경상남도 창원마산합포구 신포동1가 센트럴아파트 관리비 조회

신포동1가 센트럴아파트 기본정보

단지명센트럴아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형혼합식
층수지상 23층 (지하 2층)
동수총 8동
세대수766세대
승강기대수18대
주차대수(지상)157대
주차대수(지하)536대
CCTV대수110대
우편번호51735
도로명주소경상남도 창원시 마산합포구 서성로 23
법정동주소경상남도 창원마산합포구 신포동1가 13-1 센트럴아파트

경상남도 창원마산합포구 신포동1가에 위치한 센트럴아파트는 23층 높이의 건물 8동에 총 766세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(마산합포구청), 병원(배신경외과의원, 이조내과의원 등), 백화점(롯데백화점 마산점), 대형상가(이마트), 공원(조각공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(무학초등학교), 중학교(마산중, 제일여중, 성지여중), 고등학교(마산고, 성지여고, 마산여고, 중앙고, 제일여고), 대학교(경남대학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

신포동1가 센트럴아파트 건축물 정보

건설허가일1996년 12월 06일
건설착공일1998년 06월 19일
사용승인일2001년 06월 26일
시행사LH공사
시공사동성,범양
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적12017.75㎡
대지면적0㎡
건축면적0㎡
내진능력해당없음

1996년에 건설허가를 획득한 뒤, 경상남도 창원시 마산합포구 신포동1가 13-1번지 대지 위치에 시공사인 동성,범양에 의해 1998년에 건축이 시작되었으며, 이후 2001년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

신포동1가 센트럴아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체남부건업
일반관리인원6명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체남부건업(주)
경비관리인원5명
급수방식고가수조식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원4명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

신포동1가 센트럴아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 남부건업의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 남부건업(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

신포동1가 센트럴아파트 전용면적별 관리비

날짜2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준136,573 원141,309 원146,626 원149,558 원135,813 원
85㎡ 기준193,478 원200,188 원207,721 원211,874 원192,401 원

신포동1가 센트럴아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,366 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 141,960 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 201,110 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

신포동1가 센트럴아파트 관리비 요약내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비59,846 원84,782 원59,940 원84,916 원60,181 원85,256 원59,801 원84,719 원59,419 원84,177 원
개별사용료56,204 원79,622 원60,846 원86,199 원65,923 원93,391 원69,234 원98,081 원55,870 원79,150 원
장기수선충당금20,521 원29,072 원20,521 원29,072 원20,521 원29,072 원20,521 원29,072 원20,521 원29,072 원
합계136,572 원193,478 원141,309 원200,188 원146,626 원207,720 원149,557 원211,873 원135,812 원192,401 원

신포동1가 센트럴아파트 공용관리비 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료876 원1,241 원876 원1,241 원766 원1,086 원917 원1,300 원896 원1,270 원
경비비16,855 원23,878 원16,855 원23,878 원16,855 원23,878 원16,855 원23,878 원16,855 원23,878 원
고용보험료259 원367 원196 원278 원190 원270 원265 원376 원257 원364 원
관리용품구입비479 원679 원514 원728 원1,415 원2,005 원21 원30 원366 원519 원
교육훈련비225 원319 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금141 원201 원141 원201 원330 원468 원706 원1,001 원706 원1,001 원
급여18,720 원26,520 원18,113 원25,660 원19,138 원27,112 원17,399 원24,649 원18,625 원26,386 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비351 원497 원351 원497 원434 원615 원413 원585 원441 원624 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료210 원297 원210 원297 원215 원305 원221 원314 원214 원304 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원1,041 원1,475 원0 원0 원1,041 원1,475 원0 원0 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비333 원472 원1,501 원2,127 원333 원472 원915 원1,297 원1,618 원2,293 원
승강기유지비3,143 원4,453 원2,553 원3,617 원2,879 원4,078 원2,463 원3,490 원2,293 원3,249 원
시설유지비1,152 원1,633 원1,263 원1,789 원1,081 원1,531 원920 원1,303 원920 원1,303 원
식대 등 복리후생비1,513 원2,144 원1,463 원2,073 원1,547 원2,192 원1,400 원1,984 원1,505 원2,133 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원4 원6 원0 원0 원0 원0 원14 원20 원
위탁관리수수료343 원486 원343 원486 원343 원486 원343 원486 원343 원486 원
일반사무용품비703 원996 원440 원623 원166 원236 원114 원162 원114 원161 원
잡비331 원469 원154 원218 원127 원180 원261 원371 원485 원687 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등224 원317 원224 원317 원224 원317 원224 원317 원224 원317 원
제세공과금4 원6 원0 원0 원1 원2 원86 원122 원13 원19 원
제수당3,258 원4,616 원3,183 원4,510 원3,623 원5,133 원4,365 원6,184 원3,014 원4,270 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비9,581 원13,574 원9,643 원13,661 원9,643 원13,661 원10,002 원14,169 원9,643 원13,661 원
통신료109 원155 원114 원161 원112 원159 원110 원155 원112 원159 원
퇴직금749 원1,061 원749 원1,061 원749 원1,061 원749 원1,061 원749 원1,061 원
피복비275 원390 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계59,846 원84,782 원59,940 원84,916 원60,181 원85,256 원59,801 원84,719 원59,419 원84,177 원

신포동1가 센트럴아파트 개별사용료 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,657 원2,347 원1,657 원2,347 원1,657 원2,348 원1,657 원2,347 원1,657 원2,347 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료458 원649 원446 원632 원488 원692 원481 원681 원542 원768 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원376 원533 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용462 원655 원328 원465 원-417 원-591 원-191 원-271 원41 원58 원
수도 전용16,706 원23,666 원19,198 원27,198 원16,036 원22,718 원16,607 원23,527 원16,186 원22,931 원
입주자대표회의 운영비866 원1,228 원866 원1,228 원840 원1,190 원878 원1,244 원898 원1,273 원
전기 공용7,786 원11,031 원4,153 원5,884 원5,800 원8,217 원6,939 원9,831 원4,691 원6,646 원
전기 전용28,265 원40,042 원34,195 원48,443 원41,139 원58,281 원42,861 원60,720 원31,853 원45,125 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계56,204 원79,622 원60,846 원86,199 원65,923 원93,391 원69,234 원98,081 원55,870 원79,150 원

신포동1가 센트럴아파트 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액20,521 원29,072 원20,521 원29,072 원20,521 원29,072 원20,521 원29,072 원20,521 원29,072 원
월사용액14,728 원20,865 원5,797 원8,212 원0 원0 원1 원1 원3,616 원5,123 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액892,363 원1,264,181 원861,146 원1,219,957 원846,421 원1,199,097 원825,890 원1,170,012 원805,370 원1,140,941 원
합계20,521 원29,072 원20,521 원29,072 원20,521 원29,072 원20,521 원29,072 원20,521 원29,072 원