경상북도 포항북구 득량동 삼성푸른아파트 관리비 조회

득량동 삼성푸른아파트 기본정보

단지명삼성푸른아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형혼합식
층수지상 15층 (지하 1층)
동수총 3동
세대수420세대
승강기대수12대
주차대수(지상)185대 (기계식 0대 / 자주식 185대)
주차대수(지하)102대 (기계식 0대 / 자주식 102대)
CCTV대수48대
우편번호37696
도로명주소경상북도 포항시 북구 양학로 59
법정동주소경상북도 포항북구 득량동 155 삼성푸른아파트

경상북도 포항북구 득량동에 위치한 삼성푸른아파트는 15층 높이의 건물 3동에 총 420세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 20분초과이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(양학동사무소), 병원(소망의원,우리들의원,) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(양학초등학교), 중학교(양학중학교), 고등학교(이동고등학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

득량동 삼성푸른아파트 건축물 정보

건설허가일1991년 12월 18일
건설착공일1992년 04월 16일
사용승인일1995년 04월 03일
시행사(주)반도건설
시공사삼성물산주식회사 건설부문
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율277.58% / 23.37%
높이41.1m
연면적6029㎡
대지면적14216㎡
건축면적3913.35㎡
내진능력해당없음

1991년에 건설허가를 획득한 뒤, 경상북도 포항시 북구 득량동 155번지 대지 위치에 시공사인 삼성물산주식회사 건설부문에 의해 1992년에 건축이 시작되었으며, 이후 1995년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

득량동 삼성푸른아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)영일에이치오엠
일반관리인원4명
경비관리방식위탁관리(직영+위탁)
경비관리업체(주)영일에이치오엠
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원3명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

득량동 삼성푸른아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)영일에이치오엠의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)영일에이치오엠에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

득량동 삼성푸른아파트 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준121,292 원120,512 원122,192 원126,888 원137,631 원122,744 원
85㎡ 기준171,830 원170,725 원173,106 원179,759 원194,977 원173,887 원
101㎡ 기준272,907 원271,151 원274,933 원285,499 원309,669 원276,173 원

득량동 삼성푸른아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,086 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 125,160 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 177,310 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 210,686 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

득량동 삼성푸른아파트 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비62,289 원88,243 원104,853 원63,454 원89,894 원106,815 원63,581 원90,073 원107,028 원63,553 원90,034 원106,982 원64,584 원91,494 원108,716 원63,308 원89,686 원106,569 원
개별사용료45,753 원64,817 원77,018 원43,807 원62,061 원73,743 원45,362 원64,263 원76,359 원50,085 원70,954 원84,310 원59,797 원84,712 원100,658 원46,186 원65,430 원77,746 원
장기수선충당금13,249 원18,769 원22,302 원13,249 원18,769 원22,302 원13,249 원18,769 원22,302 원13,249 원18,769 원22,302 원13,249 원18,769 원22,302 원13,249 원18,769 원22,302 원
합계121,291 원171,830 원204,174 원120,511 원170,724 원202,861 원122,192 원173,106 원205,690 원126,888 원179,758 원213,595 원137,630 원194,976 원231,678 원122,743 원173,886 원206,618 원

득량동 삼성푸른아파트 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료736 원1,043 원1,239 원736 원1,043 원1,239 원736 원1,043 원1,239 원736 원1,043 원1,239 원736 원1,043 원1,239 원736 원1,043 원1,239 원
경비비20,509 원29,055 원34,524 원20,650 원29,254 원34,761 원20,724 원29,359 원34,886 원20,865 원29,559 원35,123 원20,924 원29,642 원35,222 원20,859 원29,551 원35,113 원
고용보험료211 원300 원356 원211 원300 원356 원211 원300 원356 원211 원300 원356 원211 원300 원356 원211 원300 원356 원
관리용품구입비718 원1,017 원1,209 원871 원1,234 원1,467 원571 원809 원962 원204 원289 원344 원763 원1,081 원1,284 원484 원686 원815 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원62 원88 원104 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금163 원231 원274 원163 원231 원274 원163 원231 원274 원163 원231 원274 원163 원231 원274 원163 원231 원274 원
급여18,542 원26,269 원31,213 원18,420 원26,095 원31,007 원18,420 원26,095 원31,007 원18,420 원26,095 원31,007 원18,695 원26,485 원31,471 원18,420 원26,095 원31,007 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비398 원564 원671 원398 원564 원671 원398 원564 원671 원398 원564 원671 원398 원564 원671 원398 원564 원671 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료176 원250 원297 원176 원250 원297 원176 원250 원297 원176 원250 원297 원176 원250 원297 원123 원174 원207 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비355 원504 원598 원355 원504 원598 원355 원504 원598 원355 원504 원598 원355 원504 원598 원355 원504 원598 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,930 원2,735 원3,249 원2,370 원3,358 원3,991 원1,479 원2,096 원2,490 원1,938 원2,746 원3,263 원3,108 원4,403 원5,232 원2,511 원3,557 원4,227 원
승강기유지비2,348 원3,326 원3,952 원2,348 원3,326 원3,952 원2,348 원3,326 원3,952 원2,348 원3,326 원3,952 원2,348 원3,326 원3,952 원2,563 원3,631 원4,314 원
시설유지비892 원1,264 원1,502 원993 원1,407 원1,672 원2,066 원2,927 원3,478 원1,723 원2,442 원2,901 원908 원1,287 원1,529 원908 원1,287 원1,529 원
식대 등 복리후생비1,729 원2,449 원2,910 원2,285 원3,237 원3,846 원2,354 원3,335 원3,963 원2,505 원3,548 원4,216 원2,228 원3,156 원3,750 원2,345 원3,322 원3,947 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원4 원6 원7 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원6 원8 원10 원12 원17 원21 원
위탁관리수수료579 원820 원975 원579 원820 원975 원579 원820 원975 원579 원820 원975 원579 원820 원975 원579 원820 원975 원
일반사무용품비342 원485 원577 원267 원379 원450 원289 원410 원488 원250 원355 원422 원251 원356 원423 원253 원359 원427 원
잡비0 원0 원0 원17 원25 원29 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원28 원40 원47 원30 원42 원50 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등249 원352 원419 원249 원352 원419 원249 원352 원419 원249 원352 원419 원249 원352 원419 원0 원0 원0 원
제세공과금54 원77 원91 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원98 원139 원165 원0 원0 원0 원
제수당793 원1,124 원1,335 원793 원1,124 원1,335 원793 원1,124 원1,335 원793 원1,124 원1,335 원793 원1,124 원1,335 원793 원1,124 원1,335 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비9,450 원13,388 원15,909 원9,450 원13,388 원15,909 원9,450 원13,388 원15,909 원9,450 원13,388 원15,909 원9,450 원13,388 원15,909 원9,450 원13,388 원15,909 원
통신료50 원71 원84 원53 원75 원90 원49 원70 원83 원63 원90 원106 원52 원74 원88 원50 원71 원85 원
퇴직금2,054 원2,910 원3,458 원2,054 원2,910 원3,458 원2,054 원2,910 원3,458 원2,054 원2,910 원3,458 원2,054 원2,910 원3,458 원2,054 원2,910 원3,458 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원105 원149 원177 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계62,289 원88,243 원104,853 원63,454 원89,894 원106,815 원63,581 원90,073 원107,028 원63,553 원90,034 원106,982 원64,584 원91,494 원108,716 원63,308 원89,686 원106,569 원

득량동 삼성푸른아파트 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료737 원1,044 원1,241 원737 원1,044 원1,241 원737 원1,045 원1,241 원750 원1,062 원1,263 원753 원1,067 원1,268 원753 원1,067 원1,268 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비800 원1,134 원1,347 원0 원0 원0 원629 원892 원1,060 원0 원0 원0 원284 원403 원479 원0 원0 원0 원
수도 공용-1,936 원-2,742 원-3,259 원-3,770 원-5,341 원-6,346 원-1,973 원-2,795 원-3,321 원-3,175 원-4,497 원-5,344 원-4,212 원-5,967 원-7,090 원-2,939 원-4,164 원-4,948 원
수도 전용13,143 원18,619 원22,124 원14,655 원20,761 원24,669 원13,673 원19,370 원23,016 원14,599 원20,683 원24,576 원14,776 원20,933 원24,874 원13,926 원19,728 원23,442 원
입주자대표회의 운영비224 원317 원377 원1,195 원1,693 원2,012 원1,195 원1,693 원2,012 원1,195 원1,693 원2,012 원1,195 원1,693 원2,012 원1,195 원1,693 원2,012 원
전기 공용2,496 원3,536 원4,202 원713 원1,011 원1,201 원-1,151 원-1,631 원-1,938 원-510 원-723 원-859 원-2,989 원-4,234 원-5,031 원-3,780 원-5,355 원-6,363 원
전기 전용30,287 원42,907 원50,983 원30,275 원42,890 원50,964 원32,251 원45,689 원54,289 원37,225 원52,736 원62,663 원49,988 원70,816 원84,146 원37,031 원52,461 원62,336 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계45,753 원64,817 원77,018 원43,807 원62,061 원73,743 원45,362 원64,263 원76,359 원50,085 원70,954 원84,310 원59,797 원84,712 원100,658 원46,186 원65,430 원77,746 원

득량동 삼성푸른아파트 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액13,249 원18,769 원22,302 원13,249 원18,769 원22,302 원13,249 원18,769 원22,302 원13,249 원18,769 원22,302 원13,249 원18,769 원22,302 원13,249 원18,769 원22,302 원
월사용액0 원0 원0 원7,513 원10,644 원12,648 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원2,524 원3,575 원4,249 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,108,854 원1,570,877 원1,866,571 원1,095,590 원1,552,086 원1,844,244 원1,089,855 원1,543,961 원1,834,589 원1,076,606 원1,525,192 원1,812,286 원1,063,357 원1,506,422 원1,789,984 원1,050,107 원1,487,652 원1,767,681 원
합계13,249 원18,769 원22,302 원13,249 원18,769 원22,302 원13,249 원18,769 원22,302 원13,249 원18,769 원22,302 원13,249 원18,769 원22,302 원13,249 원18,769 원22,302 원