경상북도 포항남구 대잠동 이동우방파크빌 관리비 조회

대잠동 이동우방파크빌 기본정보

단지명이동우방파크빌
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 19층 (지하 0층)
동수총 4동
세대수499세대
승강기대수14대
주차대수(지상)461대
주차대수(지하)42대
CCTV대수63대
우편번호37677
도로명주소경상북도 포항시 남구 포스코대로 159
법정동주소경상북도 포항남구 대잠동 470-6 이동우방파크빌

경상북도 포항남구 대잠동에 위치한 이동우방파크빌은 19층 높이의 건물 4동에 총 499세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 교육시설은 초등학교(이동초등학교), 중학교(이동중학교), 고등학교(이동고등학교), 대학교(포항공대) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

대잠동 이동우방파크빌 건축물 정보

건설허가일1997년 09월 12일
건설착공일1999년 09월 02일
사용승인일2001년 10월 17일
시행사삼구건설
시공사우방건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이53.7m
연면적11785.9011㎡
대지면적0㎡
건축면적721.6932㎡
내진능력해당없음

1997년에 건설허가를 획득한 뒤, 경상북도 포항시 남구 대잠동 470-6번지 대지 위치에 시공사인 우방건설에 의해 1999년에 건축이 시작되었으며, 이후 2001년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

대잠동 이동우방파크빌 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)경포
일반관리인원4명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)청해
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원4명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

대잠동 이동우방파크빌의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)경포의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)청해에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

대잠동 이동우방파크빌 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준132,837 원129,023 원132,300 원141,978 원151,446 원134,540 원
85㎡ 기준188,186 원182,783 원187,425 원201,136 원214,549 원190,598 원

대잠동 이동우방파크빌의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,283 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 136,980 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 194,055 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

대잠동 이동우방파크빌 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비67,721 원95,939 원67,206 원95,208 원67,359 원95,425 원67,300 원95,341 원67,628 원95,806 원67,106 원95,067 원
개별사용료55,760 원78,993 원52,461 원74,320 원55,585 원78,745 원65,322 원92,540 원74,462 원105,488 원58,078 원82,277 원
장기수선충당금9,355 원13,253 원9,355 원13,253 원9,355 원13,253 원9,355 원13,253 원9,355 원13,253 원9,355 원13,253 원
합계132,837 원188,185 원129,023 원182,782 원132,300 원187,425 원141,978 원201,135 원151,446 원214,548 원134,539 원190,598 원

대잠동 이동우방파크빌 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료709 원1,005 원709 원1,005 원709 원1,005 원915 원1,296 원709 원1,005 원709 원1,005 원
경비비20,454 원28,976 원20,454 원28,976 원20,454 원28,976 원20,454 원28,976 원20,454 원28,976 원20,454 원28,976 원
고용보험료204 원289 원204 원289 원226 원321 원204 원289 원204 원289 원204 원289 원
관리용품구입비547 원775 원547 원775 원547 원775 원547 원775 원547 원775 원547 원775 원
교육훈련비105 원149 원105 원149 원105 원149 원105 원149 원105 원149 원105 원149 원
국민연금148 원209 원148 원209 원148 원209 원148 원209 원148 원209 원148 원209 원
급여16,987 원24,065 원16,987 원24,065 원16,987 원24,065 원16,987 원24,065 원16,987 원24,065 원16,987 원24,065 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비361 원512 원361 원512 원361 원512 원361 원512 원361 원512 원361 원512 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료170 원241 원170 원241 원190 원269 원170 원241 원170 원241 원170 원241 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비379 원537 원379 원537 원379 원537 원379 원537 원379 원537 원379 원537 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비3,263 원4,623 원3,263 원4,623 원3,263 원4,623 원3,263 원4,623 원3,263 원4,623 원3,263 원4,623 원
승강기유지비2,984 원4,228 원2,984 원4,228 원2,984 원4,228 원2,984 원4,228 원2,984 원4,228 원2,984 원4,228 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비2,746 원3,891 원2,746 원3,891 원2,746 원3,891 원2,746 원3,891 원2,746 원3,891 원2,746 원3,891 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료474 원671 원474 원671 원474 원671 원474 원671 원474 원671 원474 원671 원
일반사무용품비40 원57 원138 원196 원58 원82 원46 원65 원113 원160 원174 원246 원
잡비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당3,780 원5,355 원3,172 원4,493 원3,365 원4,768 원3,133 원4,439 원3,597 원5,097 원3,049 원4,319 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비12,462 원17,655 원12,462 원17,655 원12,462 원17,655 원12,462 원17,655 원12,462 원17,655 원12,462 원17,655 원
통신료82 원117 원76 원109 원73 원104 원97 원137 원98 원139 원64 원91 원
퇴직금1,818 원2,575 원1,818 원2,575 원1,818 원2,575 원1,818 원2,575 원1,818 원2,575 원1,818 원2,575 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계67,721 원95,939 원67,206 원95,208 원67,359 원95,425 원67,300 원95,341 원67,628 원95,806 원67,106 원95,067 원

대잠동 이동우방파크빌 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,225 원1,736 원1,225 원1,736 원1,225 원1,736 원3,850 원5,454 원3,850 원5,454 원3,850 원5,454 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비210 원297 원210 원297 원210 원297 원210 원297 원210 원297 원210 원297 원
수도 공용-874 원-1,238 원-2,380 원-3,372 원-1,954 원-2,768 원-2,650 원-3,754 원-3,019 원-4,278 원-1,813 원-2,569 원
수도 전용15,351 원21,748 원15,562 원22,046 원16,661 원23,604 원17,581 원24,907 원16,310 원23,106 원16,067 원22,762 원
입주자대표회의 운영비1,429 원2,025 원1,429 원2,025 원1,429 원2,025 원1,429 원2,025 원1,429 원2,025 원1,429 원2,025 원
전기 공용6,847 원9,700 원5,841 원8,274 원1,426 원2,020 원4,174 원5,914 원3,845 원5,448 원2,118 원3,000 원
전기 전용31,569 원44,723 원30,572 원43,311 원36,585 원51,829 원40,726 원57,696 원51,836 원73,434 원36,216 원51,306 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계55,760 원78,993 원52,461 원74,320 원55,585 원78,745 원65,322 원92,540 원74,462 원105,488 원58,078 원82,277 원

대잠동 이동우방파크빌 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액9,355 원13,253 원9,355 원13,253 원9,355 원13,253 원9,355 원13,253 원9,355 원13,253 원9,355 원13,253 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원7,958 원11,274 원1,204 원1,707 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액686,670 원972,783 원677,312 원959,526 원667,957 원946,273 원657,605 원931,607 원643,428 원911,523 원642,031 원909,544 원
합계9,355 원13,253 원9,355 원13,253 원9,355 원13,253 원9,355 원13,253 원9,355 원13,253 원9,355 원13,253 원