대구광역시 수성구 지산동 지산우방타운 관리비 조회

지산동 지산우방타운 기본정보

단지명지산우방타운
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 0층)
동수총 5동
세대수460세대
승강기대수15대
주차대수(지상)402대
주차대수(지하)130대
CCTV대수64대
우편번호42207
도로명주소대구광역시 수성구 지산로 32
법정동주소대구광역시 수성구 지산동 1271 지산우방타운

대구광역시 수성구 지산동에 위치한 지산우방타운은 15층 높이의 건물 5동에 총 460세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 3호선 지하철역(지산역)까지 이동 시간은 5분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(우체국,소방서,주민센터,대구지방경찰청), 병원(지산이비인후과), 백화점(동아백화점수성점), 대형상가(한라유통센터, 데레사마트), 공원(에덴공원,지산공원), 기타(수성문화예술회관,사단법인운수연수원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(지산초,용지초), 중학교(지산중,능인중), 고등학교(능인고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

지산동 지산우방타운 건축물 정보

건설허가일1990년 02월 15일
건설착공일정보없음
사용승인일1991년 05월 29일
시행사(주)우방
시공사(주)우방
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적9434.46㎡
대지면적0㎡
건축면적608.34㎡
내진능력해당없음

1990년에 건설허가를 획득한 뒤, 대구광역시 수성구 지산동 1271번지 대지 위치에 시공사인 (주)우방에 의해 건축이 시작되었으며, 이후 1991년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

지산동 지산우방타운 관리 정보

일반관리방식자치관리
일반관리업체
일반관리인원4명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체정보없음
경비관리인원6명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원3명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

지산동 지산우방타운의 일반관리 전반은 계약업체인 의 주도하에 자치관리 형태로 운영됩니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

지산동 지산우방타운 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준174,152 원164,723 원164,781 원175,818 원196,406 원175,439 원
101㎡ 기준276,595 원261,619 원261,711 원279,240 원311,938 원278,638 원
136㎡ 기준276,595 원261,619 원261,711 원279,240 원311,938 원278,638 원

지산동 지산우방타운의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,061 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 175,185 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 208,161 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 280,296 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

지산동 지산우방타운 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비80,558 원95,722 원128,893 원76,408 원90,791 원122,253 원81,861 원97,270 원130,978 원84,697 원100,641 원135,516 원81,311 원96,617 원130,098 원84,971 원100,965 원135,953 원
개별사용료72,902 원86,625 원116,644 원67,623 원80,352 원108,197 원62,228 원73,941 원99,565 원70,428 원83,685 원112,686 원94,402 원112,172 원151,044 원69,776 원82,911 원111,642 원
장기수선충당금20,690 원24,585 원33,105 원20,690 원24,585 원33,105 원20,690 원24,585 원33,105 원20,690 원24,585 원33,105 원20,690 원24,585 원33,105 원20,690 원24,585 원33,105 원
합계174,152 원206,933 원278,643 원164,723 원195,729 원263,556 원164,780 원195,798 원263,649 원175,817 원208,912 원281,308 원196,405 원233,375 원314,248 원175,438 원208,462 원280,701 원

지산동 지산우방타운 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료734 원873 원1,175 원832 원988 원1,331 원832 원988 원1,331 원832 원988 원1,331 원832 원988 원1,331 원832 원988 원1,331 원
경비비29,428 원34,968 원47,086 원29,428 원34,968 원47,086 원29,428 원34,968 원47,086 원30,292 원35,995 원48,468 원29,428 원34,968 원47,086 원30,292 원35,995 원48,468 원
고용보험료243 원289 원389 원241 원286 원385 원241 원286 원385 원241 원286 원385 원241 원286 원385 원241 원286 원385 원
관리용품구입비1,102 원1,310 원1,764 원563 원669 원901 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원60 원71 원96 원0 원0 원0 원
국민연금377 원448 원603 원377 원448 원603 원377 원448 원603 원377 원448 원603 원377 원448 원603 원377 원448 원603 원
급여19,746 원23,463 원31,593 원19,578 원23,264 원31,326 원19,578 원23,264 원31,326 원19,578 원23,264 원31,326 원19,578 원23,264 원31,326 원19,578 원23,264 원31,326 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비348 원414 원557 원348 원414 원557 원348 원414 원557 원348 원414 원557 원348 원414 원557 원396 원470 원634 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료203 원241 원325 원201 원239 원321 원201 원239 원321 원201 원239 원321 원201 원239 원321 원201 원239 원321 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비725 원862 원1,161 원725 원862 원1,161 원725 원862 원1,161 원725 원862 원1,161 원725 원862 원1,161 원725 원862 원1,161 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비4,842 원5,754 원7,748 원2,657 원3,158 원4,252 원9,413 원11,185 원15,061 원4,645 원5,519 원7,432 원4,113 원4,888 원6,582 원5,154 원6,125 원8,247 원
승강기유지비4,005 원4,759 원6,409 원4,116 원4,891 원6,587 원4,509 원5,357 원7,214 원4,484 원5,328 원7,174 원4,695 원5,579 원7,512 원4,484 원5,328 원7,174 원
시설유지비1,048 원1,246 원1,678 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,468 원1,745 원2,350 원0 원0 원0 원1,123 원1,334 원1,797 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비8 원10 원13 원17 원20 원27 원8 원10 원13 원17 원20 원27 원25 원30 원41 원8 원10 원13 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비526 원626 원843 원108 원128 원172 원145 원172 원232 원0 원0 원0 원494 원587 원790 원247 원293 원395 원
잡비171 원204 원274 원183 원217 원293 원761 원905 원1,218 원1,372 원1,631 원2,196 원656 원779 원1,050 원1,212 원1,440 원1,939 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료3 원4 원6 원3 원4 원5 원3 원4 원6 원7 원8 원12 원7 원8 원11 원5 원6 원9 원
전문가자문비 등147 원175 원235 원147 원175 원235 원147 원175 원235 원142 원169 원228 원142 원169 원228 원142 원169 원228 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원108 원128 원172 원0 원0 원0 원
제수당1,432 원1,702 원2,292 원1,427 원1,695 원2,283 원2,724 원3,237 원4,359 원2,724 원3,237 원4,359 원2,724 원3,237 원4,359 원2,724 원3,237 원4,359 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비13,533 원16,081 원21,654 원13,533 원16,081 원21,654 원10,504 원12,481 원16,806 원15,317 원18,200 원24,507 원14,626 원17,379 원23,401 원15,317 원18,200 원24,507 원
통신료127 원150 원203 원118 원140 원189 원112 원133 원179 원121 원144 원194 원125 원149 원200 원107 원128 원172 원
퇴직금1,797 원2,135 원2,875 원1,797 원2,135 원2,875 원1,797 원2,135 원2,875 원1,797 원2,135 원2,875 원1,797 원2,135 원2,875 원1,797 원2,135 원2,875 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계80,558 원95,722 원128,893 원76,408 원90,791 원122,253 원81,861 원97,270 원130,978 원84,697 원100,641 원135,516 원81,311 원96,617 원130,098 원84,971 원100,965 원135,953 원

지산동 지산우방타운 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,504 원1,787 원2,407 원665 원790 원1,064 원665 원790 원1,064 원923 원1,097 원1,477 원665 원790 원1,064 원665 원790 원1,064 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료919 원1,092 원1,470 원1,003 원1,192 원1,605 원877 원1,042 원1,403 원767 원911 원1,227 원877 원1,042 원1,403 원885 원1,052 원1,416 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용3,999 원4,752 원6,398 원3,041 원3,614 원4,866 원2,917 원3,466 원4,668 원2,888 원3,432 원4,621 원3,066 원3,643 원4,905 원2,910 원3,458 원4,657 원
수도 전용17,968 원21,350 원28,749 원17,944 원21,322 원28,711 원18,165 원21,585 원29,065 원18,143 원21,559 원29,030 원18,057 원21,456 원28,891 원17,401 원20,677 원27,842 원
입주자대표회의 운영비1,720 원2,044 원2,753 원1,850 원2,199 원2,961 원518 원616 원829 원1,173 원1,394 원1,878 원518 원616 원829 원864 원1,026 원1,382 원
전기 공용3,854 원4,579 원6,166 원910 원1,082 원1,457 원1,948 원2,315 원3,117 원-4,428 원-5,261 원-7,085 원-1,867 원-2,219 원-2,988 원-336 원-400 원-538 원
전기 전용42,936 원51,018 원68,697 원42,207 원50,152 원67,531 원37,135 원44,125 원59,416 원50,959 원60,552 원81,535 원73,086 원86,844 원116,938 원47,385 원56,305 원75,817 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계72,902 원86,625 원116,644 원67,623 원80,352 원108,197 원62,228 원73,941 원99,565 원70,428 원83,685 원112,686 원94,402 원112,172 원151,044 원69,776 원82,911 원111,642 원

지산동 지산우방타운 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액20,690 원24,585 원33,105 원20,690 원24,585 원33,105 원20,690 원24,585 원33,105 원20,690 원24,585 원33,105 원20,690 원24,585 원33,105 원20,690 원24,585 원33,105 원
월사용액0 원0 원0 원18,629 원22,136 원29,807 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원5,645 원6,708 원9,033 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,131,310 원1,344,262 원1,810,096 원1,110,610 원1,319,666 원1,776,976 원1,108,549 원1,317,217 원1,773,678 원1,087,858 원1,292,631 원1,740,573 원1,067,159 원1,268,036 원1,707,455 원1,046,468 원1,243,451 원1,674,350 원
합계20,690 원24,585 원33,105 원20,690 원24,585 원33,105 원20,690 원24,585 원33,105 원20,690 원24,585 원33,105 원20,690 원24,585 원33,105 원20,690 원24,585 원33,105 원