대구광역시 수성구 매호동 시지2차서한타운 관리비 조회

매호동 시지2차서한타운 기본정보

단지명시지2차서한타운
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 20층 (지하 1층)
동수총 2동
세대수209세대
승강기대수6대
주차대수(지상)168대 (기계식 0대 / 자주식 4대)
주차대수(지하)52대
CCTV대수32대
우편번호42265
도로명주소대구광역시 수성구 천을로31길 8
법정동주소대구광역시 수성구 매호동 997-2 시지2차서한타운

대구광역시 수성구 매호동에 위치한 시지2차서한타운은 20층 높이의 건물 2동에 총 209세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 2호선 지하철역까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(고산3동 사무소), 병원(성삼병원), 공원(매호공원,누리공원), 기타(경산전화국고산분국) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교( 매동초등학교), 중학교(매호중학교, 고산중학교), 고등학교(자연과학고, 시지고등학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

매호동 시지2차서한타운 건축물 정보

건설허가일1994년 11월 29일
건설착공일1994년 12월 31일
사용승인일1996년 11월 12일
시행사서한건설
시공사서한건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율82.56% / 37.91%
높이0m
연면적551.7㎡
대지면적593㎡
건축면적224.8㎡
내진능력해당없음

1994년에 건설허가를 획득한 뒤, 대구광역시 수성구 매호동 997-2번지 대지 위치에 시공사인 서한건설에 의해 1994년에 건축이 시작되었으며, 이후 1996년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

매호동 시지2차서한타운 관리 정보

일반관리방식자치관리
일반관리업체
일반관리인원2명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체한국TCM(주)
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원2명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자위탁선임

매호동 시지2차서한타운의 일반관리 전반은 계약업체인 의 주도하에 자치관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 한국TCM(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

매호동 시지2차서한타운 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준134,780 원142,852 원146,216 원151,971 원161,890 원150,408 원
85㎡ 기준190,938 원202,373 원207,139 원215,293 원229,344 원213,078 원
101㎡ 기준303,254 원321,416 원328,985 원341,936 원364,252 원338,418 원

매호동 시지2차서한타운의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,466 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 147,960 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 209,610 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 249,066 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

매호동 시지2차서한타운 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비66,333 원93,973 원111,662 원75,549 원107,028 원127,174 원79,117 원112,083 원133,181 원81,673 원115,703 원137,483 원80,141 원113,533 원134,904 원83,629 원118,475 원140,776 원
개별사용료54,114 원76,662 원91,092 원52,971 원75,042 원89,167 원52,767 원74,753 원88,824 원55,967 원79,286 원94,211 원67,417 원95,508 원113,486 원52,447 원74,300 원88,286 원
장기수선충당금14,331 원20,302 원24,124 원14,331 원20,302 원24,124 원14,331 원20,302 원24,124 원14,331 원20,302 원24,124 원14,331 원20,302 원24,124 원14,331 원20,302 원24,124 원
합계134,779 원190,937 원226,878 원142,851 원202,373 원240,466 원146,215 원207,138 원246,129 원151,971 원215,292 원255,818 원161,889 원229,343 원272,514 원150,408 원213,078 원253,186 원

매호동 시지2차서한타운 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료679 원962 원1,143 원679 원962 원1,143 원679 원962 원1,143 원679 원962 원1,143 원679 원962 원1,143 원679 원962 원1,143 원
경비비19,649 원27,837 원33,077 원31,388 원44,466 원52,836 원31,388 원44,466 원52,836 원31,388 원44,466 원52,836 원31,388 원44,466 원52,836 원31,318 원44,368 원52,719 원
고용보험료194 원275 원327 원194 원275 원327 원194 원275 원327 원194 원275 원327 원194 원275 원327 원194 원275 원327 원
관리용품구입비2,266 원3,211 원3,815 원1,964 원2,782 원3,306 원2,568 원3,638 원4,322 원715 원1,013 원1,204 원665 원943 원1,120 원1,217 원1,725 원2,049 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원121 원172 원205 원0 원0 원0 원
국민연금473 원670 원797 원473 원670 원797 원473 원670 원797 원473 원670 원797 원463 원656 원780 원791 원1,121 원1,332 원
급여18,683 원26,468 원31,450 원18,683 원26,468 원31,450 원18,683 원26,468 원31,450 원18,683 원26,468 원31,450 원18,683 원26,468 원31,450 원18,683 원26,468 원31,450 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비365 원517 원615 원365 원517 원615 원365 원517 원615 원365 원517 원615 원365 원517 원615 원365 원517 원615 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료162 원229 원273 원162 원229 원273 원162 원229 원273 원162 원229 원273 원162 원229 원273 원162 원229 원273 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비609 원862 원1,025 원609 원862 원1,025 원609 원862 원1,025 원609 원862 원1,025 원609 원862 원1,025 원609 원862 원1,025 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,405 원3,408 원4,049 원925 원1,310 원1,557 원4,661 원6,604 원7,847 원6,266 원8,877 원10,547 원8,611 원12,199 원14,495 원7,462 원10,572 원12,562 원
승강기유지비1,837 원2,603 원3,093 원1,837 원2,603 원3,093 원1,837 원2,603 원3,093 원1,837 원2,603 원3,093 원1,837 원2,603 원3,093 원1,837 원2,603 원3,093 원
시설유지비3,895 원5,518 원6,557 원3,767 원5,337 원6,342 원2,764 원3,916 원4,653 원2,764 원3,916 원4,653 원1,616 원2,289 원2,720 원2,573 원3,645 원4,331 원
식대 등 복리후생비1,009 원1,429 원1,699 원696 원986 원1,171 원696 원986 원1,171 원3,654 원5,177 원6,151 원348 원493 원585 원1,566 원2,218 원2,636 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비69 원98 원117 원34 원49 원58 원34 원49 원58 원34 원49 원58 원34 원49 원58 원34 원49 원58 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
잡비521 원738 원877 원248 원351 원418 원132 원187 원222 원319 원452 원537 원279 원395 원469 원2,263 원3,206 원3,809 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원217 원308 원366 원0 원0 원0 원
제수당1,308 원1,853 원2,202 원1,308 원1,853 원2,202 원1,308 원1,853 원2,202 원1,308 원1,853 원2,202 원1,656 원2,346 원2,788 원1,656 원2,346 원2,788 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비10,319 원14,619 원17,371 원10,319 원14,619 원17,371 원10,319 원14,619 원17,371 원10,319 원14,619 원17,371 원10,319 원14,619 원17,371 원10,319 원14,619 원17,371 원
통신료129 원183 원218 원138 원196 원233 원137 원194 원231 원143 원203 원241 원134 원190 원226 원141 원200 원237 원
퇴직금1,751 원2,481 원2,948 원1,751 원2,481 원2,948 원1,751 원2,481 원2,948 원1,751 원2,481 원2,948 원1,751 원2,481 원2,948 원1,751 원2,481 원2,948 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원348 원493 원585 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계66,333 원93,973 원111,662 원75,549 원107,028 원127,174 원79,117 원112,083 원133,181 원81,673 원115,703 원137,483 원80,141 원113,533 원134,904 원83,629 원118,475 원140,776 원

매호동 시지2차서한타운 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료839 원1,188 원1,412 원839 원1,188 원1,412 원726 원1,028 원1,222 원721 원1,021 원1,214 원720 원1,020 원1,212 원720 원1,020 원1,212 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료450 원638 원758 원456 원647 원769 원419 원594 원706 원437 원619 원735 원468 원663 원788 원545 원772 원918 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용349 원494 원588 원-181 원-256 원-304 원180 원255 원303 원-96 원-136 원-162 원99 원141 원168 원59 원84 원100 원
수도 전용15,695 원22,235 원26,420 원16,712 원23,675 원28,132 원17,849 원25,287 원30,047 원17,327 원24,547 원29,168 원16,953 원24,016 원28,537 원15,748 원22,310 원26,510 원
입주자대표회의 운영비939 원1,331 원1,581 원939 원1,331 원1,581 원522 원739 원878 원1,635 원2,317 원2,753 원1,218 원1,725 원2,050 원626 원887 원1,054 원
전기 공용3,911 원5,541 원6,584 원6,399 원9,065 원10,772 원373 원528 원628 원-1,344 원-1,904 원-2,262 원-1,305 원-1,849 원-2,197 원2,185 원3,095 원3,678 원
전기 전용31,928 원45,232 원53,746 원27,804 원39,390 원46,804 원32,696 원46,319 원55,038 원37,285 원52,820 원62,763 원49,262 원69,788 원82,925 원32,561 원46,128 원54,811 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계54,114 원76,662 원91,092 원52,971 원75,042 원89,167 원52,767 원74,753 원88,824 원55,967 원79,286 원94,211 원67,417 원95,508 원113,486 원52,447 원74,300 원88,286 원

매호동 시지2차서한타운 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액14,331 원20,302 원24,124 원14,331 원20,302 원24,124 원14,331 원20,302 원24,124 원14,331 원20,302 원24,124 원14,331 원20,302 원24,124 원14,331 원20,302 원24,124 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액386,762 원547,914 원651,050 원372,431 원527,610 원626,925 원358,099 원507,308 원602,801 원343,768 원487,005 원578,677 원329,437 원466,703 원554,553 원315,106 원446,400 원530,429 원
합계14,331 원20,302 원24,124 원14,331 원20,302 원24,124 원14,331 원20,302 원24,124 원14,331 원20,302 원24,124 원14,331 원20,302 원24,124 원14,331 원20,302 원24,124 원