대구광역시 수성구 두산동 수성화성파크드림 관리비 조회

두산동 수성화성파크드림 기본정보

단지명수성화성파크드림
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 20층 (지하 2층)
동수총 4동
세대수373세대
승강기대수8대
주차대수(지상)115대
주차대수(지하)490대
CCTV대수137대
우편번호42217
도로명주소대구광역시 수성구 용학로28길 8
법정동주소대구광역시 수성구 두산동 789 수성화성파크드림

대구광역시 수성구 두산동에 위치한 수성화성파크드림은 20층 높이의 건물 4동에 총 373세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 3호선 지하철역까지 이동 시간은 15~20분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(대구지방경찰청, 대구지방환경청,), 병원(불교한방병원), 백화점(동아백화점수성점), 대형상가(목련시장), 공원(수성못) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(지산초, 용지초), 중학교(지산중, 능인중), 고등학교(수성고, 능인고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

두산동 수성화성파크드림 건축물 정보

건설허가일2005년 07월 11일
건설착공일2007년 08월 27일
사용승인일2009년 12월 17일
시행사수성동아맨션정비사업조합
시공사화성산업(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이55.2m
연면적15862.208㎡
대지면적0㎡
건축면적1028.4706㎡
내진능력해당없음

2005년에 수성구에서 재건축협의(주택건설사업계획승인) 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 대구광역시 수성구 두산동 789번지 대지 위치에 시공사인 화성산업(주)에 의해 2007년에 건축이 시작되었으며, 이후 2009년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

두산동 수성화성파크드림 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체동우씨엠(주)
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체동우씨엠(주)
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원3명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

두산동 수성화성파크드림의 일반관리 전반은 계약업체인 동우씨엠(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 동우씨엠(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

두산동 수성화성파크드림 전용면적별 관리비

날짜2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준175,413 원189,149 원203,553 원193,224 원182,263 원
101㎡ 기준278,597 원300,412 원323,291 원306,886 원289,477 원
136㎡ 기준278,597 원300,412 원323,291 원306,886 원289,477 원

두산동 수성화성파크드림의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,220 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 188,700 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 224,220 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 301,920 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

두산동 수성화성파크드림 관리비 요약내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비88,055 원104,631 원140,889 원100,214 원119,077 원160,342 원92,025 원109,348 원147,240 원84,745 원100,697 원135,592 원92,566 원109,990 원148,106 원
개별사용료69,359 원82,415 원110,975 원70,936 원84,289 원113,498 원93,530 원111,135 원149,648 원90,480 원107,512 원144,769 원71,699 원85,195 원114,718 원
장기수선충당금17,997 원21,385 원28,796 원17,997 원21,385 원28,796 원17,997 원21,385 원28,796 원17,997 원21,385 원28,796 원17,997 원21,385 원28,796 원
합계175,413 원208,431 원280,660 원189,148 원224,752 원302,637 원203,553 원241,869 원325,685 원193,224 원229,595 원309,158 원182,263 원216,571 원291,621 원

두산동 수성화성파크드림 공용관리비 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료1,215 원1,444 원1,945 원1,215 원1,444 원1,945 원1,215 원1,444 원1,945 원1,215 원1,444 원1,945 원1,215 원1,444 원1,945 원
경비비26,195 원31,126 원41,912 원26,364 원31,327 원42,183 원27,171 원32,285 원43,474 원26,195 원31,126 원41,912 원27,176 원32,291 원43,482 원
고용보험료349 원415 원559 원349 원415 원559 원361 원429 원578 원349 원415 원559 원349 원415 원559 원
관리용품구입비848 원1,008 원1,358 원106 원126 원170 원286 원340 원458 원928 원1,103 원1,485 원65 원77 원104 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원71 원85 원114 원61 원72 원98 원
국민연금1,060 원1,259 원1,696 원1,060 원1,259 원1,696 원1,060 원1,259 원1,696 원1,060 원1,259 원1,696 원1,060 원1,259 원1,696 원
급여31,586 원37,532 원50,538 원31,586 원37,532 원50,538 원32,619 원38,759 원52,191 원31,586 원37,532 원50,538 원31,586 원37,532 원50,538 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비265 원315 원425 원265 원315 원425 원265 원315 원425 원265 원315 원425 원265 원315 원425 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료291 원346 원466 원291 원346 원466 원301 원358 원482 원291 원346 원466 원291 원346 원466 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비524 원623 원839 원524 원623 원839 원524 원623 원839 원524 원623 원839 원524 원623 원839 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비3,712 원4,411 원5,939 원12,721 원15,115 원20,353 원963 원1,144 원1,541 원2,904 원3,450 원4,646 원6,727 원7,993 원10,763 원
승강기유지비1,798 원2,137 원2,878 원1,798 원2,137 원2,878 원1,798 원2,137 원2,878 원1,798 원2,137 원2,878 원2,665 원3,167 원4,264 원
시설유지비1,597 원1,898 원2,556 원3,152 원3,746 원5,044 원4,730 원5,620 원7,568 원265 원315 원425 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비0 원0 원0 원0 원0 원0 원2,650 원3,149 원4,241 원0 원0 원0 원2,350 원2,793 원3,761 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비24 원29 원39 원47 원55 원75 원24 원29 원39 원36 원43 원58 원49 원58 원78 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원19 원23 원31 원
위탁관리수수료786 원935 원1,259 원786 원935 원1,259 원786 원935 원1,259 원786 원935 원1,259 원786 원935 원1,259 원
일반사무용품비93 원111 원150 원240 원286 원385 원110 원131 원176 원0 원0 원0 원39 원47 원63 원
잡비936 원1,113 원1,498 원796 원946 원1,274 원483 원574 원773 원583 원692 원933 원836 원993 원1,337 원
재해예방비797 원947 원1,275 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원127 원151 원204 원0 원0 원0 원
제수당1,834 원2,179 원2,935 원4,803 원5,708 원7,686 원1,834 원2,179 원2,935 원1,834 원2,179 원2,935 원1,834 원2,179 원2,935 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비11,226 원13,339 원17,962 원11,011 원13,084 원17,619 원11,927 원14,173 원19,084 원11,011 원13,084 원17,619 원11,747 원13,959 원18,796 원
통신료157 원186 원251 원159 원188 원254 원156 원186 원251 원154 원184 원247 원159 원189 원255 원
퇴직금2,751 원3,268 원4,401 원2,751 원3,268 원4,401 원2,751 원3,268 원4,401 원2,751 원3,268 원4,401 원2,751 원3,268 원4,401 원
피복비0 원0 원0 원178 원211 원284 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계88,055 원104,631 원140,889 원100,214 원119,077 원160,342 원92,025 원109,348 원147,240 원84,745 원100,697 원135,592 원92,566 원109,990 원148,106 원

두산동 수성화성파크드림 개별사용료 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,365 원1,622 원2,185 원1,365 원1,622 원2,185 원1,365 원1,622 원2,185 원1,365 원1,622 원2,185 원1,365 원1,622 원2,185 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료356 원423 원570 원350 원415 원560 원363 원431 원581 원395 원469 원632 원332 원394 원531 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용1,245 원1,479 원1,992 원1,122 원1,333 원1,795 원791 원940 원1,267 원975 원1,159 원1,560 원1,952 원2,320 원3,124 원
수도 전용15,361 원18,253 원24,579 원15,613 원18,552 원24,981 원16,389 원19,474 원26,222 원15,165 원18,020 원24,264 원14,940 원17,752 원23,904 원
입주자대표회의 운영비1,419 원1,686 원2,271 원613 원728 원981 원2,160 원2,566 원3,456 원613 원728 원981 원793 원943 원1,269 원
전기 공용9,575 원11,377 원15,320 원10,476 원12,447 원16,761 원16,942 원20,131 원27,107 원11,313 원13,443 원18,101 원10,154 원12,065 원16,247 원
전기 전용40,034 원47,570 원64,055 원41,395 원49,188 원66,233 원55,517 원65,968 원88,828 원60,652 원72,069 원97,043 원42,160 원50,096 원67,456 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계69,359 원82,415 원110,975 원70,936 원84,289 원113,498 원93,530 원111,135 원149,648 원90,480 원107,512 원144,769 원71,699 원85,195 원114,718 원

두산동 수성화성파크드림 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액17,997 원21,385 원28,796 원17,997 원21,385 원28,796 원17,997 원21,385 원28,796 원17,997 원21,385 원28,796 원17,997 원21,385 원28,796 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,011 원1,202 원1,618 원12,366 원14,694 원19,786 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,379,663 원1,639,365 원2,207,461 원1,361,665 원1,617,979 원2,178,665 원1,343,668 원1,596,593 원2,149,869 원1,326,680 원1,576,408 원2,122,689 원1,321,049 원1,569,717 원2,113,679 원
합계17,997 원21,385 원28,796 원17,997 원21,385 원28,796 원17,997 원21,385 원28,796 원17,997 원21,385 원28,796 원17,997 원21,385 원28,796 원