대구광역시 달서구 용산동 용산2차우방타운 관리비 조회

용산동 용산2차우방타운 기본정보

단지명용산2차우방타운
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형혼합식
층수지상 17층 (지하 1층)
동수총 3동
세대수379세대
승강기대수11대
주차대수(지상)176대
주차대수(지하)207대
CCTV대수52대
우편번호42628
도로명주소대구광역시 달서구 용산서로 38
법정동주소대구광역시 달서구 용산동 928 용산2차우방타운

대구광역시 달서구 용산동에 위치한 용산2차우방타운은 17층 높이의 건물 3동에 총 379세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 2호선 지하철역까지 이동 시간은 15~20분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(대구지방병무청징병검사장,대구지검서부지청, 대구지법서부지원,와룡변전소,동사무소,우체국,치안센터), 병원(길치과의원), 대형상가(홈플러스,용산종합큰시장), 공원(상리공원), 기타(대구학생문화센타,대구직업능력개발센터) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(성산초, 용전초, 용산초, 장산초, 장성초, 성지초), 중학교(성곡중, 용산중, 성서중, 성산중), 고등학교(성서고, 성산고, 경원고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

용산동 용산2차우방타운 건축물 정보

건설허가일1997년 06월 03일
건설착공일1997년 06월 13일
사용승인일1999년 10월 25일
시행사우방
시공사(주)우방개발
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이5.445m
연면적400.56㎡
대지면적0㎡
건축면적229.28㎡
내진능력해당없음

1997년에 건설허가를 획득한 뒤, 대구광역시 달서구 용산동 928번지 대지 위치에 시공사인 (주)우방개발에 의해 1997년에 건축이 시작되었으며, 이후 1999년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

용산동 용산2차우방타운 관리 정보

일반관리방식자치관리
일반관리업체
일반관리인원4명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체목성엔지니어링
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원4명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자위탁선임

용산동 용산2차우방타운의 일반관리 전반은 계약업체인 의 주도하에 자치관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 목성엔지니어링에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

용산동 용산2차우방타운 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준292,084 원250,135 원221,952 원231,996 원226,879 원214,649 원
85㎡ 기준413,786 원354,357 원314,432 원328,661 원321,412 원304,086 원

용산동 용산2차우방타운의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,993 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 239,580 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 339,405 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

용산동 용산2차우방타운 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비95,930 원135,900 원96,010 원136,015 원97,090 원137,545 원107,441 원152,209 원98,928 원140,148 원98,782 원139,942 원
개별사용료161,448 원228,719 원119,418 원169,176 원90,155 원127,720 원89,849 원127,286 원93,245 원132,097 원81,160 원114,977 원
장기수선충당금34,705 원49,165 원34,705 원49,165 원34,705 원49,165 원34,705 원49,165 원34,705 원49,165 원34,705 원49,165 원
합계292,084 원413,785 원250,134 원354,357 원221,951 원314,431 원231,996 원328,661 원226,878 원321,411 원214,648 원304,085 원

용산동 용산2차우방타운 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,116 원1,581 원1,116 원1,581 원1,116 원1,581 원1,804 원2,556 원1,116 원1,581 원1,116 원1,581 원
경비비28,203 원39,955 원28,203 원39,955 원28,203 원39,955 원28,203 원39,955 원28,203 원39,955 원28,203 원39,955 원
고용보험료317 원450 원320 원453 원320 원453 원266 원377 원367 원520 원320 원453 원
관리용품구입비1,685 원2,388 원2,001 원2,835 원442 원626 원619 원877 원559 원792 원1,169 원1,656 원
교육훈련비0 원0 원371 원526 원187 원265 원0 원0 원83 원118 원0 원0 원
국민연금876 원1,242 원876 원1,242 원876 원1,242 원876 원1,242 원1,407 원1,993 원877 원1,242 원
급여23,960 원33,944 원23,960 원33,944 원23,960 원33,944 원23,960 원33,944 원23,277 원32,976 원23,960 원33,944 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비632 원896 원374 원530 원340 원481 원340 원481 원340 원481 원340 원481 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료267 원378 원267 원378 원267 원378 원222 원315 원306 원434 원267 원378 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비730 원1,034 원730 원1,034 원730 원1,034 원730 원1,034 원730 원1,034 원730 원1,034 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비5,000 원7,084 원3,254 원4,610 원6,785 원9,612 원12,002 원17,004 원6,997 원9,913 원6,011 원8,516 원
승강기유지비2,032 원2,878 원2,032 원2,878 원2,032 원2,878 원5,489 원7,776 원2,032 원2,878 원2,032 원2,878 원
시설유지비3,066 원4,343 원3,066 원4,343 원3,089 원4,376 원3,374 원4,780 원3,064 원4,341 원2,635 원3,733 원
식대 등 복리후생비1,919 원2,718 원1,919 원2,718 원2,027 원2,871 원3,598 원5,098 원1,870 원2,650 원3,706 원5,250 원
안전점검비329 원467 원329 원467 원329 원467 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비11 원16 원23 원33 원0 원0 원23 원33 원11 원16 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료42 원59 원0 원0 원8 원12 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비580 원822 원944 원1,337 원553 원784 원312 원442 원705 원999 원1,051 원1,489 원
잡비339 원480 원414 원587 원474 원672 원417 원591 원309 원439 원551 원781 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,187 원1,682 원1,187 원1,682 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원149 원212 원0 원0 원
제수당5,920 원8,386 원6,461 원9,153 원6,217 원8,807 원6,297 원8,921 원7,317 원10,365 원5,746 원8,141 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비15,979 원22,637 원15,979 원22,637 원15,979 원22,637 원15,979 원22,637 원15,979 원22,637 원15,979 원22,637 원
통신료109 원154 원94 원133 원91 원129 원113 원160 원100 원142 원88 원124 원
퇴직금2,806 원3,976 원2,806 원3,976 원2,806 원3,976 원2,806 원3,976 원2,806 원3,976 원2,806 원3,976 원
피복비0 원0 원459 원650 원248 원351 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계95,930 원135,900 원96,010 원136,015 원97,090 원137,545 원107,441 원152,209 원98,928 원140,148 원98,782 원139,942 원

용산동 용산2차우방타운 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,954 원2,769 원1,954 원2,769 원1,954 원2,769 원1,041 원1,475 원1,041 원1,475 원1,041 원1,475 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용28,118 원39,834 원22,652 원32,090 원17,145 원24,288 원10,258 원14,533 원8,442 원11,959 원11,169 원15,822 원
난방 공용3,192 원4,522 원3,192 원4,522 원3,192 원4,522 원3,192 원4,522 원3,192 원4,522 원3,192 원4,522 원
난방 전용66,067 원93,595 원29,539 원41,847 원5,094 원7,217 원187 원265 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료487 원691 원522 원740 원483 원685 원475 원673 원537 원761 원641 원908 원
선거관리위원회운영비0 원0 원431 원611 원0 원0 원695 원985 원0 원0 원215 원305 원
수도 공용512 원726 원-577 원-818 원322 원457 원169 원239 원-286 원-405 원-369 원-522 원
수도 전용18,388 원26,049 원19,029 원26,957 원19,010 원26,931 원20,074 원28,439 원20,917 원29,632 원19,884 원28,169 원
입주자대표회의 운영비1,319 원1,869 원1,595 원2,260 원1,319 원1,868 원1,439 원2,039 원1,199 원1,699 원1,199 원1,699 원
전기 공용11,974 원16,964 원11,497 원16,288 원9,822 원13,915 원7,425 원10,519 원7,536 원10,677 원9,706 원13,750 원
전기 전용29,433 원41,697 원29,580 원41,905 원31,809 원45,063 원44,889 원63,593 원50,663 원71,773 원34,479 원48,845 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계161,448 원228,719 원119,418 원169,176 원90,155 원127,720 원89,849 원127,286 원93,245 원132,097 원81,160 원114,977 원

용산동 용산2차우방타운 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액34,705 원49,165 원34,705 원49,165 원34,705 원49,165 원34,705 원49,165 원34,705 원49,165 원34,705 원49,165 원
월사용액0 원0 원0 원0 원19,396 원27,478 원0 원0 원5,066 원7,178 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,358,251 원1,924,189 원1,323,543 원1,875,019 원1,282,183 원1,816,426 원1,266,874 원1,794,738 원1,232,169 원1,745,572 원1,202,530 원1,703,585 원
합계34,705 원49,165 원34,705 원49,165 원34,705 원49,165 원34,705 원49,165 원34,705 원49,165 원34,705 원49,165 원