대구광역시 달서구 감삼동 성당코오롱하늘채 관리비 조회

감삼동 성당코오롱하늘채 기본정보

단지명성당코오롱하늘채
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 20층 (지하 2층)
동수총 7동
세대수784세대
승강기대수21대
주차대수(지상)203대 (기계식 0대 / 자주식 203대)
주차대수(지하)826대 (기계식 0대 / 자주식 826대)
CCTV대수180대
우편번호42658
도로명주소대구광역시 달서구 장기로 160
법정동주소대구광역시 달서구 감삼동 287-57 성당코오롱하늘채

대구광역시 달서구 감삼동에 위치한 성당코오롱하늘채는 20층 높이의 건물 7동에 총 784세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 2호선 지하철역(죽전)까지 이동 시간은 10~15분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(본리소방파출소), 병원(우리병원), 대형상가(달서종합상가,달서상가), 공원(반달공원 두류공원), 기타(가야박물관) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(성당초,장동초,덕인초,남부초), 중학교(원화여중,경암중,성당중,본리중,동본리중), 고등학교(원화여고,제일여정보고,), 대학교(대구공업대학) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소, 기타 등이 있습니다.

감삼동 성당코오롱하늘채 건축물 정보

건설허가일2003년 12월 31일
건설착공일2003년 12월 31일
사용승인일2007년 08월 10일
시행사성당주공3단지재건축조합
시공사코오롱건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이3.3m
연면적18.61㎡
대지면적0㎡
건축면적18.61㎡
내진능력해당없음

2003년에 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 대구광역시 달서구 감삼동 287-57번지 대지 위치에 시공사인 코오롱건설에 의해 2003년에 건축이 시작되었으며, 이후 2007년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

감삼동 성당코오롱하늘채 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체상일종합관리
일반관리인원7명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체대명티엠에스
경비관리인원8명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원8명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

감삼동 성당코오롱하늘채의 일반관리 전반은 계약업체인 상일종합관리의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 대명티엠에스에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

감삼동 성당코오롱하늘채 전용면적별 관리비

날짜2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준177,729 원155,681 원170,389 원165,088 원144,542 원
85㎡ 기준251,783 원220,549 원241,384 원233,875 원204,768 원
101㎡ 기준399,890 원350,283 원383,375 원371,448 원325,220 원
136㎡ 기준399,890 원350,283 원383,375 원371,448 원325,220 원

감삼동 성당코오롱하늘채의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,711 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 162,660 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 230,435 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 273,811 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 368,696 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

감삼동 성당코오롱하늘채 관리비 요약내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비58,348 원82,660 원98,219 원132,256 원63,103 원89,396 원106,223 원143,033 원65,213 원92,386 원109,776 원147,818 원65,190 원92,353 원109,737 원147,764 원62,543 원88,603 원105,282 원141,766 원
개별사용료104,400 원147,900 원175,740 원236,640 원77,597 원109,930 원130,622 원175,888 원90,194 원127,775 원151,827 원204,441 원84,917 원120,299 원142,943 원192,478 원67,017 원94,941 원112,812 원151,906 원
장기수선충당금14,980 원21,222 원25,217 원33,955 원14,980 원21,222 원25,217 원33,955 원14,980 원21,222 원25,217 원33,955 원14,980 원21,222 원25,217 원33,955 원14,980 원21,222 원25,217 원33,955 원
합계177,729 원251,782 원299,177 원402,852 원155,681 원220,548 원262,063 원352,877 원170,389 원241,384 원286,821 원386,215 원165,087 원233,874 원277,898 원374,199 원144,542 원204,767 원243,312 원327,628 원

감삼동 성당코오롱하늘채 공용관리비 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료672 원952 원1,131 원1,523 원781 원1,106 원1,315 원1,770 원781 원1,106 원1,314 원1,770 원780 원1,105 원1,313 원1,769 원780 원1,105 원1,313 원1,769 원
경비비19,918 원28,217 원33,529 원45,148 원19,918 원28,217 원33,529 원45,148 원19,918 원28,217 원33,529 원45,148 원19,918 원28,217 원33,529 원45,148 원19,918 원28,217 원33,529 원45,148 원
고용보험료204 원289 원343 원463 원231 원327 원389 원524 원231 원327 원389 원524 원231 원327 원389 원523 원231 원327 원389 원523 원
관리용품구입비589 원835 원992 원1,336 원654 원926 원1,101 원1,482 원1,090 원1,545 원1,836 원2,472 원2,126 원3,012 원3,579 원4,820 원598 원847 원1,006 원1,355 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원127 원181 원215 원290 원28 원40 원48 원65 원0 원0 원0 원0 원
국민연금481 원682 원810 원1,091 원604 원856 원1,017 원1,369 원603 원855 원1,016 원1,369 원603 원855 원1,016 원1,369 원603 원855 원1,016 원1,369 원
급여16,639 원23,572 원28,010 원37,716 원18,914 원26,795 원31,839 원42,873 원18,915 원26,797 원31,841 원42,875 원18,903 원26,780 원31,821 원42,848 원18,897 원26,772 원31,811 원42,835 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비269 원381 원453 원610 원293 원416 원494 원666 원227 원322 원383 원516 원269 원381 원453 원610 원227 원322 원383 원516 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료171 원242 원288 원388 원193 원274 원326 원439 원193 원274 원326 원439 원193 원274 원326 원439 원193 원274 원326 원439 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원351 원498 원592 원797 원351 원498 원592 원797 원351 원498 원592 원797 원351 원498 원592 원797 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,170 원1,658 원1,970 원2,653 원2,478 원3,510 원4,171 원5,617 원3,640 원5,157 원6,128 원8,252 원2,817 원3,991 원4,742 원6,385 원1,273 원1,803 원2,143 원2,885 원
승강기유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
시설유지비1,158 원1,641 원1,950 원2,626 원1,633 원2,313 원2,749 원3,702 원897 원1,272 원1,511 원2,035 원1,786 원2,530 원3,006 원4,048 원611 원866 원1,029 원1,386 원
식대 등 복리후생비577 원818 원972 원1,310 원577 원818 원972 원1,310 원1,733 원2,456 원2,918 원3,930 원577 원818 원972 원1,310 원1,733 원2,456 원2,918 원3,930 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원29 원42 원50 원67 원25 원36 원43 원58 원11 원16 원19 원26 원8 원11 원13 원18 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료21 원30 원35 원48 원15 원21 원25 원34 원15 원21 원25 원34 원11 원16 원20 원27 원22 원32 원38 원51 원
위탁관리수수료363 원514 원611 원823 원363 원514 원611 원823 원363 원514 원611 원823 원363 원514 원611 원823 원363 원514 원611 원823 원
일반사무용품비282 원400 원476 원641 원193 원274 원325 원438 원133 원189 원224 원302 원118 원168 원200 원269 원158 원224 원266 원359 원
잡비456 원647 원769 원1,035 원192 원272 원323 원435 원170 원241 원286 원386 원225 원320 원380 원512 원144 원205 원243 원328 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,089 원1,544 원1,834 원2,470 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원51 원73 원86 원116 원0 원0 원0 원0 원
제수당893 원1,265 원1,503 원2,024 원1,004 원1,423 원1,691 원2,277 원1,063 원1,506 원1,790 원2,410 원1,097 원1,554 원1,847 원2,487 원621 원879 원1,045 원1,407 원
지능형홈네트워크237 원337 원400 원539 원238 원338 원402 원541 원237 원337 원400 원539 원232 원329 원391 원527 원227 원322 원383 원516 원
청소비12,262 원17,371 원20,641 원27,795 원12,262 원17,371 원20,641 원27,795 원12,316 원17,448 원20,733 원27,918 원12,316 원17,448 원20,733 원27,918 원12,316 원17,448 원20,733 원27,918 원
통신료53 원75 원89 원120 원50 원71 원84 원114 원53 원75 원89 원120 원53 원75 원90 원121 원50 원71 원85 원114 원
퇴직금1,923 원2,724 원3,237 원4,359 원2,118 원3,001 원3,566 원4,802 원2,118 원3,000 원3,565 원4,801 원2,117 원2,999 원3,564 원4,799 원2,117 원2,999 원3,564 원4,799 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계58,348 원82,660 원98,219 원132,256 원63,103 원89,396 원106,223 원143,033 원65,213 원92,386 원109,776 원147,818 원65,190 원92,353 원109,737 원147,764 원62,543 원88,603 원105,282 원141,766 원

감삼동 성당코오롱하늘채 개별사용료 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료901 원1,276 원1,517 원2,042 원901 원1,276 원1,517 원2,042 원901 원1,276 원1,517 원2,042 원1,067 원1,512 원1,797 원2,420 원901 원1,276 원1,517 원2,042 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원15,167 원21,487 원25,532 원34,379 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용16,054 원22,744 원27,025 원36,390 원0 원0 원0 원0 원7,274 원10,305 원12,245 원16,488 원4,699 원6,658 원7,911 원10,653 원6,206 원8,792 원10,447 원14,067 원
난방 공용-226 원-320 원-381 원-513 원5,893 원8,348 원9,919 원13,357 원2 원3 원4 원5 원6 원9 원11 원15 원-14 원-20 원-24 원-33 원
난방 전용31,635 원44,817 원53,253 원71,707 원0 원0 원0 원0 원3,488 원4,941 원5,871 원7,906 원3,508 원4,970 원5,906 원7,953 원3,488 원4,941 원5,871 원7,906 원
생활폐기물수수료362 원513 원610 원822 원343 원486 원578 원778 원348 원493 원586 원790 원382 원542 원644 원867 원425 원602 원716 원964 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원502 원712 원846 원1,139 원296 원419 원498 원671 원213 원302 원359 원484 원
수도 공용-314 원-445 원-529 원-713 원15,427 원21,854 원25,968 원34,967 원-28 원-39 원-47 원-63 원-123 원-174 원-207 원-279 원-963 원-1,365 원-1,621 원-2,184 원
수도 전용16,551 원23,447 원27,861 원37,516 원0 원0 원0 원0 원17,357 원24,590 원29,219 원39,344 원16,512 원23,392 원27,795 원37,427 원16,491 원23,362 원27,760 원37,379 원
입주자대표회의 운영비495 원701 원833 원1,122 원691 원979 원1,164 원1,567 원536 원760 원903 원1,216 원701 원994 원1,181 원1,590 원536 원760 원903 원1,216 원
전기 공용11,459 원16,234 원19,290 원25,974 원39,173 원55,496 원65,942 원88,793 원5,417 원7,675 원9,120 원12,280 원10,149 원14,377 원17,084 원23,004 원10,590 원15,003 원17,827 원24,005 원
전기 전용27,481 원38,931 원46,259 원62,290 원0 원0 원0 원0 원54,392 원77,056 원91,560 원123,289 원47,714 원67,596 원80,319 원108,153 원29,142 원41,284 원49,055 원66,055 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계104,400 원147,900 원175,740 원236,640 원77,597 원109,930 원130,622 원175,888 원90,194 원127,775 원151,827 원204,441 원84,917 원120,299 원142,943 원192,478 원67,017 원94,941 원112,812 원151,906 원

감삼동 성당코오롱하늘채 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액14,980 원21,222 원25,217 원33,955 원14,980 원21,222 원25,217 원33,955 원14,980 원21,222 원25,217 원33,955 원14,980 원21,222 원25,217 원33,955 원14,980 원21,222 원25,217 원33,955 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원15,912 원22,542 원26,785 원36,068 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액560,362 원793,846 원943,276 원1,270,154 원545,381 원772,624 원918,059 원1,236,198 원530,401 원751,401 원892,842 원1,202,242 원514,529 원728,916 원866,124 원1,166,267 원506,812 원717,983 원853,133 원1,148,773 원
합계14,980 원21,222 원25,217 원33,955 원14,980 원21,222 원25,217 원33,955 원14,980 원21,222 원25,217 원33,955 원14,980 원21,222 원25,217 원33,955 원14,980 원21,222 원25,217 원33,955 원