대구광역시 동구 방촌동 영남네오빌 관리비 조회

방촌동 영남네오빌 기본정보

단지명영남네오빌
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 0층)
동수총 11동
세대수930세대
승강기대수33대
주차대수(지상)481대
주차대수(지하)787대
CCTV대수170대
우편번호41159
도로명주소대구광역시 동구 동촌로 190
법정동주소대구광역시 동구 방촌동 1050-71 영남네오빌

대구광역시 동구 방촌동에 위치한 영남네오빌은 15층 높이의 건물 11동에 총 930세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역(해안)까지 이동 시간은 5분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(우체국,동사무소,파출소,대구광역시농촌기술센터), 병원(동촌신경정신과의원,강남병원), 대형상가(동촌홈플러스,디지털프라자,이마트에브리데이,방촌종합시장), 공원(동촌유원지,망우공원), 기타(퀸벨호텔,르네상스예식장,미진코아,방촌배수펌프장,동구문화체육회관,호텔인터불고,대구파크호텔,동촌역) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(방촌,동촌), 중학교(동촌) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소, 기타 등이 있습니다.

방촌동 영남네오빌 건축물 정보

건설허가일1997년 09월 29일
건설착공일1997년 10월 20일
사용승인일2000년 06월 29일
시행사영남건설
시공사영남건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율26.67% / 0%
높이40.1m
연면적13381.8107㎡
대지면적0㎡
건축면적1208.5914㎡
내진능력해당없음

1997년에 건설허가를 획득한 뒤, 대구광역시 동구 방촌동 1050-71번지 대지 위치에 시공사인 영남건설에 의해 1997년에 건축이 시작되었으며, 이후 2000년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

방촌동 영남네오빌 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)광명티엠씨
일반관리인원6명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체좋은환경
경비관리인원14명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원9명
음식물처리방법기타
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

방촌동 영남네오빌의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)광명티엠씨의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 좋은환경에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

방촌동 영남네오빌 전용면적별 관리비

날짜2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준118,405 원119,667 원123,690 원140,054 원124,966 원
85㎡ 기준167,740 원169,529 원175,228 원198,410 원177,035 원
101㎡ 기준266,410 원269,252 원278,303 원315,121 원281,174 원
136㎡ 기준266,410 원269,252 원278,303 원315,121 원281,174 원

방촌동 영남네오빌의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,089 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 125,340 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 177,565 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 210,989 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 284,104 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

방촌동 영남네오빌 관리비 요약내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비61,495 원87,119 원103,518 원139,390 원61,861 원87,636 원104,132 원140,218 원60,123 원85,175 원101,208 원136,280 원67,672 원95,868 원113,914 원153,390 원65,386 원92,630 원110,066 원148,208 원
개별사용료47,934 원67,907 원80,689 원108,651 원48,311 원68,441 원81,324 원109,506 원54,592 원77,338 원91,896 원123,742 원63,407 원89,827 원106,735 원143,723 원50,605 원71,691 원85,186 원114,706 원
장기수선충당금8,974 원12,713 원15,106 원20,341 원9,494 원13,450 원15,982 원21,521 원8,974 원12,713 원15,106 원20,341 원8,974 원12,713 원15,106 원20,341 원8,974 원12,713 원15,106 원20,341 원
합계118,404 원167,739 원199,314 원268,383 원119,667 원169,528 원201,440 원271,246 원123,690 원175,227 원208,212 원280,364 원140,053 원198,409 원235,757 원317,455 원124,966 원177,035 원210,359 원283,256 원

방촌동 영남네오빌 공용관리비 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료1,018 원1,442 원1,714 원2,308 원507 원718 원853 원1,149 원507 원718 원853 원1,149 원507 원718 원853 원1,149 원507 원718 원853 원1,149 원
경비비24,594 원34,842 원41,401 원55,748 원24,541 원34,766 원41,310 원55,626 원24,508 원34,719 원41,255 원55,551 원25,144 원35,620 원42,326 원56,993 원24,530 원34,750 원41,292 원55,601 원
고용보험료344 원488 원580 원781 원146 원207 원246 원332 원146 원207 원246 원332 원146 원207 원246 원332 원146 원207 원246 원332 원
관리용품구입비46 원65 원78 원105 원0 원0 원0 원0 원755 원1,069 원1,271 원1,711 원1,913 원2,710 원3,221 원4,337 원187 원264 원314 원423 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원64 원92 원109 원147 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금894 원1,266 원1,504 원2,026 원432 원612 원727 원979 원432 원612 원728 원980 원432 원612 원728 원980 원425 원602 원716 원964 원
급여12,511 원17,724 원21,060 원28,358 원12,298 원17,423 원20,702 원27,876 원12,139 원17,198 원20,435 원27,517 원12,139 원17,198 원20,435 원27,517 원12,139 원17,198 원20,435 원27,517 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비211 원300 원356 원480 원211 원300 원356 원480 원211 원300 원356 원480 원211 원300 원356 원480 원211 원300 원356 원480 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료245 원347 원413 원556 원122 원173 원205 원277 원122 원173 원205 원277 원122 원173 원205 원277 원122 원173 원205 원277 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비454 원643 원764 원1,029 원454 원643 원764 원1,029 원980 원1,389 원1,650 원2,222 원454 원643 원764 원1,029 원454 원643 원764 원1,029 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,156 원1,638 원1,946 원2,621 원361 원512 원608 원819 원282 원400 원475 원640 원4,938 원6,995 원8,312 원11,193 원3,870 원5,483 원6,515 원8,773 원
승강기유지비2,109 원2,988 원3,551 원4,781 원2,109 원2,988 원3,551 원4,781 원2,444 원3,462 원4,114 원5,540 원2,859 원4,050 원4,813 원6,481 원2,643 원3,745 원4,450 원5,992 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비24 원34 원41 원55 원3,374 원4,780 원5,679 원7,648 원81 원115 원137 원184 원8 원12 원14 원19 원2,730 원3,868 원4,596 원6,189 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료582 원824 원979 원1,319 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비136 원193 원230 원309 원89 원126 원150 원202 원97 원137 원163 원220 원81 원115 원136 원184 원168 원238 원283 원381 원
잡비148 원209 원249 원335 원249 원353 원420 원566 원336 원476 원565 원761 원424 원601 원714 원962 원235 원333 원395 원533 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원940 원1,331 원1,582 원2,130 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당1,654 원2,343 원2,784 원3,749 원2,013 원2,852 원3,389 원4,563 원2,030 원2,875 원3,417 원4,601 원2,030 원2,875 원3,417 원4,601 원2,030 원2,875 원3,417 원4,601 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비11,310 원16,023 원19,040 원25,638 원10,895 원15,434 원18,340 원24,695 원10,927 원15,480 원18,394 원24,769 원11,262 원15,955 원18,959 원25,529 원10,927 원15,480 원18,394 원24,769 원
통신료53 원75 원90 원121 원55 원78 원93 원125 원56 원80 원95 원128 원56 원79 원94 원127 원56 원80 원95 원128 원
퇴직금3,964 원5,616 원6,673 원8,986 원3,964 원5,616 원6,673 원8,986 원3,964 원5,616 원6,673 원8,986 원3,964 원5,616 원6,673 원8,986 원3,964 원5,616 원6,673 원8,986 원
피복비34 원48 원57 원77 원34 원48 원57 원77 원34 원48 원57 원77 원34 원48 원57 원77 원34 원48 원57 원77 원
합계61,495 원87,119 원103,518 원139,390 원61,861 원87,636 원104,132 원140,218 원60,123 원85,175 원101,208 원136,280 원67,672 원95,868 원113,914 원153,390 원65,386 원92,630 원110,066 원148,208 원

방촌동 영남네오빌 개별사용료 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료719 원1,019 원1,211 원1,631 원719 원1,019 원1,211 원1,631 원719 원1,019 원1,211 원1,631 원726 원1,029 원1,222 원1,646 원737 원1,044 원1,241 원1,671 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료410 원582 원691 원931 원419 원593 원705 원950 원367 원520 원617 원832 원390 원552 원656 원884 원460 원652 원775 원1,044 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원1,093 원1,549 원1,841 원2,479 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용152 원215 원256 원345 원109 원155 원184 원248 원-150 원-213 원-253 원-341 원285 원404 원480 원647 원81 원115 원137 원184 원
수도 전용13,123 원18,592 원22,091 원29,747 원13,653 원19,343 원22,984 원30,948 원14,174 원20,080 원23,860 원32,128 원14,111 원19,991 원23,754 원31,985 원13,553 원19,201 원22,815 원30,722 원
입주자대표회의 운영비637 원903 원1,073 원1,445 원1,033 원1,464 원1,739 원2,342 원637 원903 원1,073 원1,445 원781 원1,107 원1,315 원1,771 원636 원901 원1,071 원1,442 원
전기 공용3,128 원4,431 원5,265 원7,090 원3,905 원5,533 원6,574 원8,852 원560 원794 원944 원1,271 원-1,833 원-2,597 원-3,086 원-4,156 원1,146 원1,624 원1,930 원2,599 원
전기 전용29,761 원42,162 원50,098 원67,459 원27,376 원38,783 원46,083 원62,052 원38,282 원54,234 원64,442 원86,774 원48,946 원69,340 원82,392 원110,944 원33,988 원48,150 원57,214 원77,040 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계47,934 원67,907 원80,689 원108,651 원48,311 원68,441 원81,324 원109,506 원54,592 원77,338 원91,896 원123,742 원63,407 원89,827 원106,735 원143,723 원50,605 원71,691 원85,186 원114,706 원

방촌동 영남네오빌 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액8,974 원12,713 원15,106 원20,341 원9,494 원13,450 원15,982 원21,521 원8,974 원12,713 원15,106 원20,341 원8,974 원12,713 원15,106 원20,341 원8,974 원12,713 원15,106 원20,341 원
월사용액0 원0 원0 원0 원37,222 원52,731 원62,657 원84,370 원13,718 원19,434 원23,092 원31,095 원7,581 원10,740 원12,761 원17,184 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,038,020 원1,470,529 원1,747,334 원2,352,846 원1,039,910 원1,473,207 원1,750,516 원2,357,131 원1,067,611 원1,512,449 원1,797,145 원2,419,918 원1,072,355 원1,519,169 원1,805,131 원2,430,671 원1,070,962 원1,517,196 원1,802,786 원2,427,514 원
합계8,974 원12,713 원15,106 원20,341 원9,494 원13,450 원15,982 원21,521 원8,974 원12,713 원15,106 원20,341 원8,974 원12,713 원15,106 원20,341 원8,974 원12,713 원15,106 원20,341 원