대구광역시 동구 방촌동 우방강촌마을 관리비 조회

방촌동 우방강촌마을 기본정보

단지명우방강촌마을
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형혼합식
층수지상 14층 (지하 0층)
동수총 13동
세대수1504세대
승강기대수52대
주차대수(지상)1786대
주차대수(지하)658대
CCTV대수51대
우편번호41147
도로명주소대구광역시 동구 화랑로80길 8
법정동주소대구광역시 동구 방촌동 1084-30 우방강촌마을

대구광역시 동구 방촌동에 위치한 우방강촌마을은 14층 높이의 건물 13동에 총 1504세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역(방촌)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(우체국,동사무소,파출소,대구광역시농촌기술센터), 병원(강남병원), 대형상가(이코노마트,방촌종합시장), 공원(동촌유원지,망우공원), 기타(호텔GS프라자,미진코아,방촌배수펌프장,호텔인터불고,대구파크호텔,㈜대구도시가스,동대구가구프라자) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(방촌,용호) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 자전거보관소, 기타 등이 있습니다.

방촌동 우방강촌마을 건축물 정보

건설허가일1994년 07월 00일
건설착공일1994년 08월 00일
사용승인일1996년 07월 10일
시행사(주)우방
시공사(주)우방
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율211.28% / 21.66%
높이38.4m
연면적12007.23㎡
대지면적0㎡
건축면적820.74㎡
내진능력해당없음

1994년에 건설허가를 획득한 뒤, 대구광역시 동구 방촌동 1084-30번지 대지 위치에 시공사인 (주)우방에 의해 1994년에 건축이 시작되었으며, 이후 1996년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

방촌동 우방강촌마을 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)광명티엠씨
일반관리인원10명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)광명티엠씨
경비관리인원20명
급수방식부스타방식
난방방식중앙난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원11명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

방촌동 우방강촌마을의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)광명티엠씨의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)광명티엠씨에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

방촌동 우방강촌마을 전용면적별 관리비

날짜2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준148,360 원138,250 원133,234 원
85㎡ 기준210,177 원195,855 원188,748 원
101㎡ 기준333,811 원311,063 원299,776 원

방촌동 우방강촌마을의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,332 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 139,920 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 198,220 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 235,532 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

방촌동 우방강촌마을 관리비 요약내역

항목2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비61,690 원87,395 원103,845 원59,426 원84,187 원100,034 원59,246 원83,932 원99,731 원
개별사용료72,925 원103,311 원122,758 원65,079 원92,196 원109,550 원60,243 원85,344 원101,409 원
장기수선충당금13,744 원19,470 원23,135 원13,744 원19,470 원23,135 원13,744 원19,470 원23,135 원
합계148,360 원210,177 원249,740 원138,250 원195,854 원232,721 원133,233 원188,747 원224,277 원

방촌동 우방강촌마을 공용관리비 상세내역

항목2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료549 원777 원924 원549 원777 원924 원549 원777 원924 원
경비비24,166 원34,236 원40,680 원23,675 원33,540 원39,854 원23,675 원33,540 원39,854 원
고용보험료185 원262 원311 원185 원262 원311 원185 원262 원311 원
관리용품구입비1,258 원1,782 원2,117 원1,047 원1,484 원1,763 원301 원427 원507 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금306 원434 원516 원306 원434 원516 원306 원434 원516 원
급여12,558 원17,791 원21,140 원12,558 원17,791 원21,140 원12,558 원17,791 원21,140 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비397 원563 원669 원326 원463 원550 원279 원396 원470 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료131 원186 원221 원131 원186 원221 원131 원186 원221 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비318 원451 원536 원318 원451 원536 원318 원451 원536 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비9,588 원13,583 원16,140 원8,518 원12,068 원14,339 원6,439 원9,122 원10,839 원
승강기유지비-823 원-1,166 원-1,385 원-578 원-818 원-973 원527 원746 원887 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,746 원2,474 원2,940 원
식대 등 복리후생비892 원1,264 원1,502 원515 원730 원867 원678 원960 원1,141 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비13 원19 원23 원15 원21 원25 원16 원22 원27 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료99 원140 원167 원99 원140 원167 원99 원140 원167 원
일반사무용품비147 원208 원247 원191 원271 원322 원118 원168 원199 원
잡비456 원647 원769 원136 원192 원229 원106 원151 원179 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원34 원48 원58 원0 원0 원0 원
제수당1,777 원2,518 원2,992 원1,777 원2,518 원2,992 원1,777 원2,518 원2,992 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비8,387 원11,881 원14,118 원8,336 원11,810 원14,033 원8,156 원11,555 원13,730 원
통신료61 원86 원102 원62 원88 원105 원55 원78 원93 원
퇴직금1,216 원1,724 원2,048 원1,216 원1,724 원2,048 원1,216 원1,724 원2,048 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계61,690 원87,395 원103,845 원59,426 원84,187 원100,034 원59,246 원83,932 원99,731 원

방촌동 우방강촌마을 개별사용료 상세내역

항목2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,358 원1,924 원2,286 원1,364 원1,932 원2,296 원1,364 원1,932 원2,296 원
급탕 공용-13,039 원-18,472 원-21,949 원-10,479 원-14,845 원-17,640 원-14,398 원-20,398 원-24,237 원
급탕 전용13,039 원18,472 원21,949 원10,479 원14,845 원17,640 원14,398 원20,398 원24,237 원
난방 공용11,901 원16,860 원20,034 원9,329 원13,216 원15,704 원13,129 원18,599 원22,101 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료396 원561 원666 원-62 원-88 원-104 원982 원1,391 원1,653 원
선거관리위원회운영비122 원173 원206 원815 원1,155 원1,372 원0 원0 원0 원
수도 공용2,002 원2,837 원3,371 원-483 원-684 원-813 원-705 원-998 원-1,186 원
수도 전용12,170 원17,242 원20,487 원15,252 원21,607 원25,675 원13,709 원19,421 원23,077 원
입주자대표회의 운영비1,024 원1,451 원1,724 원500 원709 원842 원506 원718 원853 원
전기 공용-9,617 원-13,624 원-16,189 원4,289 원6,076 원7,220 원2,125 원3,010 원3,577 원
전기 전용53,565 원75,884 원90,168 원34,073 원48,270 원57,356 원29,131 원41,269 원49,037 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계72,925 원103,311 원122,758 원65,079 원92,196 원109,550 원60,243 원85,344 원101,409 원

방촌동 우방강촌마을 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액13,744 원19,470 원23,135 원13,744 원19,470 원23,135 원13,744 원19,470 원23,135 원
월사용액0 원0 원0 원917 원1,300 원1,545 원211,957 원300,272 원356,794 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,378,869 원1,953,398 원2,321,097 원1,364,143 원1,932,536 원2,296,308 원1,351,317 원1,914,366 원2,274,717 원
합계13,744 원19,470 원23,135 원13,744 원19,470 원23,135 원13,744 원19,470 원23,135 원