대구광역시 동구 각산동 각산태영데시앙 관리비 조회

각산동 각산태영데시앙 기본정보

단지명각산태영데시앙
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 23층 (지하 2층)
동수총 9동
세대수839세대
승강기대수25대
주차대수(지상)156대
주차대수(지하)1130대
CCTV대수247대
우편번호41127
도로명주소대구광역시 동구 반야월북로 123
법정동주소대구광역시 동구 각산동 905 각산태영데시앙

대구광역시 동구 각산동에 위치한 각산태영데시앙은 23층 높이의 건물 9동에 총 839세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역(반야월)까지 이동 시간은 10~15분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(동부경찰서,안심우체국), 병원(진병원), 대형상가(이마트반야월점, 더블럭, 동부플라자), 기타(동구의료복지센터) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(반야월초), 중학교(안심중), 고등학교(동부고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

각산동 각산태영데시앙 건축물 정보

건설허가일2006년 04월 05일
건설착공일2006년 04월 28일
사용승인일2009년 10월 01일
시행사한국토지신탁
시공사태영건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이46.35m
연면적17376.6945㎡
대지면적0㎡
건축면적1333.4015㎡
내진능력해당없음

2006년에 건축주택과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 대구광역시 동구 각산동 905번지 대지 위치에 시공사인 태영건설에 의해 2006년에 건축이 시작되었으며, 이후 2009년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

각산동 각산태영데시앙 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)한국티씨엠
일반관리인원7명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)한국티시엠
경비관리인원10명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원11명
음식물처리방법
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

각산동 각산태영데시앙의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)한국티씨엠의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)한국티시엠에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

각산동 각산태영데시앙 전용면적별 관리비

날짜2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준177,239 원184,101 원217,093 원211,552 원165,120 원
101㎡ 기준281,497 원292,396 원344,794 원335,995 원262,250 원
136㎡ 기준281,497 원292,396 원344,794 원335,995 원262,250 원

각산동 각산태영데시앙의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,247 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 190,995 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 226,947 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 305,592 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

각산동 각산태영데시앙 관리비 요약내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비87,078 원103,470 원139,325 원86,469 원102,746 원138,351 원91,078 원108,222 원145,725 원85,843 원102,002 원137,349 원65,427 원77,743 원104,683 원
개별사용료79,753 원94,766 원127,606 원87,225 원103,644 원139,561 원115,608 원137,369 원184,973 원115,302 원137,006 원184,484 원89,286 원106,093 원142,859 원
장기수선충당금10,405 원12,364 원16,649 원10,405 원12,364 원16,649 원10,405 원12,364 원16,649 원10,405 원12,364 원16,649 원10,405 원12,364 원16,649 원
합계177,238 원210,601 원283,581 원184,101 원218,755 원294,562 원217,092 원257,957 원347,348 원211,552 원251,373 원338,483 원165,120 원196,201 원264,192 원

각산동 각산태영데시앙 공용관리비 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료863 원1,026 원1,381 원863 원1,025 원1,381 원863 원1,025 원1,381 원863 원1,025 원1,381 원0 원0 원0 원
경비비27,175 원32,290 원43,480 원27,175 원32,290 원43,480 원27,951 원33,212 원44,722 원27,175 원32,290 원43,480 원27,951 원33,212 원44,722 원
고용보험료334 원397 원535 원334 원397 원535 원334 원397 원535 원334 원397 원535 원0 원0 원0 원
관리용품구입비2,147 원2,551 원3,436 원1,538 원1,827 원2,461 원2,523 원2,998 원4,037 원1,508 원1,792 원2,413 원2,631 원3,126 원4,210 원
교육훈련비0 원0 원0 원75 원89 원121 원0 원0 원0 원63 원74 원100 원0 원0 원0 원
국민연금912 원1,083 원1,459 원912 원1,083 원1,459 원912 원1,083 원1,459 원912 원1,083 원1,459 원0 원0 원0 원
급여18,664 원22,177 원29,863 원18,664 원22,177 원29,863 원18,686 원22,203 원29,897 원18,657 원22,169 원29,852 원0 원0 원0 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비414 원492 원663 원339 원403 원543 원339 원403 원543 원473 원562 원757 원371 원441 원594 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료207 원247 원332 원207 원247 원332 원207 원247 원332 원207 원247 원332 원0 원0 원0 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비308 원366 원493 원308 원366 원493 원1,108 원1,317 원1,773 원308 원366 원493 원308 원366 원493 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,478 원1,757 원2,366 원29 원34 원46 원857 원1,019 원1,372 원1,210 원1,438 원1,937 원1,566 원1,861 원2,505 원
승강기유지비3,312 원3,935 원5,299 원3,312 원3,935 원5,299 원4,093 원4,863 원6,549 원3,414 원4,057 원5,463 원6,292 원7,477 원10,068 원
시설유지비2,393 원2,844 원3,830 원2,758 원3,278 원4,414 원928 원1,102 원1,485 원1,584 원1,882 원2,535 원1,584 원1,882 원2,535 원
식대 등 복리후생비290 원345 원465 원0 원0 원0 원1,435 원1,705 원2,296 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비19 원23 원31 원53 원63 원85 원63 원74 원100 원53 원63 원85 원14 원17 원23 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료755 원897 원1,208 원755 원897 원1,208 원755 원897 원1,208 원755 원897 원1,208 원755 원897 원1,208 원
일반사무용품비264 원314 원423 원508 원604 원813 원300 원357 원481 원262 원312 원420 원202 원240 원324 원
잡비112 원133 원179 원359 원426 원574 원290 원345 원465 원577 원685 원923 원211 원251 원338 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등106 원126 원170 원106 원126 원170 원106 원126 원170 원106 원126 원170 원106 원126 원170 원
제세공과금32 원39 원52 원18 원22 원30 원20 원23 원32 원81 원96 원130 원23 원28 원37 원
제수당3,793 원4,507 원6,069 원3,786 원4,499 원6,058 원3,786 원4,499 원6,058 원3,786 원4,499 원6,058 원0 원0 원0 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원872 원1,037 원1,396 원872 원1,037 원1,396 원0 원0 원0 원872 원1,037 원1,396 원
청소비21,536 원25,590 원34,458 원21,536 원25,590 원34,458 원22,681 원26,950 원36,290 원21,536 원25,590 원34,458 원22,390 원26,605 원35,824 원
통신료55 원65 원88 원55 원65 원88 원62 원74 원100 원73 원87 원117 원69 원82 원111 원
퇴직금1,823 원2,166 원2,917 원1,822 원2,166 원2,916 원1,822 원2,166 원2,916 원1,822 원2,166 원2,916 원0 원0 원0 원
피복비72 원86 원116 원72 원86 원116 원72 원86 원116 원72 원86 원116 원72 원86 원116 원
합계87,078 원103,470 원139,325 원86,469 원102,746 원138,351 원91,078 원108,222 원145,725 원85,843 원102,002 원137,349 원65,427 원77,743 원104,683 원

각산동 각산태영데시앙 개별사용료 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,741 원2,068 원2,785 원1,741 원2,069 원2,787 원1,569 원1,865 원2,511 원1,569 원1,865 원2,511 원1,569 원1,865 원2,511 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료461 원548 원738 원453 원539 원725 원457 원543 원731 원0 원0 원0 원1,183 원1,406 원1,893 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원29 원34 원46 원203 원242 원325 원
수도 공용1,892 원2,249 원3,028 원-1,090 원-1,295 원-1,744 원2,252 원2,676 원3,603 원-359 원-427 원-575 원-77 원-91 원-123 원
수도 전용19,456 원23,119 원31,130 원21,281 원25,287 원34,050 원18,830 원22,374 원30,128 원20,263 원24,077 원32,421 원19,932 원23,684 원31,892 원
입주자대표회의 운영비780 원927 원1,248 원727 원864 원1,163 원1,711 원2,033 원2,738 원895 원1,064 원1,433 원1,025 원1,218 원1,641 원
전기 공용14,014 원16,652 원22,423 원15,045 원17,877 원24,072 원9,742 원11,576 원15,588 원23,987 원28,503 원38,380 원14,620 원17,372 원23,392 원
전기 전용41,406 원49,200 원66,250 원49,066 원58,301 원78,505 원81,044 원96,300 원129,671 원68,916 원81,888 원110,266 원50,828 원60,396 원81,326 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계79,753 원94,766 원127,606 원87,225 원103,644 원139,561 원115,608 원137,369 원184,973 원115,302 원137,006 원184,484 원89,286 원106,093 원142,859 원

각산동 각산태영데시앙 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액10,405 원12,364 원16,649 원10,405 원12,364 원16,649 원10,405 원12,364 원16,649 원10,405 원12,364 원16,649 원10,405 원12,364 원16,649 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,079,324 원1,282,491 원1,726,919 원1,084,534 원1,288,682 원1,735,255 원1,074,128 원1,276,317 원1,718,606 원1,076,037 원1,278,585 원1,721,659 원1,072,758 원1,274,689 원1,716,412 원
합계10,405 원12,364 원16,649 원10,405 원12,364 원16,649 원10,405 원12,364 원16,649 원10,405 원12,364 원16,649 원10,405 원12,364 원16,649 원