대구광역시 동구 입석동 동촌화성타운 관리비 조회

입석동 동촌화성타운 기본정보

단지명동촌화성타운
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 12층 (지하 0층)
동수총 3동
세대수184세대
승강기대수8대
주차대수(지상)104대
주차대수(지하)80대
CCTV대수32대
우편번호41154
도로명주소대구광역시 동구 동촌로6길 3
법정동주소대구광역시 동구 입석동 932-5 동촌화성타운

대구광역시 동구 입석동에 위치한 동촌화성타운은 12층 높이의 건물 3동에 총 184세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역(동촌)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(소방서,우체국,동촌종합사회복지관,대구소년감별소,동구청,동부경찰서), 병원(동촌신경정신과의원), 대형상가(까르푸,LG하이프라자), 공원(동촌유원지), 기타(동방호텔,한일금형,르네상스예식장,동촌역) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(입석초, 효동초), 중학교(입석중), 고등학교(동부공고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

입석동 동촌화성타운 건축물 정보

건설허가일1994년 01월 15일
건설착공일1994년 01월 17일
사용승인일1995년 05월 31일
시행사화성산업
시공사화성산업
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적490.05㎡
대지면적0㎡
건축면적144.93㎡
내진능력해당없음

1994년에 건설허가를 획득한 뒤, 대구광역시 동구 입석동 932-5번지 대지 위치에 시공사인 화성산업에 의해 1994년에 건축이 시작되었으며, 이후 1995년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

입석동 동촌화성타운 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)목성엔지니어링
일반관리인원2명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체주)상원에스앤씨
경비관리인원2명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원2명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자위탁선임

입석동 동촌화성타운의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)목성엔지니어링의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 주)상원에스앤씨에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

입석동 동촌화성타운 전용면적별 관리비

날짜2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준155,823 원154,745 원157,376 원162,712 원155,471 원
85㎡ 기준220,750 원219,223 원222,949 원230,508 원220,251 원

입석동 동촌화성타운의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,620 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 157,200 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 222,700 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

입석동 동촌화성타운 관리비 요약내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비71,767 원101,670 원73,016 원103,440 원70,557 원99,956 원68,062 원96,422 원71,966 원101,951 원
개별사용료57,159 원80,975 원54,832 원77,679 원59,921 원84,889 원67,752 원95,982 원56,608 원80,195 원
장기수선충당금26,896 원38,103 원26,896 원38,103 원26,896 원38,103 원26,896 원38,103 원26,896 원38,103 원
합계155,823 원220,749 원154,745 원219,222 원157,375 원222,949 원162,711 원230,508 원155,471 원220,250 원

입석동 동촌화성타운 공용관리비 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료869 원1,231 원869 원1,231 원869 원1,231 원869 원1,231 원869 원1,231 원
경비비23,114 원32,745 원23,114 원32,745 원23,114 원32,745 원23,744 원33,637 원23,114 원32,745 원
고용보험료248 원351 원248 원351 원248 원351 원248 원351 원248 원351 원
관리용품구입비433 원613 원367 원521 원718 원1,018 원666 원944 원371 원525 원
교육훈련비0 원0 원350 원496 원0 원0 원157 원222 원0 원0 원
국민연금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급여19,938 원28,246 원19,938 원28,246 원19,938 원28,246 원19,938 원28,246 원19,938 원28,246 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비371 원525 원371 원525 원371 원525 원371 원525 원371 원525 원
보험료721 원1,022 원721 원1,022 원721 원1,022 원717 원1,016 원871 원1,234 원
산재보험료207 원293 원207 원293 원207 원293 원207 원293 원207 원293 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원1,236 원1,751 원0 원0 원0 원0 원1,236 원1,751 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비3,896 원5,520 원1,215 원1,722 원2,124 원3,009 원1,215 원1,722 원1,310 원1,856 원
승강기유지비2,266 원3,210 원4,533 원6,421 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
시설유지비1,070 원1,516 원1,002 원1,420 원-571 원-809 원1,070 원1,516 원1,070 원1,516 원
식대 등 복리후생비1,079 원1,528 원1,079 원1,528 원5,342 원7,568 원1,079 원1,528 원4,721 원6,689 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원19 원28 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원25 원35 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료1,124 원1,592 원1,124 원1,592 원1,124 원1,592 원1,124 원1,592 원1,124 원1,592 원
일반사무용품비76 원108 원242 원344 원0 원0 원0 원0 원25 원35 원
잡비748 원1,060 원748 원1,060 원748 원1,060 원748 원1,060 원978 원1,385 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당2,947 원4,175 원2,947 원4,175 원2,947 원4,175 원2,947 원4,175 원2,947 원4,175 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비11,177 원15,834 원11,177 원15,834 원11,177 원15,834 원11,177 원15,834 원11,177 원15,834 원
통신료163 원231 원160 원227 원161 원228 원465 원659 원69 원97 원
퇴직금1,313 원1,860 원1,313 원1,860 원1,313 원1,860 원1,313 원1,860 원1,313 원1,860 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계71,767 원101,670 원73,016 원103,440 원70,557 원99,956 원68,062 원96,422 원71,966 원101,951 원

입석동 동촌화성타운 개별사용료 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,097 원1,554 원1,097 원1,554 원1,097 원1,554 원1,097 원1,554 원1,097 원1,554 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용2,287 원3,240 원2,131 원3,019 원1,884 원2,669 원1,665 원2,359 원1,809 원2,563 원
수도 전용15,212 원21,551 원15,985 원22,645 원15,432 원21,862 원15,115 원21,412 원15,506 원21,968 원
입주자대표회의 운영비1,214 원1,720 원1,214 원1,720 원1,573 원2,229 원1,214 원1,720 원1,214 원1,720 원
전기 공용6,158 원8,724 원3,871 원5,485 원1,647 원2,333 원-674 원-955 원3,514 원4,979 원
전기 전용31,189 원44,184 원30,532 원43,254 원38,286 원54,239 원49,334 원69,890 원33,466 원47,410 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계57,159 원80,975 원54,832 원77,679 원59,921 원84,889 원67,752 원95,982 원56,608 원80,195 원

입석동 동촌화성타운 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액26,896 원38,103 원26,896 원38,103 원26,896 원38,103 원26,896 원38,103 원26,896 원38,103 원
월사용액19,341 원27,400 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원3,314 원4,695 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액503,064 원712,675 원495,510 원701,972 원468,613 원663,869 원441,716 원625,765 원414,820 원587,662 원
합계26,896 원38,103 원26,896 원38,103 원26,896 원38,103 원26,896 원38,103 원26,896 원38,103 원