대구광역시 동구 신천동 우방푸른타운 관리비 조회

신천동 우방푸른타운 기본정보

단지명우방푸른타운
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형혼합식
층수지상 18층 (지하 2층)
동수총 7동
세대수607세대
승강기대수15대
주차대수(지상)153대
주차대수(지하)457대
CCTV대수68대
우편번호41267
도로명주소대구광역시 동구 국채보상로159길 41
법정동주소대구광역시 동구 신천동 645-1 우방푸른타운

대구광역시 동구 신천동에 위치한 우방푸른타운은 18층 높이의 건물 7동에 총 607세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역(신천역)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(파출소,동사무소,소방서,우체국,동대구전매서,중구청,대구세관,대구상공회의소), 병원(세동병원,경북의대부속병원,인제병원), 대형상가(신천시장,동부시장), 기타(황실호텔) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(동인초,신천초), 중학교(청구중,중앙중), 고등학교(청구고,중앙경영정보고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소, 기타 등이 있습니다.

신천동 우방푸른타운 건축물 정보

건설허가일1994년 01월 24일
건설착공일1994년 02월 01일
사용승인일1996년 06월 29일
시행사우방주택
시공사2022-12-21
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율327.43% / 32.33%
높이0m
연면적958.35㎡
대지면적19466㎡
건축면적258.175㎡
내진능력해당없음

1994년에 건설허가를 획득한 뒤, 대구광역시 동구 신천동 645-1번지 대지 위치에 시공사인 2022-12-21에 의해 1994년에 건축이 시작되었으며, 이후 1996년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

신천동 우방푸른타운 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체동우씨엠(주)
일반관리인원6명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체동우씨엠(주)
경비관리인원4명
급수방식고가수조식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원4명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

신천동 우방푸른타운의 일반관리 전반은 계약업체인 동우씨엠(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 동우씨엠(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

신천동 우방푸른타운 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준138,753 원135,352 원134,984 원141,009 원145,795 원133,991 원
85㎡ 기준196,567 원191,748 원191,227 원199,762 원206,543 원189,820 원
101㎡ 기준312,194 원304,542 원303,714 원317,269 원328,039 원301,479 원

신천동 우방푸른타운의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,305 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 138,300 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 195,925 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 232,805 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

신천동 우방푸른타운 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비67,095 원95,051 원112,943 원65,058 원92,166 원109,515 원64,613 원91,535 원108,765 원62,738 원88,879 원105,610 원59,049 원83,654 원99,400 원60,908 원86,287 원102,530 원
개별사용료50,507 원71,552 원85,020 원49,142 원69,618 원82,722 원49,220 원69,728 원82,853 원57,119 원80,918 원96,150 원65,594 원92,926 원110,418 원51,931 원73,569 원87,417 원
장기수선충당금21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원
합계138,752 원196,566 원233,567 원135,351 원191,748 원227,842 원134,984 원191,227 원227,223 원141,008 원199,762 원237,364 원145,795 원206,543 원245,422 원133,990 원189,820 원225,550 원

신천동 우방푸른타운 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료921 원1,304 원1,550 원921 원1,304 원1,550 원921 원1,304 원1,550 원921 원1,304 원1,550 원921 원1,304 원1,550 원745 원1,056 원1,255 원
경비비17,333 원24,555 원29,177 원17,474 원24,756 원29,416 원17,478 원24,761 원29,422 원18,060 원25,585 원30,401 원17,336 원24,560 원29,183 원17,509 원24,804 원29,473 원
고용보험료273 원387 원460 원263 원373 원443 원264 원375 원445 원264 원375 원445 원264 원375 원445 원248 원352 원418 원
관리용품구입비1,213 원1,719 원2,042 원1,271 원1,801 원2,140 원1,377 원1,951 원2,318 원352 원499 원593 원516 원731 원869 원1,687 원2,391 원2,841 원
교육훈련비167 원237 원282 원193 원274 원325 원0 원0 원0 원45 원63 원76 원51 원73 원86 원0 원0 원0 원
국민연금838 원1,188 원1,412 원863 원1,223 원1,454 원856 원1,212 원1,441 원856 원1,212 원1,441 원856 원1,212 원1,441 원856 원1,212 원1,441 원
급여21,525 원30,494 원36,234 원20,644 원29,246 원34,751 원20,521 원29,071 원34,543 원20,521 원29,071 원34,543 원20,521 원29,071 원34,543 원19,237 원27,253 원32,382 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비386 원547 원650 원258 원366 원435 원520 원738 원876 원258 원366 원435 원258 원366 원435 원284 원402 원478 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료228 원323 원384 원219 원311 원370 원221 원313 원372 원221 원313 원372 원221 원313 원372 원207 원293 원349 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비406 원575 원684 원406 원575 원684 원406 원575 원684 원406 원575 원684 원406 원575 원684 원406 원575 원684 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비3,128 원4,431 원5,265 원4,531 원6,419 원7,628 원2,628 원3,723 원4,424 원570 원807 원959 원425 원603 원716 원1,489 원2,109 원2,506 원
승강기유지비2,013 원2,852 원3,389 원1,596 원2,261 원2,687 원4,035 원5,717 원6,793 원1,596 원2,261 원2,687 원1,596 원2,261 원2,687 원1,596 원2,261 원2,687 원
시설유지비601 원852 원1,012 원206 원292 원347 원1,042 원1,476 원1,754 원1,432 원2,029 원2,411 원1,552 원2,198 원2,612 원1,899 원2,691 원3,197 원
식대 등 복리후생비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,014 원1,437 원1,708 원0 원0 원0 원774 원1,096 원1,303 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비38 원54 원65 원25 원36 원43 원45 원63 원76 원20 원29 원34 원10 원14 원17 원15 원21 원26 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원14 원21 원25 원3 원5 원6 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료730 원1,034 원1,229 원730 원1,034 원1,229 원730 원1,034 원1,229 원730 원1,034 원1,229 원730 원1,034 원1,229 원730 원1,034 원1,229 원
일반사무용품비45 원63 원76 원508 원720 원856 원122 원173 원206 원184 원260 원310 원326 원462 원549 원58 원83 원98 원
잡비2,212 원3,134 원3,724 원330 원468 원557 원312 원442 원525 원1,125 원1,594 원1,894 원301 원427 원508 원568 원805 원957 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원603 원854 원1,015 원603 원854 원1,015 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원80 원114 원135 원0 원0 원0 원
제수당3,319 원4,702 원5,587 원3,310 원4,690 원5,573 원3,319 원4,702 원5,587 원4,086 원5,789 원6,879 원3,448 원4,885 원5,804 원3,120 원4,420 원5,252 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비9,003 원12,755 원15,156 원9,205 원13,040 원15,495 원7,126 원10,096 원11,996 원7,384 원10,461 원12,430 원7,126 원10,096 원11,996 원7,384 원10,461 원12,430 원
통신료69 원97 원116 원73 원103 원123 원69 원98 원116 원75 원107 원127 원89 원127 원151 원87 원123 원146 원
퇴직금2,006 원2,843 원3,378 원2,006 원2,843 원3,378 원2,006 원2,843 원3,378 원2,006 원2,843 원3,378 원2,006 원2,843 원3,378 원1,883 원2,668 원3,170 원
피복비631 원894 원1,063 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원118 원167 원198 원
합계67,095 원95,051 원112,943 원65,058 원92,166 원109,515 원64,613 원91,535 원108,765 원62,738 원88,879 원105,610 원59,049 원83,654 원99,400 원60,908 원86,287 원102,530 원

신천동 우방푸른타운 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료722 원1,023 원1,216 원722 원1,023 원1,216 원722 원1,023 원1,216 원722 원1,023 원1,216 원722 원1,023 원1,216 원722 원1,023 원1,216 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료975 원1,382 원1,642 원944 원1,337 원1,589 원629 원891 원1,059 원755 원1,070 원1,271 원944 원1,337 원1,589 원944 원1,337 원1,589 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원344 원487 원579 원0 원0 원0 원
수도 공용1,219 원1,727 원2,052 원619 원878 원1,043 원52 원73 원87 원-760 원-1,077 원-1,280 원117 원167 원198 원-85 원-121 원-144 원
수도 전용13,570 원19,224 원22,843 원14,226 원20,154 원23,948 원15,248 원21,602 원25,668 원16,364 원23,183 원27,547 원15,442 원21,876 원25,994 원14,769 원20,922 원24,861 원
입주자대표회의 운영비918 원1,301 원1,546 원922 원1,306 원1,552 원921 원1,304 원1,550 원1,302 원1,845 원2,192 원825 원1,169 원1,389 원846 원1,198 원1,424 원
전기 공용5,290 원7,495 원8,905 원5,043 원7,144 원8,489 원5,433 원7,697 원9,146 원4,131 원5,852 원6,954 원3,995 원5,659 원6,725 원5,879 원8,329 원9,896 원
전기 전용27,809 원39,397 원46,813 원26,663 원37,772 원44,882 원26,212 원37,134 원44,124 원34,603 원49,021 원58,248 원43,202 원61,203 원72,724 원28,855 원40,878 원48,573 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계50,507 원71,552 원85,020 원49,142 원69,618 원82,722 원49,220 원69,728 원82,853 원57,119 원80,918 원96,150 원65,594 원92,926 원110,418 원51,931 원73,569 원87,417 원

신천동 우방푸른타운 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원
월사용액1,146 원1,624 원1,930 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원5,055 원7,162 원8,510 원22,999 원32,583 원38,716 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액751,289 원1,064,326 원1,264,669 원731,283 원1,035,984 원1,230,993 원704,130 원997,517 원1,185,285 원682,978 원967,552 원1,149,680 원666,883 원944,751 원1,122,587 원668,732 원947,371 원1,125,700 원
합계21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원