울산광역시 동구 서부동 현대패밀리서부2차아파트 관리비 조회

서부동 현대패밀리서부2차아파트 기본정보

단지명현대패밀리서부2차아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형혼합식
층수지상 17층 (지하 2층)
동수총 9동
세대수984세대
승강기대수17대
주차대수(지상)459대 (기계식 0대 / 자주식 459대)
주차대수(지하)373대 (기계식 0대 / 자주식 373대)
CCTV대수96대
우편번호44025
도로명주소울산광역시 동구 방어진순환도로 999
법정동주소울산광역시 동구 서부동 257-30 현대패밀리서부2차아파트

울산광역시 동구 서부동에 위치한 현대패밀리서부2차아파트는 17층 높이의 건물 9동에 총 984세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

서부동 현대패밀리서부2차아파트 건축물 정보

건설허가일1993년 07월 02일
건설착공일1993년 07월 일
사용승인일1995년 10월 27일
시행사주식회사 현대중공업
시공사현대산업개발주식회사
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율37.6% / 19.05%
높이46m
연면적95727.725㎡
대지면적32315㎡
건축면적6157.262㎡
내진능력해당없음

1993년에 건설허가를 획득한 뒤, 울산광역시 동구 서부동 257-30번지 대지 위치에 시공사인 현대산업개발주식회사에 의해 1993년에 건축이 시작되었으며, 이후 1995년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

서부동 현대패밀리서부2차아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)하이테크주택
일반관리인원7명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)하이테크주택
경비관리인원12명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원4명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

서부동 현대패밀리서부2차아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)하이테크주택의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)하이테크주택에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

서부동 현대패밀리서부2차아파트 전용면적별 관리비

날짜2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준141,665 원145,122 원157,856 원161,094 원149,506 원
85㎡ 기준200,691 원205,589 원223,630 원228,217 원211,801 원

서부동 현대패밀리서부2차아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,517 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 151,020 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 213,945 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

서부동 현대패밀리서부2차아파트 관리비 요약내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비73,813 원104,569 원73,352 원103,916 원78,068 원110,597 원75,910 원107,539 원77,600 원109,933 원
개별사용료51,440 원72,874 원55,359 원78,425 원63,377 원89,784 원68,774 원97,430 원55,496 원78,619 원
장기수선충당금16,409 원23,247 원16,409 원23,247 원16,409 원23,247 원16,409 원23,247 원16,409 원23,247 원
합계141,664 원200,691 원145,121 원205,589 원157,856 원223,629 원161,094 원228,217 원149,506 원211,800 원

서부동 현대패밀리서부2차아파트 공용관리비 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료877 원1,242 원861 원1,220 원861 원1,220 원869 원1,231 원893 원1,265 원
경비비34,778 원49,269 원34,485 원48,854 원34,851 원49,373 원34,853 원49,375 원34,646 원49,083 원
고용보험료247 원350 원241 원342 원241 원342 원259 원368 원249 원353 원
관리용품구입비447 원634 원364 원516 원462 원655 원628 원890 원408 원578 원
교육훈련비32 원46 원0 원0 원144 원204 원232 원329 원0 원0 원
국민연금655 원929 원827 원1,171 원827 원1,171 원707 원1,002 원855 원1,211 원
급여17,340 원24,565 원19,109 원27,071 원19,109 원27,071 원18,650 원26,421 원19,397 원27,480 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비438 원621 원367 원520 원410 원581 원489 원694 원403 원570 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료206 원292 원201 원285 원201 원285 원216 원307 원208 원294 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비410 원582 원410 원582 원410 원582 원410 원582 원410 원582 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,298 원1,839 원439 원622 원273 원387 원797 원1,130 원869 원1,231 원
승강기유지비1,564 원2,216 원1,564 원2,216 원1,564 원2,216 원1,564 원2,216 원1,564 원2,216 원
시설유지비884 원1,253 원884 원1,253 원884 원1,253 원884 원1,253 원884 원1,253 원
식대 등 복리후생비67 원95 원0 원0 원2,277 원3,226 원111 원158 원2,311 원3,274 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비26 원36 원24 원34 원36 원51 원19 원27 원14 원21 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원3 원4 원
위탁관리수수료489 원693 원489 원693 원489 원693 원489 원693 원489 원693 원
일반사무용품비307 원435 원243 원345 원1,017 원1,442 원236 원335 원344 원487 원
잡비74 원104 원103 원146 원46 원65 원5 원7 원178 원252 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원869 원1,231 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당2,740 원3,882 원2,695 원3,818 원3,079 원4,362 원4,428 원6,273 원3,485 원4,937 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비7,934 원11,240 원7,825 원11,086 원7,825 원11,086 원7,807 원11,060 원7,807 원11,060 원
통신료80 원113 원84 원120 원88 원124 원82 원116 원78 원110 원
퇴직금2,095 원2,968 원2,095 원2,968 원2,095 원2,968 원2,095 원2,968 원2,095 원2,968 원
피복비814 원1,153 원33 원47 원0 원0 원68 원97 원0 원0 원
합계73,813 원104,569 원73,352 원103,916 원78,068 원110,597 원75,910 원107,539 원77,600 원109,933 원

서부동 현대패밀리서부2차아파트 개별사용료 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,076 원1,524 원1,076 원1,524 원954 원1,352 원954 원1,351 원954 원1,351 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비85 원121 원85 원121 원85 원121 원85 원121 원85 원121 원
수도 공용-2,337 원-3,311 원-602 원-853 원-2,626 원-3,720 원-1,797 원-2,547 원-2,567 원-3,637 원
수도 전용19,137 원27,111 원18,303 원25,929 원20,983 원29,726 원20,323 원28,791 원20,416 원28,922 원
입주자대표회의 운영비1,280 원1,814 원1,280 원1,814 원1,280 원1,814 원1,280 원1,814 원1,280 원1,814 원
전기 공용1,872 원2,652 원2,302 원3,261 원-6,110 원-8,656 원6,391 원9,054 원3,473 원4,920 원
전기 전용30,326 원42,962 원32,913 원46,627 원48,810 원69,148 원41,537 원58,844 원31,854 원45,127 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계51,440 원72,874 원55,359 원78,425 원63,377 원89,784 원68,774 원97,430 원55,496 원78,619 원

서부동 현대패밀리서부2차아파트 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액16,409 원23,247 원16,409 원23,247 원16,409 원23,247 원16,409 원23,247 원16,409 원23,247 원
월사용액0 원0 원6,866 원9,727 원511 원724 원2,536 원3,592 원2,017 원2,857 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액741,968 원1,051,121 원725,558 원1,027,874 원716,015 원1,014,355 원700,116 원991,832 원686,243 원972,178 원
합계16,409 원23,247 원16,409 원23,247 원16,409 원23,247 원16,409 원23,247 원16,409 원23,247 원