울산광역시 남구 신정동 이안신정 관리비 조회

신정동 이안신정 기본정보

단지명이안신정
단지분류주상복합
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 20층 (지하 0층)
동수총 3동
세대수151세대
승강기대수4대 (일반 1대 / 비상용 1대)
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)269대
CCTV대수63대
우편번호44676
도로명주소울산광역시 남구 삼산로45번길 30
법정동주소울산광역시 남구 신정동 650-17 이안신정

울산광역시 남구 신정동에 위치한 이안신정은 20층 높이의 건물 3동에 총 151세대가 입주 가능한 주상복합입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(울산시청), 병원(임재훈한의원) 등이 있으며, 교육시설은 고등학교(울산여고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터 등이 있습니다.

신정동 이안신정 건축물 정보

건설허가일2004년 08월 18일
건설착공일2004년 11월 30일
사용승인일2007년 04월 27일
시행사대우
시공사대우
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이56.8m
연면적10878.692㎡
대지면적0㎡
건축면적632.844㎡
내진능력해당없음

2004년에 건축허가과에서 신축허가 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 울산광역시 남구 신정동 650-17번지 대지 위치에 시공사인 대우에 의해 2004년에 건축이 시작되었으며, 이후 2007년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

신정동 이안신정 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)지산주택
일반관리인원2명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)지산주택
경비관리인원2명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원2명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자위탁선임

신정동 이안신정의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)지산주택의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)지산주택에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

신정동 이안신정 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준217,307 원212,240 원210,998 원232,457 원246,611 원214,654 원
101㎡ 기준345,134 원337,087 원335,114 원369,197 원391,676 원340,921 원

신정동 이안신정의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,616 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 222,360 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 264,216 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

신정동 이안신정 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비106,499 원126,545 원103,709 원123,230 원104,454 원124,116 원103,488 원122,969 원103,381 원122,841 원103,759 원123,290 원
개별사용료84,284 원100,149 원82,007 원97,443 원80,019 원95,081 원102,444 원121,728 원116,705 원138,673 원84,370 원100,252 원
장기수선충당금26,523 원31,516 원26,523 원31,516 원26,523 원31,516 원26,523 원31,516 원26,523 원31,516 원26,523 원31,516 원
합계217,306 원258,211 원212,239 원252,190 원210,997 원250,714 원232,457 원276,213 원246,610 원293,031 원214,653 원255,059 원

신정동 이안신정 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,118 원1,328 원1,118 원1,328 원1,118 원1,328 원1,118 원1,328 원1,118 원1,328 원1,118 원1,328 원
경비비27,671 원32,880 원27,671 원32,880 원27,671 원32,880 원27,671 원32,880 원27,728 원32,947 원27,674 원32,883 원
고용보험료315 원374 원315 원374 원315 원374 원315 원374 원315 원374 원315 원374 원
관리용품구입비36 원43 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
교육훈련비355 원422 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금2,888 원3,432 원1,215 원1,444 원1,215 원1,444 원1,215 원1,444 원1,215 원1,444 원1,248 원1,483 원
급여22,040 원26,189 원22,040 원26,189 원22,040 원26,189 원22,040 원26,189 원22,040 원26,189 원22,040 원26,189 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비683 원812 원683 원812 원683 원812 원683 원812 원683 원812 원683 원812 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료263 원312 원263 원312 원263 원312 원263 원312 원263 원312 원263 원312 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비1,062 원1,262 원1,062 원1,262 원1,062 원1,262 원971 원1,154 원971 원1,154 원971 원1,154 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
승강기유지비1,904 원2,262 원1,904 원2,262 원1,904 원2,262 원1,910 원2,269 원1,904 원2,262 원1,904 원2,262 원
시설유지비15,487 원18,403 원15,487 원18,403 원15,488 원18,403 원15,487 원18,403 원15,487 원18,403 원15,487 원18,403 원
식대 등 복리후생비1,537 원1,827 원1,537 원1,827 원1,742 원2,070 원1,537 원1,827 원1,537 원1,827 원1,742 원2,070 원
안전점검비569 원676 원551 원655 원551 원655 원551 원655 원551 원655 원551 원655 원
여비교통비45 원54 원45 원54 원45 원54 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료7 원9 원0 원0 원66 원78 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료1,146 원1,362 원1,146 원1,362 원1,146 원1,362 원1,146 원1,362 원1,146 원1,362 원1,146 원1,362 원
일반사무용품비512 원609 원225 원267 원764 원908 원351 원417 원225 원267 원281 원334 원
잡비279 원332 원279 원331 원278 원331 원298 원354 원278 원331 원280 원332 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당6,362 원7,559 원6,478 원7,697 원6,449 원7,664 원6,245 원7,421 원6,245 원7,421 원6,333 원7,526 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비18,617 원22,121 원18,605 원22,107 원18,589 원22,089 원18,569 원22,065 원18,589 원22,089 원18,618 원22,123 원
통신료403 원479 원342 원407 원322 원382 원376 원446 원343 원407 원364 원432 원
퇴직금2,733 원3,248 원2,733 원3,248 원2,733 원3,248 원2,733 원3,248 원2,733 원3,248 원2,733 원3,248 원
피복비455 원541 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계106,499 원126,545 원103,709 원123,230 원104,454 원124,116 원103,488 원122,969 원103,381 원122,841 원103,759 원123,290 원

신정동 이안신정 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,801 원3,329 원2,801 원3,329 원2,801 원3,329 원2,801 원3,329 원2,801 원3,329 원2,801 원3,329 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비501 원595 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용1,326 원1,575 원1,531 원1,819 원1,994 원2,369 원1,028 원1,222 원1,516 원1,801 원133 원158 원
수도 전용19,698 원23,406 원18,799 원22,338 원18,037 원21,432 원20,022 원23,791 원20,195 원23,996 원20,029 원23,799 원
입주자대표회의 운영비1,776 원2,111 원1,913 원2,273 원1,776 원2,111 원1,776 원2,111 원1,776 원2,111 원1,822 원2,165 원
전기 공용17,734 원21,073 원21,073 원25,040 원19,120 원22,719 원17,984 원21,370 원20,172 원23,969 원12,629 원15,007 원
전기 전용40,444 원48,058 원35,886 원42,641 원36,289 원43,119 원58,829 원69,903 원70,242 원83,464 원46,954 원55,792 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계84,284 원100,149 원82,007 원97,443 원80,019 원95,081 원102,444 원121,728 원116,705 원138,673 원84,370 원100,252 원

신정동 이안신정 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액26,523 원31,516 원26,523 원31,516 원26,523 원31,516 원26,523 원31,516 원26,523 원31,516 원26,523 원31,516 원
월사용액10,188 원12,106 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액291,832 원346,765 원275,496 원327,355 원248,963 원295,826 원238,712 원283,646 원195,915 원232,794 원169,392 원201,278 원
합계26,523 원31,516 원26,523 원31,516 원26,523 원31,516 원26,523 원31,516 원26,523 원31,516 원26,523 원31,516 원