경상남도 진주시 금산면 금산아이파크 관리비 조회

금산면 금산아이파크 기본정보

단지명금산아이파크
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 18층 (지하 2층)
동수총 11동
세대수735세대
승강기대수25대
주차대수(지상)317대 (기계식 0대 / 자주식 324대)
주차대수(지하)481대 (기계식 0대 / 자주식 481대)
CCTV대수153대
우편번호52629
도로명주소경상남도 진주시 중천로 82
법정동주소경상남도 진주시 금산면 장사리 965-1 금산아이파크

경상남도 진주시 금산면에 위치한 금산아이파크는 18층 높이의 건물 11동에 총 735세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(금산면사무소,우체국), 병원(미소가정의학과,복음의원), 공원(월아산공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(금산초등학교, 금호초등학교), 중학교(진주동중학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

금산면 금산아이파크 건축물 정보

건설허가일1998년 12월 28일
건설착공일2002년 10월 28일
사용승인일2004년 08월 27일
시행사현대산업개발(주)
시공사현대산업개발(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이8m
연면적603.63㎡
대지면적0㎡
건축면적316.42㎡
내진능력해당없음

1998년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 경상남도 진주시 금산면 장사리 965-1번지 대지 위치에 시공사인 현대산업개발(주)에 의해 2002년에 건축이 시작되었으며, 이후 2004년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

금산면 금산아이파크 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체세운주택관리(주)
일반관리인원6명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체세운주택관리(주)
경비관리인원8명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리(직영+위탁)
청소관리인원4명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

금산면 금산아이파크의 일반관리 전반은 계약업체인 세운주택관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 세운주택관리(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

금산면 금산아이파크 전용면적별 관리비

날짜2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준130,157 원129,378 원135,372 원157,455 원141,086 원
85㎡ 기준184,389 원183,285 원191,778 원223,061 원199,872 원
101㎡ 기준292,854 원291,099 원304,588 원354,274 원317,444 원

금산면 금산아이파크의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,311 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 138,660 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 196,435 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 233,411 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

금산면 금산아이파크 관리비 요약내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비60,887 원86,256 원102,493 원59,078 원83,695 원99,449 원60,856 원86,212 원102,441 원60,170 원85,242 원101,287 원61,675 원87,373 원103,820 원
개별사용료51,202 원72,537 원86,191 원52,231 원73,994 원87,922 원56,448 원79,969 원95,022 원79,216 원112,223 원133,347 원61,343 원86,902 원103,260 원
장기수선충당금18,067 원25,595 원30,413 원18,067 원25,595 원30,413 원18,067 원25,595 원30,413 원18,067 원25,595 원30,413 원18,067 원25,595 원30,413 원
합계130,157 원184,389 원219,097 원129,377 원183,284 원217,785 원135,372 원191,777 원227,876 원157,454 원223,061 원265,049 원141,086 원199,871 원237,494 원

금산면 금산아이파크 공용관리비 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료674 원956 원1,136 원674 원956 원1,136 원674 원956 원1,136 원674 원956 원1,136 원674 원956 원1,136 원
경비비21,765 원30,833 원36,637 원21,741 원30,800 원36,597 원21,787 원30,865 원36,675 원22,036 원31,218 원37,095 원22,133 원31,355 원37,257 원
고용보험료193 원274 원326 원193 원274 원326 원193 원274 원326 원193 원274 원326 원193 원274 원326 원
관리용품구입비188 원267 원317 원117 원166 원198 원679 원962 원1,143 원365 원517 원614 원322 원456 원542 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원32 원46 원55 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금349 원494 원588 원349 원494 원588 원349 원494 원588 원349 원494 원588 원349 원494 원588 원
급여13,871 원19,651 원23,350 원13,871 원19,651 원23,350 원13,871 원19,651 원23,350 원13,871 원19,651 원23,350 원13,871 원19,651 원23,350 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비968 원1,372 원1,630 원293 원416 원494 원413 원586 원696 원275 원389 원463 원261 원370 원440 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료161 원229 원272 원161 원229 원272 원161 원229 원272 원161 원229 원272 원161 원229 원272 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비700 원992 원1,179 원0 원0 원0 원700 원992 원1,179 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비4,140 원5,865 원6,969 원4,140 원5,865 원6,969 원4,140 원5,865 원6,969 원4,140 원5,865 원6,969 원4,140 원5,865 원6,969 원
승강기유지비1,888 원2,676 원3,179 원1,888 원2,676 원3,179 원1,888 원2,676 원3,179 원1,888 원2,676 원3,179 원1,888 원2,676 원3,179 원
시설유지비793 원1,123 원1,335 원793 원1,123 원1,335 원793 원1,123 원1,335 원793 원1,123 원1,335 원793 원1,123 원1,335 원
식대 등 복리후생비1,065 원1,509 원1,793 원1,065 원1,509 원1,793 원1,065 원1,509 원1,793 원1,415 원2,005 원2,383 원1,415 원2,005 원2,383 원
안전점검비155 원220 원262 원155 원220 원262 원155 원220 원262 원155 원220 원262 원155 원220 원262 원
여비교통비2 원3 원4 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료13 원19 원23 원4 원6 원7 원0 원0 원0 원5 원8 원9 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료612 원867 원1,031 원612 원867 원1,031 원612 원867 원1,031 원612 원867 원1,031 원612 원867 원1,031 원
일반사무용품비240 원340 원404 원255 원361 원429 원250 원354 원421 원184 원260 원309 원245 원347 원413 원
잡비158 원224 원267 원112 원158 원188 원136 원193 원230 원115 원163 원193 원160 원227 원270 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,336 원1,893 원2,249 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원51 원72 원86 원0 원0 원0 원
제수당3,004 원4,256 원5,058 원3,004 원4,256 원5,058 원3,004 원4,256 원5,058 원3,004 원4,256 원5,058 원3,004 원4,256 원5,058 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비8,267 원11,712 원13,917 원7,970 원11,291 원13,416 원8,269 원11,715 원13,921 원8,190 원11,603 원13,788 원8,282 원11,733 원13,942 원
통신료161 원228 원271 원165 원234 원278 원166 원236 원280 원177 원251 원299 원164 원232 원276 원
퇴직금1,505 원2,132 원2,533 원1,505 원2,132 원2,533 원1,505 원2,132 원2,533 원1,505 원2,132 원2,533 원1,505 원2,132 원2,533 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계60,887 원86,256 원102,493 원59,078 원83,695 원99,449 원60,856 원86,212 원102,441 원60,170 원85,242 원101,287 원61,675 원87,373 원103,820 원

금산면 금산아이파크 개별사용료 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,106 원1,567 원1,862 원1,106 원1,567 원1,862 원1,106 원1,567 원1,862 원1,222 원1,731 원2,057 원1,222 원1,731 원2,057 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료490 원694 원825 원466 원661 원786 원487 원690 원820 원542 원768 원913 원594 원842 원1,000 원
선거관리위원회운영비171 원243 원289 원171 원243 원289 원171 원243 원289 원171 원243 원289 원171 원243 원289 원
수도 공용-695 원-984 원-1,170 원-1,368 원-1,939 원-2,304 원-1,197 원-1,695 원-2,015 원417 원591 원702 원-2,176 원-3,084 원-3,664 원
수도 전용9,605 원13,607 원16,168 원12,533 원17,756 원21,098 원11,779 원16,687 원19,828 원10,801 원15,302 원18,182 원11,952 원16,932 원20,119 원
입주자대표회의 운영비700 원992 원1,179 원738 원1,045 원1,242 원749 원1,061 원1,261 원654 원926 원1,101 원721 원1,022 원1,214 원
전기 공용7,316 원10,364 원12,315 원6,488 원9,192 원10,922 원7,714 원10,928 원12,986 원9,998 원14,163 원16,829 원5,504 원7,798 원9,266 원
전기 전용32,507 원46,051 원54,720 원32,094 원45,466 원54,025 원35,636 원50,485 원59,988 원55,408 원78,495 원93,271 원43,353 원61,416 원72,977 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계51,202 원72,537 원86,191 원52,231 원73,994 원87,922 원56,448 원79,969 원95,022 원79,216 원112,223 원133,347 원61,343 원86,902 원103,260 원

금산면 금산아이파크 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액18,067 원25,595 원30,413 원18,067 원25,595 원30,413 원18,067 원25,595 원30,413 원18,067 원25,595 원30,413 원18,067 원25,595 원30,413 원
월사용액0 원0 원0 원7,920 원11,221 원13,333 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원11,071 원15,684 원18,637 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,526,192 원2,162,105 원2,569,090 원1,508,124 원2,136,510 원2,538,676 원1,497,978 원2,122,135 원2,521,596 원1,479,910 원2,096,540 원2,491,183 원1,461,843 원2,070,945 원2,460,770 원
합계18,067 원25,595 원30,413 원18,067 원25,595 원30,413 원18,067 원25,595 원30,413 원18,067 원25,595 원30,413 원18,067 원25,595 원30,413 원