경상남도 진주시 평거동 들말한보타운 관리비 조회

평거동 들말한보타운 기본정보

단지명들말한보타운
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 1층)
동수총 8동
세대수791세대
승강기대수27대
주차대수(지상)608대
주차대수(지하)203대
CCTV대수105대
우편번호52701
도로명주소경상남도 진주시 평거로39번길 9
법정동주소경상남도 진주시 평거동 192-1 들말한보타운

경상남도 진주시 평거동에 위치한 들말한보타운은 15층 높이의 건물 8동에 총 791세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(평거동동사무소), 병원(김성기내과), 대형상가(LG슈퍼), 공원(근린공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(신진초교,배영초교), 중학교(제일중) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

평거동 들말한보타운 건축물 정보

건설허가일1995년 12월 09일
건설착공일1995년 12월 00일
사용승인일1997년 12월 02일
시행사한보종합건설(주)
시공사한보종합건설(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율59.85% / 19.99%
높이10.7m
연면적561.3㎡
대지면적458.62㎡
건축면적91.72㎡
내진능력해당없음

1995년에 건설허가를 획득한 뒤, 경상남도 진주시 평거동 192-1번지 대지 위치에 시공사인 한보종합건설(주)에 의해 1995년에 건축이 시작되었으며, 이후 1997년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

평거동 들말한보타운 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체경남산업(주)
일반관리인원7명
경비관리방식위탁관리(직영+위탁)
경비관리업체정보없음
경비관리인원4명
급수방식고가수조식
난방방식중앙난방
청소관리방식자치관리(직영)
청소관리인원6명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

평거동 들말한보타운의 일반관리 전반은 계약업체인 경남산업(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

평거동 들말한보타운 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준241,243 원198,670 원168,305 원153,812 원160,110 원148,581 원
85㎡ 기준341,761 원281,450 원238,432 원217,900 원226,823 원210,490 원
101㎡ 기준542,797 원447,008 원378,686 원346,077 원360,248 원334,308 원
136㎡ 기준542,797 원447,008 원378,686 원346,077 원360,248 원334,308 원

평거동 들말한보타운의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,974 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 178,440 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 252,790 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 300,374 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 404,464 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

평거동 들말한보타운 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비66,561 원94,295 원112,044 원150,872 원64,708 원91,670 원108,926 원146,673 원65,215 원92,389 원109,780 원147,822 원65,066 원92,178 원109,529 원147,485 원67,725 원95,943 원114,004 원153,510 원67,707 원95,918 원113,973 원153,469 원
개별사용료151,574 원214,729 원255,149 원343,567 원110,853 원157,042 원186,603 원251,268 원79,981 원113,307 원134,635 원181,291 원65,552 원92,865 원110,346 원148,584 원69,277 원98,143 원116,617 원157,029 원57,766 원81,835 원97,240 원130,937 원
장기수선충당금23,107 원32,735 원38,897 원52,377 원23,107 원32,735 원38,897 원52,377 원23,107 원32,735 원38,897 원52,377 원23,192 원32,856 원39,041 원52,570 원23,107 원32,735 원38,897 원52,377 원23,107 원32,735 원38,897 원52,377 원
합계241,243 원341,760 원406,092 원546,817 원198,670 원281,449 원334,428 원450,319 원168,305 원238,432 원283,313 원381,491 원153,812 원217,900 원258,917 원348,640 원160,110 원226,823 원269,519 원362,917 원148,581 원210,490 원250,111 원336,784 원

평거동 들말한보타운 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료1,009 원1,430 원1,699 원2,288 원1,054 원1,493 원1,774 원2,389 원996 원1,412 원1,677 원2,259 원996 원1,412 원1,677 원2,259 원996 원1,412 원1,677 원2,259 원996 원1,412 원1,677 원2,259 원
경비비11,902 원16,861 원20,035 원26,978 원11,902 원16,861 원20,035 원26,978 원11,928 원16,899 원20,080 원27,038 원12,015 원17,021 원20,225 원27,234 원12,018 원17,026 원20,231 원27,242 원12,015 원17,021 원20,225 원27,234 원
고용보험료244 원346 원412 원555 원199 원282 원335 원452 원231 원327 원389 원524 원231 원327 원389 원524 원231 원327 원389 원524 원231 원327 원389 원524 원
관리용품구입비366 원518 원616 원829 원40 원57 원67 원91 원40 원57 원67 원91 원40 원57 원67 원91 원702 원994 원1,181 원1,591 원702 원994 원1,181 원1,591 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원32 원46 원55 원74 원145 원206 원244 원329 원0 원0 원0 원0 원
국민연금682 원966 원1,148 원1,546 원542 원769 원913 원1,230 원664 원941 원1,118 원1,505 원664 원941 원1,118 원1,505 원664 원941 원1,118 원1,505 원664 원941 원1,118 원1,505 원
급여18,589 원26,335 원31,292 원42,137 원16,827 원23,838 원28,325 원38,141 원18,133 원25,689 원30,524 원41,102 원18,587 원26,332 원31,288 원42,131 원18,587 원26,332 원31,288 원42,131 원18,587 원26,331 원31,288 원42,131 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비281 원399 원474 원638 원281 원399 원474 원638 원385 원546 원649 원874 원281 원399 원474 원638 원281 원399 원474 원638 원426 원603 원717 원966 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료236 원335 원398 원537 원236 원335 원398 원537 원217 원308 원366 원492 원217 원308 원366 원492 원217 원308 원366 원492 원217 원308 원366 원492 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원891 원1,263 원1,501 원2,021 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원798 원1,130 원1,343 원1,808 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비4,658 원6,599 원7,841 원10,558 원4,658 원6,599 원7,841 원10,558 원4,658 원6,599 원7,841 원10,558 원4,658 원6,599 원7,841 원10,558 원4,658 원6,599 원7,841 원10,558 원4,658 원6,599 원7,841 원10,558 원
승강기유지비1,673 원2,370 원2,816 원3,792 원1,673 원2,370 원2,816 원3,792 원1,673 원2,370 원2,816 원3,792 원1,673 원2,370 원2,816 원3,792 원1,673 원2,370 원2,816 원3,792 원1,673 원2,370 원2,816 원3,792 원
시설유지비938 원1,330 원1,580 원2,128 원938 원1,330 원1,580 원2,128 원938 원1,330 원1,580 원2,128 원938 원1,330 원1,580 원2,128 원938 원1,330 원1,580 원2,128 원938 원1,330 원1,580 원2,128 원
식대 등 복리후생비1,517 원2,150 원2,555 원3,440 원1,517 원2,150 원2,555 원3,440 원1,517 원2,150 원2,555 원3,440 원1,517 원2,150 원2,555 원3,440 원1,517 원2,150 원2,555 원3,440 원1,517 원2,150 원2,555 원3,440 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비30 원43 원52 원70 원28 원39 원47 원63 원28 원39 원47 원63 원14 원19 원23 원31 원28 원39 원47 원63 원30 원43 원52 원70 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원2 원3 원4 원5 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료516 원731 원869 원1,170 원516 원731 원869 원1,170 원516 원731 원869 원1,170 원516 원731 원869 원1,170 원516 원731 원869 원1,170 원516 원731 원869 원1,170 원
일반사무용품비41 원58 원69 원93 원0 원0 원0 원0 원135 원192 원228 원307 원22 원32 원38 원51 원0 원0 원0 원0 원19 원28 원33 원45 원
잡비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,003 원1,422 원1,689 원2,275 원0 원0 원0 원0 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원51 원73 원86 원117 원165 원234 원278 원374 원
제수당4,142 원5,868 원6,973 원9,389 원4,278 원6,061 원7,202 원9,698 원4,211 원5,966 원7,089 원9,546 원4,117 원5,832 원6,930 원9,332 원4,117 원5,832 원6,930 원9,332 원4,106 원5,817 원6,912 원9,307 원
지능형홈네트워크2,496 원3,537 원4,202 원5,659 원2,515 원3,563 원4,233 원5,700 원2,502 원3,545 원4,213 원5,673 원2,533 원3,589 원4,264 원5,742 원2,515 원3,563 원4,233 원5,700 원2,509 원3,554 원4,223 원5,687 원
청소비14,980 원21,222 원25,216 원33,955 원14,384 원20,377 원24,213 원32,604 원14,308 원20,269 원24,085 원32,431 원13,858 원19,632 원23,328 원31,412 원14,699 원20,823 원24,743 원33,317 원14,777 원20,934 원24,875 원33,495 원
통신료55 원78 원93 원125 원71 원100 원119 원161 원55 원79 원94 원126 원52 원73 원87 원117 원62 원88 원105 원142 원58 원83 원99 원133 원
퇴직금2,195 원3,110 원3,696 원4,977 원2,150 원3,045 원3,619 원4,873 원2,068 원2,929 원3,481 원4,687 원2,097 원2,971 원3,531 원4,754 원2,097 원2,971 원3,531 원4,754 원2,096 원2,970 원3,529 원4,752 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계66,561 원94,295 원112,044 원150,872 원64,708 원91,670 원108,926 원146,673 원65,215 원92,389 원109,780 원147,822 원65,066 원92,178 원109,529 원147,485 원67,725 원95,943 원114,004 원153,510 원67,707 원95,918 원113,973 원153,469 원

평거동 들말한보타운 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,046 원1,482 원1,761 원2,371 원1,046 원1,482 원1,761 원2,371 원817 원1,157 원1,375 원1,852 원817 원1,157 원1,375 원1,852 원844 원1,196 원1,422 원1,914 원825 원1,170 원1,390 원1,872 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용10,353 원14,667 원17,427 원23,467 원8,865 원12,558 원14,923 원20,094 원8,360 원11,844 원14,073 원18,950 원7,008 원9,928 원11,797 원15,886 원6,830 원9,676 원11,497 원15,481 원7,550 원10,696 원12,710 원17,115 원
난방 공용84,313 원119,443 원141,927 원191,110 원50,894 원72,100 원85,672 원115,361 원17,913 원25,377 원30,154 원40,604 원-7,150 원-10,129 원-12,036 원-16,207 원-7,164 원-10,149 원-12,060 원-16,239 원-7,189 원-10,184 원-12,101 원-16,295 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료646 원915 원1,088 원1,465 원419 원593 원705 원949 원546 원774 원920 원1,238 원464 원658 원782 원1,053 원493 원698 원829 원1,117 원759 원1,076 원1,278 원1,722 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용249 원353 원419 원565 원289 원409 원486 원655 원-164 원-233 원-277 원-373 원-589 원-835 원-992 원-1,336 원660 원935 원1,111 원1,496 원41 원58 원69 원94 원
수도 전용9,511 원13,475 원16,011 원21,560 원9,839 원13,938 원16,562 원22,302 원10,641 원15,075 원17,913 원24,121 원11,060 원15,668 원18,618 원25,070 원10,601 원15,018 원17,845 원24,030 원10,252 원14,523 원17,257 원23,238 원
입주자대표회의 운영비616 원873 원1,038 원1,398 원666 원944 원1,122 원1,511 원572 원811 원964 원1,298 원758 원1,073 원1,276 원1,718 원281 원399 원474 원638 원603 원855 원1,015 원1,368 원
전기 공용11,785 원16,695 원19,838 원26,712 원6,165 원8,734 원10,378 원13,975 원5,633 원7,980 원9,482 원12,768 원-2,614 원-3,704 원-4,401 원-5,927 원2,002 원2,836 원3,370 원4,539 원7,651 원10,840 원12,880 원17,344 원
전기 전용32,433 원45,947 원54,596 원73,515 원32,049 원45,403 원53,950 원72,646 원35,042 원49,643 원58,988 원79,430 원55,179 원78,171 원92,885 원125,073 원54,110 원76,656 원91,085 원122,650 원36,651 원51,923 원61,697 원83,077 원
정화조오물수수료618 원875 원1,040 원1,400 원618 원875 원1,040 원1,400 원618 원875 원1,040 원1,400 원618 원875 원1,040 원1,400 원618 원875 원1,040 원1,400 원618 원875 원1,040 원1,400 원
합계151,574 원214,729 원255,149 원343,567 원110,853 원157,042 원186,603 원251,268 원79,981 원113,307 원134,635 원181,291 원65,552 원92,865 원110,346 원148,584 원69,277 원98,143 원116,617 원157,029 원57,766 원81,835 원97,240 원130,937 원

평거동 들말한보타운 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액23,107 원32,735 원38,897 원52,377 원23,107 원32,735 원38,897 원52,377 원23,107 원32,735 원38,897 원52,377 원23,192 원32,856 원39,041 원52,570 원23,107 원32,735 원38,897 원52,377 원23,107 원32,735 원38,897 원52,377 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원26,025 원36,868 원43,808 원58,990 원10,327 원14,630 원17,384 원23,408 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액421,377 원596,951 원709,319 원955,123 원398,162 원564,063 원670,239 원902,500 원375,054 원531,327 원631,341 원850,123 원351,946 원498,591 원592,443 원797,746 원354,779 원502,603 원597,211 원804,165 원341,998 원484,498 원575,698 원775,197 원
합계23,107 원32,735 원38,897 원52,377 원23,107 원32,735 원38,897 원52,377 원23,107 원32,735 원38,897 원52,377 원23,192 원32,856 원39,041 원52,570 원23,107 원32,735 원38,897 원52,377 원23,107 원32,735 원38,897 원52,377 원