경상남도 창원성산구 상남동 상남꿈에그린 관리비 조회

상남동 상남꿈에그린 기본정보

단지명상남꿈에그린
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 26층 (지하 2층)
동수총 9동
세대수812세대
승강기대수36대
주차대수(지상)20대
주차대수(지하)1202대
CCTV대수257대
우편번호51507
도로명주소경상남도 창원시 성산구 토월로27번길 18
법정동주소경상남도 창원성산구 상남동 65-1 상남꿈에그린

경상남도 창원성산구 상남동에 위치한 상남꿈에그린은 26층 높이의 건물 9동에 총 812세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

상남동 상남꿈에그린 건축물 정보

건설허가일2010년 12월 07일
건설착공일2012년 03월 20일
사용승인일2014년 09월 15일
시행사창원상남2구역재건축조합
시공사(주)한화건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이74.5m
연면적10778.7743㎡
대지면적0㎡
건축면적634.307㎡
내진능력해당없음

2010년에 창원시에서 재건축협의(주택건설사업계획승인) 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 경상남도 창원시 성산구 상남동 65-1번지 대지 위치에 시공사인 (주)한화건설에 의해 2012년에 건축이 시작되었으며, 이후 2014년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

상남동 상남꿈에그린 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체유성안전시스템
일반관리인원7명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체유성안전시스템
경비관리인원5명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원6명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

상남동 상남꿈에그린의 일반관리 전반은 계약업체인 유성안전시스템의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 유성안전시스템에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

상남동 상남꿈에그린 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준198,940 원207,347 원205,161 원231,336 원272,387 원221,614 원
101㎡ 기준315,963 원329,317 원325,843 원367,416 원432,615 원351,976 원

상남동 상남꿈에그린의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,621 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 222,785 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 264,721 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

상남동 상남꿈에그린 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비73,057 원86,810 원82,763 원98,341 원87,166 원103,574 원85,927 원102,102 원74,269 원88,249 원75,652 원89,892 원
개별사용료112,403 원133,562 원111,106 원132,020 원104,515 원124,189 원131,930 원156,764 원184,639 원219,395 원132,484 원157,422 원
장기수선충당금13,477 원16,014 원13,477 원16,014 원13,477 원16,014 원13,477 원16,014 원13,477 원16,014 원13,477 원16,014 원
합계198,939 원236,387 원207,347 원246,377 원205,160 원243,779 원231,335 원274,881 원272,387 원323,659 원221,614 원263,330 원

상남동 상남꿈에그린 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,008 원1,198 원1,008 원1,198 원1,008 원1,198 원1,530 원1,818 원952 원1,131 원952 원1,131 원
경비비16,135 원19,172 원16,135 원19,172 원16,135 원19,172 원16,135 원19,172 원16,135 원19,172 원16,168 원19,212 원
고용보험료233 원277 원254 원301 원319 원379 원298 원354 원246 원292 원246 원292 원
관리용품구입비1,776 원2,111 원2,860 원3,398 원3,505 원4,165 원2,895 원3,440 원1,868 원2,220 원2,960 원3,518 원
교육훈련비0 원0 원57 원68 원63 원75 원361 원429 원55 원66 원0 원0 원
국민연금597 원710 원597 원710 원597 원710 원608 원722 원586 원697 원586 원697 원
급여20,860 원24,786 원20,860 원24,786 원20,860 원24,786 원20,860 원24,786 원19,894 원23,638 원20,860 원24,786 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비299 원356 원401 원477 원427 원507 원299 원356 원452 원538 원299 원356 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료236 원281 원235 원279 원267 원318 원256 원304 원231 원275 원231 원275 원
상여금782 원929 원782 원929 원782 원929 원782 원929 원746 원886 원782 원929 원
소독비0 원0 원0 원0 원1,342 원1,595 원0 원0 원1,342 원1,595 원0 원0 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,142 원1,357 원3,147 원3,739 원3,699 원4,395 원4,720 원5,608 원1,281 원1,522 원892 원1,061 원
승강기유지비2,296 원2,728 원2,296 원2,728 원2,296 원2,728 원2,296 원2,728 원2,296 원2,728 원2,296 원2,728 원
시설유지비0 원0 원4,503 원5,350 원6,952 원8,261 원5,102 원6,063 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비974 원1,157 원974 원1,157 원974 원1,157 원2,365 원2,811 원933 원1,109 원2,365 원2,811 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비86 원103 원107 원128 원76 원90 원69 원82 원45 원53 원48 원57 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원4 원4 원4 원4 원0 원0 원4 원4 원4 원5 원
위탁관리수수료617 원733 원617 원733 원617 원733 원617 원733 원617 원733 원617 원733 원
일반사무용품비600 원713 원507 원602 원439 원521 원358 원426 원526 원625 원536 원637 원
잡비114 원136 원203 원241 원237 원282 원391 원465 원142 원168 원440 원522 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당4,136 원4,915 원4,655 원5,531 원4,439 원5,275 원4,513 원5,363 원4,608 원5,475 원4,070 원4,836 원
지능형홈네트워크382 원454 원612 원727 원612 원727 원612 원727 원612 원727 원612 원727 원
청소비18,220 원21,650 원18,220 원21,650 원18,956 원22,525 원18,220 원21,650 원18,220 원21,650 원18,220 원21,650 원
통신료395 원469 원386 원458 원389 원463 원471 원560 원309 원367 원297 원354 원
퇴직금2,158 원2,565 원2,158 원2,565 원2,158 원2,565 원2,158 원2,565 원2,158 원2,565 원2,158 원2,565 원
피복비0 원0 원1,174 원1,396 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계73,057 원86,810 원82,763 원98,341 원87,166 원103,574 원85,927 원102,102 원74,269 원88,249 원75,652 원89,892 원

상남동 상남꿈에그린 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,831 원2,176 원1,831 원2,176 원1,831 원2,176 원1,687 원2,005 원1,687 원2,005 원1,687 원2,005 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료749 원890 원749 원890 원749 원890 원999 원1,187 원999 원1,187 원999 원1,187 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원1,159 원1,378 원0 원0 원289 원344 원289 원344 원
수도 공용2,203 원2,617 원4,589 원5,453 원3,505 원4,165 원2,580 원3,066 원2,806 원3,334 원2,058 원2,446 원
수도 전용19,061 원22,649 원19,768 원23,489 원19,590 원23,277 원18,310 원21,757 원18,588 원22,087 원18,214 원21,643 원
입주자대표회의 운영비939 원1,116 원1,739 원2,067 원1,681 원1,998 원1,217 원1,446 원1,507 원1,791 원1,739 원2,067 원
전기 공용21,285 원25,291 원18,911 원22,471 원15,784 원18,756 원18,990 원22,564 원23,983 원28,498 원23,866 원28,359 원
전기 전용66,333 원78,819 원63,516 원75,472 원60,212 원71,546 원88,143 원104,735 원134,776 원160,145 원83,627 원99,369 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계112,403 원133,562 원111,106 원132,020 원104,515 원124,189 원131,930 원156,764 원184,639 원219,395 원132,484 원157,422 원

상남동 상남꿈에그린 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액13,477 원16,014 원13,477 원16,014 원13,477 원16,014 원13,477 원16,014 원13,477 원16,014 원13,477 원16,014 원
월사용액4,204 원4,996 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액779,675 원926,438 원770,396 원915,412 원734,574 원872,846 원721,089 원856,823 원711,061 원844,908 원697,576 원828,884 원
합계13,477 원16,014 원13,477 원16,014 원13,477 원16,014 원13,477 원16,014 원13,477 원16,014 원13,477 원16,014 원