부산광역시 부산진구 부암동 화승삼성아파트 관리비 조회

부암동 화승삼성아파트 기본정보

단지명화승삼성아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형혼합식
층수지상 25층 (지하 1층)
동수총 20동
세대수1811세대
승강기대수35대
주차대수(지상)803대 (기계식 0대 / 자주식 808대)
주차대수(지하)1031대 (기계식 0대 / 자주식 1025대)
CCTV대수256대
우편번호47143
도로명주소부산광역시 부산진구 당감로 79
법정동주소부산광역시 부산진구 부암동 500 화승삼성아파트

부산광역시 부산진구 부암동에 위치한 화승삼성아파트는 25층 높이의 건물 20동에 총 1811세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 2호선 지하철역까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(부산진구청), 병원(동주치과), 대형상가(홈플러스,이마트) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(부암초), 중학교(동평중), 고등학교(부산미용고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 유치원 등이 있습니다.

부암동 화승삼성아파트 건축물 정보

건설허가일1994년 02월 08일
건설착공일1994년 03월 05일
사용승인일1997년 03월 29일
시행사(주)화승
시공사(주)삼성물산
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이9.75m
연면적914.1㎡
대지면적0㎡
건축면적13736.74㎡
내진능력해당없음

1994년에 건설허가를 획득한 뒤, 부산광역시 부산진구 부암동 500번지 대지 위치에 시공사인 (주)삼성물산에 의해 1994년에 건축이 시작되었으며, 이후 1997년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

부암동 화승삼성아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)로이안H&F
일반관리인원12명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)한특
경비관리인원20명
급수방식고가수조식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원17명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

부암동 화승삼성아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)로이안H&F의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)한특에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

부암동 화승삼성아파트 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준135,754 원132,472 원131,160 원142,112 원146,228 원135,769 원
85㎡ 기준192,319 원187,669 원185,811 원201,325 원207,157 원192,340 원
101㎡ 기준305,447 원298,063 원295,111 원319,751 원329,013 원305,481 원
136㎡ 기준305,447 원298,063 원295,111 원319,751 원329,013 원305,481 원

부암동 화승삼성아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,287 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 137,220 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 194,395 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 230,987 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 311,032 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

부암동 화승삼성아파트 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비68,486 원97,022 원115,285 원155,235 원65,712 원93,092 원110,615 원148,948 원64,216 원90,973 원108,098 원145,558 원65,111 원92,241 원109,604 원147,586 원64,036 원90,718 원107,794 원145,149 원68,411 원96,916 원115,159 원155,065 원
개별사용료54,477 원77,175 원91,703 원123,481 원53,969 원76,456 원90,848 원122,330 원54,152 원76,716 원91,157 원122,746 원64,209 원90,962 원108,085 원145,540 원69,400 원98,317 원116,824 원157,308 원54,566 원77,303 원91,854 원123,684 원
장기수선충당금12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원
합계135,754 원192,318 원228,519 원307,709 원132,472 원187,669 원222,995 원300,270 원131,160 원185,810 원220,786 원297,296 원142,111 원201,324 원239,221 원322,119 원146,228 원207,156 원246,150 원331,450 원135,769 원192,339 원228,544 원307,743 원

부암동 화승삼성아파트 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료591 원837 원995 원1,340 원807 원1,143 원1,359 원1,830 원508 원720 원856 원1,153 원550 원780 원927 원1,248 원550 원780 원927 원1,248 원550 원780 원927 원1,248 원
경비비26,929 원38,149 원45,330 원61,039 원26,929 원38,149 원45,330 원61,039 원26,929 원38,149 원45,330 원61,039 원26,929 원38,149 원45,330 원61,039 원26,133 원37,022 원43,991 원59,236 원26,938 원38,162 원45,346 원61,060 원
고용보험료169 원240 원286 원385 원186 원263 원313 원422 원188 원267 원317 원427 원168 원238 원283 원382 원168 원238 원283 원382 원179 원254 원302 원406 원
관리용품구입비861 원1,220 원1,450 원1,953 원1,019 원1,444 원1,716 원2,311 원544 원770 원915 원1,233 원677 원960 원1,140 원1,536 원1,212 원1,717 원2,041 원2,748 원2,791 원3,954 원4,698 원6,327 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원14 원20 원24 원32 원16 원23 원27 원37 원0 원0 원0 원0 원12 원17 원20 원28 원13 원18 원22 원29 원
국민연금516 원732 원869 원1,171 원516 원732 원869 원1,171 원438 원621 원738 원994 원438 원621 원738 원994 원438 원621 원738 원994 원438 원620 원737 원993 원
급여13,466 원19,077 원22,668 원30,523 원13,466 원19,077 원22,668 원30,523 원13,341 원18,901 원22,458 원30,241 원13,466 원19,077 원22,668 원30,523 원13,466 원19,077 원22,668 원30,523 원13,097 원18,555 원22,048 원29,688 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비642 원910 원1,081 원1,456 원372 원527 원626 원843 원351 원498 원591 원796 원534 원757 원899 원1,211 원351 원498 원591 원796 원548 원777 원923 원1,243 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료141 원200 원238 원321 원155 원219 원261 원351 원221 원313 원372 원501 원140 원199 원236 원318 원140 원199 원236 원318 원149 원212 원252 원339 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비4,145 원5,873 원6,978 원9,396 원1,825 원2,586 원3,073 원4,138 원938 원1,329 원1,579 원2,127 원1,333 원1,889 원2,245 원3,023 원1,701 원2,410 원2,864 원3,856 원2,784 원3,944 원4,687 원6,311 원
승강기유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
시설유지비934 원1,323 원1,572 원2,117 원934 원1,323 원1,572 원2,117 원1,563 원2,214 원2,631 원3,543 원972 원1,378 원1,637 원2,205 원707 원1,002 원1,190 원1,603 원1,571 원2,226 원2,646 원3,563 원
식대 등 복리후생비370 원524 원623 원839 원372 원527 원626 원843 원367 원521 원619 원834 원372 원527 원626 원843 원372 원527 원626 원843 원365 원517 원614 원827 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비6 원8 원10 원14 원4 원5 원6 원9 원2 원2 원3 원4 원2 원2 원3 원4 원2 원2 원3 원4 원6 원8 원10 원14 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원4 원6 원8 원10 원4 원6 원7 원10 원0 원0 원0 원0 원14 원20 원23 원32 원6 원8 원10 원14 원
위탁관리수수료409 원580 원689 원928 원409 원580 원689 원928 원409 원580 원689 원928 원409 원580 원689 원928 원409 원580 원689 원928 원409 원580 원689 원928 원
일반사무용품비541 원766 원911 원1,226 원265 원376 원447 원601 원304 원430 원511 원689 원962 원1,363 원1,619 원2,181 원375 원531 원631 원850 원293 원415 원493 원664 원
잡비529 원750 원891 원1,200 원387 원549 원652 원878 원382 원541 원643 원866 원376 원533 원633 원853 원420 원596 원708 원954 원376 원532 원633 원852 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등56 원80 원95 원128 원56 원80 원95 원128 원56 원80 원95 원128 원56 원80 원95 원128 원0 원0 원0 원0 원38 원54 원64 원87 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원7 원11 원13 원17 원
제수당1,720 원2,437 원2,896 원3,900 원1,497 원2,121 원2,521 원3,395 원1,448 원2,051 원2,437 원3,282 원1,512 원2,143 원2,546 원3,429 원1,793 원2,540 원3,018 원4,064 원1,641 원2,325 원2,762 원3,720 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비14,914 원21,128 원25,105 원33,806 원14,891 원21,096 원25,067 원33,754 원14,908 원21,119 원25,095 원33,791 원14,908 원21,119 원25,095 원33,791 원14,437 원20,452 원24,302 원32,723 원14,908 원21,119 원25,095 원33,791 원
통신료53 원75 원89 원120 원72 원102 원122 원164 원38 원54 원65 원87 원46 원65 원77 원104 원76 원107 원128 원172 원43 원61 원72 원97 원
퇴직금1,251 원1,773 원2,107 원2,837 원1,251 원1,773 원2,107 원2,837 원1,251 원1,773 원2,107 원2,837 원1,251 원1,773 원2,107 원2,837 원1,251 원1,773 원2,107 원2,837 원1,251 원1,773 원2,107 원2,837 원
피복비232 원328 원390 원526 원269 원382 원454 원611 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계68,486 원97,022 원115,285 원155,235 원65,712 원93,092 원110,615 원148,948 원64,216 원90,973 원108,098 원145,558 원65,111 원92,241 원109,604 원147,586 원64,036 원90,718 원107,794 원145,149 원68,411 원96,916 원115,159 원155,065 원

부암동 화승삼성아파트 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,503 원2,130 원2,531 원3,409 원1,503 원2,130 원2,531 원3,409 원1,503 원2,130 원2,531 원3,408 원1,508 원2,136 원2,538 원3,418 원1,508 원2,136 원2,538 원3,418 원1,508 원2,136 원2,538 원3,418 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,197 원1,696 원2,015 원2,714 원1,128 원1,599 원1,900 원2,558 원1,142 원1,619 원1,923 원2,590 원1,154 원1,635 원1,942 원2,616 원1,155 원1,636 원1,944 원2,618 원1,261 원1,787 원2,124 원2,860 원
선거관리위원회운영비254 원360 원428 원577 원281 원398 원473 원637 원127 원180 원214 원288 원2 원3 원4 원5 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용-1,516 원-2,148 원-2,552 원-3,437 원-842 원-1,193 원-1,417 원-1,909 원-1,003 원-1,422 원-1,689 원-2,275 원414 원586 원696 원938 원-2,216 원-3,139 원-3,730 원-5,023 원-1,273 원-1,804 원-2,144 원-2,887 원
수도 전용14,965 원21,201 원25,192 원33,922 원16,075 원22,773 원27,060 원36,437 원16,343 원23,153 원27,511 원37,045 원16,919 원23,969 원28,481 원38,351 원17,188 원24,350 원28,933 원38,960 원16,086 원22,788 원27,078 원36,461 원
입주자대표회의 운영비1,297 원1,837 원2,183 원2,940 원788 원1,117 원1,327 원1,787 원738 원1,046 원1,243 원1,675 원741 원1,051 원1,248 원1,681 원738 원1,046 원1,243 원1,675 원817 원1,157 원1,375 원1,852 원
전기 공용2,968 원4,205 원4,997 원6,728 원3,054 원4,327 원5,142 원6,924 원2,464 원3,491 원4,149 원5,586 원-1,645 원-2,331 원-2,769 원-3,729 원-2,466 원-3,493 원-4,151 원-5,589 원1,887 원2,674 원3,178 원4,279 원
전기 전용33,805 원47,890 원56,905 원76,625 원31,978 원45,302 원53,830 원72,484 원32,834 원46,515 원55,271 원74,425 원45,114 원63,911 원75,942 원102,258 원53,492 원75,780 원90,045 원121,248 원34,279 원48,562 원57,703 원77,699 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계54,477 원77,175 원91,703 원123,481 원53,969 원76,456 원90,848 원122,330 원54,152 원76,716 원91,157 원122,746 원64,209 원90,962 원108,085 원145,540 원69,400 원98,317 원116,824 원157,308 원54,566 원77,303 원91,854 원123,684 원

부암동 화승삼성아파트 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원739 원1,047 원1,244 원1,675 원126,688 원179,476 원213,259 원287,161 원2,100 원2,975 원3,535 원4,760 원157,640 원223,324 원265,361 원357,318 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액41,112 원58,242 원69,205 원93,188 원224,410 원317,915 원377,758 원508,664 원210,894 원298,767 원355,006 원478,027 원198,843 원281,694 원334,719 원450,710 원312,741 원443,049 원526,447 원708,879 원302,050 원427,904 원508,451 원684,647 원
합계12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원