부산광역시 부산진구 전포동 서면롯데캐슬스카이 관리비 조회

전포동 서면롯데캐슬스카이 기본정보

단지명서면롯데캐슬스카이
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 38층 (지하 3층)
동수총 9동
세대수1395세대
승강기대수27대
주차대수(지상)258대
주차대수(지하)1087대
CCTV대수215대
우편번호47241
도로명주소부산광역시 부산진구 전포대로275번길 20
법정동주소부산광역시 부산진구 전포동 587 서면롯데캐슬스카이

부산광역시 부산진구 전포동에 위치한 서면롯데캐슬스카이는 38층 높이의 건물 9동에 총 1395세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역(부전)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(전포2동사무소), 병원(김덕호신경정신과의원), 대형상가(밀리오레, 지오플레이스), 기타(부전도서관) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(성전초교), 중학교(항도중), 고등학교(경남공고), 대학교(동의공대) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

전포동 서면롯데캐슬스카이 건축물 정보

건설허가일1994년 12월 31일
건설착공일1996년 09월 21일
사용승인일2004년 12월 18일
시행사롯데건설
시공사롯데건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이101.9m
연면적26864.4958㎡
대지면적0㎡
건축면적669.3921㎡
내진능력해당없음

1994년에 건설허가를 획득한 뒤, 부산광역시 부산진구 전포동 587번지 대지 위치에 시공사인 롯데건설에 의해 1996년에 건축이 시작되었으며, 이후 2004년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

전포동 서면롯데캐슬스카이 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)로이안
일반관리인원9명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체삼성보안공사
경비관리인원10명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원11명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

전포동 서면롯데캐슬스카이의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)로이안의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 삼성보안공사에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

전포동 서면롯데캐슬스카이 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준198,470 원135,478 원134,428 원148,032 원161,602 원144,336 원
85㎡ 기준281,166 원191,928 원190,440 원209,712 원228,937 원204,476 원
101㎡ 기준446,558 원304,826 원302,463 원333,072 원363,606 원324,756 원
136㎡ 기준446,558 원304,826 원302,463 원333,072 원363,606 원324,756 원

전포동 서면롯데캐슬스카이의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,562 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 153,720 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 217,770 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 258,762 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 348,432 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

전포동 서면롯데캐슬스카이 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비56,293 원79,749 원94,760 원127,598 원56,392 원79,889 원94,928 원127,823 원56,393 원79,890 원94,928 원127,825 원56,322 원79,789 원94,809 원127,663 원57,156 원80,972 원96,213 원129,555 원57,146 원80,957 원96,196 원129,531 원
개별사용료55,783 원79,026 원93,902 원126,442 원54,637 원77,403 원91,973 원123,846 원53,600 원75,934 원90,227 원121,494 원67,275 원95,307 원113,247 원152,491 원80,011 원113,349 원134,686 원181,359 원62,749 원88,895 원105,629 원142,233 원
장기수선충당금86,393 원122,390 원145,428 원195,824 원24,447 원34,633 원41,153 원55,414 원24,434 원34,614 원41,130 원55,383 원24,434 원34,614 원41,130 원55,383 원24,434 원34,614 원41,130 원55,383 원24,439 원34,622 원41,140 원55,396 원
합계198,470 원281,166 원334,091 원449,865 원135,478 원191,927 원228,055 원307,084 원134,427 원190,439 원226,287 원304,703 원148,031 원209,711 원249,187 원335,539 원161,602 원228,936 원272,030 원366,298 원144,335 원204,475 원242,965 원327,161 원

전포동 서면롯데캐슬스카이 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료634 원898 원1,067 원1,437 원648 원919 원1,092 원1,470 원629 원891 원1,059 원1,426 원629 원891 원1,059 원1,426 원629 원891 원1,059 원1,426 원629 원891 원1,059 원1,426 원
경비비17,958 원25,441 원30,230 원40,706 원17,958 원25,441 원30,230 원40,706 원17,958 원25,441 원30,230 원40,706 원17,958 원25,441 원30,230 원40,706 원17,958 원25,441 원30,230 원40,706 원17,958 원25,441 원30,230 원40,706 원
고용보험료182 원258 원306 원412 원189 원268 원319 원429 원198 원280 원333 원449 원180 원256 원304 원409 원180 원256 원304 원409 원180 원256 원304 원409 원
관리용품구입비69 원98 원117 원157 원68 원96 원114 원154 원123 원175 원207 원280 원52 원74 원88 원119 원89 원127 원150 원203 원145 원206 원245 원330 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금275 원390 원463 원624 원275 원390 원463 원624 원275 원390 원463 원624 원275 원390 원463 원624 원275 원390 원463 원624 원275 원390 원463 원624 원
급여14,223 원20,149 원23,942 원32,239 원14,223 원20,149 원23,942 원32,239 원14,223 원20,149 원23,942 원32,239 원14,223 원20,149 원23,942 원32,239 원14,223 원20,149 원23,942 원32,239 원14,223 원20,149 원23,942 원32,239 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비415 원588 원699 원941 원536 원760 원903 원1,216 원478 원678 원805 원1,084 원764 원1,083 원1,286 원1,732 원573 원812 원965 원1,299 원674 원954 원1,134 원1,527 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료152 원215 원255 원344 원155 원220 원261 원352 원150 원213 원253 원341 원150 원213 원253 원341 원150 원213 원253 원341 원150 원213 원253 원341 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원763 원1,081 원1,285 원1,730 원763 원1,081 원1,285 원1,730 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
승강기유지비4,142 원5,868 원6,973 원9,389 원4,142 원5,868 원6,973 원9,389 원4,142 원5,868 원6,973 원9,389 원4,142 원5,868 원6,973 원9,389 원4,142 원5,868 원6,973 원9,389 원4,142 원5,868 원6,973 원9,389 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비652 원923 원1,097 원1,478 원652 원923 원1,097 원1,478 원549 원778 원925 원1,246 원549 원778 원925 원1,246 원549 원778 원925 원1,246 원549 원778 원925 원1,246 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원6 원8 원10 원13 원0 원0 원0 원0 원3 원4 원5 원6 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원5 원7 원9 원12 원2 원3 원3 원5 원4 원6 원7 원9 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료444 원629 원747 원1,006 원444 원629 원747 원1,006 원444 원629 원747 원1,006 원444 원629 원747 원1,006 원444 원629 원747 원1,006 원444 원629 원747 원1,006 원
일반사무용품비85 원121 원144 원194 원59 원83 원99 원134 원36 원52 원62 원83 원20 원29 원35 원47 원45 원64 원76 원102 원68 원96 원114 원154 원
잡비179 원254 원302 원407 원142 원201 원239 원322 원172 원244 원290 원390 원188 원267 원317 원428 원250 원355 원422 원568 원192 원273 원324 원437 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등134 원190 원226 원304 원134 원190 원226 원304 원268 원380 원452 원609 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원21 원30 원35 원48 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원57 원81 원96 원129 원0 원0 원0 원0 원
제수당2,659 원3,767 원4,476 원6,028 원2,659 원3,767 원4,476 원6,028 원2,659 원3,767 원4,476 원6,028 원2,659 원3,767 원4,476 원6,028 원2,745 원3,888 원4,620 원6,222 원2,622 원3,715 원4,415 원5,945 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비12,571 원17,809 원21,162 원28,495 원12,571 원17,809 원21,162 원28,495 원12,571 원17,809 원21,162 원28,495 원12,562 원17,797 원21,147 원28,475 원12,571 원17,809 원21,162 원28,495 원12,615 원17,872 원21,236 원28,595 원
통신료78 원110 원131 원177 원68 원97 원115 원156 원72 원103 원122 원165 원73 원103 원123 원166 원70 원100 원118 원160 원70 원99 원118 원159 원
퇴직금1,434 원2,032 원2,414 원3,251 원1,434 원2,032 원2,414 원3,251 원1,434 원2,032 원2,414 원3,251 원1,434 원2,032 원2,414 원3,251 원1,434 원2,032 원2,414 원3,251 원1,434 원2,032 원2,414 원3,251 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계56,293 원79,749 원94,760 원127,598 원56,392 원79,889 원94,928 원127,823 원56,393 원79,890 원94,928 원127,825 원56,322 원79,789 원94,809 원127,663 원57,156 원80,972 원96,213 원129,555 원57,146 원80,957 원96,196 원129,531 원

전포동 서면롯데캐슬스카이 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용6 원8 원10 원13 원6 원8 원10 원13 원4 원6 원7 원9 원3 원5 원6 원8 원4 원6 원8 원11 원5 원7 원9 원12 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,198 원1,698 원2,017 원2,717 원1,198 원1,698 원2,017 원2,717 원1,198 원1,698 원2,017 원2,717 원1,198 원1,698 원2,017 원2,717 원1,198 원1,698 원2,017 원2,717 원1,198 원1,698 원2,017 원2,717 원
급탕 공용1,991 원2,821 원3,352 원4,514 원2,123 원3,007 원3,573 원4,812 원1,390 원1,969 원2,340 원3,151 원1,755 원2,486 원2,954 원3,978 원2,439 원3,456 원4,106 원5,529 원1,928 원2,732 원3,246 원4,371 원
급탕 전용-1,991 원-2,821 원-3,352 원-4,513 원-2,123 원-3,007 원-3,573 원-4,812 원-1,390 원-1,969 원-2,340 원-3,151 원-1,755 원-2,486 원-2,954 원-3,978 원-2,435 원-3,450 원-4,099 원-5,520 원-1,920 원-2,720 원-3,232 원-4,352 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료815 원1,155 원1,372 원1,848 원787 원1,116 원1,326 원1,786 원800 원1,134 원1,348 원1,815 원795 원1,127 원1,339 원1,803 원838 원1,187 원1,411 원1,900 원937 원1,328 원1,578 원2,125 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원993 원1,407 원1,672 원2,252 원765 원1,084 원1,288 원1,735 원
수도 공용-932 원-1,320 원-1,568 원-2,112 원-880 원-1,248 원-1,482 원-1,996 원-1,602 원-2,270 원-2,697 원-3,632 원-1,107 원-1,568 원-1,864 원-2,510 원-1,222 원-1,731 원-2,057 원-2,770 원-1,746 원-2,474 원-2,940 원-3,959 원
수도 전용13,544 원19,188 원22,800 원30,701 원13,097 원18,554 원22,046 원29,686 원14,441 원20,458 원24,309 원32,733 원14,043 원19,895 원23,640 원31,832 원14,835 원21,017 원24,973 원33,627 원15,134 원21,441 원25,477 원34,305 원
입주자대표회의 운영비836 원1,185 원1,408 원1,896 원1,254 원1,777 원2,112 원2,843 원743 원1,053 원1,251 원1,685 원858 원1,216 원1,445 원1,947 원960 원1,360 원1,616 원2,176 원829 원1,175 원1,396 원1,880 원
전기 공용9,117 원12,915 원15,347 원20,665 원8,691 원12,312 원14,630 원19,700 원7,505 원10,632 원12,634 원17,012 원6,739 원9,547 원11,344 원15,275 원5,685 원8,053 원9,569 원12,886 원6,705 원9,499 원11,287 원15,198 원
전기 전용31,196 원44,195 원52,514 원70,712 원30,483 원43,184 원51,313 원69,095 원30,509 원43,221 원51,356 원69,153 원44,742 원63,385 원75,317 원101,417 원56,712 원80,343 원95,466 원128,549 원38,911 원55,123 원65,500 원88,198 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계55,783 원79,026 원93,902 원126,442 원54,637 원77,403 원91,973 원123,846 원53,600 원75,934 원90,227 원121,494 원67,275 원95,307 원113,247 원152,491 원80,011 원113,349 원134,686 원181,359 원62,749 원88,895 원105,629 원142,233 원

전포동 서면롯데캐슬스카이 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액86,393 원122,390 원145,428 원195,824 원24,447 원34,633 원41,153 원55,414 원24,434 원34,614 원41,130 원55,383 원24,434 원34,614 원41,130 원55,383 원24,434 원34,614 원41,130 원55,383 원24,439 원34,622 원41,140 원55,396 원
월사용액460 원652 원774 원1,043 원460 원652 원774 원1,043 원460 원652 원774 원1,043 원460 원652 원774 원1,043 원460 원652 원774 원1,043 원460 원652 원774 원1,043 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,935,946 원2,742,591 원3,258,844 원4,388,146 원1,850,014 원2,620,853 원3,114,190 원4,193,365 원1,826,026 원2,586,871 원3,073,812 원4,138,994 원1,802,053 원2,552,908 원3,033,456 원4,084,653 원1,778,079 원2,518,945 원2,993,100 원4,030,313 원1,754,105 원2,484,982 원2,952,744 원3,975,972 원
합계86,393 원122,390 원145,428 원195,824 원24,447 원34,633 원41,153 원55,414 원24,434 원34,614 원41,130 원55,383 원24,434 원34,614 원41,130 원55,383 원24,434 원34,614 원41,130 원55,383 원24,439 원34,622 원41,140 원55,396 원