부산광역시 연제구 거제동 거제1차현대홈타운 관리비 조회

거제동 거제1차현대홈타운 기본정보

단지명거제1차현대홈타운
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 30층 (지하 3층)
동수총 11동
세대수1127세대
승강기대수21대
주차대수(지상)148대
주차대수(지하)1192대
CCTV대수156대
우편번호47508
도로명주소부산광역시 연제구 법원북로 34
법정동주소부산광역시 연제구 거제동 1481 거제1차현대홈타운

부산광역시 연제구 거제동에 위치한 거제1차현대홈타운은 30층 높이의 건물 11동에 총 1127세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 3호선 지하철역(종합운동장)까지 이동 시간은 5분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(부산지방법원,부산검찰청), 병원(미국소아과의원), 기타(부산종합운동장) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(남문초등학교), 중학교(여명중학교), 대학교(부산교육대학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

거제동 거제1차현대홈타운 건축물 정보

건설허가일1997년 10월 31일
건설착공일1998년 09월 30일
사용승인일2001년 07월 28일
시행사현대건설
시공사현대건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이8.4m
연면적1099.42㎡
대지면적0㎡
건축면적408.1㎡
내진능력해당없음

1997년에 건설허가를 획득한 뒤, 부산광역시 연제구 거제동 1481번지 대지 위치에 시공사인 현대건설에 의해 1998년에 건축이 시작되었으며, 이후 2001년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

거제동 거제1차현대홈타운 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)하나종합관리
일반관리인원9명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)목평인력개발
경비관리인원12명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원11명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

거제동 거제1차현대홈타운의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)하나종합관리의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)목평인력개발에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

거제동 거제1차현대홈타운 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준128,170 원127,130 원126,491 원136,344 원141,519 원132,771 원
85㎡ 기준181,574 원180,101 원179,195 원193,154 원200,485 원188,093 원
101㎡ 기준288,383 원286,043 원284,605 원306,774 원318,417 원298,736 원
136㎡ 기준288,383 원286,043 원284,605 원306,774 원318,417 원298,736 원

거제동 거제1차현대홈타운의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,201 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 132,060 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 187,085 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 222,301 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 299,336 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

거제동 거제1차현대홈타운 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비58,235 원82,500 원98,029 원132,000 원59,531 원84,336 원100,211 원134,938 원60,350 원85,497 원101,590 원136,795 원58,603 원83,021 원98,649 원132,835 원56,347 원79,825 원94,851 원127,721 원60,073 원85,104 원101,124 원136,167 원
개별사용료51,473 원72,920 원86,647 원116,673 원49,137 원69,611 원82,714 원111,377 원47,678 원67,545 원80,259 원108,072 원59,278 원83,978 원99,786 원134,365 원66,709 원94,505 원112,294 원151,208 원54,236 원76,834 원91,297 원122,935 원
장기수선충당금18,461 원26,153 원31,076 원41,845 원18,461 원26,153 원31,076 원41,845 원18,461 원26,153 원31,076 원41,845 원18,461 원26,153 원31,076 원41,845 원18,461 원26,153 원31,076 원41,845 원18,461 원26,153 원31,076 원41,845 원
합계128,170 원181,574 원215,753 원290,519 원127,130 원180,101 원214,002 원288,161 원126,490 원179,195 원212,926 원286,712 원136,343 원193,153 원229,512 원309,046 원141,518 원200,484 원238,222 원320,775 원132,771 원188,092 원223,498 원300,948 원

거제동 거제1차현대홈타운 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료639 원905 원1,076 원1,449 원584 원827 원983 원1,323 원639 원905 원1,076 원1,449 원430 원609 원724 원975 원524 원743 원882 원1,188 원486 원689 원819 원1,103 원
경비비20,764 원29,415 원34,953 원47,065 원20,764 원29,415 원34,953 원47,065 원20,764 원29,415 원34,953 원47,065 원20,764 원29,415 원34,953 원47,065 원20,764 원29,415 원34,953 원47,065 원21,000 원29,750 원35,350 원47,600 원
고용보험료202 원287 원341 원459 원182 원259 원307 원414 원183 원260 원309 원416 원183 원260 원309 원416 원182 원258 원306 원412 원159 원226 원269 원362 원
관리용품구입비161 원228 원271 원365 원104 원148 원175 원236 원137 원195 원232 원312 원267 원378 원449 원605 원236 원335 원398 원536 원215 원305 원363 원488 원
교육훈련비21 원30 원36 원49 원0 원0 원0 원0 원66 원94 원112 원151 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금550 원779 원926 원1,247 원454 원643 원764 원1,029 원531 원752 원894 원1,204 원454 원643 원764 원1,029 원436 원617 원734 원988 원527 원747 원888 원1,196 원
급여14,052 원19,907 원23,654 원31,851 원14,266 원20,211 원24,015 원32,337 원13,759 원19,492 원23,161 원31,188 원14,276 원20,224 원24,031 원32,359 원13,403 원18,987 원22,561 원30,380 원12,857 원18,214 원21,643 원29,143 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비232 원329 원391 원527 원151 원214 원254 원342 원151 원214 원254 원342 원1,008 원1,428 원1,697 원2,286 원151 원214 원254 원342 원151 원214 원254 원342 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료169 원239 원284 원383 원152 원216 원256 원345 원153 원217 원258 원347 원153 원217 원258 원347 원152 원215 원255 원344 원133 원189 원224 원302 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원433 원613 원729 원981 원0 원0 원0 원0 원448 원635 원755 원1,016 원0 원0 원0 원0 원448 원635 원755 원1,016 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비0 원0 원0 원0 원1,698 원2,405 원2,858 원3,848 원3,218 원4,559 원5,417 원7,294 원468 원664 원789 원1,062 원272 원386 원459 원618 원3,987 원5,648 원6,711 원9,037 원
승강기유지비1,715 원2,429 원2,886 원3,887 원1,715 원2,429 원2,886 원3,887 원1,715 원2,429 원2,886 원3,887 원1,715 원2,429 원2,886 원3,887 원1,715 원2,429 원2,886 원3,887 원1,657 원2,348 원2,790 원3,757 원
시설유지비1,380 원1,956 원2,324 원3,130 원973 원1,378 원1,638 원2,205 원428 원607 원721 원971 원428 원607 원721 원971 원428 원607 원721 원971 원413 원586 원696 원937 원
식대 등 복리후생비556 원788 원937 원1,262 원566 원802 원954 원1,284 원552 원782 원929 원1,251 원568 원805 원957 원1,289 원530 원752 원893 원1,203 원533 원755 원897 원1,208 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원1 원2 원3 원4 원6 원8 원10 원14 원3 원4 원5 원7 원9 원13 원15 원21 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료14 원20 원24 원32 원0 원0 원0 원0 원2 원3 원4 원5 원0 원0 원0 원0 원2 원3 원3 원5 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료419 원594 원706 원951 원419 원593 원705 원950 원419 원593 원705 원950 원419 원593 원705 원950 원419 원593 원705 원950 원419 원593 원705 원950 원
일반사무용품비197 원279 원332 원447 원151 원214 원254 원342 원179 원254 원302 원407 원111 원158 원187 원253 원152 원215 원256 원344 원190 원269 원320 원430 원
잡비240 원340 원404 원545 원115 원163 원194 원261 원119 원168 원200 원270 원101 원144 원171 원231 원151 원214 원254 원342 원345 원489 원581 원782 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등153 원217 원258 원347 원153 원217 원258 원347 원153 원217 원258 원347 원153 원217 원258 원347 원153 원217 원258 원347 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금343 원486 원577 원778 원343 원486 원577 원778 원344 원488 원580 원781 원367 원520 원618 원832 원325 원461 원548 원738 원311 원441 원525 원706 원
제수당2,376 원3,367 원4,001 원5,387 원2,302 원3,261 원3,876 원5,219 원2,742 원3,884 원4,615 원6,215 원2,189 원3,101 원3,685 원4,963 원2,250 원3,188 원3,788 원5,101 원1,996 원2,827 원3,360 원4,524 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비13,036 원18,467 원21,944 원29,548 원12,997 원18,413 원21,879 원29,462 원13,079 원18,528 원22,016 원29,646 원13,079 원18,528 원22,016 원29,646 원13,079 원18,528 원22,016 원29,646 원13,069 원18,515 원22,000 원29,624 원
통신료79 원112 원133 원179 원72 원102 원122 원164 원74 원106 원126 원169 원82 원116 원138 원186 원78 원111 원132 원178 원73 원104 원123 원166 원
퇴직금928 원1,314 원1,562 원2,103 원928 원1,314 원1,562 원2,103 원928 원1,314 원1,562 원2,103 원928 원1,314 원1,562 원2,103 원928 원1,314 원1,562 원2,103 원928 원1,314 원1,562 원2,103 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원166 원236 원280 원378 원
합계58,235 원82,500 원98,029 원132,000 원59,531 원84,336 원100,211 원134,938 원60,350 원85,497 원101,590 원136,795 원58,603 원83,021 원98,649 원132,835 원56,347 원79,825 원94,851 원127,721 원60,073 원85,104 원101,124 원136,167 원

거제동 거제1차현대홈타운 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,331 원1,885 원2,240 원3,017 원1,331 원1,885 원2,240 원3,017 원1,222 원1,731 원2,057 원2,770 원1,222 원1,731 원2,057 원2,770 원1,226 원1,738 원2,065 원2,780 원1,226 원1,738 원2,065 원2,780 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료823 원1,167 원1,387 원1,867 원793 원1,124 원1,336 원1,799 원797 원1,130 원1,343 원1,808 원785 원1,112 원1,321 원1,779 원876 원1,242 원1,475 원1,987 원954 원1,352 원1,606 원2,163 원
선거관리위원회운영비247 원350 원416 원560 원158 원224 원267 원359 원533 원755 원898 원1,209 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용-7 원-10 원-12 원-16 원-155 원-219 원-260 원-351 원-347 원-492 원-585 원-788 원-793 원-1,123 원-1,335 원-1,798 원-659 원-934 원-1,110 원-1,495 원-161 원-228 원-271 원-366 원
수도 전용14,889 원21,093 원25,064 원33,750 원14,729 원20,866 원24,794 원33,386 원15,222 원21,564 원25,624 원34,503 원16,237 원23,003 원27,333 원36,805 원16,104 원22,814 원27,108 원36,503 원17,261 원24,453 원29,056 원39,125 원
입주자대표회의 운영비725 원1,028 원1,222 원1,645 원1,295 원1,834 원2,180 원2,935 원786 원1,114 원1,324 원1,782 원756 원1,071 원1,273 원1,714 원759 원1,075 원1,277 원1,720 원760 원1,077 원1,280 원1,723 원
전기 공용7,382 원10,458 원12,427 원16,734 원4,253 원6,025 원7,159 원9,640 원6,268 원8,879 원10,551 원14,207 원6,640 원9,407 원11,178 원15,051 원-2,339 원-3,314 원-3,938 원-5,302 원3,116 원4,415 원5,246 원7,065 원
전기 전용26,079 원36,946 원43,900 원59,113 원26,731 원37,869 원44,997 원60,590 원23,195 원32,860 원39,046 원52,576 원34,430 원48,776 원57,957 원78,041 원50,742 원71,884 원85,415 원115,015 원31,077 원44,026 원52,314 원70,443 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계51,473 원72,920 원86,647 원116,673 원49,137 원69,611 원82,714 원111,377 원47,678 원67,545 원80,259 원108,072 원59,278 원83,978 원99,786 원134,365 원66,709 원94,505 원112,294 원151,208 원54,236 원76,834 원91,297 원122,935 원

거제동 거제1차현대홈타운 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액18,461 원26,153 원31,076 원41,845 원18,461 원26,153 원31,076 원41,845 원18,461 원26,153 원31,076 원41,845 원18,461 원26,153 원31,076 원41,845 원18,461 원26,153 원31,076 원41,845 원18,461 원26,153 원31,076 원41,845 원
월사용액169 원240 원285 원385 원0 원0 원0 원0 원3,627 원5,138 원6,106 원8,222 원0 원0 원0 원0 원578 원819 원973 원1,311 원1,042 원1,476 원1,754 원2,362 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,006,598 원1,426,015 원1,694,441 원2,281,624 원988,307 원1,400,102 원1,663,651 원2,240,163 원956,351 원1,354,831 원1,609,858 원2,167,729 원941,515 원1,333,814 원1,584,885 원2,134,102 원923,053 원1,307,658 원1,553,806 원2,092,254 원897,838 원1,271,937 원1,511,360 원2,035,099 원
합계18,461 원26,153 원31,076 원41,845 원18,461 원26,153 원31,076 원41,845 원18,461 원26,153 원31,076 원41,845 원18,461 원26,153 원31,076 원41,845 원18,461 원26,153 원31,076 원41,845 원18,461 원26,153 원31,076 원41,845 원