부산광역시 금정구 부곡동 부곡대우아파트 관리비 조회

부곡동 부곡대우아파트 기본정보

단지명부곡대우아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형혼합식
층수지상 25층 (지하 3층)
동수총 13동
세대수1270세대
승강기대수50대
주차대수(지상)48대
주차대수(지하)1491대
CCTV대수340대
우편번호46278
도로명주소부산광역시 금정구 부산대학로 10
법정동주소부산광역시 금정구 부곡동 244-7 부곡대우아파트

부산광역시 금정구 부곡동에 위치한 부곡대우아파트는 25층 높이의 건물 13동에 총 1270세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선, 1호선 지하철역(부산대, 부산대)까지 이동 시간은 10~15분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 10~15분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(부곡2동 동사무소), 병원(한빛치과의원), 대형상가(LG하이프라자-금정점), 기타(금정세무서) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(부곡초등학교), 중학교(부곡중학교), 고등학교(부산사범대학부속고등학교), 대학교(대동대학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

부곡동 부곡대우아파트 건축물 정보

건설허가일1996년 08월 31일
건설착공일1996년 10월 14일
사용승인일1999년 07월 14일
시행사.
시공사(주)대우건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이4.7m
연면적1710.314㎡
대지면적0㎡
건축면적525.36㎡
내진능력해당없음

1996년에 건설허가를 획득한 뒤, 부산광역시 금정구 부곡동 244-7번지 대지 위치에 시공사인 (주)대우건설에 의해 1996년에 건축이 시작되었으며, 이후 1999년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

부곡동 부곡대우아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)디이씨오
일반관리인원8명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)삼성보안공사
경비관리인원12명
급수방식고가수조식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원11명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

부곡동 부곡대우아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)디이씨오의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)삼성보안공사에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

부곡동 부곡대우아파트 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준126,583 원128,408 원121,965 원137,297 원149,394 원130,940 원
85㎡ 기준179,326 원181,911 원172,784 원194,504 원211,642 원185,499 원
101㎡ 기준284,812 원288,917 원274,421 원308,918 원336,137 원294,615 원
136㎡ 기준284,812 원288,917 원274,421 원308,918 원336,137 원294,615 원

부곡동 부곡대우아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,207 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 132,420 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 187,595 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 222,907 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 300,152 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

부곡동 부곡대우아파트 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비52,800 원74,800 원88,880 원119,681 원56,134 원79,523 원94,493 원127,238 원52,743 원74,720 원88,785 원119,552 원54,575 원77,314 원91,868 원123,703 원56,053 원79,408 원94,356 원127,054 원54,838 원77,687 원92,310 원124,299 원
개별사용료51,025 원72,286 원85,893 원115,658 원49,516 원70,148 원83,352 원112,236 원46,464 원65,825 원78,215 원105,320 원59,964 원84,950 원100,941 원135,920 원70,584 원99,994 원118,816 원159,991 원53,345 원75,572 원89,798 원120,916 원
장기수선충당금22,756 원32,238 원38,307 원51,581 원22,756 원32,238 원38,307 원51,581 원22,756 원32,238 원38,307 원51,581 원22,756 원32,238 원38,307 원51,581 원22,756 원32,238 원38,307 원51,581 원22,756 원32,238 원38,307 원51,581 원
합계126,582 원179,325 원213,081 원286,921 원128,407 원181,910 원216,152 원291,057 원121,965 원172,783 원205,307 원276,454 원137,296 원194,503 원231,116 원311,206 원149,394 원211,641 원251,480 원338,626 원130,940 원185,498 원220,415 원296,797 원

부곡동 부곡대우아파트 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료431 원611 원726 원978 원501 원710 원844 원1,137 원506 원717 원852 원1,147 원504 원714 원848 원1,142 원504 원714 원848 원1,142 원504 원714 원848 원1,142 원
경비비17,790 원25,203 원29,947 원40,325 원18,580 원26,322 원31,277 원42,116 원18,185 원25,763 원30,612 원41,221 원17,790 원25,203 원29,947 원40,325 원17,790 원25,203 원29,947 원40,325 원19,052 원26,991 원32,072 원43,186 원
고용보험료120 원170 원202 원273 원140 원199 원236 원318 원144 원205 원243 원328 원140 원199 원236 원318 원140 원199 원236 원318 원140 원199 원236 원318 원
관리용품구입비70 원100 원119 원160 원34 원49 원58 원79 원55 원78 원93 원126 원54 원76 원91 원122 원149 원211 원251 원338 원374 원531 원631 원849 원
교육훈련비18 원26 원31 원41 원102 원144 원172 원231 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원15 원22 원26 원35 원0 원0 원0 원0 원
국민연금531 원752 원894 원1,203 원529 원749 원890 원1,199 원529 원749 원890 원1,199 원529 원749 원890 원1,199 원529 원749 원890 원1,199 원497 원704 원837 원1,127 원
급여10,265 원14,542 원17,279 원23,267 원10,120 원14,337 원17,035 원22,939 원10,723 원15,192 원18,052 원24,307 원10,262 원14,538 원17,274 원23,260 원10,320 원14,621 원17,373 원23,394 원10,875 원15,406 원18,306 원24,650 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비242 원343 원407 원549 원242 원343 원407 원549 원242 원343 원407 원549 원281 원398 원473 원637 원242 원343 원407 원549 원281 원399 원474 원638 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료100 원142 원169 원227 원117 원166 원197 원265 원120 원171 원203 원274 원117 원166 원197 원265 원117 원166 원197 원265 원117 원166 원197 원265 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비514 원729 원866 원1,166 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원514 원729 원866 원1,166 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,689 원3,809 원4,526 원6,095 원5,067 원7,179 원8,530 원11,486 원1,653 원2,342 원2,783 원3,748 원3,162 원4,480 원5,324 원7,169 원1,854 원2,627 원3,121 원4,203 원2,147 원3,042 원3,615 원4,868 원
승강기유지비1,680 원2,381 원2,829 원3,809 원1,680 원2,381 원2,829 원3,809 원1,680 원2,381 원2,829 원3,809 원1,428 원2,023 원2,404 원3,238 원1,428 원2,023 원2,404 원3,238 원1,428 원2,023 원2,404 원3,238 원
시설유지비1,877 원2,660 원3,161 원4,256 원2,718 원3,850 원4,575 원6,161 원1,877 원2,660 원3,161 원4,256 원1,737 원2,462 원2,925 원3,939 원2,310 원3,273 원3,890 원5,238 원2,154 원3,052 원3,626 원4,883 원
식대 등 복리후생비396 원561 원666 원897 원389 원552 원656 원883 원421 원597 원709 원955 원395 원560 원666 원897 원400 원567 원673 원907 원421 원597 원709 원955 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,883 원2,668 원3,170 원4,269 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비13 원19 원22 원30 원8 원11 원14 원18 원5 원8 원9 원12 원13 원18 원22 원30 원8 원11 원13 원18 원8 원11 원13 원18 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료3 원5 원6 원8 원7 원11 원13 원17 원4 원6 원7 원10 원27 원39 원46 원63 원31 원44 원53 원71 원37 원53 원63 원85 원
위탁관리수수료413 원585 원695 원936 원413 원585 원695 원936 원413 원585 원695 원936 원413 원585 원695 원936 원413 원585 원695 원936 원413 원585 원695 원936 원
일반사무용품비322 원456 원542 원731 원183 원260 원309 원416 원221 원313 원372 원501 원1,822 원2,581 원3,067 원4,130 원953 원1,350 원1,604 원2,160 원329 원466 원553 원745 원
잡비108 원153 원182 원245 원100 원142 원169 원228 원102 원144 원172 원231 원120 원170 원202 원272 원123 원174 원207 원279 원137 원194 원230 원310 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원20 원29 원35 원47 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,043 원1,477 원1,756 원2,364 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원313 원443 원527 원710 원0 원0 원0 원0 원
제수당1,660 원2,352 원2,795 원3,763 원1,653 원2,342 원2,783 원3,747 원1,763 원2,497 원2,968 원3,996 원1,725 원2,443 원2,904 원3,910 원1,917 원2,716 원3,227 원4,345 원1,701 원2,410 원2,864 원3,857 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비12,299 원17,424 원20,704 원27,879 원12,288 원17,408 원20,685 원27,854 원12,299 원17,424 원20,704 원27,879 원12,273 원17,387 원20,659 원27,819 원12,286 원17,405 원20,681 원27,848 원12,958 원18,358 원21,814 원29,373 원
통신료44 원62 원74 원100 원47 원67 원80 원108 원47 원66 원79 원106 원55 원77 원92 원124 원49 원70 원83 원112 원50 원71 원84 원114 원
퇴직금1,205 원1,707 원2,028 원2,731 원1,205 원1,707 원2,028 원2,731 원1,205 원1,707 원2,028 원2,731 원1,205 원1,707 원2,028 원2,731 원1,205 원1,707 원2,028 원2,731 원1,205 원1,707 원2,028 원2,731 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원539 원763 원907 원1,221 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계52,800 원74,800 원88,880 원119,681 원56,134 원79,523 원94,493 원127,238 원52,743 원74,720 원88,785 원119,552 원54,575 원77,314 원91,868 원123,703 원56,053 원79,408 원94,356 원127,054 원54,838 원77,687 원92,310 원124,299 원

부곡동 부곡대우아파트 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료893 원1,265 원1,504 원2,025 원893 원1,265 원1,504 원2,025 원893 원1,265 원1,504 원2,025 원893 원1,265 원1,504 원2,025 원893 원1,265 원1,504 원2,025 원893 원1,265 원1,504 원2,025 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료843 원1,195 원1,420 원1,912 원828 원1,173 원1,394 원1,878 원792 원1,122 원1,333 원1,796 원838 원1,188 원1,411 원1,900 원849 원1,203 원1,430 원1,925 원947 원1,342 원1,595 원2,148 원
선거관리위원회운영비453 원642 원763 원1,028 원337 원477 원567 원764 원105 원149 원177 원238 원612 원868 원1,031 원1,389 원252 원358 원425 원573 원252 원358 원425 원573 원
수도 공용273 원386 원459 원619 원91 원129 원154 원207 원-1,700 원-2,408 원-2,862 원-3,854 원121 원172 원204 원275 원249 원354 원420 원566 원-697 원-988 원-1,174 원-1,580 원
수도 전용11,608 원16,445 원19,540 원26,312 원12,614 원17,871 원21,235 원28,593 원13,857 원19,631 원23,326 원31,409 원13,849 원19,620 원23,314 원31,393 원13,918 원19,717 원23,429 원31,548 원14,635 원20,733 원24,636 원33,173 원
입주자대표회의 운영비500 원709 원842 원1,134 원526 원746 원886 원1,194 원537 원760 원903 원1,217 원500 원709 원842 원1,134 원506 원718 원853 원1,148 원500 원709 원842 원1,134 원
전기 공용6,000 원8,500 원10,100 원13,600 원4,319 원6,118 원7,270 원9,790 원2,167 원3,070 원3,648 원4,912 원1,450 원2,054 원2,441 원3,287 원1,988 원2,816 원3,346 원4,506 원4,235 원6,000 원7,129 원9,600 원
전기 전용30,452 원43,141 원51,262 원69,026 원29,904 원42,364 원50,338 원67,782 원29,812 원42,234 원50,184 원67,574 원41,697 원59,071 원70,190 원94,514 원51,924 원73,560 원87,406 원117,696 원32,577 원46,150 원54,838 원73,841 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계51,025 원72,286 원85,893 원115,658 원49,516 원70,148 원83,352 원112,236 원46,464 원65,825 원78,215 원105,320 원59,964 원84,950 원100,941 원135,920 원70,584 원99,994 원118,816 원159,991 원53,345 원75,572 원89,798 원120,916 원

부곡동 부곡대우아파트 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액22,756 원32,238 원38,307 원51,581 원22,756 원32,238 원38,307 원51,581 원22,756 원32,238 원38,307 원51,581 원22,756 원32,238 원38,307 원51,581 원22,756 원32,238 원38,307 원51,581 원22,756 원32,238 원38,307 원51,581 원
월사용액211,373 원299,445 원355,811 원479,112 원1,535 원2,175 원2,585 원3,481 원6,572 원9,310 원11,063 원14,897 원1,034 원1,465 원1,741 원2,344 원2,616 원3,707 원4,404 원5,931 원1,185 원1,679 원1,995 원2,686 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액534,640 원757,406 원899,977 원1,211,850 원723,251 원1,024,606 원1,217,473 원1,639,369 원699,405 원990,823 원1,177,331 원1,585,318 원683,220 원967,896 원1,150,088 원1,548,634 원661,498 원937,123 원1,113,522 원1,499,397 원640,270 원907,049 원1,077,788 원1,451,279 원
합계22,756 원32,238 원38,307 원51,581 원22,756 원32,238 원38,307 원51,581 원22,756 원32,238 원38,307 원51,581 원22,756 원32,238 원38,307 원51,581 원22,756 원32,238 원38,307 원51,581 원22,756 원32,238 원38,307 원51,581 원