부산광역시 남구 대연동 대연힐스테이트푸르지오 관리비 조회

대연동 대연힐스테이트푸르지오 기본정보

단지명대연힐스테이트푸르지오
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 40층 (지하 3층)
동수총 14동
세대수2304세대
승강기대수48대
주차대수(지상)107대
주차대수(지하)3129대
CCTV대수427대
우편번호48432
도로명주소부산광역시 남구 수영로 345
법정동주소부산광역시 남구 대연동 1858 대연힐스테이트푸르지오

부산광역시 남구 대연동에 위치한 대연힐스테이트푸르지오는 40층 높이의 건물 14동에 총 2304세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 2호선 지하철역(대연역)까지 이동 시간은 5분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(남구청,남부교육청), 병원(이성동내과), 공원(UN공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(대연초), 중학교(남부직업중학교), 대학교(경성대) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 등이 있습니다.

대연동 대연힐스테이트푸르지오 건축물 정보

건설허가일2010년 05월 31일
건설착공일2010년 07월 19일
사용승인일2013년 05월 31일
시행사부산도시공사
시공사현대건설,대우건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이4.1m
연면적360.34㎡
대지면적0㎡
건축면적407.19㎡
내진능력해당없음

2010년에 건축주택과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 부산광역시 남구 대연동 1858번지 대지 위치에 시공사인 현대건설,대우건설에 의해 2010년에 건축이 시작되었으며, 이후 2013년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

대연동 대연힐스테이트푸르지오 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)하나종합관리
일반관리인원16명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)비앤아이서비스
경비관리인원20명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원23명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

대연동 대연힐스테이트푸르지오의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)하나종합관리의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)비앤아이서비스에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

대연동 대연힐스테이트푸르지오 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준145,527 원137,851 원136,552 원150,653 원185,705 원99,211 원
85㎡ 기준206,163 원195,289 원193,449 원213,425 원263,083 원140,549 원
101㎡ 기준327,436 원310,165 원307,242 원338,969 원417,837 원223,225 원
136㎡ 기준327,436 원310,165 원307,242 원338,969 원417,837 원223,225 원

대연동 대연힐스테이트푸르지오의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,376 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 142,560 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 201,960 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 239,976 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 323,136 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

대연동 대연힐스테이트푸르지오 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비63,455 원89,894 원106,816 원143,831 원65,948 원93,427 원111,013 원149,483 원64,113 원90,827 원107,923 원145,323 원64,748 원91,727 원108,993 원146,764 원64,453 원91,309 원108,497 원146,095 원68,642 원97,243 원115,547 원155,589 원
개별사용료71,615 원101,455 원120,553 원162,329 원61,446 원87,049 원103,434 원139,278 원61,982 원87,809 원104,338 원140,494 원75,447 원106,884 원127,004 원171,015 원110,795 원156,960 원186,506 원251,136 원20,113 원28,493 원33,857 원45,589 원
장기수선충당금10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원
합계145,526 원206,163 원244,970 원329,861 원137,850 원195,288 원232,049 원312,462 원136,552 원193,448 원229,862 원309,518 원150,652 원213,424 원253,598 원341,479 원185,705 원263,082 원312,604 원420,932 원99,211 원140,549 원167,005 원224,878 원

대연동 대연힐스테이트푸르지오 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료542 원768 원913 원1,229 원542 원768 원913 원1,229 원474 원672 원798 원1,075 원506 원718 원853 원1,149 원893 원1,265 원1,503 원2,024 원544 원771 원916 원1,234 원
경비비19,086 원27,039 원32,128 원43,262 원19,084 원27,036 원32,125 원43,257 원19,084 원27,036 원32,125 원43,258 원19,653 원27,842 원33,083 원44,548 원19,047 원26,983 원32,062 원43,173 원19,080 원27,031 원32,119 원43,250 원
고용보험료155 원220 원262 원353 원155 원220 원262 원353 원158 원223 원266 원358 원153 원218 원259 원348 원263 원373 원444 원598 원156 원221 원263 원354 원
관리용품구입비429 원607 원722 원972 원887 원1,256 원1,493 원2,010 원300 원425 원505 원681 원310 원440 원523 원704 원622 원881 원1,047 원1,409 원741 원1,050 원1,248 원1,680 원
교육훈련비16 원23 원27 원36 원9 원13 원15 원21 원21 원29 원35 원47 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금414 원587 원697 원939 원414 원587 원697 원939 원448 원635 원755 원1,017 원448 원635 원755 원1,017 원414 원587 원697 원939 원538 원762 원905 원1,219 원
급여12,726 원18,029 원21,423 원28,847 원12,726 원18,029 원21,423 원28,847 원12,639 원17,905 원21,276 원28,649 원12,539 원17,764 원21,108 원28,422 원12,550 원17,780 원21,127 원28,448 원12,685 원17,971 원21,353 원28,753 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비474 원672 원799 원1,076 원474 원672 원799 원1,076 원297 원421 원501 원674 원297 원421 원501 원674 원297 원421 원501 원674 원297 원421 원501 원674 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료130 원185 원220 원296 원130 원185 원220 원296 원132 원187 원223 원300 원128 원182 원217 원292 원222 원315 원375 원505 원131 원185 원220 원297 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,036 원1,468 원1,744 원2,349 원0 원0 원0 원0 원1,036 원1,468 원1,744 원2,349 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원193 원274 원325 원438 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비3,006 원4,259 원5,061 원6,814 원4,426 원6,271 원7,452 원10,034 원3,537 원5,011 원5,955 원8,018 원1,886 원2,672 원3,175 원4,276 원2,889 원4,092 원4,863 원6,548 원6,821 원9,664 원11,483 원15,462 원
승강기유지비3,460 원4,902 원5,824 원7,843 원3,460 원4,902 원5,824 원7,843 원3,460 원4,902 원5,824 원7,843 원3,460 원4,902 원5,824 원7,843 원3,460 원4,902 원5,824 원7,843 원3,460 원4,902 원5,824 원7,843 원
시설유지비5,529 원7,834 원9,308 원12,534 원5,481 원7,765 원9,226 원12,424 원5,476 원7,758 원9,218 원12,413 원5,421 원7,680 원9,126 원12,289 원5,421 원7,680 원9,126 원12,289 원4,852 원6,874 원8,168 원10,998 원
식대 등 복리후생비519 원736 원874 원1,177 원1,187 원1,682 원1,998 원2,691 원1,219 원1,727 원2,052 원2,763 원1,171 원1,660 원1,972 원2,656 원1,248 원1,768 원2,101 원2,829 원1,505 원2,132 원2,533 원3,411 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비2 원4 원5 원6 원3 원5 원6 원8 원4 원6 원7 원10 원2 원4 원4 원6 원9 원13 원15 원20 원7 원10 원12 원17 원
연료비8 원12 원14 원19 원8 원11 원13 원18 원0 원0 원0 원0 원14 원20 원24 원33 원7 원10 원12 원16 원15 원21 원26 원35 원
우편료2 원3 원4 원5 원17 원24 원29 원39 원5 원7 원9 원12 원1 원1 원1 원2 원0 원0 원0 원0 원10 원14 원17 원23 원
위탁관리수수료438 원621 원738 원994 원438 원621 원738 원994 원438 원621 원738 원994 원438 원621 원738 원994 원438 원621 원738 원994 원438 원621 원738 원994 원
일반사무용품비195 원277 원329 원444 원214 원304 원361 원487 원239 원339 원403 원543 원240 원341 원405 원546 원314 원445 원528 원712 원257 원364 원433 원583 원
잡비43 원61 원73 원98 원15 원21 원25 원34 원41 원59 원70 원94 원21 원30 원35 원48 원26 원37 원44 원59 원16 원23 원27 원36 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등52 원73 원87 원118 원52 원73 원87 원118 원52 원73 원87 원118 원46 원66 원78 원105 원24 원35 원41 원56 원24 원35 원41 원56 원
제세공과금0 원0 원0 원1 원0 원0 원0 원1 원0 원1 원1 원1 원0 원0 원0 원1 원26 원37 원44 원59 원15 원22 원26 원35 원
제수당1,088 원1,542 원1,832 원2,467 원1,073 원1,520 원1,806 원2,432 원1,003 원1,422 원1,690 원2,275 원1,107 원1,568 원1,864 원2,510 원1,396 원1,978 원2,350 원3,165 원993 원1,407 원1,672 원2,251 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비13,303 원18,847 원22,394 원30,155 원13,318 원18,867 원22,418 원30,187 원13,318 원18,867 원22,418 원30,187 원13,919 원19,719 원23,431 원31,551 원13,162 원18,647 원22,157 원29,835 원13,297 원18,838 원22,384 원30,140 원
통신료124 원176 원209 원282 원124 원176 원209 원282 원160 원227 원269 원363 원146 원208 원247 원333 원118 원168 원200 원269 원115 원163 원194 원262 원
퇴직금1,596 원2,262 원2,688 원3,619 원1,596 원2,262 원2,688 원3,619 원1,596 원2,262 원2,688 원3,619 원1,596 원2,262 원2,688 원3,619 원1,596 원2,262 원2,688 원3,619 원1,596 원2,262 원2,688 원3,619 원
피복비102 원145 원172 원232 원102 원145 원172 원232 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계63,455 원89,894 원106,816 원143,831 원65,948 원93,427 원111,013 원149,483 원64,113 원90,827 원107,923 원145,323 원64,748 원91,727 원108,993 원146,764 원64,453 원91,309 원108,497 원146,095 원68,642 원97,243 원115,547 원155,589 원

대연동 대연힐스테이트푸르지오 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,462 원3,489 원4,145 원5,582 원2,462 원3,489 원4,145 원5,582 원2,462 원3,489 원4,145 원5,582 원2,462 원3,489 원4,145 원5,582 원2,462 원3,489 원4,145 원5,582 원2,462 원3,489 원4,145 원5,582 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료937 원1,328 원1,578 원2,126 원926 원1,312 원1,559 원2,100 원884 원1,253 원1,489 원2,005 원957 원1,356 원1,611 원2,170 원949 원1,344 원1,597 원2,151 원1,060 원1,502 원1,784 원2,403 원
선거관리위원회운영비355 원503 원598 원806 원217 원308 원366 원493 원204 원289 원344 원463 원251 원356 원423 원570 원96 원136 원161 원217 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용243 원345 원410 원552 원145 원206 원245 원330 원367 원520 원618 원832 원353 원500 원594 원800 원-559 원-792 원-941 원-1,267 원1,986 원2,814 원3,344 원4,503 원
수도 전용15,083 원21,368 원25,390 원34,189 원14,868 원21,063 원25,028 원33,702 원15,311 원21,690 원25,773 원34,705 원14,712 원20,842 원24,766 원33,348 원15,565 원22,051 원26,202 원35,282 원0 원0 원0 원0 원
입주자대표회의 운영비561 원794 원944 원1,271 원561 원794 원944 원1,271 원561 원794 원944 원1,271 원561 원794 원944 원1,271 원561 원794 원944 원1,271 원561 원794 원944 원1,271 원
전기 공용11,511 원16,307 원19,377 원26,092 원6,725 원9,528 원11,321 원15,245 원6,734 원9,541 원11,337 원15,265 원8,703 원12,329 원14,650 원19,727 원13,591 원19,255 원22,879 원30,808 원14,041 원19,892 원23,637 원31,828 원
전기 전용40,459 원57,317 원68,106 원91,707 원35,537 원50,345 원59,821 원80,552 원35,456 원50,230 원59,685 원80,368 원47,445 원67,214 원79,866 원107,543 원78,128 원110,681 원131,515 원177,090 원0 원0 원0 원0 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계71,615 원101,455 원120,553 원162,329 원61,446 원87,049 원103,434 원139,278 원61,982 원87,809 원104,338 원140,494 원75,447 원106,884 원127,004 원171,015 원110,795 원156,960 원186,506 원251,136 원20,113 원28,493 원33,857 원45,589 원

대연동 대연힐스테이트푸르지오 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원
월사용액3,491 원4,946 원5,877 원7,914 원193 원274 원325 원438 원520 원737 원876 원1,180 원95 원134 원160 원215 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액416,257 원589,697 원700,699 원943,516 원409,291 원579,829 원688,974 원927,727 원399,029 원565,291 원671,698 원904,465 원385,248 원545,768 원648,500 원873,229 원374,885 원531,088 원631,058 원849,741 원364,430 원516,275 원613,457 원826,041 원
합계10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원