전라남도 여수시 여서동 현대건설아파트 관리비 조회

여서동 현대건설아파트 기본정보

단지명현대건설아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 1층)
동수총 13동
세대수1102세대
승강기대수37대
주차대수(지상)480대
주차대수(지하)240대
CCTV대수77대
우편번호59705
도로명주소전라남도 여수시 여서로 134
법정동주소전라남도 여수시 여서동 489-1 현대건설아파트

전라남도 여수시 여서동에 위치한 현대건설아파트는 15층 높이의 건물 13동에 총 1102세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 병원(문화병원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(부영초), 중학교(문수중교), 고등학교(정보과학고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터 등이 있습니다.

여서동 현대건설아파트 건축물 정보

건설허가일1989년 11월 28일
건설착공일정보없음
사용승인일1991년 04월 29일
시행사성화양행(주)
시공사성화양행(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적700.65㎡
대지면적0㎡
건축면적195.75㎡
내진능력해당없음

1989년에 건설허가를 획득한 뒤, 전라남도 여수시 여서동 489-1번지 대지 위치에 시공사인 성화양행(주)에 의해 건축이 시작되었으며, 이후 1991년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

여서동 현대건설아파트 관리 정보

일반관리방식자치관리
일반관리업체
일반관리인원8명
경비관리방식자치관리
경비관리업체정보없음
경비관리인원10명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식자치관리
청소관리인원6명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

여서동 현대건설아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 의 주도하에 자치관리 형태로 운영됩니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

여서동 현대건설아파트 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준118,201 원120,656 원122,431 원133,707 원140,936 원127,760 원
85㎡ 기준167,451 원170,929 원173,445 원189,418 원199,659 원180,993 원
101㎡ 기준265,952 원271,476 원275,471 원300,841 원317,105 원287,460 원
136㎡ 기준265,952 원271,476 원275,471 원300,841 원317,105 원287,460 원

여서동 현대건설아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,121 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 127,260 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 180,285 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 214,221 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 288,456 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

여서동 현대건설아파트 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비50,115 원70,997 원84,361 원113,595 원54,293 원76,915 원91,393 원123,064 원54,616 원77,373 원91,938 원123,798 원55,405 원78,491 원93,266 원125,586 원56,402 원79,904 원94,944 원127,846 원56,726 원80,362 원95,489 원128,579 원
개별사용료47,696 원67,569 원80,288 원108,111 원45,973 원65,129 원77,389 원104,207 원47,425 원67,186 원79,833 원107,498 원57,912 원82,042 원97,486 원131,268 원64,143 원90,870 원107,975 원145,392 원50,644 원71,746 원85,251 원114,794 원
장기수선충당금20,388 원28,883 원34,320 원46,214 원20,388 원28,883 원34,320 원46,214 원20,388 원28,883 원34,320 원46,214 원20,388 원28,883 원34,320 원46,214 원20,388 원28,883 원34,320 원46,214 원20,388 원28,883 원34,320 원46,214 원
합계118,200 원167,451 원198,971 원267,921 원120,655 원170,929 원203,104 원273,486 원122,431 원173,444 원206,092 원277,511 원133,706 원189,418 원225,073 원303,069 원140,935 원199,658 원237,241 원319,453 원127,759 원180,993 원215,062 원289,589 원

여서동 현대건설아파트 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료447 원633 원752 원1,013 원527 원747 원888 원1,196 원473 원670 원796 원1,072 원803 원1,138 원1,352 원1,821 원657 원931 원1,107 원1,491 원669 원948 원1,126 원1,517 원
경비비17,457 원24,732 원29,387 원39,571 원17,720 원25,104 원29,829 원40,167 원17,319 원24,536 원29,155 원39,258 원17,535 원24,842 원29,518 원39,748 원17,556 원24,872 원29,553 원39,795 원17,856 원25,296 원30,057 원40,473 원
고용보험료134 원191 원227 원305 원165 원233 원277 원374 원135 원192 원228 원308 원195 원276 원328 원442 원189 원267 원318 원428 원192 원272 원323 원435 원
관리용품구입비192 원273 원324 원437 원95 원135 원160 원216 원279 원396 원471 원634 원395 원560 원666 원897 원409 원580 원689 원928 원183 원259 원308 원415 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원125 원177 원210 원284 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금369 원523 원622 원838 원369 원523 원622 원838 원368 원521 원619 원834 원458 원649 원771 원1,038 원458 원649 원771 원1,038 원464 원657 원781 원1,052 원
급여7,697 원10,904 원12,957 원17,447 원9,016 원12,773 원15,178 원20,438 원8,039 원11,388 원13,532 원18,221 원8,053 원11,409 원13,556 원18,254 원10,336 원14,642 원17,398 원23,428 원10,336 원14,642 원17,398 원23,428 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비483 원684 원813 원1,095 원504 원714 원849 원1,143 원483 원684 원813 원1,095 원483 원684 원813 원1,095 원467 원662 원787 원1,060 원319 원453 원538 원724 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료113 원160 원190 원256 원138 원195 원232 원313 원113 원161 원191 원258 원164 원232 원276 원372 원159 원226 원268 원362 원161 원228 원271 원365 원
상여금861 원1,220 원1,449 원1,952 원861 원1,220 원1,449 원1,952 원861 원1,220 원1,449 원1,952 원861 원1,220 원1,449 원1,952 원861 원1,220 원1,449 원1,952 원861 원1,220 원1,449 원1,952 원
소독비239 원338 원402 원541 원229 원324 원385 원519 원229 원324 원385 원519 원229 원324 원385 원519 원229 원324 원385 원519 원229 원324 원385 원519 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,706 원2,417 원2,872 원3,868 원1,796 원2,545 원3,024 원4,072 원2,299 원3,257 원3,870 원5,211 원3,441 원4,875 원5,793 원7,801 원2,201 원3,119 원3,706 원4,990 원445 원631 원749 원1,009 원
승강기유지비2,953 원4,183 원4,970 원6,693 원3,417 원4,841 원5,752 원7,746 원3,446 원4,882 원5,801 원7,811 원2,953 원4,183 원4,970 원6,693 원3,809 원5,396 원6,412 원8,634 원3,809 원5,396 원6,412 원8,634 원
시설유지비2,032 원2,879 원3,421 원4,607 원2,359 원3,343 원3,972 원5,349 원4,371 원6,192 원7,357 원9,907 원2,686 원3,805 원4,521 원6,088 원1,727 원2,447 원2,908 원3,915 원2,373 원3,362 원3,995 원5,380 원
식대 등 복리후생비978 원1,385 원1,646 원2,217 원1,204 원1,706 원2,027 원2,729 원1,018 원1,443 원1,714 원2,308 원1,141 원1,617 원1,922 원2,588 원1,185 원1,679 원1,996 원2,687 원1,945 원2,755 원3,274 원4,409 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비19 원28 원33 원44 원65 원93 원111 원149 원42 원60 원72 원97 원56 원79 원94 원127 원42 원60 원72 원97 원62 원88 원105 원142 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료7 원10 원12 원17 원7 원11 원13 원17 원5 원7 원8 원11 원72 원102 원122 원164 원0 원0 원0 원0 원4 원6 원7 원10 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비344 원488 원580 원781 원332 원470 원559 원752 원405 원574 원682 원918 원258 원366 원434 원585 원221 원313 원372 원501 원278 원393 원467 원630 원
잡비43 원62 원74 원99 원73 원104 원124 원167 원171 원243 원289 원389 원121 원172 원205 원276 원61 원87 원104 원140 원46 원65 원77 원104 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등90 원128 원152 원205 원90 원128 원152 원205 원90 원128 원152 원205 원90 원128 원152 원205 원90 원128 원152 원205 원107 원151 원180 원242 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원36 원51 원61 원82 원9 원13 원15 원21 원
제수당4,131 원5,852 원6,954 원9,364 원5,166 원7,319 원8,696 원11,710 원4,017 원5,691 원6,762 원9,105 원5,386 원7,630 원9,067 원12,209 원5,663 원8,023 원9,534 원12,838 원6,057 원8,581 원10,197 원13,730 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비8,234 원11,664 원13,860 원18,663 원8,329 원11,799 원14,020 원18,879 원8,479 원12,012 원14,273 원19,219 원8,441 원11,958 원14,209 원19,133 원8,399 원11,899 원14,139 원19,039 원8,737 원12,378 원14,708 원19,805 원
통신료62 원88 원104 원141 원64 원90 원107 원145 원76 원108 원128 원173 원60 원85 원101 원137 원63 원90 원106 원144 원60 원85 원102 원137 원
퇴직금1,513 원2,144 원2,548 원3,431 원1,513 원2,144 원2,548 원3,431 원1,513 원2,144 원2,548 원3,431 원1,513 원2,144 원2,548 원3,431 원1,513 원2,144 원2,548 원3,431 원1,515 원2,146 원2,550 원3,434 원
피복비0 원0 원0 원0 원242 원343 원407 원548 원249 원353 원420 원566 원0 원0 원0 원0 원59 원83 원99 원133 원0 원0 원0 원0 원
합계50,115 원70,997 원84,361 원113,595 원54,293 원76,915 원91,393 원123,064 원54,616 원77,373 원91,938 원123,798 원55,405 원78,491 원93,266 원125,586 원56,402 원79,904 원94,944 원127,846 원56,726 원80,362 원95,489 원128,579 원

여서동 현대건설아파트 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료559 원793 원942 원1,268 원559 원793 원942 원1,268 원559 원793 원942 원1,268 원559 원793 원942 원1,268 원565 원801 원951 원1,281 원565 원801 원952 원1,281 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료659 원934 원1,110 원1,495 원659 원934 원1,110 원1,495 원659 원934 원1,110 원1,495 원659 원934 원1,110 원1,495 원659 원934 원1,110 원1,495 원857 원1,214 원1,443 원1,943 원
선거관리위원회운영비259 원367 원436 원587 원259 원367 원436 원587 원259 원367 원436 원587 원348 원494 원587 원790 원390 원553 원658 원886 원259 원367 원436 원587 원
수도 공용-2,511 원-3,558 원-4,228 원-5,693 원-2,623 원-3,716 원-4,416 원-5,946 원-2,840 원-4,024 원-4,781 원-6,438 원-2,588 원-3,667 원-4,357 원-5,867 원-2,409 원-3,412 원-4,055 원-5,460 원-2,350 원-3,329 원-3,956 원-5,326 원
수도 전용12,109 원17,155 원20,384 원27,448 원12,537 원17,761 원21,104 원28,418 원13,107 원18,568 원22,064 원29,710 원13,447 원19,049 원22,635 원30,479 원14,044 원19,896 원23,641 원31,833 원12,768 원18,088 원21,493 원28,941 원
입주자대표회의 운영비1,009 원1,429 원1,698 원2,287 원837 원1,186 원1,409 원1,898 원883 원1,251 원1,487 원2,002 원857 원1,215 원1,443 원1,944 원837 원1,186 원1,409 원1,898 원1,202 원1,702 원2,023 원2,724 원
전기 공용6,094 원8,634 원10,259 원13,814 원5,859 원8,301 원9,864 원13,282 원6,001 원8,501 원10,101 원13,602 원4,305 원6,098 원7,246 원9,758 원4,649 원6,587 원7,826 원10,539 원6,147 원8,709 원10,348 원13,935 원
전기 전용29,515 원41,814 원49,685 원66,902 원27,884 원39,502 원46,938 원63,204 원28,795 원40,794 원48,473 원65,270 원40,322 원57,124 원67,877 원91,398 원45,405 원64,324 원76,432 원102,919 원31,194 원44,192 원52,511 원70,708 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계47,696 원67,569 원80,288 원108,111 원45,973 원65,129 원77,389 원104,207 원47,425 원67,186 원79,833 원107,498 원57,912 원82,042 원97,486 원131,268 원64,143 원90,870 원107,975 원145,392 원50,644 원71,746 원85,251 원114,794 원

여서동 현대건설아파트 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액20,388 원28,883 원34,320 원46,214 원20,388 원28,883 원34,320 원46,214 원20,388 원28,883 원34,320 원46,214 원20,388 원28,883 원34,320 원46,214 원20,388 원28,883 원34,320 원46,214 원20,388 원28,883 원34,320 원46,214 원
월사용액0 원0 원0 원0 원4,789 원6,785 원8,062 원10,856 원609 원863 원1,025 원1,381 원18,591 원26,338 원31,295 원42,140 원0 원0 원0 원0 원12,734 원18,040 원21,436 원28,864 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액539,549 원764,361 원908,241 원1,222,979 원516,008 원731,012 원868,614 원1,169,619 원500,409 원708,913 원842,356 원1,134,261 원477,777 원676,850 원804,258 원1,082,961 원473,819 원671,244 원797,596 원1,073,991 원452,309 원640,771 원761,387 원1,025,234 원
합계20,388 원28,883 원34,320 원46,214 원20,388 원28,883 원34,320 원46,214 원20,388 원28,883 원34,320 원46,214 원20,388 원28,883 원34,320 원46,214 원20,388 원28,883 원34,320 원46,214 원20,388 원28,883 원34,320 원46,214 원