광주광역시 광산구 장덕동 성덕마을 대방노블랜드3차 관리비 조회

장덕동 성덕마을 대방노블랜드3차 기본정보

단지명성덕마을 대방노블랜드3차
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 23층 (지하 2층)
동수총 6동
세대수391세대
승강기대수11대
주차대수(지상)43대
주차대수(지하)763대
CCTV대수157대
우편번호62225
도로명주소광주광역시 광산구 풍영로170번길 39-10
법정동주소광주광역시 광산구 장덕동 1693 성덕마을 대방노블랜드3차

광주광역시 광산구 장덕동에 위치한 성덕마을 대방노블랜드3차는 23층 높이의 건물 6동에 총 391세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 20분초과이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 병원(광주수완병원), 대형상가(롯데마트), 공원(수완호수공원), 기타(농수산물유통센터) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(장덕초교), 중학교(장덕중학교), 고등학교(장덕고교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 문고, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 등이 있습니다.

장덕동 성덕마을 대방노블랜드3차 건축물 정보

건설허가일2006년 02월 10일
건설착공일2006년 09월 07일
사용승인일2011년 07월 12일
시행사(주)대방건설
시공사(주)대방건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이50.7m
연면적11942.9808㎡
대지면적0㎡
건축면적821.3974㎡
내진능력해당없음

2006년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 광주광역시 광산구 장덕동 1693번지 대지 위치에 시공사인 (주)대방건설에 의해 2006년에 건축이 시작되었으며, 이후 2011년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

장덕동 성덕마을 대방노블랜드3차 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)대호안전관리공사
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)대호안전관리공사
경비관리인원6명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원4명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

장덕동 성덕마을 대방노블랜드3차의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)대호안전관리공사의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)대호안전관리공사에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

장덕동 성덕마을 대방노블랜드3차 전용면적별 관리비

날짜2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
101㎡ 기준364,292 원367,616 원431,527 원388,678 원
136㎡ 기준364,292 원367,616 원431,527 원388,678 원

장덕동 성덕마을 대방노블랜드3차의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,874 원이며, 101㎡ 기준 관리비는 평균 290,274 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 390,864 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

장덕동 성덕마을 대방노블랜드3차 관리비 요약내역

항목2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비92,066 원123,970 원84,109 원113,256 원75,358 원101,473 원88,106 원118,638 원
개별사용료158,184 원213,000 원168,627 원227,063 원225,193 원303,230 원180,389 원242,900 원
장기수선충당금22,293 원30,019 원22,293 원30,019 원22,293 원30,019 원22,293 원30,019 원
합계272,544 원366,990 원275,031 원370,339 원322,846 원434,723 원290,789 원391,557 원

장덕동 성덕마을 대방노블랜드3차 공용관리비 상세내역

항목2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료852 원1,147 원649 원874 원852 원1,147 원852 원1,147 원
경비비33,331 원44,882 원30,318 원40,824 원29,777 원40,097 원33,144 원44,630 원
고용보험료190 원256 원188 원253 원236 원318 원236 원318 원
관리용품구입비806 원1,085 원1,871 원2,519 원203 원273 원456 원614 원
교육훈련비140 원189 원319 원430 원0 원0 원189 원255 원
국민연금473 원637 원473 원637 원701 원945 원701 원945 원
급여19,107 원25,729 원17,090 원23,013 원19,121 원25,747 원19,019 원25,609 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비427 원575 원288 원388 원288 원388 원685 원923 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료541 원728 원528 원711 원541 원728 원541 원728 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비433 원583 원433 원583 원433 원583 원433 원583 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비4,967 원6,688 원1,699 원2,287 원975 원1,313 원2,545 원3,427 원
승강기유지비2,620 원3,528 원2,620 원3,528 원2,620 원3,528 원2,620 원3,528 원
시설유지비2,127 원2,864 원1,057 원1,423 원1,057 원1,423 원693 원933 원
식대 등 복리후생비1,218 원1,640 원1,200 원1,616 원1,293 원1,741 원2,293 원3,087 원
안전점검비710 원956 원710 원956 원710 원956 원710 원956 원
여비교통비173 원233 원68 원92 원86 원116 원135 원182 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료17 원23 원0 원0 원0 원0 원6 원9 원
위탁관리수수료684 원921 원684 원921 원684 원921 원684 원921 원
일반사무용품비103 원139 원55 원74 원103 원139 원51 원69 원
잡비469 원631 원847 원1,140 원482 원650 원473 원637 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당4,345 원5,851 원4,440 원5,979 원4,008 원5,398 원4,008 원5,398 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원198 원267 원0 원0 원
청소비16,275 원21,915 원16,549 원22,284 원8,908 원11,995 원15,573 원20,969 원
통신료213 원287 원224 원302 원237 원319 원215 원289 원
퇴직금1,835 원2,471 원1,791 원2,412 원1,835 원2,471 원1,835 원2,471 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계92,066 원123,970 원84,109 원113,256 원75,358 원101,473 원88,106 원118,638 원

장덕동 성덕마을 대방노블랜드3차 개별사용료 상세내역

항목2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,738 원2,340 원1,738 원2,340 원1,738 원2,340 원1,738 원2,340 원
급탕 공용4,095 원5,514 원1,592 원2,144 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용25,446 원34,263 원21,067 원28,367 원14,811 원19,944 원17,126 원23,061 원
난방 공용29,541 원39,778 원22,659 원30,512 원7,393 원9,955 원8,151 원10,976 원
난방 전용5,160 원6,948 원265 원357 원34 원46 원207 원280 원
생활폐기물수수료1,788 원2,407 원1,374 원1,850 원1,653 원2,227 원1,804 원2,429 원
선거관리위원회운영비270 원364 원1,082 원1,458 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용-1,423 원-1,917 원-986 원-1,328 원-360 원-485 원-2,725 원-3,669 원
수도 전용16,390 원22,069 원16,084 원21,658 원16,673 원22,451 원17,202 원23,163 원
입주자대표회의 운영비1,671 원2,250 원1,411 원1,900 원1,465 원1,973 원1,495 원2,014 원
전기 공용21,656 원29,161 원25,097 원33,795 원10,400 원14,005 원15,443 원20,795 원
전기 전용51,849 원69,817 원77,240 원104,006 원171,382 원230,772 원119,943 원161,508 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계158,184 원213,000 원168,627 원227,063 원225,193 원303,230 원180,389 원242,900 원

장덕동 성덕마을 대방노블랜드3차 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
월부과액22,293 원30,019 원22,293 원30,019 원22,293 원30,019 원22,293 원30,019 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액964,043 원1,298,118 원941,750 원1,268,099 원919,456 원1,238,079 원897,162 원1,208,060 원
합계22,293 원30,019 원22,293 원30,019 원22,293 원30,019 원22,293 원30,019 원