광주광역시 북구 오치동 우미아파트 관리비 조회

오치동 우미아파트 기본정보

단지명우미아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 0층)
동수총 2동
세대수225세대
승강기대수8대
주차대수(지상)253.대
주차대수(지하)0대
CCTV대수17대
우편번호61131
도로명주소광주광역시 북구 천지인로115번길 10
법정동주소광주광역시 북구 오치동 406 우미아파트

광주광역시 북구 오치동에 위치한 우미아파트는 15층 높이의 건물 2동에 총 225세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(북무소방서), 공원(하오치공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(요정초교), 중학교(용봉중교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

오치동 우미아파트 건축물 정보

건설허가일1989년 07월 12일
건설착공일정보없음
사용승인일1990년 10월 31일
시행사(주)우미건설
시공사(주)우미건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적710.68㎡
대지면적0㎡
건축면적306.94㎡
내진능력해당없음

1989년에 건설허가를 획득한 뒤, 광주광역시 북구 오치동 406번지 대지 위치에 시공사인 (주)우미건설에 의해 건축이 시작되었으며, 이후 1990년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

오치동 우미아파트 관리 정보

일반관리방식자치관리
일반관리업체
일반관리인원2명
경비관리방식자치관리
경비관리업체정보없음
경비관리인원2명
급수방식고가수조식
난방방식개별난방
청소관리방식자치관리
청소관리인원2명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자위탁선임

오치동 우미아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 의 주도하에 자치관리 형태로 운영됩니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

오치동 우미아파트 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준113,594 원116,212 원114,647 원121,695 원117,061 원117,761 원
101㎡ 기준180,414 원184,572 원182,087 원193,280 원185,921 원187,032 원

오치동 우미아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 1,374 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 116,790 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 138,774 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

오치동 우미아파트 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비63,882 원75,907 원69,100 원82,108 원65,049 원77,293 원70,347 원83,588 원66,782 원79,353 원70,727 원84,041 원
개별사용료25,995 원30,889 원23,394 원27,798 원25,882 원30,754 원27,631 원32,832 원26,562 원31,561 원23,316 원27,705 원
장기수선충당금23,716 원28,180 원23,716 원28,180 원23,716 원28,180 원23,716 원28,180 원23,716 원28,180 원23,716 원28,180 원
합계113,594 원134,976 원116,211 원138,086 원114,647 원136,228 원121,694 원144,602 원117,061 원139,096 원117,761 원139,927 원

오치동 우미아파트 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료745 원885 원745 원885 원745 원885 원745 원885 원745 원885 원745 원885 원
경비비21,101 원25,073 원22,138 원26,306 원21,081 원25,050 원22,291 원26,487 원21,052 원25,014 원23,500 원27,924 원
고용보험료213 원253 원213 원253 원213 원253 원213 원253 원213 원253 원213 원253 원
관리용품구입비129 원154 원2,910 원3,458 원0 원0 원137 원163 원0 원0 원313 원372 원
교육훈련비129 원154 원141 원168 원316 원375 원93 원110 원0 원0 원0 원0 원
국민연금787 원935 원787 원935 원787 원935 원787 원935 원787 원935 원749 원890 원
급여18,633 원22,140 원18,633 원22,140 원18,633 원22,140 원18,633 원22,140 원18,633 원22,140 원18,633 원22,140 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비280 원333 원280 원333 원280 원333 원280 원333 원222 원264 원222 원264 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료177 원211 원177 원211 원177 원211 원177 원211 원177 원211 원177 원211 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,229 원2,649 원1,400 원1,664 원1,753 원2,083 원2,693 원3,200 원3,338 원3,966 원2,167 원2,574 원
승강기유지비0 원0 원0 원0 원973 원1,156 원1,946 원2,312 원1,946 원2,312 원1,946 원2,312 원
시설유지비1,492 원1,773 원2,214 원2,631 원1,742 원2,070 원1,742 원2,070 원1,742 원2,070 원1,742 원2,070 원
식대 등 복리후생비810 원963 원810 원963 원810 원963 원2,027 원2,408 원810 원963 원2,027 원2,408 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비90 원106 원0 원0 원392 원466 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
잡비421 원500 원260 원310 원468 원556 원551 원655 원210 원249 원345 원410 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원380 원451 원0 원0 원
제수당1,010 원1,200 원1,010 원1,200 원1,010 원1,200 원1,010 원1,200 원984 원1,169 원984 원1,169 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비13,686 원16,262 원14,578 원17,322 원13,805 원16,404 원15,166 원18,021 원13,686 원16,262 원15,103 원17,946 원
통신료211 원251 원255 원303 원126 원149 원120 원143 원124 원147 원127 원151 원
퇴직금1,729 원2,055 원1,729 원2,055 원1,729 원2,055 원1,729 원2,055 원1,727 원2,052 원1,727 원2,052 원
피복비0 원0 원810 원963 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계63,882 원75,907 원69,100 원82,108 원65,049 원77,293 원70,347 원83,588 원66,782 원79,353 원70,727 원84,041 원

오치동 우미아파트 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료264 원313 원264 원313 원478 원568 원602 원716 원646 원767 원646 원767 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료2,101 원2,497 원1,740 원2,068 원1,949 원2,315 원1,747 원2,076 원1,943 원2,308 원2,173 원2,582 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용1,309 원1,555 원1,341 원1,593 원1,124 원1,336 원930 원1,105 원91 원109 원-9 원-10 원
수도 전용14,756 원17,533 원14,167 원16,834 원16,953 원20,144 원16,622 원19,751 원17,368 원20,637 원14,322 원17,018 원
입주자대표회의 운영비2,169 원2,577 원810 원963 원810 원963 원2,428 원2,885 원810 원963 원810 원963 원
전기 공용5,395 원6,411 원5,069 원6,024 원4,565 원5,425 원5,299 원6,297 원5,701 원6,774 원5,373 원6,384 원
전기 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계25,995 원30,889 원23,394 원27,798 원25,882 원30,754 원27,631 원32,832 원26,562 원31,561 원23,316 원27,705 원

오치동 우미아파트 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액23,716 원28,180 원23,716 원28,180 원23,716 원28,180 원23,716 원28,180 원23,716 원28,180 원23,716 원28,180 원
월사용액9,914 원11,780 원908,583 원1,079,611 원361,685 원429,767 원6,689 원7,948 원0 원0 원534,446 원635,048 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액466,481 원554,290 원452,676 원537,886 원1,337,544 원1,589,317 원1,620,736 원1,925,816 원1,603,709 원1,905,584 원1,544,288 원1,834,978 원
합계23,716 원28,180 원23,716 원28,180 원23,716 원28,180 원23,716 원28,180 원23,716 원28,180 원23,716 원28,180 원