경기도 양주시 광사동 해동마을신도브래뉴 관리비 조회

광사동 해동마을신도브래뉴 기본정보

단지명해동마을신도브래뉴
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 2층)
동수총 14동
세대수744세대
승강기대수24대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)1074대
CCTV대수240대
우편번호11490
도로명주소경기도 양주시 고읍남로39번길 48
법정동주소경기도 양주시 광사동 713 해동마을신도브래뉴

경기도 양주시 광사동에 위치한 해동마을신도브래뉴는 15층 높이의 건물 14동에 총 744세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역(양주)까지 이동 시간은 20분초과이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 10~15분이내입니다. 교육시설은 초등학교(광사초등학교), 중학교(덕현중학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

광사동 해동마을신도브래뉴 건축물 정보

건설허가일2007년 07월 20일
건설착공일2007년 08월 28일
사용승인일2009년 11월 27일
시행사신도종합건설
시공사신도종합건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이44.7m
연면적7639.8117㎡
대지면적0㎡
건축면적852.6487㎡
내진능력해당없음

2007년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 양주시 광사동 713번지 대지 위치에 시공사인 신도종합건설에 의해 2007년에 건축이 시작되었으며, 이후 2009년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

광사동 해동마을신도브래뉴 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)덕우
일반관리인원7명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)덕우
경비관리인원5명
급수방식압력탱크식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원8명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

광사동 해동마을신도브래뉴의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)덕우의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)덕우에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

광사동 해동마을신도브래뉴 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준388,470 원254,670 원241,556 원272,357 원264,688 원
101㎡ 기준616,982 원404,476 원383,647 원432,567 원420,387 원
136㎡ 기준616,982 원404,476 원383,647 원432,567 원420,387 원

광사동 해동마을신도브래뉴의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,345 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 284,325 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 337,845 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 454,920 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

광사동 해동마을신도브래뉴 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비85,670 원101,796 원137,072 원84,754 원100,708 원135,607 원84,188 원100,036 원134,702 원83,797 원99,570 원134,075 원83,667 원99,417 원133,868 원
개별사용료280,271 원333,028 원448,435 원147,387 원175,130 원235,819 원134,839 원160,220 원215,742 원166,031 원197,284 원265,651 원158,492 원188,326 원253,588 원
장기수선충당금22,527 원26,768 원36,044 원22,527 원26,768 원36,044 원22,527 원26,768 원36,044 원22,527 원26,768 원36,044 원22,527 원26,768 원36,044 원
합계388,470 원461,594 원621,552 원254,669 원302,607 원407,471 원241,555 원287,024 원386,489 원272,356 원323,623 원435,770 원264,688 원314,512 원423,501 원

광사동 해동마을신도브래뉴 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료967 원1,149 원1,547 원967 원1,149 원1,547 원920 원1,093 원1,472 원967 원1,149 원1,547 원995 원1,182 원1,592 원
경비비17,213 원20,453 원27,541 원17,320 원20,581 원27,713 원17,320 원20,581 원27,713 원17,252 원20,500 원27,604 원17,250 원20,497 원27,600 원
고용보험료274 원325 원438 원271 원322 원434 원268 원319 원430 원304 원361 원486 원274 원326 원439 원
관리용품구입비184 원219 원295 원184 원219 원295 원218 원259 원348 원273 원325 원437 원273 원325 원437 원
교육훈련비43 원51 원68 원84 원99 원134 원0 원0 원0 원37 원44 원60 원0 원0 원0 원
국민연금559 원665 원895 원415 원493 원664 원415 원493 원664 원415 원493 원664 원404 원480 원647 원
급여21,497 원25,544 원34,396 원21,497 원25,544 원34,396 원20,919 원24,857 원33,471 원21,497 원25,544 원34,396 원20,710 원24,608 원33,136 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비495 원588 원792 원771 원917 원1,234 원812 원964 원1,299 원812 원964 원1,299 원812 원964 원1,299 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료229 원272 원367 원230 원274 원369 원224 원266 원359 원243 원289 원390 원226 원269 원362 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비851 원1,011 원1,361 원851 원1,011 원1,361 원851 원1,011 원1,361 원851 원1,011 원1,361 원851 원1,011 원1,361 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비11,621 원13,809 원18,595 원10,723 원12,742 원17,158 원10,747 원12,770 원17,196 원10,760 원12,786 원17,217 원10,583 원12,575 원16,933 원
승강기유지비2,036 원2,419 원3,257 원2,036 원2,419 원3,257 원2,036 원2,419 원3,257 원2,036 원2,419 원3,257 원2,036 원2,419 원3,257 원
시설유지비343 원408 원549 원343 원408 원549 원343 원408 원549 원343 원408 원549 원343 원408 원549 원
식대 등 복리후생비991 원1,177 원1,585 원1,228 원1,459 원1,965 원1,206 원1,433 원1,930 원991 원1,177 원1,585 원1,017 원1,208 원1,627 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료15 원18 원24 원15 원18 원24 원15 원18 원24 원15 원18 원24 원23 원27 원36 원
위탁관리수수료708 원841 원1,132 원708 원841 원1,132 원708 원841 원1,132 원708 원841 원1,132 원708 원841 원1,132 원
일반사무용품비49 원58 원79 원74 원88 원118 원63 원74 원100 원81 원96 원130 원43 원51 원69 원
잡비750 원891 원1,200 원832 원988 원1,331 원830 원986 원1,329 원683 원812 원1,094 원928 원1,103 원1,485 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등260 원309 원417 원130 원154 원208 원260 원309 원417 원130 원154 원208 원0 원0 원0 원
제세공과금385 원457 원616 원389 원462 원622 원382 원453 원611 원442 원526 원708 원378 원449 원605 원
제수당3,899 원4,633 원6,239 원4,122 원4,898 원6,596 원4,442 원5,278 원7,107 원3,861 원4,587 원6,177 원4,245 원5,044 원6,792 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비19,539 원23,217 원31,263 원19,453 원23,115 원31,125 원19,101 원22,697 원30,563 원18,983 원22,556 원30,372 원19,087 원22,679 원30,539 원
통신료98 원116 원157 원107 원127 원171 원105 원124 원168 원108 원129 원174 원92 원109 원147 원
퇴직금1,994 원2,369 원3,190 원1,994 원2,369 원3,190 원1,994 원2,369 원3,190 원1,994 원2,369 원3,190 원1,994 원2,369 원3,190 원
피복비660 원784 원1,056 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원388 원461 원620 원
합계85,670 원101,796 원137,072 원84,754 원100,708 원135,607 원84,188 원100,036 원134,702 원83,797 원99,570 원134,075 원83,667 원99,417 원133,868 원

광사동 해동마을신도브래뉴 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료3,486 원4,142 원5,578 원4,073 원4,840 원6,517 원4,073 원4,840 원6,517 원4,073 원4,840 원6,517 원4,073 원4,840 원6,517 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용36,953 원43,909 원59,125 원21,067 원25,033 원33,708 원17,511 원20,807 원28,017 원14,980 원17,800 원23,968 원18,453 원21,927 원29,525 원
난방 공용13,463 원15,997 원21,540 원7,017 원8,337 원11,227 원7,185 원8,538 원11,497 원7,193 원8,547 원11,508 원7,258 원8,624 원11,613 원
난방 전용118,751 원141,104 원190,002 원17,951 원21,330 원28,722 원799 원950 원1,279 원273 원325 원438 원502 원597 원804 원
생활폐기물수수료1,189 원1,413 원1,903 원1,189 원1,413 원1,903 원2,378 원2,826 원3,806 원2,378 원2,826 원3,806 원2,378 원2,826 원3,806 원
선거관리위원회운영비547 원651 원876 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용100 원119 원161 원3,111 원3,697 원4,978 원3,448 원4,097 원5,517 원2,932 원3,485 원4,692 원1,271 원1,510 원2,033 원
수도 전용23,692 원28,151 원37,907 원23,009 원27,340 원36,814 원24,009 원28,528 원38,415 원26,235 원31,173 원41,976 원25,694 원30,531 원41,111 원
입주자대표회의 운영비1,846 원2,194 원2,954 원2,638 원3,135 원4,221 원1,728 원2,053 원2,764 원1,787 원2,123 원2,859 원1,921 원2,283 원3,075 원
전기 공용23,474 원27,892 원37,558 원19,156 원22,762 원30,650 원19,466 원23,130 원31,145 원23,034 원27,370 원36,855 원22,117 원26,280 원35,387 원
전기 전용56,766 원67,451 원90,825 원48,172 원57,239 원77,075 원54,238 원64,447 원86,780 원83,142 원98,792 원133,027 원74,820 원88,904 원119,713 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계280,271 원333,028 원448,435 원147,387 원175,130 원235,819 원134,839 원160,220 원215,742 원166,031 원197,284 원265,651 원158,492 원188,326 원253,588 원

광사동 해동마을신도브래뉴 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액22,527 원26,768 원36,044 원22,527 원26,768 원36,044 원22,527 원26,768 원36,044 원22,527 원26,768 원36,044 원22,527 원26,768 원36,044 원
월사용액17,406 원20,683 원27,850 원0 원0 원0 원4,260 원5,062 원6,816 원44,912 원53,366 원71,859 원10,030 원11,918 원16,048 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액422,000 원501,436 원675,201 원556,134 원660,818 원889,815 원533,547 원633,980 원853,676 원515,280 원612,274 원824,448 원537,664 원638,872 원860,263 원
합계22,527 원26,768 원36,044 원22,527 원26,768 원36,044 원22,527 원26,768 원36,044 원22,527 원26,768 원36,044 원22,527 원26,768 원36,044 원