경기도 하남시 덕풍동 덕풍쌍용아파트 관리비 조회

덕풍동 덕풍쌍용아파트 기본정보

단지명덕풍쌍용아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 27층 (지하 3층)
동수총 8동
세대수585세대
승강기대수14대
주차대수(지상)95대
주차대수(지하)498대
CCTV대수108대
우편번호12980
도로명주소경기도 하남시 역말로15번길 35
법정동주소경기도 하남시 덕풍동 537-1 덕풍쌍용아파트

경기도 하남시 덕풍동에 위치한 덕풍쌍용아파트는 27층 높이의 건물 8동에 총 585세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 20분초과이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(덕풍1동사무소), 병원(송도병원), 공원(덕풍공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(동부초교), 중학교(동부중학교), 고등학교(남한고교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 기타 등이 있습니다.

덕풍동 덕풍쌍용아파트 건축물 정보

건설허가일1994년 12월 30일
건설착공일1995년 02월 15일
사용승인일1998년 01월 23일
시행사남광토건
시공사남광토건
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율307.6% / 23.06%
높이63.6m
연면적5589.986㎡
대지면적18300.95㎡
건축면적422.18㎡
내진능력해당없음

1994년에 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 하남시 덕풍동 537-1번지 대지 위치에 시공사인 남광토건에 의해 1995년에 건축이 시작되었으며, 이후 1998년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

덕풍동 덕풍쌍용아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체한국주택시설관리(주)
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)이오티엔디
경비관리인원10명
급수방식고가수조식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원6명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

덕풍동 덕풍쌍용아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 한국주택시설관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)이오티엔디에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

덕풍동 덕풍쌍용아파트 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준151,035 원148,149 원148,082 원162,245 원156,189 원145,929 원
85㎡ 기준213,967 원209,878 원209,782 원229,847 원221,267 원206,733 원
101㎡ 기준339,829 원333,336 원333,184 원365,051 원351,425 원328,340 원

덕풍동 덕풍쌍용아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,532 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 151,920 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 215,220 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 255,732 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

덕풍동 덕풍쌍용아파트 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비83,103 원117,730 원139,891 원82,707 원117,168 원139,224 원81,191 원115,021 원136,672 원83,597 원118,429 원140,722 원80,600 원114,183 원135,677 원81,858 원115,966 원137,795 원
개별사용료50,894 원72,099 원85,671 원48,404 원68,572 원81,480 원49,852 원70,624 원83,918 원61,609 원87,280 원103,710 원58,550 원82,946 원98,560 원47,032 원66,629 원79,171 원
장기수선충당금17,037 원24,136 원28,679 원17,037 원24,136 원28,679 원17,037 원24,136 원28,679 원17,037 원24,136 원28,679 원17,037 원24,136 원28,679 원17,037 원24,136 원28,679 원
합계151,035 원213,966 원254,242 원148,149 원209,878 원249,384 원148,081 원209,782 원249,270 원162,244 원229,846 원273,112 원156,188 원221,267 원262,917 원145,928 원206,732 원245,647 원

덕풍동 덕풍쌍용아파트 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료835 원1,183 원1,406 원835 원1,183 원1,406 원835 원1,183 원1,406 원835 원1,183 원1,406 원835 원1,183 원1,406 원835 원1,183 원1,406 원
경비비35,603 원50,438 원59,932 원35,603 원50,438 원59,932 원35,603 원50,438 원59,932 원35,603 원50,438 원59,932 원35,603 원50,438 원59,932 원35,603 원50,438 원59,932 원
고용보험료228 원323 원384 원228 원323 원384 원228 원323 원384 원228 원323 원384 원228 원323 원384 원228 원323 원384 원
관리용품구입비259 원367 원437 원210 원298 원354 원221 원314 원373 원173 원245 원291 원210 원298 원354 원231 원327 원389 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원50 원70 원84 원0 원0 원0 원43 원62 원73 원0 원0 원0 원
국민연금128 원182 원216 원128 원182 원216 원128 원182 원216 원128 원182 원216 원128 원182 원216 원128 원182 원216 원
급여20,080 원28,447 원33,802 원20,080 원28,447 원33,802 원20,080 원28,447 원33,802 원20,080 원28,447 원33,802 원20,080 원28,447 원33,802 원20,080 원28,447 원33,802 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비830 원1,177 원1,398 원483 원685 원814 원545 원772 원917 원593 원841 원999 원582 원825 원981 원580 원821 원976 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료189 원268 원319 원189 원268 원319 원189 원268 원319 원189 원268 원319 원189 원268 원319 원189 원268 원319 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비506 원717 원852 원506 원717 원852 원506 원717 원852 원500 원708 원842 원500 원708 원842 원500 원708 원842 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비4,461 원6,319 원7,509 원3,839 원5,438 원6,462 원2,550 원3,613 원4,293 원1,861 원2,637 원3,133 원2,193 원3,106 원3,691 원2,063 원2,923 원3,473 원
승강기유지비1,444 원2,046 원2,431 원1,444 원2,046 원2,431 원1,444 원2,046 원2,431 원1,444 원2,046 원2,431 원1,444 원2,046 원2,431 원1,444 원2,046 원2,431 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원3,251 원4,606 원5,473 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원12 원17 원21 원0 원0 원0 원12 원17 원21 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료4 원6 원7 원59 원83 원99 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원4 원6 원7 원4 원6 원7 원
위탁관리수수료399 원565 원671 원399 원565 원671 원399 원565 원671 원399 원565 원671 원399 원565 원671 원399 원565 원671 원
일반사무용품비262 원372 원442 원254 원359 원427 원305 원432 원513 원294 원417 원495 원265 원375 원446 원225 원318 원378 원
잡비319 원452 원537 원601 원852 원1,012 원535 원758 원900 원460 원652 원774 원327 원463 원551 원326 원462 원549 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,471 원2,085 원2,477 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당4,535 원6,424 원7,633 원4,535 원6,424 원7,633 원4,535 원6,424 원7,633 원4,535 원6,424 원7,633 원4,535 원6,424 원7,633 원4,535 원6,424 원7,633 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비12,945 원18,339 원21,792 원12,945 원18,339 원21,792 원12,945 원18,339 원21,792 원12,945 원18,339 원21,792 원12,945 원18,339 원21,792 원12,945 원18,339 원21,792 원
통신료68 원97 원115 원78 원111 원132 원73 원104 원124 원71 원100 원119 원69 원98 원117 원65 원92 원110 원
퇴직금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
피복비0 원0 원0 원283 원401 원477 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계83,103 원117,730 원139,891 원82,707 원117,168 원139,224 원81,191 원115,021 원136,672 원83,597 원118,429 원140,722 원80,600 원114,183 원135,677 원81,858 원115,966 원137,795 원

덕풍동 덕풍쌍용아파트 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,195 원1,693 원2,012 원1,049 원1,487 원1,767 원1,049 원1,487 원1,767 원1,049 원1,487 원1,767 원1,049 원1,487 원1,767 원1,049 원1,487 원1,767 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료560 원794 원943 원497 원704 원836 원535 원759 원902 원571 원809 원961 원590 원836 원994 원552 원782 원930 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원0 원0 원-1 원-1 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원-5 원-8 원-10 원
수도 전용12,552 원17,782 원21,129 원12,394 원17,558 원20,864 원12,678 원17,961 원21,342 원12,628 원17,890 원21,258 원14,347 원20,325 원24,151 원11,434 원16,198 원19,248 원
입주자대표회의 운영비1,250 원1,771 원2,105 원1,563 원2,214 원2,631 원1,125 원1,594 원1,894 원1,125 원1,594 원1,894 원1,250 원1,771 원2,105 원1,250 원1,771 원2,105 원
전기 공용187 원264 원314 원-7,449 원-10,554 원-12,540 원1,977 원2,801 원3,328 원-9,023 원-12,783 원-15,190 원-5,890 원-8,344 원-9,914 원-4,167 원-5,904 원-7,015 원
전기 전용35,148 원49,793 원59,165 원40,350 원57,163 원67,923 원32,485 원46,020 원54,683 원55,257 원78,282 원93,017 원47,202 원66,870 원79,457 원36,918 원52,301 원62,146 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계50,894 원72,099 원85,671 원48,404 원68,572 원81,480 원49,852 원70,624 원83,918 원61,609 원87,280 원103,710 원58,550 원82,946 원98,560 원47,032 원66,629 원79,171 원

덕풍동 덕풍쌍용아파트 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액17,037 원24,136 원28,679 원17,037 원24,136 원28,679 원17,037 원24,136 원28,679 원17,037 원24,136 원28,679 원17,037 원24,136 원28,679 원17,037 원24,136 원28,679 원
월사용액1,905 원2,699 원3,207 원278,441 원394,458 원468,709 원283,769 원402,006 원477,677 원550 원779 원926 원101,096 원143,219 원170,178 원1,169 원1,656 원1,968 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액491,507 원696,302 원827,370 원476,370 원674,858 원801,891 원736,440 원1,043,290 원1,239,674 원1,000,266 원1,417,044 원1,683,782 원983,775 원1,393,681 원1,656,022 원1,067,834 원1,512,765 원1,797,520 원
합계17,037 원24,136 원28,679 원17,037 원24,136 원28,679 원17,037 원24,136 원28,679 원17,037 원24,136 원28,679 원17,037 원24,136 원28,679 원17,037 원24,136 원28,679 원