경기도 안성시 석정동 한빛마을우남퍼스트빌 관리비 조회

석정동 한빛마을우남퍼스트빌 기본정보

단지명한빛마을우남퍼스트빌
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 20층 (지하 0층)
동수총 8동
세대수486세대
승강기대수14대
주차대수(지상)135대
주차대수(지하)558대
CCTV대수144대
우편번호17578
도로명주소경기도 안성시 중앙로 274-7
법정동주소경기도 안성시 석정동 343 한빛마을우남퍼스트빌

경기도 안성시 석정동에 위치한 한빛마을우남퍼스트빌은 20층 높이의 건물 8동에 총 486세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

석정동 한빛마을우남퍼스트빌 건축물 정보

건설허가일2005년 10월 25일
건설착공일2005년 11월 22일
사용승인일2007년 11월 29일
시행사(주)다림C&C
시공사(주)우남건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이57.3m
연면적6989.9994㎡
대지면적0㎡
건축면적410.3922㎡
내진능력해당없음

2005년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 안성시 석정동 343번지 대지 위치에 시공사인 (주)우남건설에 의해 2005년에 건축이 시작되었으며, 이후 2007년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

석정동 한빛마을우남퍼스트빌 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체주식회사 푸른종합주택관리
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)워치컴
경비관리인원7명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원5명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

석정동 한빛마을우남퍼스트빌의 일반관리 전반은 계약업체인 주식회사 푸른종합주택관리의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)워치컴에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

석정동 한빛마을우남퍼스트빌 전용면적별 관리비

날짜2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준207,424 원204,487 원233,294 원252,054 원221,461 원
101㎡ 기준329,438 원324,773 원370,525 원400,321 원351,733 원
136㎡ 기준329,438 원324,773 원370,525 원400,321 원351,733 원

석정동 한빛마을우남퍼스트빌의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,632 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 223,720 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 265,832 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 357,952 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

석정동 한빛마을우남퍼스트빌 관리비 요약내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비101,085 원120,113 원161,737 원100,187 원119,046 원160,300 원101,296 원120,363 원162,073 원100,957 원119,961 원161,532 원101,670 원120,808 원162,673 원
개별사용료82,796 원98,381 원132,473 원80,757 원95,958 원129,211 원108,455 원128,870 원173,528 원127,554 원151,564 원204,086 원96,248 원114,365 원153,997 원
장기수선충당금23,541 원27,973 원37,667 원23,541 원27,973 원37,667 원23,541 원27,973 원37,667 원23,541 원27,973 원37,667 원23,541 원27,973 원37,667 원
합계207,423 원246,468 원331,877 원204,486 원242,978 원327,178 원233,293 원277,207 원373,269 원252,053 원299,499 원403,286 원221,461 원263,148 원354,338 원

석정동 한빛마을우남퍼스트빌 공용관리비 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료1,246 원1,480 원1,993 원1,246 원1,480 원1,993 원1,246 원1,480 원1,993 원1,246 원1,480 원1,993 원1,246 원1,480 원1,993 원
경비비36,003 원42,780 원57,605 원36,013 원42,792 원57,621 원36,013 원42,792 원57,621 원36,013 원42,792 원57,621 원36,013 원42,792 원57,621 원
고용보험료357 원425 원572 원357 원425 원572 원357 원425 원572 원357 원425 원572 원357 원425 원572 원
관리용품구입비372 원442 원595 원221 원263 원354 원643 원764 원1,028 원679 원806 원1,086 원618 원735 원990 원
교육훈련비36 원43 원58 원212 원252 원340 원0 원0 원0 원58 원69 원93 원0 원0 원0 원
국민연금1,278 원1,518 원2,044 원1,278 원1,518 원2,044 원1,278 원1,518 원2,044 원1,278 원1,518 원2,044 원1,278 원1,518 원2,044 원
급여23,423 원27,832 원37,477 원23,423 원27,832 원37,477 원23,423 원27,832 원37,477 원23,423 원27,832 원37,477 원23,423 원27,832 원37,477 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비617 원733 원988 원522 원621 원836 원526 원626 원842 원526 원626 원842 원353 원419 원564 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료298 원354 원477 원298 원354 원477 원298 원354 원477 원298 원354 원477 원298 원354 원477 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비665 원790 원1,064 원665 원790 원1,064 원665 원790 원1,064 원665 원790 원1,064 원665 원790 원1,064 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비4,101 원4,873 원6,561 원3,980 원4,729 원6,368 원3,746 원4,452 원5,995 원4,026 원4,783 원6,441 원4,435 원5,270 원7,097 원
승강기유지비1,783 원2,119 원2,853 원1,783 원2,119 원2,853 원1,783 원2,119 원2,853 원1,783 원2,119 원2,853 원1,783 원2,119 원2,853 원
시설유지비920 원1,093 원1,472 원1,362 원1,619 원2,180 원2,044 원2,429 원3,271 원1,817 원2,159 원2,908 원1,817 원2,159 원2,908 원
식대 등 복리후생비1,794 원2,132 원2,871 원1,794 원2,132 원2,871 원1,794 원2,132 원2,871 원1,794 원2,132 원2,871 원1,794 원2,132 원2,871 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비397 원472 원635 원392 원466 원627 원397 원472 원635 원392 원466 원627 원372 원442 원596 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원6 원7 원10 원32 원39 원52 원
위탁관리수수료329 원391 원526 원329 원391 원526 원329 원391 원526 원329 원391 원526 원329 원391 원526 원
일반사무용품비730 원868 원1,169 원237 원282 원380 원476 원565 원762 원454 원540 원727 원576 원684 원921 원
잡비1,068 원1,269 원1,709 원1,239 원1,472 원1,983 원1,221 원1,451 원1,954 원634 원753 원1,015 원979 원1,163 원1,567 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등167 원199 원268 원167 원199 원268 원167 원199 원268 원167 원199 원268 원167 원199 원268 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당5,595 원6,648 원8,952 원5,595 원6,648 원8,952 원5,595 원6,648 원8,952 원5,595 원6,648 원8,952 원5,595 원6,648 원8,952 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비16,209 원19,260 원25,934 원15,854 원18,838 원25,366 원16,055 원19,077 원25,688 원16,096 원19,126 원25,754 원16,096 원19,126 원25,754 원
통신료166 원197 원266 원161 원191 원258 원182 원216 원291 원263 원312 원420 원160 원190 원256 원
퇴직금3,048 원3,621 원4,876 원3,048 원3,621 원4,876 원3,048 원3,621 원4,876 원3,048 원3,621 원4,876 원3,048 원3,621 원4,876 원
피복비473 원562 원757 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원225 원267 원360 원
합계101,085 원120,113 원161,737 원100,187 원119,046 원160,300 원101,296 원120,363 원162,073 원100,957 원119,961 원161,532 원101,670 원120,808 원162,673 원

석정동 한빛마을우남퍼스트빌 개별사용료 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,263 원2,689 원3,621 원2,015 원2,394 원3,224 원2,015 원2,394 원3,224 원2,015 원2,394 원3,224 원2,015 원2,394 원3,224 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료68 원81 원110 원25 원30 원40 원1 원2 원2 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용599 원712 원959 원321 원381 원514 원149 원177 원238 원175 원208 원281 원0 원0 원0 원
수도 전용21,843 원25,954 원34,949 원21,847 원25,959 원34,955 원22,485 원26,718 원35,976 원23,078 원27,423 원36,926 원22,078 원26,233 원35,324 원
입주자대표회의 운영비1,212 원1,440 원1,939 원1,212 원1,440 원1,939 원1,212 원1,440 원1,939 원1,212 원1,440 원1,939 원1,212 원1,440 원1,939 원
전기 공용4,375 원5,199 원7,001 원4,282 원5,088 원6,851 원7,461 원8,866 원11,938 원5,053 원6,004 원8,085 원6,666 원7,920 원10,665 원
전기 전용52,433 원62,302 원83,893 원51,053 원60,663 원81,685 원75,129 원89,272 원120,207 원96,018 원114,092 원153,629 원64,277 원76,376 원102,843 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계82,796 원98,381 원132,473 원80,757 원95,958 원129,211 원108,455 원128,870 원173,528 원127,554 원151,564 원204,086 원96,248 원114,365 원153,997 원

석정동 한빛마을우남퍼스트빌 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액23,541 원27,973 원37,667 원23,541 원27,973 원37,667 원23,541 원27,973 원37,667 원23,541 원27,973 원37,667 원23,541 원27,973 원37,667 원
월사용액5,585 원6,636 원8,936 원6,174 원7,336 원9,878 원10,006 원11,890 원16,010 원243,465 원289,294 원389,545 원1,599 원1,900 원2,558 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,042,822 원1,239,118 원1,668,516 원1,024,866 원1,217,782 원1,639,785 원1,007,498 원1,197,145 원1,611,997 원993,963 원1,181,062 원1,590,341 원1,213,192 원1,441,558 원1,941,108 원
합계23,541 원27,973 원37,667 원23,541 원27,973 원37,667 원23,541 원27,973 원37,667 원23,541 원27,973 원37,667 원23,541 원27,973 원37,667 원