경기도 수원영통구 망포동 동수원 자이2차 아파트 관리비 조회

망포동 동수원 자이2차 아파트 기본정보

단지명동수원 자이2차 아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 25층 (지하 1층)
동수총 9동
세대수816세대
승강기대수20대
주차대수(지상)326대
주차대수(지하)926대
CCTV대수195대
우편번호16688
도로명주소경기도 수원시 영통구 태장로71번길 15
법정동주소경기도 수원영통구 망포동 690 동수원 자이2차 아파트

경기도 수원영통구 망포동에 위치한 동수원 자이2차 아파트는 25층 높이의 건물 9동에 총 816세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 분당선 지하철역(망포)까지 이동 시간은 15~20분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(태장동사무소), 병원(대흥한의원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(잠원초,태장초), 중학교(망포중), 고등학교(망포고,태장고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

망포동 동수원 자이2차 아파트 건축물 정보

건설허가일1999년 06월 28일
건설착공일1999년 11월 19일
사용승인일2002년 07월 24일
시행사삼호건설
시공사LG건설(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이56.8m
연면적11023.5458㎡
대지면적0㎡
건축면적749.4216㎡
내진능력해당없음

1999년에 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 수원시 영통구 망포동 690번지 대지 위치에 시공사인 LG건설(주)에 의해 1999년에 건축이 시작되었으며, 이후 2002년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

망포동 동수원 자이2차 아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체현대하우징(주)
일반관리인원7명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)동아
경비관리인원18명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원7명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

망포동 동수원 자이2차 아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 현대하우징(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)동아에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

망포동 동수원 자이2차 아파트 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준332,744 원271,343 원221,786 원223,144 원239,559 원218,471 원
101㎡ 기준528,475 원430,957 원352,248 원354,405 원380,476 원346,984 원
136㎡ 기준528,475 원430,957 원352,248 원354,405 원380,476 원346,984 원

망포동 동수원 자이2차 아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,954 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 251,090 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 298,354 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 401,744 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

망포동 동수원 자이2차 아파트 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비98,487 원117,026 원157,579 원96,830 원115,056 원154,928 원95,445 원113,411 원152,712 원95,011 원112,895 원152,018 원96,935 원115,182 원155,096 원96,825 원115,051 원154,920 원
개별사용료212,186 원252,127 원339,498 원152,443 원181,138 원243,909 원104,270 원123,898 원166,833 원106,062 원126,027 원169,699 원120,553 원143,246 원192,886 원99,576 원118,319 원159,321 원
장기수선충당금22,069 원26,224 원35,311 원22,069 원26,224 원35,311 원22,069 원26,224 원35,311 원22,069 원26,224 원35,311 원22,069 원26,224 원35,311 원22,069 원26,224 원35,311 원
합계332,743 원395,377 원532,389 원271,343 원322,419 원434,148 원221,785 원263,533 원354,857 원223,143 원265,147 원357,029 원239,559 원284,652 원383,294 원218,471 원259,595 원349,554 원

망포동 동수원 자이2차 아파트 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료861 원1,023 원1,378 원861 원1,023 원1,378 원861 원1,023 원1,378 원861 원1,023 원1,378 원1,091 원1,296 원1,745 원873 원1,038 원1,397 원
경비비44,759 원53,184 원71,615 원44,612 원53,010 원71,380 원44,289 원52,626 원70,863 원44,227 원52,552 원70,763 원44,227 원52,552 원70,763 원44,227 원52,552 원70,763 원
고용보험료249 원296 원399 원249 원296 원399 원249 원296 원399 원249 원296 원399 원315 원375 원504 원253 원300 원404 원
관리용품구입비1,699 원2,019 원2,719 원923 원1,097 원1,478 원797 원947 원1,276 원429 원510 원687 원615 원731 원985 원871 원1,035 원1,394 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원124 원147 원198 원0 원0 원0 원32 원38 원52 원0 원0 원0 원
국민연금675 원802 원1,080 원675 원802 원1,080 원675 원802 원1,080 원675 원802 원1,080 원675 원802 원1,080 원490 원583 원785 원
급여18,966 원22,536 원30,345 원18,957 원22,526 원30,332 원18,958 원22,527 원30,334 원18,960 원22,529 원30,336 원18,966 원22,536 원30,346 원18,956 원22,524 원30,330 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비287 원342 원460 원287 원342 원460 원311 원370 원498 원494 원587 원790 원520 원618 원832 원445 원529 원713 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료208 원247 원333 원186 원221 원298 원186 원221 원298 원186 원221 원298 원186 원221 원298 원211 원250 원337 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비450 원535 원721 원450 원535 원721 원450 원535 원721 원450 원535 원721 원450 원535 원721 원450 원535 원721 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,947 원2,314 원3,116 원2,457 원2,920 원3,932 원1,540 원1,830 원2,464 원1,541 원1,831 원2,465 원2,545 원3,024 원4,072 원2,551 원3,031 원4,082 원
승강기유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
시설유지비4,410 원5,240 원7,056 원3,545 원4,213 원5,673 원3,238 원3,848 원5,182 원3,395 원4,034 원5,432 원3,494 원4,152 원5,591 원3,870 원4,599 원6,192 원
식대 등 복리후생비2,566 원3,049 원4,105 원2,110 원2,507 원3,376 원2,137 원2,539 원3,419 원2,181 원2,592 원3,491 원2,130 원2,531 원3,409 원2,139 원2,542 원3,423 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비41 원49 원67 원32 원38 원52 원32 원38 원52 원32 원38 원52 원37 원44 원59 원4 원5 원7 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원9 원10 원14 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원3 원4 원5 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료611 원726 원977 원611 원726 원977 원611 원726 원977 원611 원726 원977 원611 원726 원977 원611 원726 원977 원
일반사무용품비620 원737 원993 원594 원706 원951 원683 원812 원1,094 원531 원631 원850 원712 원846 원1,139 원533 원634 원853 원
잡비4 원5 원7 원1 원2 원2 원1 원2 원2 원13 원16 원22 원118 원141 원189 원176 원210 원282 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등102 원121 원164 원102 원121 원164 원102 원121 원164 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당4,662 원5,540 원7,459 원4,770 원5,667 원7,632 원4,785 원5,686 원7,656 원4,810 원5,715 원7,696 원4,658 원5,535 원7,453 원4,800 원5,704 원7,681 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비13,108 원15,576 원20,974 원13,136 원15,609 원21,018 원13,160 원15,638 원21,057 원13,108 원15,576 원20,974 원13,108 원15,576 원20,974 원13,108 원15,576 원20,974 원
통신료61 원73 원98 원62 원73 원99 원54 원65 원87 원59 원71 원95 원56 원67 원91 원50 원60 원81 원
퇴직금2,028 원2,410 원3,245 원2,028 원2,410 원3,245 원2,028 원2,410 원3,245 원2,028 원2,410 원3,245 원2,214 원2,630 원3,542 원2,035 원2,418 원3,256 원
피복비161 원191 원258 원161 원191 원258 원161 원191 원258 원161 원191 원258 원161 원191 원258 원161 원191 원258 원
합계98,487 원117,026 원157,579 원96,830 원115,056 원154,928 원95,445 원113,411 원152,712 원95,011 원112,895 원152,018 원96,935 원115,182 원155,096 원96,825 원115,051 원154,920 원

망포동 동수원 자이2차 아파트 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,567 원1,863 원2,508 원1,567 원1,863 원2,508 원1,567 원1,863 원2,508 원1,567 원1,863 원2,508 원1,576 원1,872 원2,521 원1,524 원1,812 원2,439 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용20,507 원24,367 원32,811 원18,132 원21,545 원29,011 원19,857 원23,595 원31,771 원14,280 원16,968 원22,849 원11,872 원14,107 원18,995 원15,290 원18,168 원24,464 원
난방 공용4,923 원5,849 원7,876 원4,923 원5,849 원7,876 원4,923 원5,849 원7,876 원4,923 원5,849 원7,876 원4,923 원5,849 원7,876 원4,923 원5,849 원7,876 원
난방 전용106,827 원126,936 원170,924 원56,497 원67,132 원90,396 원9,844 원11,697 원15,750 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료771 원916 원1,234 원859 원1,021 원1,375 원715 원850 원1,145 원735 원874 원1,177 원785 원933 원1,257 원916 원1,089 원1,467 원
선거관리위원회운영비1,073 원1,275 원1,717 원880 원1,046 원1,408 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용740 원879 원1,184 원581 원690 원929 원601 원715 원963 원587 원698 원940 원1,258 원1,495 원2,013 원1,598 원1,898 원2,556 원
수도 전용15,316 원18,199 원24,506 원15,369 원18,261 원24,590 원16,153 원19,193 원25,844 원15,634 원18,577 원25,014 원16,228 원19,282 원25,965 원16,567 원19,685 원26,507 원
입주자대표회의 운영비1,399 원1,663 원2,239 원1,441 원1,713 원2,306 원2,114 원2,512 원3,383 원1,458 원1,733 원2,334 원1,351 원1,606 원2,162 원1,369 원1,627 원2,191 원
전기 공용17,267 원20,518 원27,628 원11,452 원13,608 원18,324 원8,369 원9,945 원13,391 원8,697 원10,334 원13,915 원11,281 원13,405 원18,050 원8,817 원10,477 원14,107 원
전기 전용41,791 원49,657 원66,866 원40,737 원48,406 원65,180 원40,122 원47,674 원64,195 원58,176 원69,127 원93,082 원71,276 원84,693 원114,042 원48,567 원57,710 원77,708 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계212,186 원252,127 원339,498 원152,443 원181,138 원243,909 원104,270 원123,898 원166,833 원106,062 원126,027 원169,699 원120,553 원143,246 원192,886 원99,576 원118,319 원159,321 원

망포동 동수원 자이2차 아파트 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액22,069 원26,224 원35,311 원22,069 원26,224 원35,311 원22,069 원26,224 원35,311 원22,069 원26,224 원35,311 원22,069 원26,224 원35,311 원22,069 원26,224 원35,311 원
월사용액0 원0 원0 원975 원1,158 원1,560 원132,837 원157,841 원212,539 원0 원0 원0 원2,217 원2,634 원3,547 원6,447 원7,661 원10,316 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,201,211 원1,427,321 원1,921,938 원1,179,089 원1,401,035 원1,886,542 원1,146,087 원1,361,821 원1,833,740 원1,240,473 원1,473,974 원1,984,757 원1,218,403 원1,447,750 원1,949,445 원1,198,551 원1,424,160 원1,917,681 원
합계22,069 원26,224 원35,311 원22,069 원26,224 원35,311 원22,069 원26,224 원35,311 원22,069 원26,224 원35,311 원22,069 원26,224 원35,311 원22,069 원26,224 원35,311 원