경기도 수원권선구 곡반정동 곡반정현대아이파크 관리비 조회

곡반정동 곡반정현대아이파크 기본정보

단지명곡반정현대아이파크
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 0층)
동수총 9동
세대수484세대
승강기대수19대
주차대수(지상)263대
주차대수(지하)325대
CCTV대수78대
우편번호16671
도로명주소경기도 수원시 권선구 곡선로50번길 48
법정동주소경기도 수원권선구 곡반정동 578 곡반정현대아이파크

경기도 수원권선구 곡반정동에 위치한 곡반정현대아이파크는 15층 높이의 건물 9동에 총 484세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

곡반정동 곡반정현대아이파크 건축물 정보

건설허가일1998년 06월 12일
건설착공일2000년 04월 01일
사용승인일2002년 04월 25일
시행사현대산업개발
시공사현대산업개발
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이40.4m
연면적7279.268㎡
대지면적0㎡
건축면적585.544㎡
내진능력해당없음

1998년에 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 수원시 권선구 곡반정동 578번지 대지 위치에 시공사인 현대산업개발에 의해 2000년에 건축이 시작되었으며, 이후 2002년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

곡반정동 곡반정현대아이파크 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체대한산업개발(주)
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체드림안전씨스템
경비관리인원6명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원5명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

곡반정동 곡반정현대아이파크의 일반관리 전반은 계약업체인 대한산업개발(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 드림안전씨스템에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

곡반정동 곡반정현대아이파크 전용면적별 관리비

날짜2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준297,699 원250,028 원254,365 원267,228 원244,769 원
101㎡ 기준472,816 원397,104 원403,991 원424,421 원388,751 원

곡반정동 곡반정현대아이파크의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,091 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 262,735 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 312,191 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

곡반정동 곡반정현대아이파크 관리비 요약내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비102,950 원122,329 원107,714 원127,990 원109,828 원130,502 원110,688 원131,524 원107,604 원127,859 원
개별사용료158,704 원188,578 원106,269 원126,273 원108,492 원128,914 원120,495 원143,176 원101,121 원120,155 원
장기수선충당금36,043 원42,828 원36,043 원42,828 원36,043 원42,828 원36,043 원42,828 원36,043 원42,828 원
합계297,698 원353,736 원250,028 원297,092 원254,364 원302,245 원267,227 원317,529 원244,769 원290,843 원

곡반정동 곡반정현대아이파크 공용관리비 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,270 원1,509 원1,264 원1,502 원1,264 원1,502 원1,264 원1,502 원1,264 원1,502 원
경비비33,564 원39,882 원33,304 원39,573 원34,526 원41,026 원34,334 원40,797 원32,876 원39,064 원
고용보험료365 원433 원363 원431 원363 원431 원363 원431 원363 원431 원
관리용품구입비242 원287 원196 원233 원86 원102 원38 원45 원259 원308 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원202 원240 원67 원80 원57 원68 원
국민연금1,102 원1,310 원1,397 원1,661 원1,397 원1,661 원1,392 원1,654 원1,403 원1,667 원
급여21,866 원25,982 원25,612 원30,433 원25,612 원30,433 원25,612 원30,433 원25,612 원30,433 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비349 원415 원349 원415 원349 원415 원349 원415 원989 원1,176 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료304 원362 원303 원360 원303 원360 원303 원360 원303 원360 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비750 원892 원750 원892 원750 원892 원750 원892 원750 원892 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비6,953 원8,262 원7,698 원9,147 원6,536 원7,766 원7,606 원9,037 원5,309 원6,308 원
승강기유지비2,936 원3,489 원2,936 원3,489 원2,936 원3,489 원2,936 원3,489 원2,936 원3,489 원
시설유지비2,281 원2,711 원1,821 원2,164 원1,501 원1,784 원1,503 원1,786 원1,503 원1,786 원
식대 등 복리후생비995 원1,183 원962 원1,143 원2,887 원3,430 원2,406 원2,858 원2,406 원2,858 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비9 원11 원19 원22 원9 원11 원38 원45 원48 원57 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료28 원33 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료687 원816 원687 원816 원687 원816 원687 원816 원687 원816 원
일반사무용품비1,429 원1,698 원815 원968 원223 원265 원1,149 원1,365 원1,780 원2,115 원
잡비443 원527 원246 원293 원982 원1,167 원426 원506 원364 원433 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등238 원283 원238 원283 원238 원283 원259 원308 원250 원297 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당5,889 원6,997 원7,049 원8,377 원6,949 원8,257 원6,949 원8,257 원7,122 원8,463 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비18,397 원21,859 원18,397 원21,859 원19,239 원22,860 원19,484 원23,152 원18,521 원22,008 원
통신료115 원137 원123 원147 원150 원178 원135 원161 원162 원193 원
퇴직금2,630 원3,125 원2,630 원3,125 원2,630 원3,125 원2,630 원3,125 원2,630 원3,125 원
피복비96 원114 원546 원649 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계102,950 원122,329 원107,714 원127,990 원109,828 원130,502 원110,688 원131,524 원107,604 원127,859 원

곡반정동 곡반정현대아이파크 개별사용료 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,850 원2,198 원1,850 원2,198 원1,850 원2,198 원1,850 원2,198 원1,850 원2,198 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용27,097 원32,198 원24,208 원28,765 원14,365 원17,069 원12,450 원14,793 원15,441 원18,348 원
난방 공용4,927 원5,854 원4,929 원5,857 원4,928 원5,855 원4,929 원5,857 원4,927 원5,854 원
난방 전용52,194 원62,019 원5,489 원6,522 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,002 원1,190 원885 원1,052 원919 원1,092 원971 원1,154 원1,065 원1,266 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원1 원2 원1 원1 원2 원3 원0 원0 원
수도 전용18,072 원21,474 원19,070 원22,659 원18,673 원22,188 원14,198 원16,871 원19,978 원23,739 원
입주자대표회의 운영비1,741 원2,068 원1,890 원2,246 원1,807 원2,147 원1,876 원2,229 원1,857 원2,207 원
전기 공용12,546 원14,907 원10,135 원12,043 원11,530 원13,701 원14,947 원17,761 원8,899 원10,574 원
전기 전용39,273 원46,665 원37,808 원44,925 원54,416 원64,659 원69,269 원82,308 원47,100 원55,966 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계158,704 원188,578 원106,269 원126,273 원108,492 원128,914 원120,495 원143,176 원101,121 원120,155 원

곡반정동 곡반정현대아이파크 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액36,043 원42,828 원36,043 원42,828 원36,043 원42,828 원36,043 원42,828 원36,043 원42,828 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액2,185,064 원2,596,370 원2,149,018 원2,553,539 원2,112,971 원2,510,707 원2,076,925 원2,467,876 원2,040,879 원2,425,045 원
합계36,043 원42,828 원36,043 원42,828 원36,043 원42,828 원36,043 원42,828 원36,043 원42,828 원