경기도 광명시 하안동 광명두산위브트레지움 관리비 조회

하안동 광명두산위브트레지움 기본정보

단지명광명두산위브트레지움
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 37층 (지하 2층)
동수총 9동
세대수1248세대
승강기대수21대
주차대수(지상)27대
주차대수(지하)1814대
CCTV대수366대
우편번호14244
도로명주소경기도 광명시 광덕산로 26
법정동주소경기도 광명시 하안동 863 광명두산위브트레지움

경기도 광명시 하안동에 위치한 광명두산위브트레지움은 37층 높이의 건물 9동에 총 1248세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선, 7호선 지하철역까지 이동 시간은 10~15분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

하안동 광명두산위브트레지움 건축물 정보

건설허가일2005년 05월 16일
건설착공일2006년 11월 30일
사용승인일2009년 11월 02일
시행사하안주공 본2단지 재건축조합
시공사두산건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이85.59m
연면적13950.75㎡
대지면적0㎡
건축면적612.78㎡
내진능력해당없음

2005년에 광명시에서 재건축협의(주택건설사업계획승인) 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 광명시 하안동 863번지 대지 위치에 시공사인 두산건설에 의해 2006년에 건축이 시작되었으며, 이후 2009년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

하안동 광명두산위브트레지움 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체세화종합관리(주)
일반관리인원11명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)듀델코리아
경비관리인원13명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원12명
음식물처리방법거점장비수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

하안동 광명두산위브트레지움의 일반관리 전반은 계약업체인 세화종합관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)듀델코리아에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

하안동 광명두산위브트레지움 전용면적별 관리비

날짜2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준187,968 원185,395 원209,715 원228,714 원201,484 원
85㎡ 기준266,288 원262,643 원297,096 원324,011 원285,436 원
101㎡ 기준422,928 원417,139 원471,859 원514,606 원453,339 원
136㎡ 기준422,928 원417,139 원471,859 원514,606 원453,339 원

하안동 광명두산위브트레지움의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,377 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 202,620 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 287,045 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 341,077 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 459,272 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

하안동 광명두산위브트레지움 관리비 요약내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비93,258 원132,115 원156,984 원211,385 원93,278 원132,145 원157,019 원211,432 원93,770 원132,841 원157,846 원212,545 원94,188 원133,433 원158,550 원213,493 원95,339 원135,064 원160,487 원216,102 원
개별사용료71,339 원101,064 원120,088 원161,703 원68,745 원97,390 원115,722 원155,824 원92,574 원131,147 원155,834 원209,836 원111,155 원157,469 원187,111 원251,951 원82,774 원117,263 원139,337 원187,622 원
장기수선충당금23,370 원33,107 원39,339 원52,972 원23,370 원33,107 원39,339 원52,972 원23,370 원33,107 원39,339 원52,972 원23,370 원33,107 원39,339 원52,972 원23,370 원33,107 원39,339 원52,972 원
합계187,968 원266,288 원316,413 원426,061 원185,395 원262,642 원312,081 원420,228 원209,715 원297,096 원353,020 원475,354 원228,713 원324,011 원385,001 원518,417 원201,484 원285,435 원339,164 원456,697 원

하안동 광명두산위브트레지움 공용관리비 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료800 원1,133 원1,347 원1,813 원851 원1,206 원1,433 원1,930 원803 원1,137 원1,351 원1,820 원803 원1,137 원1,351 원1,820 원803 원1,137 원1,351 원1,820 원
경비비27,534 원39,006 원46,348 원62,410 원27,612 원39,117 원46,481 원62,588 원27,612 원39,117 원46,481 원62,588 원27,612 원39,117 원46,481 원62,588 원27,465 원38,909 원46,233 원62,255 원
고용보험료221 원314 원373 원502 원238 원337 원401 원540 원221 원314 원373 원502 원221 원314 원373 원502 원221 원314 원373 원502 원
관리용품구입비1,720 원2,437 원2,896 원3,900 원1,586 원2,247 원2,670 원3,596 원1,383 원1,960 원2,329 원3,136 원1,242 원1,760 원2,091 원2,816 원1,427 원2,021 원2,402 원3,234 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원41 원58 원69 원93 원15 원22 원26 원35 원18 원26 원31 원41 원0 원0 원0 원0 원
국민연금487 원690 원820 원1,105 원487 원690 원820 원1,105 원485 원687 원817 원1,100 원485 원687 원817 원1,100 원485 원687 원817 원1,100 원
급여17,354 원24,584 원29,212 원39,335 원17,744 원25,138 원29,870 원40,221 원16,865 원23,892 원28,390 원38,228 원17,354 원24,584 원29,212 원39,335 원17,354 원24,584 원29,212 원39,335 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비273 원387 원460 원620 원273 원387 원460 원620 원315 원447 원531 원715 원443 원628 원747 원1,006 원443 원628 원747 원1,006 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료185 원262 원311 원419 원199 원281 원335 원451 원185 원262 원311 원419 원185 원262 원311 원419 원185 원262 원311 원419 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비391 원553 원658 원886 원391 원553 원658 원886 원391 원553 원658 원886 원391 원553 원658 원886 원391 원553 원658 원886 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,713 원3,844 원4,567 원6,150 원2,280 원3,230 원3,838 원5,169 원2,883 원4,085 원4,854 원6,536 원3,528 원4,998 원5,939 원7,998 원4,230 원5,993 원7,121 원9,589 원
승강기유지비1,215 원1,722 원2,046 원2,755 원1,494 원2,116 원2,515 원3,386 원1,549 원2,194 원2,607 원3,511 원1,879 원2,662 원3,163 원4,259 원1,820 원2,578 원3,063 원4,125 원
시설유지비19,111 원27,075 원32,171 원43,320 원19,088 원27,042 원32,132 원43,267 원18,545 원26,272 원31,217 원42,035 원18,811 원26,649 원31,666 원42,639 원18,469 원26,164 원31,089 원41,863 원
식대 등 복리후생비1,374 원1,947 원2,314 원3,116 원1,057 원1,498 원1,780 원2,397 원2,779 원3,937 원4,678 원6,300 원1,162 원1,647 원1,957 원2,635 원2,239 원3,172 원3,769 원5,075 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비4 원5 원7 원9 원4 원5 원7 원9 원4 원5 원7 원9 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료2 원3 원3 원4 원9 원13 원15 원21 원6 원9 원11 원15 원2 원2 원3 원4 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료446 원632 원751 원1,011 원446 원632 원751 원1,011 원446 원632 원751 원1,011 원446 원632 원751 원1,011 원446 원632 원751 원1,011 원
일반사무용품비234 원331 원393 원530 원224 원317 원377 원508 원143 원203 원242 원326 원196 원278 원330 원444 원135 원191 원227 원306 원
잡비55 원78 원93 원125 원60 원85 원101 원137 원56 원80 원95 원128 원131 원185 원220 원297 원56 원80 원95 원128 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등77 원109 원129 원174 원77 원109 원129 원174 원77 원109 원129 원174 원77 원109 원129 원174 원86 원123 원146 원196 원
제세공과금332 원470 원559 원753 원335 원474 원564 원759 원343 원486 원578 원778 원358 원508 원603 원812 원345 원489 원581 원783 원
제수당3,075 원4,356 원5,176 원6,970 원3,128 원4,432 원5,266 원7,091 원2,999 원4,249 원5,049 원6,799 원3,075 원4,356 원5,176 원6,970 원3,222 원4,564 원5,423 원7,303 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비13,154 원18,635 원22,143 원29,816 원13,154 원18,635 원22,143 원29,816 원13,150 원18,629 원22,136 원29,807 원13,307 원18,851 원22,400 원30,162 원13,107 원18,569 원22,064 원29,710 원
통신료100 원142 원169 원227 원100 원142 원168 원227 원100 원143 원169 원228 원50 원72 원85 원115 원0 원0 원0 원0 원
퇴직금2,256 원3,196 원3,798 원5,114 원2,256 원3,196 원3,798 원5,114 원2,256 원3,196 원3,798 원5,114 원2,256 원3,196 원3,798 원5,114 원2,256 원3,196 원3,798 원5,114 원
피복비134 원191 원227 원305 원134 원191 원227 원305 원146 원207 원246 원331 원146 원207 원246 원331 원146 원207 원246 원331 원
합계93,258 원132,115 원156,984 원211,385 원93,278 원132,145 원157,019 원211,432 원93,770 원132,841 원157,846 원212,545 원94,188 원133,433 원158,550 원213,493 원95,339 원135,064 원160,487 원216,102 원

하안동 광명두산위브트레지움 개별사용료 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,218 원1,726 원2,051 원2,761 원1,451 원2,056 원2,443 원3,290 원1,451 원2,056 원2,443 원3,290 원1,452 원2,057 원2,444 원3,291 원1,452 원2,057 원2,444 원3,291 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비112 원159 원189 원254 원112 원159 원189 원254 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용549 원778 원925 원1,245 원478 원678 원805 원1,084 원489 원692 원823 원1,108 원589 원834 원992 원1,335 원613 원869 원1,033 원1,391 원
수도 전용13,115 원18,580 원22,078 원29,729 원12,521 원17,739 원21,078 원28,382 원12,989 원18,401 원21,865 원29,443 원13,284 원18,819 원22,362 원30,111 원12,607 원17,860 원21,222 원28,577 원
입주자대표회의 운영비704 원998 원1,186 원1,597 원679 원962 원1,143 원1,540 원1,054 원1,494 원1,775 원2,391 원695 원984 원1,170 원1,575 원962 원1,363 원1,620 원2,181 원
전기 공용17,588 원24,917 원29,608 원39,868 원17,536 원24,843 원29,519 원39,749 원22,500 원31,876 원37,876 원51,001 원22,067 원31,262 원37,147 원50,020 원20,477 원29,009 원34,470 원46,415 원
전기 전용38,049 원53,903 원64,050 원86,246 원35,965 원50,951 원60,542 원81,522 원54,088 원76,625 원91,049 원122,601 원73,066 원103,510 원122,994 원165,616 원46,660 원66,102 원78,545 원105,763 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계71,339 원101,064 원120,088 원161,703 원68,745 원97,390 원115,722 원155,824 원92,574 원131,147 원155,834 원209,836 원111,155 원157,469 원187,111 원251,951 원82,774 원117,263 원139,337 원187,622 원

하안동 광명두산위브트레지움 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액23,370 원33,107 원39,339 원52,972 원23,370 원33,107 원39,339 원52,972 원23,370 원33,107 원39,339 원52,972 원23,370 원33,107 원39,339 원52,972 원23,370 원33,107 원39,339 원52,972 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,365,236 원1,934,085 원2,298,148 원3,094,536 원1,290,932 원1,828,820 원2,173,069 원2,926,112 원1,267,562 원1,795,712 원2,133,729 원2,873,140 원1,244,182 원1,762,592 원2,094,374 원2,820,147 원1,220,812 원1,729,484 원2,055,034 원2,767,175 원
합계23,370 원33,107 원39,339 원52,972 원23,370 원33,107 원39,339 원52,972 원23,370 원33,107 원39,339 원52,972 원23,370 원33,107 원39,339 원52,972 원23,370 원33,107 원39,339 원52,972 원