경기도 부천시소사구 소사본동 소새울KCC스위첸 관리비 조회

소사본동 소새울KCC스위첸 기본정보

단지명소새울KCC스위첸
단지분류아파트
분양형태혼합
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 2층)
동수총 4동
세대수226세대
승강기대수8대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)286대
CCTV대수83대
우편번호14700
도로명주소
법정동주소경기도 부천시소사구 소사본동 424 소새울KCC스위첸

경기도 부천시소사구 소사본동에 위치한 소새울KCC스위첸은 15층 높이의 건물 4동에 총 226세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선, 7호선 지하철역(소사)까지 이동 시간은 10~15분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(소사구청), 병원(세종병원), 공원(소새울공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(소사초교), 중학교(일신중학교), 고등학교(시온고교), 대학교(서울신학대) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

소사본동 소새울KCC스위첸 건축물 정보

건설허가일2006년 06월 09일
건설착공일2008년 02월 01일
사용승인일2012년 09월 17일
시행사백동단지재건축조합
시공사KCC건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이46.95m
연면적9023㎡
대지면적0㎡
건축면적800.45㎡
내진능력해당없음

2006년에 부천시에서 재건축시행인가 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 부천시 소사구 소사본동 424번지 대지 위치에 시공사인 KCC건설에 의해 2008년에 건축이 시작되었으며, 이후 2012년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

소사본동 소새울KCC스위첸 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체주식회사 푸른종합주택관리
일반관리인원4명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)푸른안전산업
경비관리인원3명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원2명
음식물처리방법거점장비수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

소사본동 소새울KCC스위첸의 일반관리 전반은 계약업체인 주식회사 푸른종합주택관리의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)푸른안전산업에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

소사본동 소새울KCC스위첸 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준120,842 원117,680 원166,922 원177,728 원199,057 원187,719 원
85㎡ 기준171,193 원166,714 원236,473 원251,782 원281,997 원265,936 원
101㎡ 기준271,896 원264,781 원375,575 원399,889 원447,878 원422,369 원

소사본동 소새울KCC스위첸의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,694 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 161,640 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 228,990 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 272,094 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

소사본동 소새울KCC스위첸 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비95,510 원135,306 원160,775 원94,140 원133,366 원158,470 원90,752 원128,566 원152,767 원91,783 원130,026 원154,501 원89,091 원126,213 원149,971 원89,196 원126,361 원150,147 원
개별사용료12,436 원17,617 원20,934 원10,643 원15,077 원17,916 원63,272 원89,636 원106,509 원73,048 원103,485 원122,965 원97,068 원137,514 원163,399 원85,626 원121,304 원144,138 원
장기수선충당금12,896 원18,269 원21,708 원12,896 원18,269 원21,708 원12,896 원18,269 원21,708 원12,896 원18,269 원21,708 원12,896 원18,269 원21,708 원12,896 원18,269 원21,708 원
합계120,842 원171,193 원203,418 원117,680 원166,713 원198,095 원166,922 원236,472 원280,985 원177,728 원251,781 원299,176 원199,056 원281,997 원335,078 원187,719 원265,935 원315,994 원

소사본동 소새울KCC스위첸 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,483 원2,101 원2,496 원1,643 원2,327 원2,765 원1,479 원2,096 원2,491 원2,185 원3,096 원3,679 원1,521 원2,155 원2,561 원1,521 원2,155 원2,561 원
경비비23,584 원33,411 원39,700 원23,568 원33,388 원39,672 원23,984 원33,977 원40,373 원23,752 원33,650 원39,984 원23,211 원32,883 원39,073 원23,157 원32,806 원38,982 원
고용보험료418 원592 원704 원451 원640 원760 원412 원584 원693 원619 원877 원1,042 원409 원579 원688 원409 원579 원688 원
관리용품구입비3,144 원4,454 원5,292 원2,221 원3,146 원3,739 원1,397 원1,979 원2,352 원1,122 원1,590 원1,889 원505 원715 원850 원983 원1,393 원1,656 원
교육훈련비476 원675 원802 원218 원309 원368 원126 원178 원212 원201 원286 원340 원98 원139 원165 원145 원205 원244 원
국민연금744 원1,055 원1,253 원714 원1,011 원1,202 원714 원1,011 원1,202 원271 원384 원457 원1,200 원1,700 원2,020 원1,200 원1,700 원2,020 원
급여31,438 원44,538 원52,922 원31,363 원44,431 원52,795 원31,062 원44,005 원52,288 원28,769 원40,756 원48,427 원29,811 원42,232 원50,182 원30,797 원43,630 원51,842 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비596 원845 원1,004 원359 원508 원604 원359 원508 원604 원359 원508 원604 원359 원508 원604 원359 원508 원604 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료349 원494 원587 원364 원516 원613 원344 원487 원579 원516 원731 원869 원341 원483 원574 원341 원483 원574 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비872 원1,235 원1,468 원872 원1,235 원1,468 원872 원1,235 원1,468 원872 원1,235 원1,468 원872 원1,235 원1,468 원872 원1,235 원1,468 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비3,461 원4,904 원5,827 원3,621 원5,131 원6,097 원2,816 원3,989 원4,740 원2,822 원3,998 원4,750 원2,237 원3,169 원3,765 원2,212 원3,134 원3,724 원
승강기유지비2,098 원2,972 원3,532 원2,098 원2,972 원3,532 원2,098 원2,972 원3,532 원2,098 원2,972 원3,532 원2,098 원2,972 원3,532 원2,098 원2,972 원3,532 원
시설유지비1,669 원2,365 원2,811 원1,414 원2,003 원2,380 원1,333 원1,889 원2,245 원1,333 원1,889 원2,245 원1,333 원1,889 원2,245 원1,333 원1,889 원2,245 원
식대 등 복리후생비1,544 원2,188 원2,600 원1,522 원2,157 원2,563 원1,262 원1,788 원2,125 원1,320 원1,870 원2,222 원1,805 원2,558 원3,039 원979 원1,387 원1,648 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비53 원76 원90 원21 원29 원35 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원16 원23 원28 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원16 원23 원28 원8 원11 원14 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원31 원44 원52 원
위탁관리수수료502 원711 원845 원502 원711 원845 원502 원711 원845 원502 원711 원845 원502 원711 원845 원502 원711 원845 원
일반사무용품비512 원726 원863 원593 원841 원999 원208 원296 원351 원381 원540 원642 원767 원1,087 원1,292 원81 원114 원136 원
잡비745 원1,056 원1,254 원669 원947 원1,126 원336 원476 원566 원623 원883 원1,049 원312 원442 원525 원850 원1,205 원1,431 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금235 원334 원397 원39 원55 원65 원21 원30 원35 원9 원12 원15 원194 원274 원326 원40 원57 원68 원
제수당6,285 원8,905 원10,581 원6,257 원8,865 원10,534 원6,145 원8,706 원10,345 원8,884 원12,585 원14,955 원6,391 원9,054 원10,759 원6,145 원8,706 원10,345 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비10,695 원15,151 원18,003 원11,033 원15,630 원18,573 원10,861 원15,386 원18,282 원10,747 원15,225 원18,091 원10,580 원14,988 원17,810 원10,580 원14,988 원17,810 원
통신료149 원212 원252 원128 원181 원215 원146 원207 원246 원129 원182 원217 원140 원199 원237 원137 원195 원232 원
퇴직금4,259 원6,034 원7,170 원4,259 원6,034 원7,170 원4,259 원6,034 원7,170 원4,259 원6,034 원7,170 원4,259 원6,034 원7,170 원4,259 원6,034 원7,170 원
피복비185 원262 원311 원185 원262 원311 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원137 원194 원230 원137 원194 원230 원
합계95,510 원135,306 원160,775 원94,140 원133,366 원158,470 원90,752 원128,566 원152,767 원91,783 원130,026 원154,501 원89,091 원126,213 원149,971 원89,196 원126,361 원150,147 원

소사본동 소새울KCC스위첸 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료972 원1,377 원1,636 원972 원1,377 원1,636 원972 원1,377 원1,636 원972 원1,377 원1,636 원972 원1,377 원1,636 원972 원1,377 원1,636 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원233 원331 원393 원336 원476 원566 원336 원476 원566 원336 원476 원566 원336 원476 원566 원
수도 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,476 원2,092 원2,486 원0 원0 원0 원764 원1,082 원1,286 원
수도 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원11,289 원15,993 원19,004 원10,709 원15,172 원18,027 원11,769 원16,673 원19,811 원11,746 원16,641 원19,773 원
입주자대표회의 운영비1,380 원1,955 원2,323 원1,380 원1,955 원2,323 원1,380 원1,955 원2,323 원1,380 원1,955 원2,323 원1,380 원1,955 원2,323 원1,380 원1,955 원2,323 원
전기 공용9,596 원13,594 원16,153 원7,569 원10,723 원12,742 원8,665 원12,275 원14,586 원5,550 원7,862 원9,342 원0 원0 원0 원4,662 원6,605 원7,849 원
전기 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원40,141 원56,867 원67,571 원52,135 원73,858 원87,761 원82,122 원116,340 원138,240 원65,276 원92,475 원109,882 원
정화조오물수수료487 원690 원820 원487 원690 원820 원487 원690 원820 원487 원690 원820 원487 원690 원820 원487 원690 원820 원
합계12,436 원17,617 원20,934 원10,643 원15,077 원17,916 원63,272 원89,636 원106,509 원73,048 원103,485 원122,965 원97,068 원137,514 원163,399 원85,626 원121,304 원144,138 원

소사본동 소새울KCC스위첸 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액12,896 원18,269 원21,708 원12,896 원18,269 원21,708 원12,896 원18,269 원21,708 원12,896 원18,269 원21,708 원12,896 원18,269 원21,708 원12,896 원18,269 원21,708 원
월사용액19,564 원27,716 원32,933 원0 원0 원0 원3,425 원4,852 원5,765 원1,388 원1,967 원2,337 원18,308 원25,936 원30,819 원1,244 원1,762 원2,094 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액200,516 원284,065 원337,536 원207,177 원293,500 원348,748 원194,280 원275,231 원327,039 원184,809 원261,814 원311,096 원173,302 원245,511 원291,725 원178,714 원253,178 원300,836 원
합계12,896 원18,269 원21,708 원12,896 원18,269 원21,708 원12,896 원18,269 원21,708 원12,896 원18,269 원21,708 원12,896 원18,269 원21,708 원12,896 원18,269 원21,708 원