인천광역시 서구 마전동 검단우림필유 관리비 조회

마전동 검단우림필유 기본정보

단지명검단우림필유
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 3층)
동수총 9동
세대수429세대
승강기대수18대
주차대수(지상)486대
주차대수(지하)0대
CCTV대수80대
우편번호22640
도로명주소인천광역시 서구 완정로34번길 29
법정동주소인천광역시 서구 마전동 999-11 검단우림필유

인천광역시 서구 마전동에 위치한 검단우림필유는 15층 높이의 건물 9동에 총 429세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 인천2호선 지하철역(마전역)까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(검단복지회관) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(마전초교), 고등학교(검단고교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 노인정 등이 있습니다.

마전동 검단우림필유 건축물 정보

건설허가일2004년 04월 09일
건설착공일2004년 05월 18일
사용승인일2007년 01월 30일
시행사검단우림주택조합
시공사(주)우림건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이3m
연면적437.25㎡
대지면적0㎡
건축면적33㎡
내진능력해당없음

2004년에 건축허가과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 인천광역시 서구 마전동 999-8번지 대지 위치에 시공사인 (주)우림건설에 의해 2004년에 건축이 시작되었으며, 이후 2007년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

마전동 검단우림필유 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)쌍용개발
일반관리인원4명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체제일 씨엔에스
경비관리인원4명
급수방식기타
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원5명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

마전동 검단우림필유의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)쌍용개발의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 제일 씨엔에스에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

마전동 검단우림필유 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준145,744 원146,379 원145,478 원155,064 원171,535 원147,332 원
85㎡ 기준206,470 원207,370 원206,093 원219,674 원243,008 원208,720 원
101㎡ 기준327,923 원329,353 원327,325 원348,894 원385,953 원331,496 원

마전동 검단우림필유의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,532 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 151,920 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 215,220 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 255,732 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

마전동 검단우림필유 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비77,192 원109,356 원129,941 원76,998 원109,081 원129,613 원77,536 원109,843 원130,519 원77,791 원110,204 원130,948 원77,468 원109,746 원130,404 원77,896 원110,353 원131,125 원
개별사용료58,992 원83,572 원99,304 원59,822 원84,748 원100,701 원58,382 원82,709 원98,278 원67,714 원95,928 원113,985 원84,508 원119,720 원142,255 원59,876 원84,825 원100,792 원
장기수선충당금9,558 원13,540 원16,089 원9,558 원13,540 원16,089 원9,558 원13,540 원16,089 원9,558 원13,540 원16,089 원9,558 원13,540 원16,089 원9,558 원13,540 원16,089 원
합계145,743 원206,470 원245,335 원146,379 원207,370 원246,404 원145,477 원206,093 원244,887 원155,063 원219,673 원261,024 원171,534 원243,007 원288,750 원147,331 원208,719 원248,008 원

마전동 검단우림필유 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료795 원1,126 원1,339 원636 원901 원1,070 원795 원1,126 원1,339 원795 원1,126 원1,339 원795 원1,126 원1,339 원829 원1,175 원1,396 원
경비비20,021 원28,363 원33,702 원20,021 원28,363 원33,702 원20,021 원28,363 원33,702 원20,358 원28,841 원34,270 원20,021 원28,363 원33,702 원20,358 원28,841 원34,270 원
고용보험료188 원266 원316 원194 원275 원327 원230 원326 원388 원230 원326 원388 원230 원326 원388 원240 원340 원404 원
관리용품구입비564 원799 원949 원276 원392 원466 원38 원54 원65 원50 원71 원85 원121 원172 원205 원68 원97 원115 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원350 원496 원590 원109 원155 원184 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금657 원931 원1,106 원657 원931 원1,106 원657 원931 원1,106 원657 원931 원1,106 원657 원931 원1,106 원657 원931 원1,106 원
급여16,713 원23,677 원28,134 원16,713 원23,677 원28,134 원16,713 원23,677 원28,134 원16,713 원23,677 원28,134 원16,713 원23,677 원28,134 원16,713 원23,677 원28,134 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비261 원370 원439 원396 원561 원667 원261 원370 원439 원261 원370 원439 원632 원895 원1,064 원506 원717 원852 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료192 원272 원323 원191 원271 원323 원192 원272 원323 원192 원272 원323 원192 원272 원323 원200 원284 원337 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비495 원702 원834 원495 원702 원834 원495 원702 원834 원495 원702 원834 원495 원702 원834 원495 원702 원834 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비10,651 원15,089 원17,929 원10,861 원15,386 원18,282 원11,113 원15,743 원18,707 원10,315 원14,614 원17,364 원12,220 원17,313 원20,571 원10,047 원14,234 원16,913 원
승강기유지비1,669 원2,364 원2,810 원1,669 원2,364 원2,810 원1,669 원2,364 원2,810 원1,669 원2,364 원2,810 원1,669 원2,364 원2,810 원1,669 원2,364 원2,810 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비1,732 원2,454 원2,916 원1,686 원2,388 원2,838 원1,723 원2,441 원2,901 원2,529 원3,583 원4,257 원1,686 원2,388 원2,838 원2,398 원3,397 원4,037 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비5 원7 원8 원5 원7 원8 원8 원11 원14 원5 원7 원8 원21 원31 원36 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원6 원8 원10 원0 원0 원0 원6 원8 원10 원12 원17 원20 원
위탁관리수수료539 원764 원908 원539 원764 원908 원539 원764 원908 원539 원764 원908 원539 원764 원908 원539 원764 원908 원
일반사무용품비994 원1,408 원1,673 원1,056 원1,496 원1,778 원1,049 원1,486 원1,766 원932 원1,321 원1,570 원935 원1,325 원1,574 원759 원1,076 원1,278 원
잡비212 원300 원357 원355 원503 원597 원356 원504 원599 원241 원342 원406 원172 원244 원291 원257 원364 원433 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등228 원323 원383 원228 원323 원383 원228 원323 원383 원228 원323 원383 원228 원323 원383 원84 원119 원141 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원158 원223 원266 원0 원0 원0 원
제수당3,377 원4,784 원5,685 원3,377 원4,784 원5,685 원3,444 원4,879 원5,798 원3,377 원4,784 원5,685 원3,377 원4,784 원5,685 원3,701 원5,243 원6,230 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비15,898 원22,523 원26,762 원15,833 원22,430 원26,653 원15,833 원22,430 원26,653 원16,255 원23,028 원27,362 원14,483 원20,518 원24,380 원16,255 원23,028 원27,362 원
통신료163 원231 원275 원165 원234 원278 원169 원239 원284 원194 원275 원327 원193 원273 원324 원185 원262 원311 원
퇴직금1,637 원2,319 원2,755 원1,637 원2,319 원2,755 원1,637 원2,319 원2,755 원1,637 원2,319 원2,755 원1,637 원2,319 원2,755 원1,637 원2,319 원2,755 원
피복비193 원274 원325 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원277 원393 원467 원277 원393 원467 원
합계77,192 원109,356 원129,941 원76,998 원109,081 원129,613 원77,536 원109,843 원130,519 원77,791 원110,204 원130,948 원77,468 원109,746 원130,404 원77,896 원110,353 원131,125 원

마전동 검단우림필유 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,347 원1,908 원2,268 원1,420 원2,012 원2,391 원1,419 원2,011 원2,390 원1,419 원2,011 원2,390 원1,419 원2,011 원2,390 원1,419 원2,011 원2,390 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원505 원716 원851 원674 원955 원1,135 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원252 원358 원425 원
수도 공용437 원619 원735 원1,334 원1,890 원2,246 원112 원159 원190 원31 원43 원52 원140 원199 원236 원179 원254 원302 원
수도 전용15,604 원22,106 원26,267 원16,855 원23,878 원28,373 원16,268 원23,047 원27,386 원16,392 원23,222 원27,594 원17,262 원24,455 원29,059 원16,354 원23,168 원27,529 원
입주자대표회의 운영비910 원1,289 원1,532 원1,149 원1,629 원1,935 원843 원1,194 원1,419 원764 원1,082 원1,286 원741 원1,051 원1,248 원741 원1,051 원1,248 원
전기 공용8,396 원11,894 원14,133 원7,669 원10,864 원12,909 원6,567 원9,304 원11,055 원2,967 원4,203 원4,995 원10,449 원14,803 원17,589 원6,048 원8,568 원10,181 원
전기 전용32,296 원45,753 원54,366 원30,887 원43,756 원51,993 원32,495 원46,035 원54,701 원46,139 원65,363 원77,667 원54,493 원77,199 원91,730 원34,879 원49,412 원58,713 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계58,992 원83,572 원99,304 원59,822 원84,748 원100,701 원58,382 원82,709 원98,278 원67,714 원95,928 원113,985 원84,508 원119,720 원142,255 원59,876 원84,825 원100,792 원

마전동 검단우림필유 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액9,558 원13,540 원16,089 원9,558 원13,540 원16,089 원9,558 원13,540 원16,089 원9,558 원13,540 원16,089 원9,558 원13,540 원16,089 원9,558 원13,540 원16,089 원
월사용액0 원0 원0 원983 원1,392 원1,654 원1,057 원1,497 원1,779 원6,250 원8,854 원10,521 원1,854 원2,627 원3,122 원23,156 원32,805 원38,980 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액671,824 원951,750 원1,130,903 원662,256 원938,196 원1,114,798 원653,672 원926,036 원1,100,348 원645,162 원913,979 원1,086,022 원641,847 원909,283 원1,080,443 원630,131 원892,686 원1,060,721 원
합계9,558 원13,540 원16,089 원9,558 원13,540 원16,089 원9,558 원13,540 원16,089 원9,558 원13,540 원16,089 원9,558 원13,540 원16,089 원9,558 원13,540 원16,089 원