인천광역시 부평구 삼산동 부평삼산엠코타운 관리비 조회

삼산동 부평삼산엠코타운 기본정보

단지명부평삼산엠코타운
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 21층 (지하 1층)
동수총 9동
세대수708세대
승강기대수19대
주차대수(지상)0대 (기계식 0대 / 자주식 6대)
주차대수(지하)966대 (기계식 0대 / 자주식 960대)
CCTV대수120대
우편번호21318
도로명주소인천광역시 부평구 후정로 7
법정동주소인천광역시 부평구 삼산동 494 부평삼산엠코타운

인천광역시 부평구 삼산동에 위치한 부평삼산엠코타운은 21층 높이의 건물 9동에 총 708세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역(갈산역)까지 이동 시간은 10~15분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 교육시설은 초등학교(삼산초등학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소 등이 있습니다.

삼산동 부평삼산엠코타운 건축물 정보

건설허가일2005년 01월 19일
건설착공일2005년 02월 19일
사용승인일2007년 08월 14일
시행사다이모스(주)
시공사(주)엠코
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이57m
연면적12808.65㎡
대지면적0㎡
건축면적717.26㎡
내진능력해당없음

2005년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 인천광역시 부평구 삼산동 494번지 대지 위치에 시공사인 (주)엠코에 의해 2005년에 건축이 시작되었으며, 이후 2007년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

삼산동 부평삼산엠코타운 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체우리관리(주)
일반관리인원8명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)푸른안전산업
경비관리인원9명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원6명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

삼산동 부평삼산엠코타운의 일반관리 전반은 계약업체인 우리관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)푸른안전산업에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

삼산동 부평삼산엠코타운 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준162,986 원158,877 원156,070 원174,602 원194,688 원166,114 원
85㎡ 기준230,896 원225,076 원221,099 원247,352 원275,809 원235,328 원
101㎡ 기준366,718 원357,474 원351,157 원392,854 원438,049 원373,756 원

삼산동 부평삼산엠코타운의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,814 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 168,840 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 239,190 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 284,214 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

삼산동 부평삼산엠코타운 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비74,499 원105,540 원125,407 원74,188 원105,100 원124,883 원73,451 원104,056 원123,643 원73,058 원103,500 원122,982 원71,869 원101,815 원120,980 원71,007 원100,593 원119,528 원
개별사용료72,389 원102,552 원121,855 원68,592 원97,172 원115,463 원66,521 원94,238 원111,977 원85,446 원121,048 원143,834 원106,722 원151,189 원179,649 원79,010 원111,930 원133,000 원
장기수선충당금16,096 원22,803 원27,095 원16,096 원22,803 원27,095 원16,096 원22,803 원27,095 원16,096 원22,803 원27,095 원16,096 원22,803 원27,095 원16,096 원22,803 원27,095 원
합계162,985 원230,896 원274,359 원158,877 원225,076 원267,443 원156,069 원221,098 원262,717 원174,601 원247,352 원293,912 원194,688 원275,808 원327,725 원166,113 원235,327 원279,624 원

삼산동 부평삼산엠코타운 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료757 원1,072 원1,274 원830 원1,177 원1,398 원803 원1,138 원1,353 원803 원1,138 원1,353 원902 원1,278 원1,519 원803 원1,138 원1,353 원
경비비26,099 원36,973 원43,933 원26,071 원36,934 원43,886 원26,071 원36,934 원43,886 원26,071 원36,934 원43,886 원26,071 원36,934 원43,886 원26,071 원36,934 원43,886 원
고용보험료230 원326 원387 원217 원308 원366 원217 원308 원366 원230 원326 원387 원231 원327 원389 원230 원326 원388 원
관리용품구입비603 원855 원1,016 원482 원683 원811 원395 원559 원664 원416 원590 원701 원445 원631 원749 원531 원752 원894 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원26 원37 원44 원166 원235 원279 원26 원37 원44 원
국민연금772 원1,094 원1,300 원774 원1,096 원1,302 원774 원1,096 원1,302 원774 원1,096 원1,302 원774 원1,096 원1,302 원774 원1,096 원1,302 원
급여16,504 원23,380 원27,781 원17,390 원24,636 원29,274 원17,571 원24,893 원29,578 원17,571 원24,893 원29,578 원17,571 원24,893 원29,578 원17,571 원24,893 원29,578 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비492 원697 원828 원492 원697 원828 원267 원378 원450 원267 원378 원450 원267 원378 원450 원409 원580 원689 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료192 원272 원323 원181 원257 원305 원192 원272 원323 원192 원272 원323 원192 원272 원323 원192 원272 원323 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비306 원433 원515 원306 원433 원515 원306 원433 원515 원306 원433 원515 원306 원433 원515 원306 원433 원515 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비3,841 원5,442 원6,466 원4,227 원5,989 원7,116 원4,047 원5,733 원6,813 원3,700 원5,241 원6,228 원2,503 원3,547 원4,214 원1,573 원2,229 원2,649 원
승강기유지비1,441 원2,042 원2,426 원1,441 원2,042 원2,426 원1,441 원2,042 원2,426 원1,441 원2,042 원2,426 원1,441 원2,042 원2,426 원1,441 원2,042 원2,426 원
시설유지비6,590 원9,335 원11,093 원5,677 원8,043 원9,557 원5,605 원7,940 원9,435 원5,606 원7,942 원9,437 원5,529 원7,833 원9,307 원5,529 원7,833 원9,307 원
식대 등 복리후생비525 원743 원883 원61 원87 원104 원97 원138 원164 원148 원210 원250 원91 원129 원153 원241 원342 원406 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원2 원3 원4 원0 원0 원0 원17 원24 원29 원8 원12 원14 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원4 원5 원7 원
위탁관리수수료510 원723 원859 원510 원723 원859 원510 원723 원859 원510 원723 원859 원510 원723 원859 원510 원723 원859 원
일반사무용품비259 원367 원436 원115 원163 원194 원215 원305 원362 원142 원202 원240 원126 원178 원212 원199 원282 원335 원
잡비252 원358 원425 원332 원470 원559 원327 원463 원551 원423 원599 원712 원382 원541 원643 원350 원497 원590 원
재해예방비200 원283 원337 원200 원283 원337 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등87 원123 원147 원87 원123 원147 원87 원123 원147 원87 원123 원147 원133 원188 원224 원115 원163 원193 원
제세공과금259 원368 원437 원70 원99 원118 원11 원15 원18 원6 원9 원10 원90 원128 원152 원11 원16 원19 원
제수당3,704 원5,247 원6,235 원3,762 원5,329 원6,332 원3,628 원5,139 원6,107 원3,773 원5,346 원6,352 원3,628 원5,139 원6,107 원3,728 원5,281 원6,275 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비9,162 원12,980 원15,424 원9,162 원12,980 원15,424 원9,162 원12,980 원15,424 원9,162 원12,980 원15,424 원9,162 원12,980 원15,424 원9,046 원12,815 원15,227 원
통신료111 원158 원188 원193 원274 원326 원121 원172 원204 원128 원182 원216 원124 원175 원208 원128 원182 원216 원
퇴직금1,135 원1,608 원1,911 원1,135 원1,608 원1,911 원1,135 원1,608 원1,911 원1,135 원1,608 원1,911 원1,135 원1,608 원1,911 원1,135 원1,608 원1,911 원
피복비458 원649 원772 원458 원649 원772 원458 원649 원772 원112 원159 원189 원72 원102 원121 원72 원102 원121 원
합계74,499 원105,540 원125,407 원74,188 원105,100 원124,883 원73,451 원104,056 원123,643 원73,058 원103,500 원122,982 원71,869 원101,815 원120,980 원71,007 원100,593 원119,528 원

삼산동 부평삼산엠코타운 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,450 원2,055 원2,442 원1,450 원2,055 원2,442 원1,450 원2,055 원2,442 원1,538 원2,179 원2,589 원1,454 원2,060 원2,448 원1,454 원2,060 원2,448 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비537 원761 원904 원0 원0 원0 원218 원309 원368 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용-1 원-2 원-2 원0 원0 원0 원13,420 원19,012 원22,590 원13,876 원19,657 원23,358 원14,337 원20,312 원24,135 원13,779 원19,520 원23,195 원
수도 전용13,109 원18,571 원22,067 원13,761 원19,495 원23,165 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
입주자대표회의 운영비927 원1,313 원1,560 원1,288 원1,824 원2,168 원906 원1,284 원1,526 원866 원1,227 원1,458 원913 원1,294 원1,537 원866 원1,227 원1,458 원
전기 공용13,855 원19,629 원23,323 원12,149 원17,211 원20,451 원50,524 원71,576 원85,049 원69,165 원97,983 원116,427 원90,016 원127,522 원151,527 원62,909 원89,122 원105,898 원
전기 전용42,511 원60,223 원71,560 원39,942 원56,584 원67,235 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계72,389 원102,552 원121,855 원68,592 원97,172 원115,463 원66,521 원94,238 원111,977 원85,446 원121,048 원143,834 원106,722 원151,189 원179,649 원79,010 원111,930 원133,000 원

삼산동 부평삼산엠코타운 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액16,096 원22,803 원27,095 원16,096 원22,803 원27,095 원16,096 원22,803 원27,095 원16,096 원22,803 원27,095 원16,096 원22,803 원27,095 원16,096 원22,803 원27,095 원
월사용액7,555 원10,704 원12,719 원0 원0 원0 원64,493 원91,366 원108,564 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액102,700 원145,491 원172,878 원94,119 원133,335 원158,434 원78,022 원110,532 원131,338 원126,420 원179,095 원212,807 원110,323 원156,291 원185,711 원94,226 원133,488 원158,615 원
합계16,096 원22,803 원27,095 원16,096 원22,803 원27,095 원16,096 원22,803 원27,095 원16,096 원22,803 원27,095 원16,096 원22,803 원27,095 원16,096 원22,803 원27,095 원