대전광역시 유성구 장대동 월드컵패밀리타운 관리비 조회

장대동 월드컵패밀리타운 기본정보

단지명월드컵패밀리타운
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 22층 (지하 0층)
동수총 9동
세대수556세대
승강기대수14대
주차대수(지상)270대
주차대수(지하)630대
CCTV대수89대
우편번호34165
도로명주소대전광역시 유성구 유성대로783번길 38
법정동주소대전광역시 유성구 장대동 323-2 월드컵패밀리타운

대전광역시 유성구 장대동에 위치한 월드컵패밀리타운은 22층 높이의 건물 9동에 총 556세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역(구암역)까지 이동 시간은 15~20분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(온천2동사무소), 병원(메디맘소아과), 백화점(유성 NC 백화점), 대형상가(하이마트-유성점), 공원(꼭두배 공원), 기타(대전월드컵경기장) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(장대), 중학교(장대), 고등학교(유성), 대학교(충남) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

장대동 월드컵패밀리타운 건축물 정보

건설허가일1999년 10월 26일
건설착공일1999년 11월 03일
사용승인일2002년 04월 19일
시행사신성건설
시공사신성건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이3.75m
연면적337.53㎡
대지면적0㎡
건축면적352.73㎡
내진능력해당없음

1999년에 건설허가를 획득한 뒤, 대전광역시 유성구 장대동 323-2번지 대지 위치에 시공사인 신성건설에 의해 1999년에 건축이 시작되었으며, 이후 2002년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

장대동 월드컵패밀리타운 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체중앙종합관리(주)
일반관리인원8명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)티에스관리산업
경비관리인원6명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원4명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

장대동 월드컵패밀리타운의 일반관리 전반은 계약업체인 중앙종합관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)티에스관리산업에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

장대동 월드컵패밀리타운 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준169,241 원168,110 원167,100 원184,073 원196,927 원171,803 원
101㎡ 기준268,794 원266,998 원265,394 원292,351 원312,767 원272,863 원
136㎡ 기준268,794 원266,998 원265,394 원292,351 원312,767 원272,863 원

장대동 월드컵패밀리타운의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,073 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 176,205 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 209,373 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 281,928 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

장대동 월드컵패밀리타운 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비81,970 원97,399 원131,152 원82,352 원97,853 원131,763 원82,521 원98,055 원132,034 원83,919 원99,716 원134,271 원81,533 원96,880 원130,453 원82,054 원97,499 원131,286 원
개별사용료68,670 원81,596 원109,872 원67,157 원79,798 원107,451 원65,978 원78,397 원105,565 원81,552 원96,904 원130,484 원96,793 원115,013 원154,869 원71,148 원84,541 원113,837 원
장기수선충당금18,600 원22,101 원29,760 원18,600 원22,101 원29,760 원18,600 원22,101 원29,760 원18,600 원22,101 원29,760 원18,600 원22,101 원29,760 원18,600 원22,101 원29,760 원
합계169,240 원201,097 원270,785 원168,109 원199,753 원268,975 원167,100 원198,554 원267,360 원184,072 원218,721 원294,516 원196,927 원233,995 원315,083 원171,802 원204,141 원274,884 원

장대동 월드컵패밀리타운 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료1,252 원1,488 원2,003 원1,252 원1,488 원2,003 원1,252 원1,488 원2,003 원1,252 원1,488 원2,003 원1,252 원1,488 원2,003 원1,252 원1,488 원2,003 원
경비비22,878 원27,184 원36,604 원22,878 원27,184 원36,604 원22,878 원27,184 원36,604 원22,877 원27,184 원36,604 원22,877 원27,184 원36,604 원22,878 원27,184 원36,604 원
고용보험료351 원417 원562 원330 원392 원528 원351 원417 원562 원330 원392 원528 원341 원406 원547 원346 원411 원553 원
관리용품구입비225 원267 원360 원246 원293 원394 원246 원293 원394 원249 원296 원398 원281 원334 원450 원289 원344 원463 원
교육훈련비0 원0 원0 원76 원90 원122 원0 원0 원0 원48 원57 원77 원41 원49 원66 원146 원173 원233 원
국민연금360 원428 원576 원360 원428 원576 원360 원428 원576 원360 원428 원576 원368 원437 원588 원360 원428 원576 원
급여26,706 원31,733 원42,730 원26,341 원31,300 원42,147 원26,708 원31,736 원42,734 원26,722 원31,752 원42,755 원26,706 원31,733 원42,730 원26,716 원31,745 원42,746 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비347 원413 원556 원455 원540 원728 원853 원1,013 원1,365 원592 원704 원948 원949 원1,128 원1,518 원439 원522 원703 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료293 원348 원469 원293 원348 원469 원293 원348 원469 원293 원348 원469 원293 원348 원469 원293 원348 원469 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비575 원683 원920 원575 원683 원920 원575 원683 원920 원575 원683 원920 원575 원683 원920 원575 원683 원920 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비5,072 원6,026 원8,115 원5,072 원6,026 원8,115 원5,072 원6,026 원8,115 원5,072 원6,026 원8,115 원5,072 원6,026 원8,115 원5,072 원6,026 원8,115 원
승강기유지비1,779 원2,114 원2,847 원1,779 원2,114 원2,847 원1,779 원2,114 원2,847 원1,779 원2,114 원2,847 원1,779 원2,114 원2,847 원1,779 원2,114 원2,847 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비835 원992 원1,336 원828 원984 원1,325 원835 원992 원1,336 원1,949 원2,316 원3,119 원835 원992 원1,336 원2,084 원2,476 원3,335 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비69 원82 원111 원55 원66 원89 원104 원124 원167 원69 원82 원111 원55 원66 원89 원55 원66 원89 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원5 원6 원8 원5 원6 원8 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료601 원715 원962 원601 원715 원962 원601 원715 원962 원601 원715 원962 원601 원715 원962 원601 원715 원962 원
일반사무용품비209 원249 원335 원128 원152 원204 원146 원174 원234 원252 원300 원404 원89 원106 원143 원230 원273 원368 원
잡비161 원192 원258 원354 원421 원567 원131 원155 원209 원147 원175 원236 원228 원271 원365 원159 원190 원255 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등153 원181 원245 원918 원1,091 원1,470 원153 원181 원245 원153 원181 원245 원41 원49 원66 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당4,620 원5,490 원7,392 원4,326 원5,140 원6,922 원4,861 원5,776 원7,778 원5,102 원6,063 원8,164 원4,620 원5,490 원7,392 원4,379 원5,203 원7,006 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비12,119 원14,401 원19,391 원12,119 원14,401 원19,391 원12,119 원14,401 원19,391 원12,119 원14,401 원19,391 원11,146 원13,245 원17,835 원11,031 원13,107 원17,649 원
통신료65 원78 원105 원66 원78 원105 원57 원68 원91 원72 원86 원116 원77 원91 원123 원70 원84 원113 원
퇴직금3,137 원3,728 원5,020 원3,137 원3,728 원5,020 원3,137 원3,728 원5,020 원3,137 원3,728 원5,020 원3,137 원3,728 원5,020 원3,137 원3,728 원5,020 원
피복비152 원180 원243 원152 원180 원243 원0 원0 원0 원153 원181 원245 원153 원181 원245 원153 원181 원245 원
합계81,970 원97,399 원131,152 원82,352 원97,853 원131,763 원82,521 원98,055 원132,034 원83,919 원99,716 원134,271 원81,533 원96,880 원130,453 원82,054 원97,499 원131,286 원

장대동 월드컵패밀리타운 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,422 원2,878 원3,876 원2,422 원2,878 원3,876 원2,422 원2,878 원3,876 원2,422 원2,878 원3,876 원2,422 원2,878 원3,876 원2,422 원2,878 원3,876 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,495 원1,776 원2,392 원1,695 원2,014 원2,712 원1,457 원1,731 원2,331 원1,304 원1,550 원2,087 원1,219 원1,448 원1,950 원1,352 원1,607 원2,163 원
선거관리위원회운영비48 원57 원77 원48 원57 원77 원167 원198 원267 원67 원79 원107 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용-233 원-277 원-374 원-1,296 원-1,540 원-2,074 원15,647 원18,593 원25,036 원-883 원-1,049 원-1,413 원17,223 원20,465 원27,558 원16,041 원19,060 원25,666 원
수도 전용15,123 원17,970 원24,197 원16,682 원19,823 원26,692 원0 원0 원0 원16,356 원19,435 원26,170 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
입주자대표회의 운영비1,253 원1,489 원2,005 원1,406 원1,671 원2,251 원1,268 원1,507 원2,030 원1,336 원1,587 원2,137 원1,130 원1,343 원1,809 원1,140 원1,355 원1,825 원
전기 공용3,728 원4,430 원5,965 원3,576 원4,249 원5,722 원45,014 원53,488 원72,023 원862 원1,024 원1,380 원74,797 원88,876 원119,675 원50,190 원59,638 원80,305 원
전기 전용44,832 원53,271 원71,731 원42,621 원50,643 원68,193 원0 원0 원0 원60,086 원71,396 원96,137 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계68,670 원81,596 원109,872 원67,157 원79,798 원107,451 원65,978 원78,397 원105,565 원81,552 원96,904 원130,484 원96,793 원115,013 원154,869 원71,148 원84,541 원113,837 원

장대동 월드컵패밀리타운 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액18,600 원22,101 원29,760 원18,600 원22,101 원29,760 원18,600 원22,101 원29,760 원18,600 원22,101 원29,760 원18,600 원22,101 원29,760 원18,600 원22,101 원29,760 원
월사용액1,991 원2,365 원3,185 원5,207 원6,187 원8,332 원10,746 원12,768 원17,193 원65,340 원77,640 원104,545 원3,201 원3,803 원5,121 원1,148 원1,364 원1,837 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액444,164 원527,772 원710,663 원427,533 원508,010 원684,054 원414,141 원492,097 원662,626 원406,287 원482,765 원650,060 원441,411 원524,500 원706,257 원415,191 원493,345 원664,306 원
합계18,600 원22,101 원29,760 원18,600 원22,101 원29,760 원18,600 원22,101 원29,760 원18,600 원22,101 원29,760 원18,600 원22,101 원29,760 원18,600 원22,101 원29,760 원