서울특별시 양천구 목동 목동롯데캐슬위너 관리비 조회

목동 목동롯데캐슬위너 기본정보

단지명목동롯데캐슬위너
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 25층 (지하 3층)
동수총 13동
세대수1067세대
승강기대수25대
주차대수(지상)20대
주차대수(지하)1399대
CCTV대수157대
우편번호07949
도로명주소서울특별시 양천구 목동중앙북로 38
법정동주소서울특별시 양천구 목동 956 목동롯데캐슬위너

서울특별시 양천구 목동에 위치한 목동롯데캐슬위너는 25층 높이의 건물 13동에 총 1067세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 9호선 지하철역(염창)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(목2동주민센터), 공원(용왕산근린공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(양화), 중학교(양동), 고등학교(강서고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

목동 목동롯데캐슬위너 건축물 정보

건설허가일2001년 01월 19일
건설착공일2002년 05월 11일
사용승인일2005년 06월 23일
시행사동신아파트 재건축조합
시공사롯데캐슬
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이62.3m
연면적11450.98㎡
대지면적0㎡
건축면적611.52㎡
내진능력해당없음

2001년에 주택과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 양천구 목동 956번지 대지 위치에 시공사인 롯데캐슬에 의해 2002년에 건축이 시작되었으며, 이후 2005년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

목동 목동롯데캐슬위너 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체에이제이대원 주식회사
일반관리인원10명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체예주산업(주)
경비관리인원12명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원15명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

목동 목동롯데캐슬위너의 일반관리 전반은 계약업체인 에이제이대원 주식회사의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 예주산업(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

목동 목동롯데캐슬위너 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준282,904 원229,685 원189,977 원186,014 원192,480 원172,692 원
85㎡ 기준400,780 원325,387 원269,134 원263,520 원272,679 원244,647 원
101㎡ 기준636,533 원516,791 원427,448 원418,531 원433,079 원388,557 원
136㎡ 기준636,533 원516,791 원427,448 원418,531 원433,079 원388,557 원

목동 목동롯데캐슬위너의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,482 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 208,920 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 295,970 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 351,682 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 473,552 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

목동 목동롯데캐슬위너 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비77,813 원110,235 원130,986 원176,377 원78,745 원111,556 원132,555 원178,490 원82,005 원116,173 원138,041 원185,878 원79,953 원113,266 원134,587 원181,227 원79,298 원112,338 원133,485 원179,742 원79,377 원112,451 원133,618 원179,922 원
개별사용료182,672 원258,786 원307,498 원414,057 원128,521 원182,072 원216,344 원291,315 원85,554 원121,202 원144,016 원193,923 원83,643 원118,494 원140,799 원189,591 원90,763 원128,582 원152,785 원205,731 원70,896 원100,437 원119,343 원160,699 원
장기수선충당금22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원
합계282,903 원400,780 원476,221 원641,248 원229,685 원325,387 원386,636 원520,619 원189,977 원269,134 원319,794 원430,614 원186,013 원263,519 원313,123 원421,631 원192,479 원272,679 원324,007 원436,287 원172,691 원244,646 원290,697 원391,434 원

목동 목동롯데캐슬위너 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료785 원1,113 원1,322 원1,780 원766 원1,086 원1,290 원1,737 원780 원1,105 원1,313 원1,768 원780 원1,105 원1,313 원1,768 원780 원1,105 원1,313 원1,768 원780 원1,105 원1,313 원1,768 원
경비비21,071 원29,851 원35,470 원47,762 원21,071 원29,851 원35,470 원47,762 원20,974 원29,714 원35,307 원47,542 원21,071 원29,851 원35,470 원47,762 원20,960 원29,693 원35,282 원47,509 원21,056 원29,830 원35,445 원47,728 원
고용보험료237 원336 원399 원538 원219 원311 원370 원498 원223 원316 원376 원507 원223 원316 원376 원507 원223 원316 원376 원507 원223 원316 원376 원507 원
관리용품구입비93 원132 원157 원212 원84 원119 원141 원190 원96 원137 원163 원219 원193 원274 원325 원438 원125 원177 원210 원284 원353 원500 원595 원801 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원47 원67 원80 원107 원0 원0 원0 원0 원28 원39 원47 원63 원58 원82 원97 원131 원0 원0 원0 원0 원
국민연금583 원826 원981 원1,321 원663 원940 원1,117 원1,504 원663 원940 원1,117 원1,504 원663 원940 원1,117 원1,504 원663 원940 원1,117 원1,504 원663 원940 원1,117 원1,504 원
급여17,273 원24,470 원29,077 원39,153 원16,898 원23,939 원28,445 원38,302 원17,273 원24,470 원29,077 원39,153 원17,273 원24,470 원29,077 원39,153 원17,273 원24,470 원29,077 원39,153 원17,273 원24,470 원29,077 원39,153 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비187 원265 원315 원425 원328 원465 원553 원744 원187 원265 원315 원425 원335 원475 원564 원760 원187 원265 원315 원425 원171 원243 원289 원389 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료198 원280 원333 원449 원183 원260 원308 원416 원186 원264 원314 원423 원186 원264 원314 원423 원186 원264 원314 원423 원186 원264 원314 원423 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비680 원963 원1,145 원1,542 원680 원963 원1,145 원1,542 원680 원963 원1,145 원1,542 원680 원963 원1,145 원1,542 원680 원963 원1,145 원1,542 원680 원963 원1,145 원1,542 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비11,719 원16,601 원19,727 원26,563 원11,719 원16,601 원19,727 원26,563 원11,719 원16,601 원19,727 원26,563 원11,719 원16,601 원19,727 원26,563 원11,719 원16,601 원19,727 원26,563 원11,719 원16,601 원19,727 원26,563 원
승강기유지비1,007 원1,427 원1,696 원2,284 원2,467 원3,496 원4,154 원5,593 원4,832 원6,845 원8,133 원10,952 원1,197 원1,697 원2,016 원2,715 원2,872 원4,068 원4,834 원6,510 원2,811 원3,982 원4,732 원6,371 원
시설유지비2,069 원2,931 원3,483 원4,690 원2,069 원2,931 원3,483 원4,690 원2,069 원2,931 원3,483 원4,690 원2,069 원2,931 원3,483 원4,690 원2,069 원2,931 원3,483 원4,690 원2,069 원2,931 원3,483 원4,690 원
식대 등 복리후생비1,738 원2,462 원2,925 원3,939 원1,406 원1,992 원2,368 원3,188 원1,518 원2,151 원2,556 원3,441 원3,293 원4,666 원5,544 원7,465 원1,469 원2,082 원2,474 원3,331 원1,508 원2,137 원2,539 원3,419 원
안전점검비61 원86 원102 원138 원61 원86 원102 원138 원61 원86 원102 원138 원61 원86 원102 원138 원61 원86 원102 원138 원61 원86 원102 원138 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원6 원8 원10 원13 원9 원12 원15 원20 원1 원2 원3 원4 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료4 원6 원7 원9 원11 원15 원18 원24 원17 원24 원28 원38 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료409 원580 원690 원929 원409 원580 원690 원929 원409 원580 원690 원929 원409 원580 원690 원929 원409 원580 원690 원929 원409 원580 원690 원929 원
일반사무용품비240 원340 원405 원545 원253 원359 원427 원575 원238 원338 원402 원541 원236 원335 원398 원536 원185 원262 원311 원419 원206 원292 원347 원467 원
잡비132 원187 원222 원299 원119 원168 원200 원270 원124 원176 원210 원282 원175 원248 원295 원397 원146 원207 원246 원331 원242 원343 원408 원549 원
재해예방비58 원83 원98 원133 원58 원83 원98 원133 원58 원83 원98 원133 원58 원83 원98 원133 원58 원83 원98 원133 원58 원83 원98 원133 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등147 원209 원248 원335 원147 원209 원248 원335 원147 원209 원248 원335 원147 원209 원248 원335 원147 원209 원248 원335 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원38 원54 원64 원86 원0 원0 원0 원0 원
제수당2,817 원3,991 원4,742 원6,386 원2,774 원3,930 원4,670 원6,288 원2,827 원4,005 원4,758 원6,408 원2,838 원4,021 원4,777 원6,433 원2,808 원3,979 원4,728 원6,366 원2,770 원3,924 원4,663 원6,279 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비14,606 원20,693 원24,588 원33,108 원14,606 원20,693 원24,588 원33,108 원14,680 원20,796 원24,711 원33,274 원14,606 원20,693 원24,588 원33,108 원14,472 원20,503 원24,362 원32,805 원14,424 원20,434 원24,281 원32,695 원
통신료50 원71 원84 원114 원50 원72 원85 원115 원43 원61 원73 원98 원60 원85 원102 원137 원60 원85 원101 원136 원66 원94 원111 원150 원
퇴직금1,638 원2,320 원2,757 원3,713 원1,638 원2,320 원2,757 원3,713 원1,638 원2,320 원2,757 원3,713 원1,638 원2,320 원2,757 원3,713 원1,638 원2,320 원2,757 원3,713 원1,638 원2,320 원2,757 원3,713 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원541 원767 원911 원1,227 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계77,813 원110,235 원130,986 원176,377 원78,745 원111,556 원132,555 원178,490 원82,005 원116,173 원138,041 원185,878 원79,953 원113,266 원134,587 원181,227 원79,298 원112,338 원133,485 원179,742 원79,377 원112,451 원133,618 원179,922 원

목동 목동롯데캐슬위너 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,683 원2,385 원2,834 원3,816 원1,805 원2,558 원3,039 원4,093 원1,744 원2,471 원2,937 원3,954 원1,683 원2,385 원2,834 원3,816 원1,744 원2,471 원2,937 원3,954 원1,683 원2,385 원2,834 원3,816 원
급탕 공용34 원48 원57 원77 원25 원36 원43 원58 원14 원20 원24 원33 원3 원5 원6 원8 원1 원2 원3 원4 원1 원2 원3 원4 원
급탕 전용27,068 원38,346 원45,565 원61,354 원21,394 원30,309 원36,014 원48,494 원12,306 원17,433 원20,715 원27,893 원6,741 원9,550 원11,347 원15,280 원5,946 원8,423 원10,009 원13,477 원6,565 원9,300 원11,051 원14,881 원
난방 공용15,939 원22,580 원26,831 원36,129 원8,776 원12,433 원14,774 원19,894 원8,558 원12,125 원14,407 원19,400 원3,481 원4,932 원5,860 원7,891 원3,385 원4,795 원5,698 원7,673 원4,140 원5,865 원6,969 원9,384 원
난방 전용80,800 원114,468 원136,015 원183,148 원37,332 원52,887 원62,842 원84,619 원6,660 원9,435 원11,211 원15,096 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원687 원973 원1,156 원1,557 원446 원632 원751 원1,012 원861 원1,220 원1,449 원1,952 원31 원44 원52 원70 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용4,437 원6,286 원7,469 원10,057 원4,550 원6,447 원7,660 원10,315 원3,511 원4,975 원5,911 원7,960 원2,453 원3,476 원4,130 원5,561 원2,287 원3,240 원3,849 원5,184 원2,834 원4,016 원4,771 원6,425 원
수도 전용7,887 원11,174 원13,277 원17,878 원9,647 원13,666 원16,239 원21,867 원9,637 원13,652 원16,222 원21,844 원9,871 원13,984 원16,616 원22,374 원11,836 원16,767 원19,924 원26,828 원11,288 원15,991 원19,002 원25,586 원
입주자대표회의 운영비1,252 원1,773 원2,107 원2,838 원1,250 원1,771 원2,104 원2,833 원1,098 원1,556 원1,849 원2,490 원1,297 원1,838 원2,184 원2,941 원1,297 원1,838 원2,184 원2,941 원1,297 원1,838 원2,184 원2,941 원
전기 공용14,542 원20,602 원24,480 원32,964 원13,238 원18,754 원22,285 원30,007 원10,429 원14,775 원17,557 원23,641 원14,771 원20,926 원24,865 원33,482 원17,396 원24,645 원29,284 원39,432 원10,384 원14,710 원17,480 원23,537 원
전기 전용28,446 원40,299 원47,885 원64,479 원29,232 원41,413 원49,208 원66,261 원30,565 원43,301 원51,452 원69,282 원41,897 원59,355 원70,527 원94,968 원46,257 원65,531 원77,867 원104,850 원32,121 원45,505 원54,070 원72,808 원
정화조오물수수료579 원820 원975 원1,313 원579 원820 원975 원1,313 원579 원820 원975 원1,313 원579 원820 원975 원1,313 원579 원820 원975 원1,313 원579 원820 원975 원1,313 원
합계182,672 원258,786 원307,498 원414,057 원128,521 원182,072 원216,344 원291,315 원85,554 원121,202 원144,016 원193,923 원83,643 원118,494 원140,799 원189,591 원90,763 원128,582 원152,785 원205,731 원70,896 원100,437 원119,343 원160,699 원

목동 목동롯데캐슬위너 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원
월사용액1,021 원1,446 원1,719 원2,314 원13,437 원19,036 원22,619 원30,457 원3,110 원4,406 원5,236 원7,051 원5,494 원7,784 원9,249 원12,454 원2,358 원3,340 원3,969 원5,345 원55,369 원78,440 원93,206 원125,505 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액619,248 원877,269 원1,042,402 원1,403,630 원597,805 원846,891 원1,006,305 원1,355,025 원580,451 원822,306 원977,093 원1,315,690 원561,144 원794,955 원944,593 원1,271,928 원544,222 원770,981 원916,107 원1,233,570 원521,401 원738,651 원877,692 원1,181,842 원
합계22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원