서울특별시 강서구 공항동 강서센트레빌4차 관리비 조회

공항동 강서센트레빌4차 기본정보

단지명강서센트레빌4차
단지분류아파트
분양형태혼합
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 2층)
동수총 3동
세대수215세대
승강기대수10대
주차대수(지상)15대
주차대수(지하)229대
CCTV대수98대
우편번호07622
도로명주소서울특별시 강서구 남부순환로 11
법정동주소서울특별시 강서구 공항동 1374 강서센트레빌4차

서울특별시 강서구 공항동에 위치한 강서센트레빌4차는 15층 높이의 건물 3동에 총 215세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 5호선, 9호선, 공항철도 지하철역까지 이동 시간은 5분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

공항동 강서센트레빌4차 건축물 정보

건설허가일2005년 05월 17일
건설착공일2007년 01월 19일
사용승인일2009년 11월 04일
시행사공항연립재건축조합
시공사동부건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적8833.71㎡
대지면적8902㎡
건축면적0㎡
내진능력해당없음

2005년에 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 강서구 공항동 1374번지 대지 위치에 시공사인 동부건설에 의해 2007년에 건축이 시작되었으며, 이후 2009년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

공항동 강서센트레빌4차 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)한일주택관리
일반관리인원3명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)한일주택관리
경비관리인원3명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원3명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

공항동 강서센트레빌4차의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)한일주택관리의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)한일주택관리에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

공항동 강서센트레빌4차 전용면적별 관리비

날짜2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준174,158 원195,213 원176,728 원237,107 원179,411 원
85㎡ 기준246,724 원276,551 원250,365 원335,901 원254,166 원
101㎡ 기준391,856 원439,228 원397,638 원533,490 원403,675 원

공항동 강서센트레빌4차의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,208 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 192,480 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 272,680 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 324,008 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

공항동 강서센트레빌4차 관리비 요약내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비97,114 원137,578 원163,476 원96,180 원136,255 원161,903 원88,329 원125,133 원148,688 원86,642 원122,744 원145,848 원88,614 원125,537 원149,168 원
개별사용료64,436 원91,284 원108,467 원86,424 원122,435 원145,481 원75,791 원107,370 원127,581 원137,856 원195,296 원232,058 원78,189 원110,767 원131,618 원
장기수선충당금12,607 원17,860 원21,222 원12,607 원17,860 원21,222 원12,607 원17,860 원21,222 원12,607 원17,860 원21,222 원12,607 원17,860 원21,222 원
합계174,158 원246,724 원293,166 원195,212 원276,551 원328,607 원176,728 원250,364 원297,492 원237,106 원335,901 원399,129 원179,411 원254,166 원302,009 원

공항동 강서센트레빌4차 공용관리비 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
경비비27,990 원39,652 원47,116 원27,990 원39,652 원47,116 원27,990 원39,652 원47,116 원27,990 원39,652 원47,116 원27,990 원39,652 원47,116 원
고용보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
관리용품구입비1,101 원1,559 원1,853 원599 원849 원1,009 원177 원250 원298 원109 원155 원184 원0 원0 원0 원
교육훈련비263 원373 원443 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원118 원167 원199 원76 원108 원128 원
국민연금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급여37,183 원52,676 원62,591 원37,183 원52,676 원62,591 원36,277 원51,392 원61,066 원33,912 원48,042 원57,085 원37,183 원52,676 원62,591 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비769 원1,090 원1,295 원769 원1,090 원1,295 원769 원1,090 원1,295 원769 원1,090 원1,295 원769 원1,090 원1,295 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비777 원1,101 원1,308 원777 원1,101 원1,308 원777 원1,101 원1,308 원777 원1,101 원1,308 원777 원1,101 원1,308 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비4,369 원6,189 원7,354 원5,017 원7,108 원8,446 원3,809 원5,397 원6,413 원4,295 원6,084 원7,230 원3,331 원4,720 원5,608 원
승강기유지비3,048 원4,318 원5,131 원3,048 원4,318 원5,131 원3,048 원4,318 원5,131 원2,788 원3,950 원4,693 원2,788 원3,950 원4,693 원
시설유지비3,593 원5,090 원6,048 원3,593 원5,090 원6,048 원3,536 원5,010 원5,953 원3,536 원5,010 원5,953 원3,491 원4,945 원5,876 원
식대 등 복리후생비339 원481 원572 원267 원378 원450 원238 원338 원402 원270 원383 원455 원306 원433 원515 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원19 원27 원32 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비97 원138 원164 원15 원22 원26 원19 원27 원32 원77 원109 원130 원106 원150 원178 원
잡비415 원588 원699 원299 원424 원503 원188 원267 원317 원349 원495 원588 원320 원454 원540 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비16,951 원24,013 원28,534 원16,391 원23,221 원27,592 원11,265 원15,958 원18,963 원11,265 원15,958 원18,963 원11,265 원15,958 원18,963 원
통신료213 원302 원359 원207 원294 원349 원230 원326 원388 원382 원541 원643 원208 원295 원350 원
퇴직금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계97,114 원137,578 원163,476 원96,180 원136,255 원161,903 원88,329 원125,133 원148,688 원86,642 원122,744 원145,848 원88,614 원125,537 원149,168 원

공항동 강서센트레빌4차 개별사용료 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료467 원662 원787 원467 원662 원787 원467 원662 원787 원480 원680 원808 원480 원680 원808 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비304 원430 원512 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원304 원430 원512 원
수도 공용0 원0 원0 원4,967 원7,036 원8,361 원0 원0 원0 원4,492 원6,364 원7,562 원0 원0 원0 원
수도 전용0 원0 원0 원25,810 원36,565 원43,448 원0 원0 원0 원26,876 원38,074 원45,241 원0 원0 원0 원
입주자대표회의 운영비3,210 원4,548 원5,405 원2,365 원3,351 원3,982 원2,365 원3,351 원3,982 원2,365 원3,351 원3,982 원2,365 원3,351 원3,982 원
전기 공용13,989 원19,818 원23,548 원13,847 원19,617 원23,309 원13,457 원19,064 원22,652 원16,047 원22,733 원27,012 원14,871 원21,067 원25,032 원
전기 전용45,763 원64,832 원77,035 원38,265 원54,209 원64,413 원58,800 원83,300 원98,980 원86,894 원123,100 원146,272 원59,467 원84,245 원100,103 원
정화조오물수수료700 원991 원1,178 원700 원991 원1,178 원700 원991 원1,178 원700 원991 원1,178 원700 원991 원1,178 원
합계64,436 원91,284 원108,467 원86,424 원122,435 원145,481 원75,791 원107,370 원127,581 원137,856 원195,296 원232,058 원78,189 원110,767 원131,618 원

공항동 강서센트레빌4차 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액12,607 원17,860 원21,222 원12,607 원17,860 원21,222 원12,607 원17,860 원21,222 원12,607 원17,860 원21,222 원12,607 원17,860 원21,222 원
월사용액12,769 원18,090 원21,495 원5,315 원7,529 원8,946 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,129,368 원1,599,939 원1,901,104 원1,084,497 원1,536,371 원1,825,570 원1,077,204 원1,526,040 원1,813,294 원1,064,597 원1,508,179 원1,792,072 원1,051,990 원1,490,319 원1,770,850 원
합계12,607 원17,860 원21,222 원12,607 원17,860 원21,222 원12,607 원17,860 원21,222 원12,607 원17,860 원21,222 원12,607 원17,860 원21,222 원