서울특별시 동작구 사당동 사당유니드 관리비 조회

사당동 사당유니드 기본정보

단지명사당유니드
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 9층 (지하 3층)
동수총 5동
세대수151세대
승강기대수10대
주차대수(지상)5대
주차대수(지하)152대
CCTV대수44대
우편번호06991
도로명주소서울특별시 동작구 동작대로29길 195
법정동주소서울특별시 동작구 사당동 1155 사당유니드

서울특별시 동작구 사당동에 위치한 사당유니드는 9층 높이의 건물 5동에 총 151세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 4호선, 7호선 지하철역(이수)까지 이동 시간은 10~15분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(사당2동주민자치센터), 백화점(태평), 공원(삼일공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(동작,삼일), 중학교(동작, 사당), 고등학교(신동신정보), 대학교(총신) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

사당동 사당유니드 건축물 정보

건설허가일2006년 06월 30일
건설착공일2007년 04월 27일
사용승인일2009년 02월 03일
시행사사당제7주택 재개발조합
시공사대성산업(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이26.9m
연면적3346.85㎡
대지면적0㎡
건축면적554.99㎡
내진능력해당없음

2006년에 도시관리국에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 동작구 사당동 1155번지 대지 위치에 시공사인 대성산업(주)에 의해 2007년에 건축이 시작되었으며, 이후 2009년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

사당동 사당유니드 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체서림주택관리(주)
일반관리인원2명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체탄천산업
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원2명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자위탁선임

사당동 사당유니드의 일반관리 전반은 계약업체인 서림주택관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 탄천산업에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

사당동 사당유니드 전용면적별 관리비

날짜2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준213,920 원252,748 원225,816 원286,694 원232,693 원
85㎡ 기준303,054 원358,060 원319,906 원406,150 원329,648 원

사당동 사당유니드의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 4,039 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 242,340 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 343,315 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

사당동 사당유니드 관리비 요약내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비130,601 원185,019 원142,611 원202,033 원138,625 원196,385 원136,253 원193,026 원136,189 원192,934 원
개별사용료69,308 원98,186 원96,126 원136,179 원73,180 원103,672 원136,429 원193,275 원82,493 원116,865 원
장기수선충당금14,010 원19,847 원14,010 원19,847 원14,010 원19,847 원14,010 원19,847 원14,010 원19,847 원
합계213,920 원303,053 원252,748 원358,059 원225,816 원319,906 원286,693 원406,149 원232,692 원329,648 원

사당동 사당유니드 공용관리비 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,002 원1,419 원1,002 원1,419 원1,002 원1,419 원1,213 원1,719 원1,002 원1,419 원
경비비51,351 원72,748 원51,351 원72,748 원51,351 원72,748 원51,351 원72,748 원51,351 원72,748 원
고용보험료512 원725 원512 원725 원512 원725 원631 원894 원512 원725 원
관리용품구입비227 원321 원31 원44 원1,996 원2,828 원953 원1,350 원186 원264 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원181 원257 원0 원0 원
국민연금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급여19,241 원27,259 원19,241 원27,259 원19,241 원27,259 원19,241 원27,259 원19,241 원27,259 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비926 원1,312 원1,190 원1,686 원912 원1,293 원912 원1,293 원912 원1,293 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료239 원338 원239 원338 원239 원338 원296 원420 원239 원338 원
상여금5,788 원8,199 원5,788 원8,199 원5,788 원8,199 원5,788 원8,199 원5,788 원8,199 원
소독비985 원1,396 원985 원1,396 원985 원1,396 원985 원1,396 원985 원1,396 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비6,879 원9,745 원19,145 원27,122 원7,763 원10,998 원11,158 원15,807 원7,506 원10,634 원
승강기유지비12,551 원17,780 원12,551 원17,780 원12,551 원17,780 원12,551 원17,780 원12,551 원17,780 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비1,037 원1,469 원1,037 원1,469 원6,223 원8,816 원1,037 원1,469 원6,223 원8,816 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원31 원44 원171 원242 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료1,141 원1,616 원1,141 원1,616 원1,141 원1,616 원1,141 원1,616 원1,141 원1,616 원
일반사무용품비0 원0 원9 원13 원11 원16 원24 원34 원0 원0 원
잡비803 원1,138 원482 원684 원797 원1,130 원818 원1,160 원630 원893 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등1,255 원1,778 원1,255 원1,778 원1,255 원1,778 원1,255 원1,778 원1,255 원1,778 원
제세공과금0 원0 원5 원7 원17 원24 원11 원16 원0 원0 원
제수당3,630 원5,143 원3,630 원5,143 원3,630 원5,143 원3,630 원5,143 원3,630 원5,143 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비17,044 원24,147 원17,044 원24,147 원17,044 원24,147 원17,044 원24,147 원17,044 원24,147 원
통신료371 원526 원321 원455 원373 원529 원411 원583 원371 원526 원
퇴직금5,613 원7,952 원5,613 원7,952 원5,613 원7,952 원5,613 원7,952 원5,613 원7,952 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계130,601 원185,019 원142,611 원202,033 원138,625 원196,385 원136,253 원193,026 원136,189 원192,934 원

사당동 사당유니드 개별사용료 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료3,014 원4,270 원3,014 원4,270 원3,014 원4,270 원3,014 원4,270 원3,014 원4,270 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,061 원1,503 원995 원1,409 원981 원1,390 원1,184 원1,677 원1,238 원1,754 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원715 원1,014 원0 원0 원448 원635 원0 원0 원
수도 전용0 원0 원34,890 원49,428 원0 원0 원36,593 원51,841 원0 원0 원
입주자대표회의 운영비1,815 원2,571 원1,296 원1,836 원1,296 원1,836 원1,296 원1,836 원1,815 원2,571 원
전기 공용18,286 원25,905 원14,163 원20,065 원15,025 원21,286 원19,116 원27,081 원19,366 원27,435 원
전기 전용45,131 원63,936 원41,050 원58,154 원52,862 원74,888 원74,776 원105,932 원57,059 원80,834 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계69,308 원98,186 원96,126 원136,179 원73,180 원103,672 원136,429 원193,275 원82,493 원116,865 원

사당동 사당유니드 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액14,010 원19,847 원14,010 원19,847 원14,010 원19,847 원14,010 원19,847 원14,010 원19,847 원
월사용액0 원0 원56,252 원79,690 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,780,577 원2,522,484 원1,766,567 원2,502,636 원1,808,809 원2,562,479 원1,794,799 원2,542,631 원1,780,788 원2,522,784 원
합계14,010 원19,847 원14,010 원19,847 원14,010 원19,847 원14,010 원19,847 원14,010 원19,847 원