서울특별시 구로구 고척동 고척파크푸르지오 관리비 조회

고척동 고척파크푸르지오 기본정보

단지명고척파크푸르지오
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 12층 (지하 2층)
동수총 11동
세대수662세대
승강기대수28대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)910대
CCTV대수226대
우편번호08240
도로명주소서울특별시 구로구 중앙로 121
법정동주소서울특별시 구로구 고척동 339 고척파크푸르지오

서울특별시 구로구 고척동에 위치한 고척파크푸르지오는 12층 높이의 건물 11동에 총 662세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역(구일역)까지 이동 시간은 10~15분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(고척1동주민센터), 병원(구로성모병원), 대형상가(고척쇼핑센터) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(덕의초등학교), 고등학교(고산고,경인고), 대학교(동양미래대학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터 등이 있습니다.

고척동 고척파크푸르지오 건축물 정보

건설허가일2005년 02월 17일
건설착공일2007년 02월 09일
사용승인일2009년 05월 26일
시행사푸르지오
시공사대우푸르지오
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이8.75m
연면적397.38㎡
대지면적0㎡
건축면적219.97㎡
내진능력해당없음

2005년에 구로구에서 재개발협의(주택건설사업계획승인) 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 구로구 고척동 339번지 대지 위치에 시공사인 대우푸르지오에 의해 2007년에 건축이 시작되었으며, 이후 2009년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

고척동 고척파크푸르지오 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체광인산업(주)
일반관리인원7명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체경진관리(주)
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원6명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

고척동 고척파크푸르지오의 일반관리 전반은 계약업체인 광인산업(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 경진관리(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

고척동 고척파크푸르지오 전용면적별 관리비

날짜2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준155,939 원207,300 원179,899 원198,732 원168,971 원
85㎡ 기준220,913 원293,675 원254,857 원281,537 원239,375 원
101㎡ 기준350,862 원466,426 원404,773 원447,146 원380,184 원

고척동 고척파크푸르지오의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,036 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 182,160 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 258,060 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 306,636 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

고척동 고척파크푸르지오 관리비 요약내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비64,054 원90,743 원107,825 원65,147 원92,291 원109,664 원68,685 원97,305 원115,621 원67,958 원96,275 원114,397 원63,819 원90,411 원107,429 원
개별사용료68,699 원97,324 원115,644 원118,968 원168,539 원200,264 원88,028 원124,707 원148,182 원108,598 원153,847 원182,807 원81,966 원116,119 원137,977 원
장기수선충당금23,184 원32,844 원39,026 원23,184 원32,844 원39,026 원23,184 원32,844 원39,026 원22,174 원31,413 원37,327 원23,184 원32,844 원39,026 원
합계155,938 원220,912 원262,496 원207,300 원293,675 원348,955 원179,899 원254,856 원302,830 원198,731 원281,536 원334,531 원168,970 원239,375 원284,434 원

고척동 고척파크푸르지오 공용관리비 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료824 원1,167 원1,387 원895 원1,268 원1,506 원895 원1,268 원1,506 원895 원1,268 원1,506 원773 원1,095 원1,301 원
경비비13,559 원19,209 원22,825 원13,559 원19,209 원22,825 원14,018 원19,859 원23,598 원13,937 원19,744 원23,461 원13,559 원19,209 원22,825 원
고용보험료214 원303 원360 원222 원315 원374 원222 원315 원374 원222 원315 원374 원174 원246 원292 원
관리용품구입비153 원217 원258 원113 원160 원191 원337 원477 원567 원56 원79 원94 원525 원744 원885 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원40 원56 원67 원145 원206 원245 원0 원0 원0 원
국민연금619 원878 원1,043 원860 원1,218 원1,447 원860 원1,218 원1,447 원860 원1,218 원1,447 원723 원1,024 원1,217 원
급여17,263 원24,456 원29,060 원18,930 원26,818 원31,866 원19,846 원28,115 원33,407 원19,846 원28,115 원33,407 원19,054 원26,993 원32,074 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비353 원500 원594 원473 원670 원796 원353 원500 원594 원504 원715 원849 원353 원500 원594 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료178 원253 원301 원185 원263 원312 원185 원263 원312 원185 원263 원312 원185 원263 원312 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비745 원1,056 원1,255 원745 원1,056 원1,255 원745 원1,056 원1,255 원745 원1,056 원1,255 원745 원1,056 원1,255 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비5,600 원7,934 원9,428 원4,471 원6,335 원7,527 원4,043 원5,728 원6,806 원3,135 원4,441 원5,277 원2,543 원3,603 원4,281 원
승강기유지비2,367 원3,354 원3,985 원2,367 원3,354 원3,985 원2,367 원3,354 원3,985 원2,367 원3,354 원3,985 원2,438 원3,454 원4,104 원
시설유지비737 원1,044 원1,241 원969 원1,372 원1,631 원969 원1,372 원1,631 원969 원1,372 원1,631 원969 원1,372 원1,631 원
식대 등 복리후생비1,327 원1,880 원2,234 원1,491 원2,113 원2,510 원2,294 원3,251 원3,862 원3,046 원4,315 원5,128 원1,402 원1,987 원2,361 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비37 원53 원63 원20 원29 원34 원6 원9 원11 원6 원9 원11 원6 원9 원11 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료4 원5 원6 원16 원23 원27 원19 원28 원33 원29 원41 원49 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료425 원602 원715 원425 원602 원715 원425 원602 원715 원425 원602 원715 원425 원602 원715 원
일반사무용품비824 원1,167 원1,387 원690 원978 원1,162 원737 원1,045 원1,241 원618 원876 원1,041 원395 원559 원665 원
잡비694 원983 원1,168 원886 원1,256 원1,492 원1,246 원1,766 원2,098 원529 원750 원891 원1,136 원1,610 원1,913 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원290 원411 원488 원290 원411 원488 원290 원411 원488 원
제세공과금33 원47 원56 원62 원88 원105 원0 원0 원0 원78 원110 원131 원14 원19 원23 원
제수당3,615 원5,121 원6,085 원3,414 원4,837 원5,747 원3,610 원5,115 원6,078 원3,595 원5,093 원6,052 원3,361 원4,762 원5,658 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비12,378 원17,536 원20,837 원12,225 원17,319 원20,579 원13,052 원18,490 원21,971 원13,173 원18,662 원22,175 원12,546 원17,774 원21,120 원
통신료122 원173 원205 원145 원206 원245 원143 원203 원241 원159 원225 원268 원116 원164 원195 원
퇴직금1,858 원2,632 원3,128 원1,858 원2,632 원3,128 원1,858 원2,632 원3,128 원1,858 원2,632 원3,128 원1,858 원2,632 원3,128 원
피복비113 원160 원191 원113 원160 원191 원113 원160 원191 원275 원389 원463 원218 원310 원368 원
합계64,054 원90,743 원107,825 원65,147 원92,291 원109,664 원68,685 원97,305 원115,621 원67,958 원96,275 원114,397 원63,819 원90,411 원107,429 원

고척동 고척파크푸르지오 개별사용료 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,669 원2,365 원2,810 원1,669 원2,365 원2,810 원1,669 원2,365 원2,810 원1,678 원2,378 원2,826 원1,678 원2,378 원2,826 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원573 원812 원965 원573 원812 원965 원0 원0 원0 원
수도 공용-1,017 원-1,442 원-1,713 원17,315 원24,529 원29,147 원17,433 원24,697 원29,346 원-1,304 원-1,848 원-2,196 원-372 원-527 원-626 원
수도 전용18,059 원25,583 원30,399 원17,061 원24,170 원28,720 원0 원0 원0 원19,175 원27,165 원32,279 원16,544 원23,438 원27,850 원
입주자대표회의 운영비700 원991 원1,178 원711 원1,007 원1,197 원777 원1,101 원1,309 원608 원861 원1,023 원799 원1,132 원1,346 원
전기 공용12,949 원18,345 원21,799 원48,525 원68,744 원81,684 원66,560 원94,294 원112,043 원20,728 원29,365 원34,893 원15,477 원21,926 원26,053 원
전기 전용35,325 원50,044 원59,464 원32,671 원46,285 원54,997 원0 원0 원0 원66,124 원93,675 원111,308 원46,824 원66,334 원78,821 원
정화조오물수수료1,013 원1,436 원1,706 원1,013 원1,436 원1,706 원1,013 원1,436 원1,706 원1,013 원1,436 원1,706 원1,013 원1,436 원1,706 원
합계68,699 원97,324 원115,644 원118,968 원168,539 원200,264 원88,028 원124,707 원148,182 원108,598 원153,847 원182,807 원81,966 원116,119 원137,977 원

고척동 고척파크푸르지오 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액23,184 원32,844 원39,026 원23,184 원32,844 원39,026 원23,184 원32,844 원39,026 원22,174 원31,413 원37,327 원23,184 원32,844 원39,026 원
월사용액10,025 원14,202 원16,875 원0 원0 원0 원7,935 원11,241 원13,357 원23,184 원32,844 원39,026 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액831,696 원1,178,236 원1,400,022 원818,537 원1,159,594 원1,377,871 원795,353 원1,126,750 원1,338,844 원780,033 원1,105,048 원1,313,057 원963,221 원1,364,563 원1,621,422 원
합계23,184 원32,844 원39,026 원23,184 원32,844 원39,026 원23,184 원32,844 원39,026 원22,174 원31,413 원37,327 원23,184 원32,844 원39,026 원