서울특별시 서초구 반포동 엠브이아파트 관리비 조회

반포동 엠브이아파트 기본정보

단지명엠브이아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형복도식
층수지상 18층 (지하 2층)
동수총 1동
세대수154세대
승강기대수2대
주차대수(지상)33대 (기계식 0대 / 자주식 33대)
주차대수(지하)113대 (기계식 0대 / 자주식 113대)
CCTV대수26대
우편번호06593
도로명주소서울특별시 서초구 고무래로10길 39
법정동주소서울특별시 서초구 반포동 46 엠브이아파트

서울특별시 서초구 반포동에 위치한 엠브이아파트는 18층 높이의 건물 1동에 총 154세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 2호선, 3호선, 7호선 지하철역(고속터미널)까지 이동 시간은 10~15분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(서울법원종합청사별관,조달청), 병원(강남성모병원), 백화점(신세계백화점), 대형상가(센트럴시티,삼호쇼핑센터), 공원(서리풀공원), 기타(서울고속버스터미널) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(원촌초등교,서원초등교), 중학교(원촌중교,), 고등학교(반포고교), 대학교(가톨릭대학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

반포동 엠브이아파트 건축물 정보

건설허가일1992년 05월 01일
건설착공일1992년 06월 15일
사용승인일1994년 07월 28일
시행사해주정씨종친회
시공사한보철강
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율397.77% / 27.83%
높이49.1m
연면적21910.38㎡
대지면적3933.6㎡
건축면적1094.86㎡
내진능력해당없음

1992년에 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 서초구 반포동 46번지 대지 위치에 시공사인 한보철강에 의해 1992년에 건축이 시작되었으며, 이후 1994년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

반포동 엠브이아파트 관리 정보

일반관리방식자치관리
일반관리업체
일반관리인원2명
경비관리방식자치관리
경비관리업체정보없음
경비관리인원3명
급수방식수도직결식
난방방식개별난방
청소관리방식자치관리
청소관리인원1명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자위탁선임

반포동 엠브이아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 의 주도하에 자치관리 형태로 운영됩니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

반포동 엠브이아파트 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준150,724 원145,244 원141,328 원172,335 원163,340 원179,862 원
85㎡ 기준213,526 원205,762 원200,214 원244,142 원231,398 원254,804 원
101㎡ 기준339,129 원326,798 원317,987 원387,754 원367,515 원404,689 원

반포동 엠브이아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,646 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 158,760 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 224,910 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 267,246 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

반포동 엠브이아파트 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비90,745 원128,556 원152,754 원89,258 원126,449 원150,251 원89,632 원126,978 원150,880 원115,207 원163,210 원193,932 원90,169 원127,740 원151,785 원114,640 원162,407 원192,978 원
개별사용료46,564 원65,965 원78,382 원42,570 원60,308 원71,660 원38,280 원54,231 원64,439 원43,713 원61,927 원73,583 원59,755 원84,654 원100,588 원51,806 원73,392 원87,207 원
장기수선충당금13,414 원19,003 원22,581 원13,414 원19,003 원22,581 원13,414 원19,003 원22,581 원13,414 원19,003 원22,581 원13,414 원19,003 원22,581 원13,414 원19,003 원22,581 원
합계150,724 원213,525 원253,719 원145,243 원205,761 원244,493 원141,327 원200,214 원237,901 원172,335 원244,141 원290,097 원163,340 원231,398 원274,955 원179,861 원254,804 원302,767 원

반포동 엠브이아파트 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,206 원1,709 원2,031 원1,206 원1,709 원2,031 원1,206 원1,709 원2,031 원1,206 원1,709 원2,031 원1,206 원1,709 원2,031 원1,206 원1,709 원2,031 원
경비비34,209 원48,463 원57,586 원33,988 원48,150 원57,214 원33,589 원47,584 원56,542 원33,571 원47,560 원56,512 원33,394 원47,308 원56,213 원33,394 원47,308 원56,213 원
고용보험료312 원442 원525 원312 원442 원525 원312 원442 원525 원312 원442 원525 원312 원442 원525 원312 원442 원525 원
관리용품구입비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급여28,304 원40,097 원47,645 원28,304 원40,097 원47,645 원28,438 원40,287 원47,871 원28,438 원40,287 원47,871 원28,438 원40,287 원47,871 원28,438 원40,287 원47,871 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비294 원417 원496 원294 원417 원496 원294 원417 원496 원294 원417 원496 원294 원417 원496 원294 원417 원496 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료260 원369 원438 원260 원369 원438 원260 원369 원438 원260 원369 원438 원260 원369 원438 원260 원369 원438 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원893 원1,265 원1,503 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원893 원1,265 원1,503 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비6,586 원9,331 원11,087 원6,365 원9,017 원10,715 원6,812 원9,650 원11,467 원28,969 원41,039 원48,764 원6,365 원9,017 원10,715 원28,165 원39,900 원47,411 원
승강기유지비1,474 원2,088 원2,481 원1,474 원2,088 원2,481 원1,474 원2,088 원2,481 원1,474 원2,088 원2,481 원1,474 원2,088 원2,481 원1,474 원2,088 원2,481 원
시설유지비806 원1,142 원1,357 원806 원1,142 원1,357 원806 원1,142 원1,357 원806 원1,142 원1,357 원806 원1,142 원1,357 원806 원1,142 원1,357 원
식대 등 복리후생비893 원1,265 원1,503 원893 원1,265 원1,503 원893 원1,265 원1,503 원3,573 원5,062 원6,015 원893 원1,265 원1,503 원5,360 원7,594 원9,023 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료17 원25 원30 원17 원25 원30 원17 원25 원30 원17 원25 원30 원17 원25 원30 원12 원17 원20 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
잡비4,600 원6,517 원7,744 원2,659 원3,767 원4,476 원3,752 원5,316 원6,316 원4,445 원6,297 원7,482 원4,628 원6,556 원7,790 원2,230 원3,160 원3,755 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원279 원395 원469 원0 원0 원0 원
제수당0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비8,764 원12,416 원14,753 원8,764 원12,416 원14,753 원8,764 원12,416 원14,753 원8,764 원12,416 원14,753 원8,764 원12,416 원14,753 원8,764 원12,416 원14,753 원
통신료183 원260 원309 원186 원263 원313 원178 원253 원301 원241 원342 원407 원203 원288 원342 원196 원278 원330 원
퇴직금2,829 원4,009 원4,763 원2,829 원4,009 원4,763 원2,829 원4,009 원4,763 원2,829 원4,009 원4,763 원2,829 원4,009 원4,763 원2,829 원4,009 원4,763 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계90,745 원128,556 원152,754 원89,258 원126,449 원150,251 원89,632 원126,978 원150,880 원115,207 원163,210 원193,932 원90,169 원127,740 원151,785 원114,640 원162,407 원192,978 원

반포동 엠브이아파트 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,899 원2,691 원3,198 원1,899 원2,691 원3,198 원543 원769 원914 원543 원769 원914 원549 원778 원924 원549 원778 원924 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원0 원1,733 원2,455 원2,918 원0 원0 원0 원151 원214 원254 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
입주자대표회의 운영비2,858 원4,050 원4,812 원2,456 원3,480 원4,135 원2,456 원3,480 원4,135 원2,456 원3,480 원4,135 원2,456 원3,480 원4,135 원2,862 원4,055 원4,818 원
전기 공용40,911 원57,958 원68,868 원35,587 원50,415 원59,904 원34,387 원48,715 원57,885 원39,668 원56,196 원66,774 원55,856 원79,129 원94,024 원47,501 원67,293 원79,960 원
전기 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
정화조오물수수료893 원1,265 원1,503 원893 원1,265 원1,503 원893 원1,265 원1,503 원893 원1,265 원1,503 원893 원1,265 원1,503 원893 원1,265 원1,503 원
합계46,564 원65,965 원78,382 원42,570 원60,308 원71,660 원38,280 원54,231 원64,439 원43,713 원61,927 원73,583 원59,755 원84,654 원100,588 원51,806 원73,392 원87,207 원

반포동 엠브이아파트 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액13,414 원19,003 원22,581 원13,414 원19,003 원22,581 원13,414 원19,003 원22,581 원13,414 원19,003 원22,581 원13,414 원19,003 원22,581 원13,414 원19,003 원22,581 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원11,793 원16,707 원19,851 원0 원0 원0 원40,650 원57,588 원68,428 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,991,288 원2,820,991 원3,352,001 원1,977,838 원2,801,938 원3,329,361 원1,933,968 원2,739,788 원3,255,512 원1,932,346 원2,737,491 원3,252,783 원1,918,893 원2,718,432 원3,230,137 원1,931,702 원2,736,578 원3,251,698 원
합계13,414 원19,003 원22,581 원13,414 원19,003 원22,581 원13,414 원19,003 원22,581 원13,414 원19,003 원22,581 원13,414 원19,003 원22,581 원13,414 원19,003 원22,581 원