서울특별시 동대문구 용두동 용두두산위브 관리비 조회

용두동 용두두산위브 기본정보

단지명용두두산위브
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 25층 (지하 2층)
동수총 6동
세대수338세대
승강기대수10대
주차대수(지상)24대
주차대수(지하)395대
CCTV대수74대
우편번호02590
도로명주소서울특별시 동대문구 정릉천동로 16
법정동주소서울특별시 동대문구 용두동 791 용두두산위브

서울특별시 동대문구 용두동에 위치한 용두두산위브는 25층 높이의 건물 6동에 총 338세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선, 2호선 지하철역까지 이동 시간은 5분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

용두동 용두두산위브 건축물 정보

건설허가일2005년 03월 25일
건설착공일2006년 06월 30일
사용승인일2009년 06월 18일
시행사두산건설
시공사두산건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이50.1m
연면적3928.1㎡
대지면적0㎡
건축면적262.47㎡
내진능력해당없음

2005년에 주택과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 동대문구 용두동 791번지 대지 위치에 시공사인 두산건설에 의해 2006년에 건축이 시작되었으며, 이후 2009년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

용두동 용두두산위브 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체국제경보산업
일반관리인원4명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체선우환경관리
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원4명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

용두동 용두두산위브의 일반관리 전반은 계약업체인 국제경보산업의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 선우환경관리에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

용두동 용두두산위브 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준172,056 원158,681 원163,059 원182,871 원170,204 원207,521 원
85㎡ 기준243,746 원224,797 원231,000 원259,068 원241,123 원293,988 원
101㎡ 기준387,126 원357,031 원366,883 원411,461 원382,960 원466,922 원

용두동 용두두산위브의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,928 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 175,680 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 248,880 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 295,728 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

용두동 용두두산위브 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비76,315 원108,114 원128,465 원76,030 원107,710 원127,985 원78,257 원110,864 원131,733 원84,874 원120,239 원142,872 원36,918 원52,301 원62,146 원84,320 원119,453 원141,938 원
개별사용료83,564 원118,382 원140,666 원70,473 원99,837 원118,630 원72,625 원102,885 원122,252 원85,820 원121,579 원144,464 원121,109 원171,571 원203,867 원111,025 원157,285 원186,892 원
장기수선충당금12,175 원17,249 원20,496 원12,175 원17,249 원20,496 원12,175 원17,249 원20,496 원12,175 원17,249 원20,496 원12,175 원17,249 원20,496 원12,175 원17,249 원20,496 원
합계172,056 원243,746 원289,627 원158,680 원224,797 원267,112 원163,059 원231,000 원274,482 원182,871 원259,067 원307,833 원170,204 원241,122 원286,510 원207,521 원293,988 원349,327 원

용두동 용두두산위브 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,051 원1,488 원1,769 원1,100 원1,558 원1,852 원1,100 원1,559 원1,852 원1,100 원1,559 원1,852 원0 원0 원0 원1,820 원2,578 원3,063 원
경비비23,781 원33,690 원40,032 원24,103 원34,146 원40,574 원24,103 원34,146 원40,574 원24,425 원34,602 원41,116 원24,058 원34,082 원40,497 원24,449 원34,636 원41,156 원
고용보험료358 원508 원603 원402 원570 원678 원302 원428 원509 원302 원428 원509 원0 원0 원0 원403 원570 원678 원
관리용품구입비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
교육훈련비278 원395 원469 원0 원0 원0 원259 원367 원437 원141 원200 원238 원216 원307 원364 원0 원0 원0 원
국민연금235 원333 원395 원540 원766 원910 원540 원766 원910 원540 원766 원910 원0 원0 원0 원540 원766 원910 원
급여21,706 원30,750 원36,539 원19,979 원28,304 원33,632 원21,706 원30,750 원36,539 원21,706 원30,750 원36,539 원0 원0 원0 원21,706 원30,750 원36,539 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료244 원345 원410 원275 원390 원463 원252 원357 원425 원252 원357 원425 원0 원0 원0 원294 원417 원495 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비557 원790 원939 원557 원790 원939 원557 원790 원939 원557 원790 원939 원557 원790 원939 원557 원790 원939 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,366 원1,936 원2,300 원1,323 원1,875 원2,228 원1,807 원2,559 원3,041 원7,340 원10,398 원12,356 원7,954 원11,269 원13,390 원7,255 원10,279 원12,214 원
승강기유지비1,817 원2,574 원3,059 원1,817 원2,574 원3,059 원1,817 원2,574 원3,059 원1,817 원2,574 원3,059 원1,817 원2,574 원3,059 원1,817 원2,574 원3,059 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비1,052 원1,491 원1,771 원1,394 원1,976 원2,347 원1,466 원2,077 원2,468 원1,895 원2,685 원3,190 원0 원0 원0 원1,287 원1,823 원2,167 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비321 원455 원541 원319 원452 원538 원325 원460 원547 원319 원452 원538 원326 원462 원549 원480 원680 원809 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료686 원972 원1,155 원686 원972 원1,155 원686 원972 원1,155 원686 원972 원1,155 원686 원972 원1,155 원686 원972 원1,155 원
일반사무용품비60 원85 원101 원141 원200 원238 원684 원969 원1,152 원124 원176 원209 원393 원558 원663 원244 원346 원411 원
잡비341 원483 원574 원504 원715 원849 원529 원750 원891 원412 원584 원694 원587 원832 원988 원601 원851 원1,011 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등219 원310 원369 원219 원310 원369 원219 원310 원369 원219 원310 원369 원219 원310 원369 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당6,389 원9,052 원10,755 원6,432 원9,112 원10,828 원6,432 원9,112 원10,828 원6,432 원9,112 원10,828 원0 원0 원0 원6,389 원9,052 원10,755 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비13,665 원19,359 원23,004 원13,987 원19,815 원23,545 원13,039 원18,473 원21,950 원14,177 원20,085 원23,866 원0 원0 원0 원13,346 원18,906 원22,465 원
통신료100 원142 원169 원131 원185 원220 원91 원130 원154 원87 원123 원147 원99 원141 원167 원105 원149 원177 원
퇴직금2,079 원2,946 원3,500 원2,110 원2,989 원3,552 원2,332 원3,304 원3,926 원2,332 원3,304 원3,926 원0 원0 원0 원2,332 원3,304 원3,926 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계76,315 원108,114 원128,465 원76,030 원107,710 원127,985 원78,257 원110,864 원131,733 원84,874 원120,239 원142,872 원36,918 원52,301 원62,146 원84,320 원119,453 원141,938 원

용두동 용두두산위브 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료902 원1,278 원1,518 원902 원1,278 원1,518 원902 원1,278 원1,518 원902 원1,278 원1,518 원910 원1,289 원1,531 원910 원1,289 원1,531 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원972 원1,378 원1,637 원972 원1,378 원1,637 원972 원1,378 원1,637 원972 원1,378 원1,637 원
선거관리위원회운영비901 원1,276 원1,517 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용-726 원-1,029 원-1,223 원-7,106 원-10,067 원-11,962 원-91 원-130 원-154 원-167 원-237 원-282 원-830 원-1,176 원-1,397 원-1,545 원-2,189 원-2,601 원
수도 전용16,256 원23,030 원27,365 원17,722 원25,107 원29,833 원15,597 원22,095 원26,255 원16,589 원23,501 원27,925 원17,270 원24,466 원29,072 원17,741 원25,134 원29,865 원
입주자대표회의 운영비429 원607 원722 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기 공용17,139 원24,280 원28,851 원15,924 원22,560 원26,806 원12,188 원17,266 원20,516 원11,929 원16,899 원20,080 원16,161 원22,895 원27,205 원16,295 원23,084 원27,430 원
전기 전용48,662 원68,938 원81,915 원43,030 원60,959 원72,433 원43,056 원60,997 원72,478 원55,594 원78,759 원93,584 원86,624 원122,718 원145,817 원76,650 원108,588 원129,028 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계83,564 원118,382 원140,666 원70,473 원99,837 원118,630 원72,625 원102,885 원122,252 원85,820 원121,579 원144,464 원121,109 원171,571 원203,867 원111,025 원157,285 원186,892 원

용두동 용두두산위브 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액12,175 원17,249 원20,496 원12,175 원17,249 원20,496 원12,175 원17,249 원20,496 원12,175 원17,249 원20,496 원12,175 원17,249 원20,496 원12,175 원17,249 원20,496 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원12,982 원18,391 원21,854 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,290,151 원1,827,714 원2,171,754 원1,277,975 원1,810,464 원2,151,258 원1,265,799 원1,793,215 원2,130,762 원1,252,822 원1,774,831 원2,108,917 원1,252,979 원1,775,054 원2,109,182 원1,228,627 원1,740,556 원2,068,190 원
합계12,175 원17,249 원20,496 원12,175 원17,249 원20,496 원12,175 원17,249 원20,496 원12,175 원17,249 원20,496 원12,175 원17,249 원20,496 원12,175 원17,249 원20,496 원