서울특별시 은평구 증산동 DMC우방 관리비 조회

증산동 DMC우방 기본정보

단지명DMC우방
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형혼합식
층수지상 23층 (지하 3층)
동수총 3동
세대수429세대
승강기대수9대
주차대수(지상)71대
주차대수(지하)422대
CCTV대수64대
우편번호03493
도로명주소서울특별시 은평구 증산로3길 26-1
법정동주소서울특별시 은평구 증산동 244 DMC우방

서울특별시 은평구 증산동에 위치한 DMC우방은 23층 높이의 건물 3동에 총 429세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 6호선, 경의중앙선, 공항철도 지하철역(증산)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(증산동주민센터), 병원(시립은평병원), 대형상가(LG하이프라자-수색점), 공원(구민생활체육광장), 기타(증산시장) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(증산초, 북가좌초), 중학교(연서중, 상신중, 숭실중), 고등학교(숭실고), 대학교(명지대) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 기타 등이 있습니다.

증산동 DMC우방 건축물 정보

건설허가일1996년 05월 16일
건설착공일1996년 08월 28일
사용승인일2000년 03월 20일
시행사초원빌라 재건축조합
시공사(주)우방
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이53.9m
연면적7245.39㎡
대지면적0㎡
건축면적717.44㎡
내진능력해당없음

1996년에 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 은평구 증산동 244번지 대지 위치에 시공사인 (주)우방에 의해 1996년에 건축이 시작되었으며, 이후 2000년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

증산동 DMC우방 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체한국주택시설관리(주)
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체정보없음
경비관리인원6명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원4명
음식물처리방법기타
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

증산동 DMC우방의 일반관리 전반은 계약업체인 한국주택시설관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

증산동 DMC우방 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준185,966 원182,001 원178,209 원186,192 원203,172 원196,784 원
85㎡ 기준263,452 원257,835 원252,463 원263,772 원287,826 원278,777 원
101㎡ 기준418,423 원409,503 원400,970 원418,933 원457,136 원442,764 원

증산동 DMC우방의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,145 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 188,700 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 267,325 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 317,645 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

증산동 DMC우방 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비87,566 원124,052 원147,403 원87,411 원123,832 원147,141 원87,150 원123,463 원146,704 원86,844 원123,029 원146,187 원85,781 원121,523 원144,398 원85,528 원121,165 원143,972 원
개별사용료68,798 원97,465 원115,811 원64,990 원92,069 원109,399 원61,457 원87,065 원103,453 원69,747 원98,809 원117,408 원87,789 원124,369 원147,779 원81,655 원115,678 원137,452 원
장기수선충당금29,600 원41,933 원49,827 원29,600 원41,933 원49,827 원29,600 원41,933 원49,827 원29,600 원41,933 원49,827 원29,600 원41,933 원49,827 원29,600 원41,933 원49,827 원
합계185,965 원263,451 원313,042 원182,001 원257,835 원306,369 원178,209 원252,462 원299,985 원186,192 원263,772 원313,423 원203,171 원287,826 원342,005 원196,783 원278,777 원331,253 원

증산동 DMC우방 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,003 원1,420 원1,688 원1,003 원1,420 원1,688 원1,003 원1,420 원1,688 원1,003 원1,420 원1,688 원1,003 원1,420 원1,688 원1,003 원1,420 원1,688 원
경비비28,937 원40,994 원48,711 원28,937 원40,994 원48,711 원29,656 원42,013 원49,921 원29,191 원41,354 원49,139 원28,972 원41,044 원48,770 원29,016 원41,106 원48,844 원
고용보험료190 원269 원320 원190 원269 원320 원190 원269 원320 원190 원269 원320 원190 원269 원320 원190 원269 원320 원
관리용품구입비274 원388 원461 원52 원73 원87 원120 원171 원203 원183 원260 원309 원230 원326 원388 원271 원384 원457 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원61 원86 원103 원0 원0 원0 원
국민연금447 원633 원752 원447 원633 원752 원447 원633 원752 원447 원633 원752 원447 원633 원752 원447 원633 원752 원
급여21,617 원30,624 원36,388 원21,617 원30,624 원36,388 원21,617 원30,624 원36,388 원21,617 원30,624 원36,388 원21,617 원30,624 원36,388 원21,617 원30,624 원36,388 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비895 원1,269 원1,507 원413 원586 원696 원413 원586 원696 원546 원774 원920 원413 원586 원696 원467 원662 원787 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료235 원333 원396 원235 원333 원396 원235 원333 원396 원235 원333 원396 원235 원333 원396 원235 원333 원396 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비605 원857 원1,019 원605 원857 원1,019 원605 원857 원1,019 원605 원857 원1,019 원605 원857 원1,019 원605 원857 원1,019 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비7,009 원9,930 원11,799 원7,009 원9,930 원11,799 원7,009 원9,930 원11,799 원7,009 원9,930 원11,799 원7,009 원9,930 원11,799 원7,009 원9,930 원11,799 원
승강기유지비1,734 원2,457 원2,920 원1,734 원2,457 원2,920 원1,734 원2,457 원2,920 원1,734 원2,457 원2,920 원1,734 원2,457 원2,920 원1,734 원2,457 원2,920 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비2,102 원2,979 원3,539 원2,102 원2,979 원3,539 원2,102 원2,979 원3,539 원2,102 원2,979 원3,539 원2,102 원2,979 원3,539 원2,102 원2,979 원3,539 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원20 원29 원34 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료12 원17 원21 원0 원0 원0 원6 원9 원11 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료599 원849 원1,009 원599 원849 원1,009 원599 원849 원1,009 원599 원849 원1,009 원599 원849 원1,009 원599 원849 원1,009 원
일반사무용품비920 원1,303 원1,548 원676 원958 원1,138 원726 원1,029 원1,222 원742 원1,051 원1,249 원806 원1,143 원1,358 원577 원818 원972 원
잡비792 원1,123 원1,334 원420 원595 원707 원251 원355 원422 원82 원117 원139 원182 원258 원307 원680 원964 원1,146 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등144 원204 원243 원144 원204 원243 원144 원204 원243 원144 원204 원243 원144 원204 원243 원144 원204 원243 원
제세공과금484 원686 원815 원131 원186 원221 원10 원14 원17 원6 원9 원11 원124 원175 원209 원10 원14 원17 원
제수당6,526 원9,245 원10,986 원6,263 원8,873 원10,543 원6,876 원9,742 원11,576 원6,390 원9,052 원10,756 원6,347 원8,992 원10,685 원6,516 원9,232 원10,970 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비12,045 원17,064 원20,276 원13,883 원19,668 원23,371 원13,021 원18,446 원21,918 원13,630 원19,309 원22,944 원12,443 원17,627 원20,946 원11,804 원16,723 원19,871 원
통신료445 원631 원749 원400 원567 원674 원377 원535 원635 원379 원538 원639 원365 원517 원614 원369 원523 원622 원
퇴직금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
피복비541 원767 원912 원541 원767 원912 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원122 원172 원205 원122 원172 원205 원
합계87,566 원124,052 원147,403 원87,411 원123,832 원147,141 원87,150 원123,463 원146,704 원86,844 원123,029 원146,187 원85,781 원121,523 원144,398 원85,528 원121,165 원143,972 원

증산동 DMC우방 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,314 원1,862 원2,212 원1,314 원1,862 원2,212 원1,314 원1,862 원2,212 원1,314 원1,862 원2,212 원1,314 원1,862 원2,212 원1,321 원1,872 원2,224 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비315 원446 원530 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용14,141 원20,033 원23,804 원17,011 원24,099 원28,635 원15,802 원22,386 원26,600 원17,336 원24,560 원29,183 원16,665 원23,610 원28,054 원16,665 원23,610 원28,054 원
입주자대표회의 운영비1,962 원2,780 원3,303 원2,067 원2,929 원3,480 원1,938 원2,745 원3,262 원1,577 원2,234 원2,654 원1,960 원2,776 원3,299 원1,962 원2,780 원3,303 원
전기 공용15,162 원21,480 원25,524 원12,530 원17,752 원21,093 원11,624 원16,467 원19,567 원9,177 원13,001 원15,448 원11,692 원16,564 원19,682 원12,823 원18,166 원21,586 원
전기 전용34,676 원49,125 원58,372 원30,840 원43,690 원51,914 원29,553 원41,867 원49,748 원39,116 원55,414 원65,846 원54,931 원77,819 원92,468 원47,656 원67,512 원80,221 원
정화조오물수수료1,225 원1,736 원2,062 원1,225 원1,736 원2,062 원1,225 원1,736 원2,062 원1,225 원1,736 원2,062 원1,225 원1,736 원2,062 원1,225 원1,736 원2,062 원
합계68,798 원97,465 원115,811 원64,990 원92,069 원109,399 원61,457 원87,065 원103,453 원69,747 원98,809 원117,408 원87,789 원124,369 원147,779 원81,655 원115,678 원137,452 원

증산동 DMC우방 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액29,600 원41,933 원49,827 원29,600 원41,933 원49,827 원29,600 원41,933 원49,827 원29,600 원41,933 원49,827 원29,600 원41,933 원49,827 원29,600 원41,933 원49,827 원
월사용액4,913 원6,960 원8,270 원0 원0 원0 원27,803 원39,388 원46,802 원496 원702 원835 원867 원1,228 원1,460 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,125,183 원1,594,010 원1,894,059 원1,096,659 원1,553,601 원1,846,044 원1,067,059 원1,511,667 원1,796,216 원1,065,262 원1,509,122 원1,793,192 원1,036,158 원1,467,890 원1,744,199 원1,007,425 원1,427,185 원1,695,832 원
합계29,600 원41,933 원49,827 원29,600 원41,933 원49,827 원29,600 원41,933 원49,827 원29,600 원41,933 원49,827 원29,600 원41,933 원49,827 원29,600 원41,933 원49,827 원