서울특별시 마포구 아현동 마포래미안푸르지오 관리비 조회

아현동 마포래미안푸르지오 기본정보

단지명마포래미안푸르지오
단지분류아파트
분양형태혼합
복도유형혼합식
층수지상 30층 (지하 4층)
동수총 51동
세대수3885세대
승강기대수118대 (일반 1대 / 비상용 2대)
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)4580대
CCTV대수1180대
우편번호04129
도로명주소서울특별시 마포구 마포대로 195
법정동주소서울특별시 마포구 아현동 767 마포래미안푸르지오

서울특별시 마포구 아현동에 위치한 마포래미안푸르지오는 30층 높이의 건물 51동에 총 3885세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 2호선, 5호선 지하철역(아현역,애오개역)까지 이동 시간은 5분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(마포경찰서, 공덕지구대. 서부지방법원, 검찰청. ), 공원(하늘공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(아현초, 한서초), 고등학교(한세 사이버 고등학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 등이 있습니다.

아현동 마포래미안푸르지오 건축물 정보

건설허가일2007년 08월 27일
건설착공일2009년 11월 16일
사용승인일2014년 09월 26일
시행사아현제3구역주택재개발정비사업조합
시공사삼성물산,대우건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이78m
연면적15506.1302㎡
대지면적0㎡
건축면적460.654㎡
내진능력해당없음

2007년에 마포구에서 재개발협의(주택건설사업계획승인) 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 마포구 아현동 777번지 대지 위치에 시공사인 삼성물산,대우건설에 의해 2009년에 건축이 시작되었으며, 이후 2014년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

아현동 마포래미안푸르지오 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체서림주택관리(주)
일반관리인원28명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)에스원
경비관리인원35명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원49명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

아현동 마포래미안푸르지오의 일반관리 전반은 계약업체인 서림주택관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)에스원에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

아현동 마포래미안푸르지오 전용면적별 관리비

날짜2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준178,370 원185,233 원213,435 원227,316 원196,504 원
85㎡ 기준252,691 원262,413 원302,366 원322,030 원278,380 원
101㎡ 기준401,333 원416,774 원480,228 원511,460 원442,133 원
136㎡ 기준401,333 원416,774 원480,228 원511,460 원442,133 원

아현동 마포래미안푸르지오의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,336 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 200,160 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 283,560 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 336,936 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 453,696 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

아현동 마포래미안푸르지오 관리비 요약내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비91,692 원129,898 원154,349 원207,837 원89,146 원126,291 원150,063 원202,066 원92,180 원130,588 원155,170 원208,942 원91,040 원128,973 원153,251 원206,358 원89,867 원127,312 원151,277 원203,700 원
개별사용료75,719 원107,268 원127,460 원171,630 원85,128 원120,598 원143,298 원192,956 원110,296 원156,253 원185,665 원250,005 원125,317 원177,532 원210,950 원284,052 원95,677 원135,543 원161,057 원216,869 원
장기수선충당금10,957 원15,523 원18,445 원24,837 원10,957 원15,523 원18,445 원24,837 원10,957 원15,523 원18,445 원24,837 원10,957 원15,523 원18,445 원24,837 원10,957 원15,523 원18,445 원24,837 원
합계178,370 원252,690 원300,256 원404,305 원185,232 원262,413 원311,808 원419,861 원213,434 원302,366 원359,281 원483,785 원227,315 원322,030 원382,647 원515,248 원196,503 원278,380 원330,781 원445,408 원

아현동 마포래미안푸르지오 공용관리비 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료691 원978 원1,163 원1,566 원651 원923 원1,096 원1,477 원739 원1,047 원1,244 원1,675 원693 원982 원1,167 원1,572 원694 원984 원1,169 원1,574 원
경비비30,100 원42,642 원50,669 원68,227 원29,966 원42,452 원50,443 원67,924 원29,952 원42,432 원50,420 원67,892 원28,906 원40,951 원48,659 원65,522 원28,930 원40,985 원48,700 원65,576 원
고용보험료187 원265 원316 원425 원188 원267 원317 원428 원187 원265 원314 원424 원174 원246 원293 원395 원186 원264 원314 원423 원
관리용품구입비439 원622 원739 원995 원911 원1,291 원1,534 원2,066 원670 원949 원1,128 원1,519 원104 원148 원176 원237 원1,135 원1,608 원1,911 원2,573 원
교육훈련비6 원8 원10 원14 원35 원50 원60 원80 원50 원71 원84 원114 원6 원8 원10 원14 원0 원0 원0 원0 원
국민연금235 원333 원396 원534 원235 원333 원396 원534 원287 원406 원483 원651 원287 원406 원483 원651 원319 원452 원537 원724 원
급여15,376 원21,783 원25,883 원34,853 원15,272 원21,636 원25,708 원34,617 원15,215 원21,555 원25,613 원34,489 원15,220 원21,562 원25,621 원34,499 원15,477 원21,926 원26,054 원35,082 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원11 원16 원19 원25 원
도서인쇄비333 원471 원560 원755 원338 원479 원569 원767 원341 원484 원575 원774 원333 원471 원560 원755 원347 원492 원585 원788 원
보험료9 원13 원15 원21 원9 원13 원15 원21 원9 원13 원15 원21 원9 원13 원15 원21 원9 원13 원15 원21 원
산재보험료161 원229 원272 원366 원155 원219 원261 원351 원169 원239 원284 원383 원158 원224 원266 원359 원169 원239 원284 원383 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비752 원1,066 원1,266 원1,705 원752 원1,066 원1,266 원1,705 원752 원1,066 원1,266 원1,705 원506 원718 원853 원1,149 원506 원718 원853 원1,149 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비6,217 원8,808 원10,466 원14,093 원4,457 원6,314 원7,502 원10,102 원5,111 원7,240 원8,603 원11,585 원7,106 원10,067 원11,962 원16,108 원4,700 원6,658 원7,911 원10,653 원
승강기유지비4,164 원5,900 원7,010 원9,440 원4,164 원5,900 원7,010 원9,440 원4,164 원5,900 원7,010 원9,440 원4,164 원5,900 원7,010 원9,440 원4,164 원5,900 원7,010 원9,440 원
시설유지비718 원1,018 원1,209 원1,629 원718 원1,018 원1,209 원1,629 원718 원1,018 원1,209 원1,629 원718 원1,018 원1,209 원1,629 원718 원1,018 원1,209 원1,629 원
식대 등 복리후생비1,010 원1,432 원1,701 원2,291 원1,059 원1,501 원1,784 원2,402 원3,531 원5,002 원5,944 원8,004 원1,018 원1,442 원1,713 원2,307 원2,245 원3,181 원3,780 원5,090 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원1 원1 원1 원1 원2 원2 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비14 원20 원24 원33 원12 원17 원21 원28 원27 원38 원45 원61 원12 원17 원21 원28 원14 원20 원24 원33 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료634 원898 원1,067 원1,437 원634 원898 원1,067 원1,437 원634 원898 원1,067 원1,437 원634 원898 원1,067 원1,437 원634 원898 원1,067 원1,437 원
일반사무용품비92 원131 원156 원210 원67 원95 원113 원153 원95 원135 원161 원217 원73 원104 원123 원166 원79 원112 원133 원179 원
잡비535 원758 원901 원1,214 원153 원218 원259 원348 원107 원152 원181 원243 원370 원524 원622 원838 원142 원201 원239 원322 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원415 원588 원698 원941 원2 원2 원3 원4 원31 원44 원52 원71 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원13 원18 원22 원29 원0 원0 원0 원0 원
제수당4,100 원5,808 원6,902 원9,294 원3,077 원4,359 원5,180 원6,975 원3,744 원5,305 원6,303 원8,488 원4,796 원6,794 원8,073 원10,871 원3,632 원5,145 원6,113 원8,232 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비23,574 원33,397 원39,683 원53,435 원23,574 원33,397 원39,684 원53,436 원23,377 원33,117 원39,351 원52,988 원23,155 원32,804 원38,979 원52,486 원23,184 원32,844 원39,027 원52,551 원
통신료276 원391 원465 원626 원280 원397 원472 원636 원279 원395 원469 원632 원282 원400 원476 원641 원286 원405 원482 원649 원
퇴직금1,897 원2,688 원3,194 원4,301 원1,892 원2,680 원3,185 원4,289 원1,892 원2,680 원3,185 원4,289 원2,142 원3,035 원3,606 원4,856 원2,156 원3,054 원3,629 원4,887 원
피복비159 원225 원268 원361 원117 원166 원198 원266 원117 원166 원198 원266 원117 원166 원198 원266 원117 원166 원198 원266 원
합계91,692 원129,898 원154,349 원207,837 원89,146 원126,291 원150,063 원202,066 원92,180 원130,588 원155,170 원208,942 원91,040 원128,973 원153,251 원206,358 원89,867 원127,312 원151,277 원203,700 원

아현동 마포래미안푸르지오 개별사용료 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,258 원1,782 원2,118 원2,852 원1,258 원1,782 원2,118 원2,852 원1,155 원1,637 원1,945 원2,620 원1,155 원1,637 원1,945 원2,620 원1,155 원1,637 원1,945 원2,620 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,086 원1,539 원1,828 원2,462 원1,076 원1,525 원1,812 원2,440 원1,007 원1,427 원1,696 원2,284 원1,097 원1,554 원1,846 원2,486 원1,277 원1,810 원2,150 원2,896 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원813 원1,152 원1,368 원1,843 원
수도 공용-813 원-1,152 원-1,370 원-1,844 원1,263 원1,789 원2,126 원2,863 원185 원262 원311 원419 원672 원952 원1,131 원1,523 원54 원76 원91 원122 원
수도 전용16,044 원22,729 원27,007 원36,366 원16,604 원23,522 원27,950 원37,635 원14,295 원20,251 원24,064 원32,403 원16,468 원23,330 원27,722 원37,329 원16,832 원23,845 원28,334 원38,153 원
입주자대표회의 운영비614 원870 원1,034 원1,392 원613 원868 원1,032 원1,389 원680 원963 원1,144 원1,541 원653 원926 원1,100 원1,481 원641 원909 원1,080 원1,455 원
전기 공용16,451 원23,306 원27,693 원37,289 원19,463 원27,573 원32,764 원44,118 원25,014 원35,437 원42,107 원56,699 원25,543 원36,186 원42,998 원57,898 원20,584 원29,160 원34,649 원46,657 원
전기 전용40,428 원57,273 원68,054 원91,638 원44,198 원62,615 원74,401 원100,184 원67,307 원95,352 원113,301 원152,563 원79,076 원112,025 원133,112 원179,240 원53,668 원76,030 원90,342 원121,649 원
정화조오물수수료649 원920 원1,093 원1,472 원649 원920 원1,093 원1,472 원649 원920 원1,093 원1,472 원649 원920 원1,093 원1,472 원649 원920 원1,093 원1,472 원
합계75,719 원107,268 원127,460 원171,630 원85,128 원120,598 원143,298 원192,956 원110,296 원156,253 원185,665 원250,005 원125,317 원177,532 원210,950 원284,052 원95,677 원135,543 원161,057 원216,869 원

아현동 마포래미안푸르지오 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액10,957 원15,523 원18,445 원24,837 원10,957 원15,523 원18,445 원24,837 원10,957 원15,523 원18,445 원24,837 원10,957 원15,523 원18,445 원24,837 원10,957 원15,523 원18,445 원24,837 원
월사용액937 원1,328 원1,578 원2,126 원133 원188 원224 원302 원375 원531 원631 원850 원109,739 원155,464 원184,728 원248,742 원16,675 원23,623 원28,069 원37,796 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액96,472 원136,669 원162,395 원218,671 원86,415 원122,422 원145,466 원195,875 원75,557 원107,039 원127,187 원171,262 원64,952 원92,016 원109,337 원147,226 원56,589 원80,167 원95,258 원128,268 원
합계10,957 원15,523 원18,445 원24,837 원10,957 원15,523 원18,445 원24,837 원10,957 원15,523 원18,445 원24,837 원10,957 원15,523 원18,445 원24,837 원10,957 원15,523 원18,445 원24,837 원