서울특별시 마포구 도화동 마포한화오벨리스크 관리비 조회

도화동 마포한화오벨리스크 기본정보

단지명마포한화오벨리스크
단지분류주상복합
분양형태분양
복도유형복도식
층수지상 37층 (지하 6층)
동수총 1동
세대수662세대
승강기대수6대 (일반 9대 / 비상용 2대)
주차대수(지상)0대 (기계식 0대 / 자주식 12대)
주차대수(지하)971대 (기계식 0대 / 자주식 959대)
CCTV대수114대
우편번호04167
도로명주소서울특별시 마포구 마포대로 33
법정동주소서울특별시 마포구 도화동 555 마포한화오벨리스크

서울특별시 마포구 도화동에 위치한 마포한화오벨리스크는 37층 높이의 건물 1동에 총 662세대가 입주 가능한 주상복합입니다. 가까운 5호선 지하철역(마포)까지 이동 시간은 5분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(도화1동사무소), 병원(경보당한의원), 대형상가(LG하이프라자), 공원(효창공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(마포, 공덕, 원효), 고등학교(서울디자인고, 성심여고), 대학교(숙명여대) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 자전거보관소 등이 있습니다.

도화동 마포한화오벨리스크 건축물 정보

건설허가일2001년 11월 15일
건설착공일2001년 12월 01일
사용승인일2004년 10월 08일
시행사군인공제회
시공사한화
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율852.69% / 29.96%
높이109.85m
연면적120641.28㎡
대지면적9526.6㎡
건축면적2854.12㎡
내진능력해당없음

2001년에 신축허가 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 마포구 도화동 555번지 대지 위치에 시공사인 한화에 의해 2001년에 건축이 시작되었으며, 이후 2004년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

도화동 마포한화오벨리스크 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체세화종합관리(주)
일반관리인원15명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체세화종합관리
경비관리인원8명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원13명
음식물처리방법기타
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

도화동 마포한화오벨리스크의 일반관리 전반은 계약업체인 세화종합관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 세화종합관리에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

도화동 마포한화오벨리스크 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준239,761 원232,842 원238,030 원254,577 원285,859 원269,618 원
85㎡ 기준339,662 원329,859 원337,209 원360,651 원404,967 원381,959 원
101㎡ 기준539,463 원523,894 원535,567 원572,799 원643,183 원606,640 원

도화동 마포한화오벨리스크의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 4,224 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 253,440 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 359,040 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 426,624 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

도화동 마포한화오벨리스크 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비131,203 원185,871 원220,858 원131,129 원185,767 원220,735 원132,251 원187,356 원222,623 원132,171 원187,242 원222,488 원131,260 원185,952 원220,955 원132,744 원188,054 원223,453 원
개별사용료70,026 원99,203 원117,877 원63,179 원89,504 원106,352 원67,246 원95,265 원113,197 원83,874 원118,821 원141,188 원116,066 원164,427 원195,378 원98,341 원139,316 원165,541 원
장기수선충당금38,531 원54,586 원64,861 원38,531 원54,586 원64,861 원38,531 원54,586 원64,861 원38,531 원54,586 원64,861 원38,531 원54,586 원64,861 원38,531 원54,586 원64,861 원
합계239,761 원339,661 원403,598 원232,841 원329,858 원391,949 원238,029 원337,208 원400,683 원254,577 원360,651 원428,538 원285,858 원404,966 원481,195 원269,617 원381,958 원453,856 원

도화동 마포한화오벨리스크 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
경비비24,593 원34,840 원41,398 원24,593 원34,840 원41,398 원24,593 원34,840 원41,398 원24,593 원34,840 원41,398 원24,593 원34,840 원41,398 원24,593 원34,840 원41,398 원
고용보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
관리용품구입비570 원808 원961 원333 원472 원560 원508 원719 원855 원366 원519 원617 원466 원660 원785 원631 원895 원1,063 원
교육훈련비0 원0 원0 원80 원113 원134 원27 원38 원45 원31 원44 원53 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급여57,050 원80,821 원96,034 원57,050 원80,821 원96,034 원57,050 원80,821 원96,034 원57,050 원80,821 원96,034 원57,050 원80,821 원96,034 원57,050 원80,821 원96,034 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비373 원529 원628 원617 원874 원1,038 원617 원874 원1,038 원617 원874 원1,038 원620 원879 원1,045 원617 원874 원1,038 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비460 원651 원774 원460 원651 원774 원460 원651 원774 원460 원651 원774 원460 원651 원774 원460 원651 원774 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비10,657 원15,097 원17,939 원10,713 원15,177 원18,034 원11,014 원15,604 원18,541 원11,264 원15,958 원18,962 원12,037 원17,053 원20,263 원12,615 원17,871 원21,235 원
승강기유지비5,820 원8,246 원9,798 원5,820 원8,246 원9,798 원5,820 원8,246 원9,798 원5,820 원8,246 원9,798 원5,820 원8,246 원9,798 원5,820 원8,246 원9,798 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비2,141 원3,033 원3,604 원2,163 원3,064 원3,641 원2,705 원3,832 원4,553 원2,627 원3,722 원4,423 원1,725 원2,444 원2,905 원2,045 원2,897 원3,443 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료19 원28 원33 원26 원37 원44 원183 원260 원309 원10 원14 원17 원18 원26 원31 원3 원4 원5 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비472 원669 원795 원595 원844 원1,002 원473 원670 원796 원461 원653 원776 원548 원777 원923 원727 원1,030 원1,225 원
잡비301 원427 원507 원187 원265 원315 원86 원122 원145 원81 원115 원136 원79 원112 원133 원138 원195 원232 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등124 원176 원209 원124 원176 원209 원124 원176 원209 원124 원176 원209 원124 원176 원209 원124 원176 원209 원
제세공과금765 원1,085 원1,289 원765 원1,085 원1,289 원765 원1,085 원1,289 원765 원1,085 원1,289 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비27,250 원38,604 원45,870 원27,141 원38,449 원45,687 원27,090 원38,378 원45,602 원27,154 원38,468 원45,710 원26,845 원38,030 원45,189 원27,123 원38,424 원45,657 원
통신료252 원357 원424 원254 원360 원428 원244 원346 원412 원256 원363 원431 원267 원378 원450 원308 원437 원519 원
퇴직금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
피복비349 원494 원587 원202 원286 원340 원485 원687 원816 원485 원687 원816 원601 원852 원1,012 원485 원687 원816 원
합계131,203 원185,871 원220,858 원131,129 원185,767 원220,735 원132,251 원187,356 원222,623 원132,171 원187,242 원222,488 원131,260 원185,952 원220,955 원132,744 원188,054 원223,453 원

도화동 마포한화오벨리스크 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,048 원2,902 원3,448 원2,048 원2,902 원3,448 원3,239 원4,589 원5,453 원3,239 원4,589 원5,453 원3,221 원4,564 원5,423 원3,221 원4,564 원5,423 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료628 원889 원1,057 원563 원798 원948 원582 원824 원980 원496 원703 원836 원604 원856 원1,017 원651 원922 원1,096 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원226 원320 원380 원542 원768 원913 원0 원0 원0 원188 원266 원316 원148 원210 원250 원
수도 공용12,894 원18,267 원21,706 원11,635 원16,483 원19,586 원14,186 원20,098 원23,881 원11,780 원16,688 원19,830 원13,055 원18,495 원21,976 원12,587 원17,832 원21,189 원
수도 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
입주자대표회의 운영비1,230 원1,742 원2,070 원1,530 원2,168 원2,576 원999 원1,415 원1,681 원1,265 원1,793 원2,130 원999 원1,415 원1,682 원961 원1,362 원1,618 원
전기 공용52,410 원74,248 원88,224 원47,175 원66,831 원79,412 원47,695 원67,568 원80,287 원67,091 원95,046 원112,937 원97,996 원138,828 원164,961 원80,769 원114,423 원135,962 원
전기 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
정화조오물수수료813 원1,152 원1,369 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계70,026 원99,203 원117,877 원63,179 원89,504 원106,352 원67,246 원95,265 원113,197 원83,874 원118,821 원141,188 원116,066 원164,427 원195,378 원98,341 원139,316 원165,541 원

도화동 마포한화오벨리스크 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액38,531 원54,586 원64,861 원38,531 원54,586 원64,861 원38,531 원54,586 원64,861 원38,531 원54,586 원64,861 원38,531 원54,586 원64,861 원38,531 원54,586 원64,861 원
월사용액29,110 원41,240 원49,002 원110,110 원155,990 원185,353 원33,302 원47,177 원56,058 원632 원896 원1,065 원55,642 원78,827 원93,665 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액2,691,483 원3,812,935 원4,530,664 원2,647,654 원3,750,844 원4,456,885 원2,685,019 원3,803,777 원4,519,782 원2,645,574 원3,747,897 원4,453,384 원2,573,252 원3,645,440 원4,331,641 원2,556,148 원3,621,210 원4,302,849 원
합계38,531 원54,586 원64,861 원38,531 원54,586 원64,861 원38,531 원54,586 원64,861 원38,531 원54,586 원64,861 원38,531 원54,586 원64,861 원38,531 원54,586 원64,861 원