서울특별시 중구 신당동 신당푸르지오 관리비 조회

신당동 신당푸르지오 기본정보

단지명신당푸르지오
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 23층 (지하 3층)
동수총 9동
세대수461세대
승강기대수12대
주차대수(지상)0대 (기계식 0대 / 자주식 7대)
주차대수(지하)652대 (기계식 0대 / 자주식 645대)
CCTV대수138대
우편번호04587
도로명주소서울특별시 중구 다산로36길 110
법정동주소서울특별시 중구 신당동 850 신당푸르지오

서울특별시 중구 신당동에 위치한 신당푸르지오는 23층 높이의 건물 9동에 총 461세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 5호선, 6호선 지하철역(청구)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(동화동사무소), 병원(한양대병원), 대형상가(마트), 공원(장충단공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(청구,흥인초등학교), 중학교(무학여중), 고등학교(무학여고), 대학교(한양대학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

신당동 신당푸르지오 건축물 정보

건설허가일2002년 03월 16일
건설착공일2003년 05월 27일
사용승인일2005년 12월 28일
시행사신당동 동화주택 주택재개발조합
시공사대우건설(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적120.32㎡
대지면적0㎡
건축면적0㎡
내진능력해당없음

2002년에 주택과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 중구 신당동 850번지 대지 위치에 시공사인 대우건설(주)에 의해 2003년에 건축이 시작되었으며, 이후 2005년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

신당동 신당푸르지오 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체서림주택관리(주)
일반관리인원6명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)국보
경비관리인원6명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원5명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

신당동 신당푸르지오의 일반관리 전반은 계약업체인 서림주택관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)국보에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

신당동 신당푸르지오 전용면적별 관리비

날짜2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준163,898 원161,592 원183,007 원195,827 원177,001 원
85㎡ 기준232,188 원228,922 원259,260 원277,422 원250,751 원
101㎡ 기준368,770 원363,583 원411,766 원440,611 원398,252 원
136㎡ 기준368,770 원363,583 원411,766 원440,611 원398,252 원

신당동 신당푸르지오의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,937 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 176,220 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 249,645 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 296,637 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 399,432 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

신당동 신당푸르지오 관리비 요약내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비86,581 원122,657 원145,746 원196,252 원85,290 원120,828 원143,573 원193,326 원84,406 원119,575 원142,083 원191,320 원84,432 원119,612 원142,127 원191,379 원85,727 원121,447 원144,307 원194,315 원
개별사용료59,981 원84,973 원100,968 원135,956 원58,966 원83,535 원99,260 원133,657 원81,265 원115,126 원136,797 원184,202 원94,060 원133,251 원158,334 원213,203 원73,938 원104,746 원124,463 원167,594 원
장기수선충당금17,334 원24,557 원29,180 원39,292 원17,334 원24,557 원29,180 원39,292 원17,334 원24,557 원29,180 원39,292 원17,334 원24,557 원29,180 원39,292 원17,334 원24,557 원29,180 원39,292 원
합계163,897 원232,188 원275,894 원371,501 원161,592 원228,922 원272,013 원366,275 원183,006 원259,259 원308,061 원414,815 원195,827 원277,421 원329,642 원443,874 원177,000 원250,751 원297,951 원401,202 원

신당동 신당푸르지오 공용관리비 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료943 원1,336 원1,587 원2,138 원953 원1,350 원1,604 원2,160 원739 원1,047 원1,245 원1,676 원933 원1,322 원1,571 원2,115 원933 원1,322 원1,571 원2,115 원
경비비31,390 원44,469 원52,840 원71,151 원31,402 원44,487 원52,861 원71,179 원31,315 원44,363 원52,713 원70,980 원31,315 원44,363 원52,713 원70,980 원31,315 원44,363 원52,713 원70,980 원
고용보험료271 원384 원456 원614 원274 원388 원461 원621 원253 원358 원426 원573 원268 원380 원451 원608 원268 원380 원451 원608 원
관리용품구입비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
교육훈련비140 원198 원236 원318 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원86 원123 원146 원196 원0 원0 원0 원0 원
국민연금674 원954 원1,134 원1,527 원674 원954 원1,134 원1,527 원674 원954 원1,134 원1,527 원848 원1,202 원1,428 원1,923 원848 원1,202 원1,428 원1,923 원
급여20,628 원29,223 원34,724 원46,758 원20,628 원29,223 원34,724 원46,758 원19,535 원27,675 원32,885 원44,281 원20,061 원28,420 원33,770 원45,472 원20,378 원28,869 원34,303 원46,191 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비297 원421 원500 원674 원297 원421 원500 원674 원297 원421 원500 원674 원297 원421 원500 원674 원297 원421 원500 원674 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료226 원320 원381 원513 원228 원324 원385 원518 원211 원299 원355 원479 원224 원317 원377 원507 원224 원317 원377 원507 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비414 원587 원697 원939 원414 원587 원697 원939 원414 원587 원697 원939 원414 원587 원697 원939 원414 원587 원697 원939 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비4,669 원6,614 원7,859 원10,583 원2,691 원3,813 원4,531 원6,101 원1,280 원1,814 원2,155 원2,902 원2,596 원3,678 원4,371 원5,885 원2,785 원3,945 원4,688 원6,313 원
승강기유지비1,235 원1,749 원2,079 원2,799 원1,235 원1,749 원2,079 원2,799 원1,235 원1,749 원2,079 원2,799 원1,235 원1,749 원2,079 원2,799 원1,235 원1,749 원2,079 원2,799 원
시설유지비2,114 원2,995 원3,559 원4,792 원2,167 원3,071 원3,649 원4,913 원2,167 원3,071 원3,649 원4,913 원2,167 원3,071 원3,649 원4,913 원2,167 원3,071 원3,649 원4,913 원
식대 등 복리후생비761 원1,079 원1,282 원1,726 원1,162 원1,647 원1,957 원2,635 원920 원1,304 원1,550 원2,087 원832 원1,179 원1,401 원1,887 원895 원1,268 원1,507 원2,029 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원10 원14 원17 원22 원7 원10 원12 원16 원12 원18 원21 원29 원14 원20 원24 원33 원
위탁관리수수료544 원770 원915 원1,233 원544 원770 원915 원1,233 원544 원770 원915 원1,233 원544 원770 원915 원1,233 원544 원770 원915 원1,233 원
일반사무용품비28 원39 원47 원63 원115 원163 원193 원261 원221 원314 원373 원503 원19 원27 원32 원43 원165 원235 원279 원376 원
잡비298 원423 원503 원677 원176 원249 원296 원399 원443 원627 원745 원1,004 원78 원111 원132 원178 원545 원772 원917 원1,235 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원668 원946 원1,125 원1,515 원668 원946 원1,125 원1,515 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원2 원3 원4 원5 원6 원9 원10 원14 원
제수당5,001 원7,085 원8,419 원11,337 원4,903 원6,946 원8,254 원11,114 원7,277 원10,309 원12,250 원16,495 원4,952 원7,015 원8,336 원11,225 원5,144 원7,287 원8,659 원11,660 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비14,595 원20,677 원24,569 원33,084 원14,571 원20,643 원24,528 원33,029 원14,520 원20,570 원24,442 원32,913 원14,520 원20,570 원24,442 원32,913 원14,520 원20,570 원24,442 원32,913 원
통신료179 원254 원302 원407 원194 원276 원328 원441 원179 원254 원302 원406 원184 원261 원310 원417 원187 원265 원315 원424 원
퇴직금2,166 원3,069 원3,647 원4,910 원2,166 원3,069 원3,647 원4,910 원2,166 원3,069 원3,647 원4,910 원2,166 원3,069 원3,647 원4,910 원2,166 원3,069 원3,647 원4,910 원
피복비0 원0 원0 원0 원477 원675 원803 원1,081 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계86,581 원122,657 원145,746 원196,252 원85,290 원120,828 원143,573 원193,326 원84,406 원119,575 원142,083 원191,320 원84,432 원119,612 원142,127 원191,379 원85,727 원121,447 원144,307 원194,315 원

신당동 신당푸르지오 개별사용료 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,806 원3,975 원4,724 원6,361 원2,806 원3,975 원4,724 원6,361 원2,806 원3,975 원4,724 원6,361 원2,806 원3,975 원4,724 원6,361 원2,806 원3,975 원4,724 원6,361 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료994 원1,408 원1,674 원2,254 원997 원1,412 원1,678 원2,260 원958 원1,357 원1,613 원2,172 원1,018 원1,442 원1,713 원2,307 원1,201 원1,702 원2,023 원2,724 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용268 원379 원451 원607 원281 원398 원473 원637 원284 원402 원478 원644 원293 원415 원493 원664 원299 원423 원503 원678 원
수도 전용12,192 원17,273 원20,524 원27,636 원12,745 원18,056 원21,454 원28,889 원12,883 원18,251 원21,686 원29,202 원13,295 원18,835 원22,381 원30,136 원13,642 원19,327 원22,965 원30,923 원
입주자대표회의 운영비1,687 원2,391 원2,841 원3,825 원1,235 원1,750 원2,080 원2,801 원2,630 원3,726 원4,427 원5,962 원1,373 원1,945 원2,311 원3,112 원1,707 원2,418 원2,873 원3,869 원
전기 공용11,273 원15,970 원18,976 원25,552 원11,559 원16,375 원19,458 원26,201 원16,144 원22,870 원27,175 원36,593 원18,782 원26,608 원31,616 원42,572 원15,180 원21,505 원25,553 원34,408 원
전기 전용30,758 원43,573 원51,776 원69,718 원29,341 원41,566 원49,390 원66,506 원45,558 원64,541 원76,690 원103,266 원56,491 원80,029 원95,094 원128,047 원39,101 원55,393 원65,820 원88,629 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계59,981 원84,973 원100,968 원135,956 원58,966 원83,535 원99,260 원133,657 원81,265 원115,126 원136,797 원184,202 원94,060 원133,251 원158,334 원213,203 원73,938 원104,746 원124,463 원167,594 원

신당동 신당푸르지오 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액17,334 원24,557 원29,180 원39,292 원17,334 원24,557 원29,180 원39,292 원17,334 원24,557 원29,180 원39,292 원17,334 원24,557 원29,180 원39,292 원17,334 원24,557 원29,180 원39,292 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액999,398 원1,415,814 원1,682,320 원2,265,302 원982,063 원1,391,256 원1,653,139 원2,226,010 원964,728 원1,366,698 원1,623,959 원2,186,717 원947,374 원1,342,114 원1,594,747 원2,147,383 원930,040 원1,317,556 원1,565,567 원2,108,090 원
합계17,334 원24,557 원29,180 원39,292 원17,334 원24,557 원29,180 원39,292 원17,334 원24,557 원29,180 원39,292 원17,334 원24,557 원29,180 원39,292 원17,334 원24,557 원29,180 원39,292 원