인천광역시 미추홀구 도화동 도화서희스타힐스 관리비 조회

도화동 도화서희스타힐스 기본정보

단지명도화서희스타힐스
단지분류아파트
분양형태임대
복도유형계단식
층수지상 28층 (지하 2층)
동수총 6동
세대수520세대
승강기대수26대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)663대
CCTV대수134대
우편번호22114
도로명주소인천광역시 미추홀구 숙골로112번길 12
법정동주소인천광역시 미추홀구 도화동 1007 도화서희스타힐스

인천광역시 미추홀구 도화동에 위치한 도화서희스타힐스는 28층 높이의 건물 6동에 총 520세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

도화동 도화서희스타힐스 건축물 정보

건설허가일2014년 03월 27일
건설착공일2014년 04월 30일
사용승인일2016년 10월 27일
시행사(주)인천도화에스피씨
시공사서희건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적869.58㎡
대지면적0㎡
건축면적20.16㎡
내진능력해당없음

2014년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 인천광역시 미추홀구 도화동 1007번지 대지 위치에 시공사인 서희건설에 의해 2014년에 건축이 시작되었으며, 이후 2016년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

도화동 도화서희스타힐스 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체씨에스케이(주)
일반관리인원6명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)쌍용개발
경비관리인원5명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원6명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

도화동 도화서희스타힐스의 일반관리 전반은 계약업체인 씨에스케이(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)쌍용개발에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

도화동 도화서희스타힐스 전용면적별 관리비

날짜2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준184,626 원175,999 원187,101 원215,780 원204,379 원
85㎡ 기준261,554 원249,332 원265,060 원305,688 원289,537 원

도화동 도화서희스타힐스의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,226 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 193,560 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 274,210 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

도화동 도화서희스타힐스 관리비 요약내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비105,140 원148,948 원101,353 원143,583 원102,954 원145,852 원102,925 원145,811 원103,720 원146,937 원
개별사용료79,486 원112,605 원74,646 원105,748 원84,146 원119,207 원112,853 원159,876 원100,658 원142,599 원
장기수선충당금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계184,626 원261,553 원175,999 원249,332 원187,100 원265,059 원215,779 원305,687 원204,379 원289,537 원

도화동 도화서희스타힐스 공용관리비 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,374 원1,946 원1,374 원1,946 원1,374 원1,946 원1,374 원1,946 원1,374 원1,946 원
경비비26,308 원37,269 원26,308 원37,269 원26,229 원37,158 원26,221 원37,147 원26,221 원37,147 원
고용보험료394 원559 원394 원559 원394 원559 원394 원559 원394 원559 원
관리용품구입비6 원9 원46 원66 원21 원30 원155 원219 원60 원85 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원129 원183 원0 원0 원268 원379 원
국민연금1,157 원1,639 원1,157 원1,639 원1,157 원1,639 원1,157 원1,639 원1,157 원1,639 원
급여30,996 원43,911 원30,996 원43,911 원30,996 원43,911 원30,996 원43,911 원30,996 원43,911 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비426 원604 원426 원604 원426 원604 원452 원641 원426 원604 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료329 원466 원329 원466 원329 원466 원329 원466 원329 원466 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비466 원661 원466 원661 원466 원661 원466 원661 원466 원661 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
승강기유지비3,599 원5,098 원2,434 원3,449 원3,225 원4,570 원3,225 원4,570 원3,046 원4,315 원
시설유지비5,826 원8,253 원3,933 원5,572 원4,897 원6,938 원5,139 원7,280 원5,207 원7,377 원
식대 등 복리후생비2,000 원2,833 원2,000 원2,833 원1,879 원2,662 원1,879 원2,662 원1,993 원2,824 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비15 원22 원18 원25 원12 원18 원8 원12 원8 원12 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원18 원25 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비563 원798 원472 원669 원533 원755 원409 원580 원313 원444 원
잡비409 원580 원346 원491 원340 원482 원186 원264 원317 원449 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당4,624 원6,551 원4,624 원6,551 원4,624 원6,551 원4,624 원6,551 원4,983 원7,060 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비22,298 원31,590 원22,298 원31,590 원22,195 원31,443 원22,195 원31,443 원22,195 원31,443 원
통신료311 원441 원320 원454 원297 원421 원305 원432 원304 원431 원
퇴직금3,402 원4,820 원3,402 원4,820 원3,402 원4,820 원3,402 원4,820 원3,402 원4,820 원
피복비627 원889 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원251 원355 원
합계105,140 원148,948 원101,353 원143,583 원102,954 원145,852 원102,925 원145,811 원103,720 원146,937 원

도화동 도화서희스타힐스 개별사용료 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료814 원1,153 원729 원1,033 원779 원1,104 원771 원1,093 원897 원1,271 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원-1 원-1 원2 원3 원0 원0 원-1 원-2 원
수도 전용17,449 원24,720 원17,586 원24,914 원18,796 원26,627 원19,045 원26,980 원17,532 원24,837 원
입주자대표회의 운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기 공용14,870 원21,066 원20,515 원29,063 원16,934 원23,990 원23,030 원32,626 원21,226 원30,070 원
전기 전용46,351 원65,665 원35,816 원50,739 원47,633 원67,480 원70,006 원99,175 원61,003 원86,422 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계79,486 원112,605 원74,646 원105,748 원84,146 원119,207 원112,853 원159,876 원100,658 원142,599 원

도화동 도화서희스타힐스 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원