서울특별시 서초구 반포동 아크로리버파크 관리비 조회

반포동 아크로리버파크 기본정보

단지명아크로리버파크
단지분류아파트
분양형태혼합
복도유형혼합식
층수지상 38층 (지하 3층)
동수총 15동
세대수1612세대
승강기대수43대 (일반 1대 / 비상용 2대)
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)2983대
CCTV대수2150대
우편번호06503
도로명주소서울특별시 서초구 신반포로15길 19
법정동주소서울특별시 서초구 반포동 2-12 아크로리버파크

서울특별시 서초구 반포동에 위치한 아크로리버파크는 38층 높이의 건물 15동에 총 1612세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 9호선 지하철역까지 이동 시간은 5분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

반포동 아크로리버파크 건축물 정보

건설허가일2005년 05월 16일
건설착공일2013년 08월 30일
사용승인일2016년 08월 30일
시행사신반포1차재건축주택조합
시공사(주)대림산업
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이109.9m
연면적18967.58㎡
대지면적0㎡
건축면적1163.6㎡
내진능력해당없음

2005년에 서초구에서 재건축협의(주택건설사업계획승인) 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 서초구 반포동 2-12번지 대지 위치에 시공사인 (주)대림산업에 의해 2013년에 건축이 시작되었으며, 이후 2016년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

반포동 아크로리버파크 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)타워피엠씨
일반관리인원19명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)타워피엠씨
경비관리인원29명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원31명
음식물처리방법거점장비수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

반포동 아크로리버파크의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)타워피엠씨의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)타워피엠씨에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

반포동 아크로리버파크 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준337,474 원297,323 원261,112 원300,326 원327,906 원285,319 원
85㎡ 기준478,087 원421,207 원369,909 원425,461 원464,533 원404,202 원
101㎡ 기준759,315 원668,976 원587,503 원675,733 원737,788 원641,968 원
136㎡ 기준759,315 원668,976 원587,503 원675,733 원737,788 원641,968 원

반포동 아크로리버파크의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 5,026 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 301,560 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 427,210 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 507,626 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 683,536 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

반포동 아크로리버파크 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비124,645 원176,581 원209,820 원282,529 원121,666 원172,361 원204,805 원275,778 원121,919 원172,718 원205,230 원276,350 원122,856 원174,046 원206,808 원278,474 원123,105 원174,400 원207,228 원279,040 원121,991 원172,820 원205,351 원276,513 원
개별사용료194,424 원275,434 원327,280 원440,694 원157,252 원222,774 원264,708 원356,438 원120,789 원171,118 원203,329 원273,789 원159,065 원225,342 원267,760 원360,548 원186,396 원264,061 원313,766 원422,497 원144,924 원205,309 원243,955 원328,495 원
장기수선충당금18,403 원26,072 원30,979 원41,715 원18,403 원26,072 원30,979 원41,715 원18,403 원26,072 원30,979 원41,715 원18,403 원26,072 원30,979 원41,715 원18,403 원26,072 원30,979 원41,715 원18,403 원26,072 원30,979 원41,715 원
합계337,473 원478,087 원568,080 원764,939 원297,322 원421,207 원500,493 원673,931 원261,112 원369,909 원439,539 원591,854 원300,325 원425,461 원505,548 원680,738 원327,905 원464,533 원551,974 원743,253 원285,319 원404,202 원480,287 원646,723 원

반포동 아크로리버파크 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
경비비35,635 원50,483 원59,986 원80,774 원35,792 원50,706 원60,251 원81,130 원35,991 원50,987 원60,585 원81,580 원35,824 원50,751 원60,304 원81,201 원35,644 원50,496 원60,002 원80,794 원35,417 원50,174 원59,619 원80,279 원
고용보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
관리용품구입비318 원450 원535 원721 원19 원27 원32 원43 원0 원0 원0 원0 원66 원94 원111 원150 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원25 원36 원42 원57 원19 원27 원32 원43 원81 원114 원136 원183 원13 원19 원22 원30 원11 원16 원19 원26 원
국민연금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급여30,215 원42,804 원50,861 원68,487 원30,199 원42,782 원50,835 원68,451 원30,356 원43,005 원51,100 원68,808 원30,341 원42,984 원51,075 원68,775 원32,396 원45,894 원54,533 원73,431 원32,463 원45,990 원54,647 원73,584 원
기타차량유지비536 원760 원903 원1,216 원454 원643 원764 원1,029 원385 원546 원648 원873 원406 원576 원684 원922 원447 원633 원752 원1,013 원402 원570 원677 원912 원
도서인쇄비341 원483 원574 원773 원315 원447 원531 원716 원161 원228 원271 원365 원161 원228 원271 원365 원161 원228 원271 원365 원161 원228 원271 원365 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비393 원557 원662 원892 원393 원557 원662 원892 원393 원557 원662 원892 원393 원557 원662 원892 원393 원557 원662 원892 원393 원557 원662 원892 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비6,160 원8,727 원10,369 원13,963 원4,742 원6,718 원7,983 원10,750 원4,702 원6,661 원7,915 원10,658 원5,449 원7,719 원9,172 원12,351 원5,740 원8,132 원9,663 원13,012 원5,219 원7,394 원8,786 원11,830 원
승강기유지비4,336 원6,143 원7,300 원9,830 원3,909 원5,538 원6,581 원8,861 원4,100 원5,809 원6,902 원9,294 원4,065 원5,759 원6,843 원9,214 원3,874 원5,488 원6,521 원8,781 원3,874 원5,488 원6,521 원8,781 원
시설유지비15,280 원21,646 원25,721 원34,634 원15,280 원21,646 원25,721 원34,634 원15,280 원21,646 원25,721 원34,634 원15,280 원21,646 원25,721 원34,634 원15,280 원21,646 원25,721 원34,634 원15,280 원21,646 원25,721 원34,634 원
식대 등 복리후생비0 원0 원0 원0 원17 원24 원29 원39 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원17 원24 원29 원39 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비9 원13 원16 원21 원9 원13 원15 원20 원31 원44 원53 원71 원19 원27 원32 원44 원6 원9 원11 원15 원6 원9 원11 원14 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료8 원12 원14 원19 원7 원10 원12 원16 원5 원8 원9 원12 원3 원4 원5 원6 원12 원17 원20 원28 원8 원12 원14 원19 원
위탁관리수수료1,896 원2,687 원3,193 원4,299 원1,896 원2,687 원3,193 원4,299 원1,896 원2,687 원3,193 원4,299 원1,896 원2,687 원3,193 원4,299 원1,896 원2,687 원3,193 원4,299 원1,896 원2,687 원3,193 원4,299 원
일반사무용품비302 원427 원508 원684 원374 원530 원629 원848 원255 원361 원430 원579 원328 원465 원552 원744 원150 원213 원253 원341 원187 원266 원316 원425 원
잡비744 원1,055 원1,253 원1,688 원759 원1,076 원1,278 원1,722 원646 원916 원1,088 원1,465 원750 원1,063 원1,263 원1,701 원786 원1,113 원1,323 원1,781 원924 원1,309 원1,556 원2,095 원
재해예방비135 원192 원228 원307 원162 원229 원272 원367 원162 원229 원272 원367 원162 원229 원272 원367 원311 원441 원524 원706 원244 원346 원412 원555 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등169 원240 원285 원384 원169 원240 원285 원384 원169 원240 원285 원384 원169 원240 원285 원384 원169 원240 원285 원384 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원24 원34 원40 원54 원0 원0 원0 원0 원
제수당0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
지능형홈네트워크50 원72 원85 원115 원50 원72 원85 원115 원50 원72 원85 원115 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비27,845 원39,448 원46,873 원63,117 원26,823 원37,999 원45,152 원60,799 원27,043 원38,311 원45,523 원61,299 원27,190 원38,519 원45,770 원61,631 원25,522 원36,156 원42,962 원57,850 원25,207 원35,710 원42,432 원57,136 원
통신료263 원372 원443 원596 원263 원372 원442 원596 원266 원376 원447 원603 원266 원376 원447 원603 원273 원387 원460 원620 원273 원386 원459 원618 원
퇴직금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계124,645 원176,581 원209,820 원282,529 원121,666 원172,361 원204,805 원275,778 원121,919 원172,718 원205,230 원276,350 원122,856 원174,046 원206,808 원278,474 원123,105 원174,400 원207,228 원279,040 원121,991 원172,820 원205,351 원276,513 원

반포동 아크로리버파크 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,860 원2,636 원3,132 원4,217 원1,860 원2,636 원3,132 원4,217 원1,860 원2,636 원3,132 원4,217 원1,756 원2,488 원2,957 원3,982 원1,756 원2,488 원2,957 원3,982 원1,756 원2,488 원2,957 원3,982 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용29,231 원41,410 원49,205 원66,257 원21,403 원30,321 원36,029 원48,514 원15,769 원22,339 원26,544 원35,743 원9,827 원13,922 원16,543 원22,276 원8,265 원11,709 원13,913 원18,735 원10,346 원14,657 원17,417 원23,452 원
난방 공용4,386 원6,214 원7,384 원9,943 원4,386 원6,214 원7,384 원9,943 원4,386 원6,214 원7,384 원9,943 원0 원0 원0 원1 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용61,349 원86,911 원103,271 원139,058 원35,063 원49,673 원59,023 원79,476 원4,128 원5,848 원6,949 원9,357 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,046 원1,482 원1,762 원2,372 원1,219 원1,727 원2,052 원2,763 원1,100 원1,558 원1,852 원2,494 원984 원1,394 원1,657 원2,231 원1,324 원1,876 원2,229 원3,002 원1,227 원1,739 원2,066 원2,783 원
선거관리위원회운영비887 원1,257 원1,493 원2,011 원357 원506 원602 원810 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용196 원278 원331 원445 원914 원1,295 원1,539 원2,072 원1,987 원2,815 원3,346 원4,505 원740 원1,049 원1,246 원1,679 원570 원807 원959 원1,292 원392 원555 원659 원888 원
수도 전용13,651 원19,339 원22,980 원30,943 원14,249 원20,187 원23,987 원32,299 원13,378 원18,952 원22,520 원30,324 원14,318 원20,284 원24,102 원32,455 원14,170 원20,075 원23,854 원32,120 원13,850 원19,622 원23,315 원31,395 원
입주자대표회의 운영비722 원1,023 원1,216 원1,637 원697 원987 원1,173 원1,580 원670 원949 원1,128 원1,519 원703 원996 원1,183 원1,594 원693 원982 원1,167 원1,572 원719 원1,019 원1,211 원1,631 원
전기 공용27,067 원38,346 원45,564 원61,354 원22,463 원31,823 원37,814 원50,918 원20,285 원28,737 원34,147 원45,980 원25,163 원35,648 원42,358 원57,037 원29,224 원41,401 원49,194 원66,242 원26,725 원37,861 원44,988 원60,578 원
전기 전용54,023 원76,532 원90,938 원122,452 원54,635 원77,400 원91,970 원123,840 원57,222 원81,064 원96,323 원129,703 원105,569 원149,556 원177,708 원239,291 원130,389 원184,718 원219,489 원295,550 원89,904 원127,364 원151,338 원203,782 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계194,424 원275,434 원327,280 원440,694 원157,252 원222,774 원264,708 원356,438 원120,789 원171,118 원203,329 원273,789 원159,065 원225,342 원267,760 원360,548 원186,396 원264,061 원313,766 원422,497 원144,924 원205,309 원243,955 원328,495 원

반포동 아크로리버파크 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액18,403 원26,072 원30,979 원41,715 원18,403 원26,072 원30,979 원41,715 원18,403 원26,072 원30,979 원41,715 원18,403 원26,072 원30,979 원41,715 원18,403 원26,072 원30,979 원41,715 원18,403 원26,072 원30,979 원41,715 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원9,858 원13,966 원16,595 원22,346 원0 원0 원0 원0 원1,073 원1,521 원1,807 원2,433 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액993,255 원1,407,112 원1,671,980 원2,251,379 원956,444 원1,354,962 원1,610,014 원2,167,939 원938,040 원1,328,890 원1,579,034 원2,126,224 원919,311 원1,302,357 원1,547,507 원2,083,772 원910,763 원1,290,248 원1,533,119 원2,064,398 원892,324 원1,264,126 원1,502,079 원2,022,602 원
합계18,403 원26,072 원30,979 원41,715 원18,403 원26,072 원30,979 원41,715 원18,403 원26,072 원30,979 원41,715 원18,403 원26,072 원30,979 원41,715 원18,403 원26,072 원30,979 원41,715 원18,403 원26,072 원30,979 원41,715 원