경기도 평택시 동삭동 평택센트럴자이2단지 관리비 조회

동삭동 평택센트럴자이2단지 기본정보

단지명평택센트럴자이2단지
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 25층 (지하 2층)
동수총 9동
세대수851세대
승강기대수20대
주차대수(지상)9대
주차대수(지하)1050대
CCTV대수304대
우편번호18032
도로명주소경기도 평택시 상서재로4길 13
법정동주소경기도 평택시 동삭동 845 평택센트럴자이2단지

경기도 평택시 동삭동에 위치한 평택센트럴자이2단지는 25층 높이의 건물 9동에 총 851세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

동삭동 평택센트럴자이2단지 건축물 정보

건설허가일2015년 06월 12일
건설착공일2015년 07월 10일
사용승인일2017년 12월 15일
시행사(주)정동종합토건
시공사(주)생보부동산신탁
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이72m
연면적9452.0094㎡
대지면적0㎡
건축면적589.2284㎡
내진능력해당없음

2015년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 평택시 동삭동 845번지 대지 위치에 시공사인 (주)생보부동산신탁에 의해 2015년에 건축이 시작되었으며, 이후 2017년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

동삭동 평택센트럴자이2단지 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체자이에스앤디(주)
일반관리인원7명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체자이에스앤디(주)
경비관리인원6명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원9명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

동삭동 평택센트럴자이2단지의 일반관리 전반은 계약업체인 자이에스앤디(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 자이에스앤디(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

동삭동 평택센트럴자이2단지 전용면적별 관리비

날짜2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준224,509 원192,618 원185,406 원219,829 원216,225 원
85㎡ 기준318,055 원272,875 원262,659 원311,425 원306,319 원
101㎡ 기준505,145 원433,390 원417,164 원494,616 원486,506 원

동삭동 평택센트럴자이2단지의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,461 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 207,660 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 294,185 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 349,561 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

동삭동 평택센트럴자이2단지 관리비 요약내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비86,245 원122,181 원145,180 원84,238 원119,337 원141,800 원80,875 원114,573 원136,140 원83,856 원118,796 원141,158 원84,142 원119,202 원141,640 원
개별사용료127,803 원181,054 원215,135 원97,919 원138,719 원164,831 원94,070 원133,266 원158,352 원125,512 원177,809 원211,279 원121,621 원172,297 원204,730 원
장기수선충당금10,460 원14,818 원17,607 원10,460 원14,818 원17,607 원10,460 원14,818 원17,607 원10,460 원14,818 원17,607 원10,460 원14,818 원17,607 원
합계224,509 원318,054 원377,923 원192,617 원272,875 원324,240 원185,406 원262,659 원312,100 원219,829 원311,424 원370,046 원216,225 원306,318 원363,978 원

동삭동 평택센트럴자이2단지 공용관리비 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료957 원1,356 원1,611 원957 원1,356 원1,611 원887 원1,256 원1,493 원1,034 원1,466 원1,741 원1,034 원1,466 원1,741 원
경비비17,265 원24,458 원29,062 원17,265 원24,458 원29,062 원17,518 원24,817 원29,489 원17,243 원24,428 원29,027 원18,099 원25,640 원30,467 원
고용보험료269 원382 원454 원269 원382 원454 원231 원328 원390 원274 원388 원461 원292 원413 원491 원
관리용품구입비376 원533 원634 원201 원285 원339 원146 원207 원246 원424 원601 원714 원274 원388 원461 원
교육훈련비0 원0 원0 원121 원172 원205 원159 원226 원268 원0 원0 원0 원29 원41 원48 원
국민연금888 원1,258 원1,495 원888 원1,258 원1,495 원818 원1,160 원1,378 원975 원1,382 원1,642 원975 원1,382 원1,642 원
급여20,099 원28,474 원33,834 원20,099 원28,474 원33,834 원17,991 원25,488 원30,286 원21,289 원30,160 원35,837 원21,018 원29,776 원35,381 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비385 원545 원648 원385 원545 원648 원385 원545 원648 원385 원545 원648 원385 원545 원648 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료220 원312 원371 원220 원312 원371 원203 원288 원343 원238 원338 원401 원238 원338 원401 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비541 원767 원911 원541 원767 원911 원541 원767 원911 원541 원767 원911 원512 원726 원862 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비9,097 원12,888 원15,314 원7,141 원10,117 원12,021 원5,548 원7,860 원9,340 원5,409 원7,663 원9,105 원5,245 원7,430 원8,829 원
승강기유지비2,063 원2,923 원3,473 원2,063 원2,923 원3,473 원2,063 원2,923 원3,473 원2,063 원2,923 원3,473 원2,063 원2,923 원3,473 원
시설유지비3,157 원4,473 원5,315 원3,157 원4,473 원5,315 원3,157 원4,473 원5,315 원3,503 원4,963 원5,898 원3,324 원4,709 원5,596 원
식대 등 복리후생비2,175 원3,082 원3,662 원2,170 원3,075 원3,653 원2,222 원3,148 원3,741 원2,318 원3,285 원3,903 원2,551 원3,614 원4,295 원
안전점검비33 원46 원55 원33 원46 원55 원33 원46 원55 원33 원46 원55 원33 원46 원55 원
여비교통비90 원128 원153 원72 원102 원122 원43 원61 원73 원77 원109 원130 원33 원47 원56 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료11 원16 원19 원7 원10 원12 원11 원15 원18 원45 원64 원76 원13 원18 원22 원
위탁관리수수료531 원752 원894 원531 원752 원894 원531 원752 원894 원531 원752 원894 원531 원752 원894 원
일반사무용품비389 원552 원656 원277 원393 원467 원272 원386 원459 원446 원632 원750 원228 원323 원384 원
잡비75 원106 원126 원28 원40 원48 원38 원54 원64 원71 원100 원119 원28 원40 원48 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등252 원357 원425 원252 원357 원425 원252 원357 원425 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당3,767 원5,337 원6,341 원3,767 원5,337 원6,341 원4,144 원5,871 원6,976 원3,661 원5,186 원6,162 원3,958 원5,608 원6,664 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비21,108 원29,903 원35,531 원21,302 원30,178 원35,858 원21,527 원30,497 원36,238 원21,149 원29,961 원35,601 원21,131 원29,935 원35,570 원
통신료94 원134 원159 원89 원126 원150 원98 원139 원166 원92 원131 원156 원94 원133 원158 원
퇴직금2,045 원2,897 원3,442 원2,045 원2,897 원3,442 원2,045 원2,897 원3,442 원2,045 원2,897 원3,442 원2,045 원2,897 원3,442 원
피복비346 원490 원582 원346 원490 원582 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계86,245 원122,181 원145,180 원84,238 원119,337 원141,800 원80,875 원114,573 원136,140 원83,856 원118,796 원141,158 원84,142 원119,202 원141,640 원

동삭동 평택센트럴자이2단지 개별사용료 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,265 원3,209 원3,813 원2,265 원3,209 원3,813 원2,265 원3,209 원3,813 원2,265 원3,209 원3,813 원2,265 원3,209 원3,813 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용22,349 원31,662 원37,622 원17,469 원24,748 원29,406 원11,197 원15,863 원18,849 원9,861 원13,970 원16,600 원12,621 원17,880 원21,246 원
난방 공용4,799 원6,798 원8,078 원4,799 원6,798 원8,078 원4,799 원6,798 원8,078 원4,799 원6,799 원8,078 원4,799 원6,798 원8,078 원
난방 전용29,195 원41,360 원49,145 원4,835 원6,849 원8,139 원254 원360 원428 원0 원0 원0 원233 원330 원392 원
생활폐기물수수료355 원503 원598 원327 원463 원550 원306 원434 원515 원329 원467 원555 원397 원563 원669 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용15,527 원21,997 원26,138 원15,859 원22,467 원26,696 원15,162 원21,480 원25,523 원16,904 원23,947 원28,455 원17,441 원24,708 원29,359 원
입주자대표회의 운영비1,189 원1,685 원2,002 원1,112 원1,575 원1,871 원1,015 원1,438 원1,709 원1,172 원1,661 원1,973 원1,272 원1,802 원2,142 원
전기 공용18,038 원25,553 원30,364 원17,460 원24,736 원29,392 원16,559 원23,458 원27,874 원24,118 원34,167 원40,599 원23,862 원33,804 원40,168 원
전기 전용34,082 원48,283 원57,372 원33,790 원47,870 원56,881 원42,509 원60,222 원71,558 원66,061 원93,587 원111,203 원58,728 원83,198 원98,859 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계127,803 원181,054 원215,135 원97,919 원138,719 원164,831 원94,070 원133,266 원158,352 원125,512 원177,809 원211,279 원121,621 원172,297 원204,730 원

동삭동 평택센트럴자이2단지 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액10,460 원14,818 원17,607 원10,460 원14,818 원17,607 원10,460 원14,818 원17,607 원10,460 원14,818 원17,607 원10,460 원14,818 원17,607 원
월사용액17,185 원24,345 원28,928 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액453,764 원642,832 원763,836 원450,029 원637,541 원757,549 원450,029 원637,541 원757,549 원439,569 원622,723 원739,941 원429,109 원607,904 원722,333 원
합계10,460 원14,818 원17,607 원10,460 원14,818 원17,607 원10,460 원14,818 원17,607 원10,460 원14,818 원17,607 원10,460 원14,818 원17,607 원