경기도 평택시 세교동 힐스테이트평택2차 관리비 조회

세교동 힐스테이트평택2차 기본정보

단지명힐스테이트평택2차
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형혼합식
층수지상 26층 (지하 2층)
동수총 16동
세대수1443세대
승강기대수76대
주차대수(지상)58대
주차대수(지하)1709대
CCTV대수489대
우편번호17842
도로명주소경기도 평택시 세교6로 45
법정동주소경기도 평택시 세교동 1002-1 힐스테이트평택2차

경기도 평택시 세교동에 위치한 힐스테이트평택2차는 26층 높이의 건물 16동에 총 1443세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역(전철1호선)까지 이동 시간은 15~20분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 등이 있습니다.

세교동 힐스테이트평택2차 건축물 정보

건설허가일2014년 10월 20일
건설착공일2015년 11월 19일
사용승인일2018년 04월 25일
시행사(주)에너지뱅크
시공사현대건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이76.5m
연면적11293.72㎡
대지면적0㎡
건축면적711.14㎡
내진능력해당없음

2014년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 평택시 세교동 597번지 대지 위치에 시공사인 현대건설에 의해 2015년에 건축이 시작되었으며, 이후 2018년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

세교동 힐스테이트평택2차 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체모두관리주식회사
일반관리인원11명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체시큐원
경비관리인원8명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원15명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

세교동 힐스테이트평택2차의 일반관리 전반은 계약업체인 모두관리주식회사의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 시큐원에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

세교동 힐스테이트평택2차 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준232,262 원204,047 원200,363 원207,866 원250,277 원240,748 원
101㎡ 기준368,887 원324,075 원318,224 원330,140 원397,498 원382,365 원

세교동 힐스테이트평택2차의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,618 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 222,530 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 264,418 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

세교동 힐스테이트평택2차 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비95,925 원113,981 원86,889 원103,244 원89,209 원106,002 원85,646 원101,768 원87,177 원103,587 원84,594 원100,518 원
개별사용료119,145 원141,572 원99,966 원118,783 원93,961 원111,648 원105,027 원124,797 원145,907 원173,372 원138,961 원165,119 원
장기수선충당금17,191 원20,427 원17,191 원20,427 원17,191 원20,427 원17,191 원20,427 원17,191 원20,427 원17,191 원20,427 원
합계232,261 원275,981 원204,046 원242,455 원200,363 원238,078 원207,865 원246,993 원250,276 원297,387 원240,748 원286,065 원

세교동 힐스테이트평택2차 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,100 원1,307 원1,171 원1,391 원786 원934 원952 원1,131 원1,045 원1,242 원1,216 원1,445 원
경비비20,472 원24,326 원20,462 원24,314 원20,462 원24,314 원20,480 원24,336 원20,462 원24,314 원20,480 원24,336 원
고용보험료516 원613 원404 원480 원200 원238 원268 원318 원301 원358 원259 원308 원
관리용품구입비365 원434 원555 원659 원1,167 원1,387 원595 원707 원425 원505 원632 원751 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원491 원583 원0 원0 원91 원108 원
국민연금1,128 원1,340 원1,095 원1,301 원961 원1,142 원1,068 원1,269 원1,170 원1,391 원954 원1,134 원
급여24,259 원28,826 원24,259 원28,826 원23,638 원28,087 원21,301 원25,311 원23,476 원27,895 원20,822 원24,741 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비1,230 원1,462 원540 원642 원556 원661 원637 원757 원598 원711 원431 원512 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료431 원512 원337 원401 원189 원225 원224 원266 원251 원298 원216 원257 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비799 원949 원799 원949 원799 원949 원799 원949 원799 원949 원799 원949 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비6,376 원7,577 원3,821 원4,540 원2,947 원3,502 원3,032 원3,602 원3,047 원3,620 원2,606 원3,096 원
승강기유지비2,863 원3,402 원2,863 원3,402 원2,863 원3,402 원2,863 원3,402 원2,863 원3,402 원2,863 원3,402 원
시설유지비1,046 원1,243 원1,046 원1,243 원1,046 원1,243 원1,046 원1,243 원1,046 원1,243 원1,046 원1,243 원
식대 등 복리후생비6,823 원8,107 원987 원1,173 원1,367 원1,624 원2,195 원2,609 원938 원1,115 원2,658 원3,158 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비19 원22 원41 원48 원35 원42 원19 원22 원16 원19 원31 원37 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원2 원3 원31 원36 원9 원10 원13 원16 원0 원0 원
위탁관리수수료630 원748 원722 원858 원882 원1,048 원882 원1,048 원882 원1,048 원882 원1,048 원
일반사무용품비666 원791 원483 원574 원451 원536 원476 원565 원560 원666 원530 원630 원
잡비37 원44 원68 원81 원76 원90 원118 원141 원81 원96 원65 원78 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원1,130 원1,343 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원41 원49 원0 원0 원
제수당2,842 원3,378 원2,745 원3,261 원4,684 원5,566 원3,518 원4,180 원4,542 원5,397 원3,416 원4,059 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비22,034 원26,182 원22,192 원26,369 원22,043 원26,192 원22,390 원26,605 원22,368 원26,578 원22,362 원26,571 원
통신료350 원415 원356 원423 원347 원412 원345 원409 원280 원332 원295 원351 원
퇴직금1,929 원2,293 원1,929 원2,293 원1,929 원2,293 원1,929 원2,293 원1,929 원2,293 원1,929 원2,293 원
피복비0 원0 원0 원0 원607 원722 원0 원0 원32 원38 원0 원0 원
합계95,925 원113,981 원86,889 원103,244 원89,209 원106,002 원85,646 원101,768 원87,177 원103,587 원84,594 원100,518 원

세교동 힐스테이트평택2차 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,322 원2,759 원2,322 원2,759 원2,322 원2,759 원2,322 원2,759 원2,322 원2,759 원2,322 원2,759 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원418 원497 원548 원651 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용560 원665 원175 원208 원-2,550 원-3,030 원1,939 원2,304 원2,433 원2,891 원867 원1,030 원
수도 전용23,624 원28,071 원23,218 원27,589 원24,157 원28,705 원23,436 원27,847 원24,201 원28,757 원25,066 원29,784 원
입주자대표회의 운영비951 원1,130 원989 원1,175 원1,422 원1,689 원0 원0 원700 원831 원474 원564 원
전기 공용29,811 원35,423 원18,606 원22,108 원16,249 원19,308 원15,438 원18,344 원24,880 원29,564 원25,183 원29,923 원
전기 전용61,874 원73,521 원54,654 원64,941 원51,941 원61,718 원61,342 원72,889 원91,368 원108,567 원85,047 원101,055 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계119,145 원141,572 원99,966 원118,783 원93,961 원111,648 원105,027 원124,797 원145,907 원173,372 원138,961 원165,119 원

세교동 힐스테이트평택2차 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액17,191 원20,427 원17,191 원20,427 원17,191 원20,427 원17,191 원20,427 원17,191 원20,427 원17,191 원20,427 원
월사용액2,875 원3,416 원9,011 원10,707 원3,108 원3,693 원79 원94 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액984,978 원1,170,386 원970,660 원1,153,373 원962,480 원1,143,653 원933,185 원1,108,843 원916,073 원1,088,510 원898,882 원1,068,083 원
합계17,191 원20,427 원17,191 원20,427 원17,191 원20,427 원17,191 원20,427 원17,191 원20,427 원17,191 원20,427 원